H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 12.43 | 13.33 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | RaVa | ||||
2 | 12.45 | 13.35 | 11884 | 3986825 | Saikko Antti | LappRi | ||||
3 | 12.47 | 13.25 | 31155 | 400 | Itkonen Otto | TuS | ||||
4 | 12.49 | 13.31 | 90294 | 299 | Kemppinen Mikko | LaTa | ||||
5 | 12.51 | __.__ | 35315 | 3800059 | Niemi Pekka | KanSu | ||||
6 | 12.53 | 13.21 | 842 | 3737491 | Kaskinen Kare | UlvUra | ||||
7 | 12.55 | 13.23 | 6795 | 3478492 | Pökälä Samuel | AR | ||||
8 | 12.57 | __.__ | 2543 | 1028 | Lassila Ari-Pekka | VetU | ||||
9 | 12.59 | 13.17 | 10563 | 3482056 | Nurminen Ilkka | Hiilto | ||||
10 | 13.01 | 13.19 | 24151 | 3482635 | Sundelin Peter | Femman | ||||
11 | 13.03 | __.__ | 97736 | 214 | Kauppila Tomi | MiehVi | ||||
12 | 13.05 | 13.13 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | LS-37 | ||||
13 | 13.07 | __.__ | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | PR | ||||
14 | 13.09 | 13.01 | 3763 | 3693397 | Oripelto Viljo | Keihäs | ||||
15 | 13.11 | 12.55 | 104495 | 3554029 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
16 | 13.13 | 12.57 | 15519 | 3477486 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||||
17 | 13.15 | 13.05 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LS-37 | ||||
18 | 13.17 | 13.03 | 26296 | 3501558 | Toivonen Eevert | PirHi | ||||
19 | 13.19 | 12.53 | 34754 | 3394483 | Kauppinen Jussi | AR | ||||
20 | 13.21 | 12.43 | 38263 | 3985983 | Huila Joona | Hiisi | ||||
21 | 13.23 | 12.47 | 3898 | 3394491 | Järvinen Seppo | AR | ||||
22 | 13.25 | 12.45 | 30197 | 3469566 | Virkki Janne | Hiilto | ||||
33 | 13.27 | __.__ | 19445 | 3493806 | Myllymäki Tero | VetU | ||||
23 | __.__ | 13.11 | 96035 | 288 | Koivisto Antton | KeU | ||||
24 | __.__ | 13.37 | 23302 | 3496411 | Kahelin Jouni | PoRa | ||||
25 | __.__ | 12.49 | 899 | 3482700 | Linnainmaa Lauri | KyRa | ||||
26 | __.__ | 13.09 | 106934 | 3485471 | Huomolin Ville | LappRi | ||||
27 | __.__ | 13.15 | 1718 | 3480365 | Huikko Petteri | IPR | ||||
28 | __.__ | 12.51 | 35734 | 234 | Hakuli Tommi | KeU | ||||
29 | __.__ | 12.59 | 25304 | 3499159 | Tervala Mika | LHR | ||||
30 | __.__ | 13.27 | 34849 | 3497104 | Nokka Atte | Rasti88 | ||||
31 | __.__ | 13.29 | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
32 | __.__ | 13.07 | 7318 | 3482627 | Aikio Santeri | KEV |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
55 | __.__ | 12.38 | 38146 | 3553708 | Kleemola Joona | Eks |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
57 | 12.26 | __.__ | 32459 | 245 | Lassila Juha | VetU | ||||
58 | 12.28 | 13.32 | 97908 | 399 | Jokela Juha | PäLuLu | ||||
59 | 12.30 | 13.34 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | LeSi | ||||
60 | 12.32 | __.__ | 21970 | 381 | Kokkinen Kari | LaTa | ||||
61 | 12.34 | 13.30 | 39769 | 233 | Kankare Mikko | SomEsa | ||||
62 | 12.36 | __.__ | 10010 | 300 | Raitoharju Matti | RaLu | ||||
63 | __.__ | 13.28 | 15833 | 3476074 | Ovaska Vesa | LuuRa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
65 | 11.59 | 13.10 | 22681 | 266 | Pirilä Mikko | HlS | ||||
66 | 12.01 | 13.00 | 102337 | 241 | Juutila Juha | EsSu | ||||
67 | 12.03 | 13.04 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
68 | 12.05 | 13.02 | 5758 | 3827953 | Asikainen Saku | Hiisi | ||||
69 | 12.07 | 12.56 | 101279 | 3970555 | Kiiski Mikko | KyS | ||||
70 | __.__ | 12.58 | 97733 | 215 | Nurmela Heikki | Pihkan | ||||
71 | __.__ | 12.54 | 33493 | 3482726 | Ruutiainen Tomi | LS-37 | ||||
72 | __.__ | 13.06 | 27357 | 269 | Hakkarainen Tuomas | EsAk | ||||
73 | __.__ | 13.08 | 18625 | 386 | Suominen Petteri | HPV | ||||
74 | __.__ | 12.52 | 102036 | 3795986 | Laaksonen Pasi | EsSu | ||||
75 | __.__ | 13.12 | 101361 | 1052 | Hyvärinen Pietari | EsSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
76 | 12.11 | 12.44 | 2065 | 3482312 | Hytönen Harri | RaVa | ||||
77 | 12.13 | __.__ | 6304 | 3485117 | Hannula Markus | MU | ||||
78 | 12.15 | 12.38 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
79 | 12.17 | __.__ | 26263 | 3865342 | Pulli Antero | RaVi | ||||
80 | 12.19 | 12.36 | 109964 | 249 | Kuokka Kari | IisVi | ||||
81 | 12.21 | 12.42 | 8353 | 1040 | Väisänen Marko | LS-37 | ||||
82 | 12.23 | 12.28 | 20819 | 3394038 | Riissanen Jani | EsAk | ||||
83 | 12.25 | 12.30 | 22529 | 3498227 | Ikola Timo | LeSi | ||||
84 | 12.27 | 12.32 | 12316 | 261 | Kärkkäinen Mikko | LamSä | ||||
85 | 12.29 | 12.24 | 112756 | 258 | Kylmälä Jyri | KS | ||||
86 | 12.31 | __.__ | 19530 | 226 | Hällström af Anders | OK77 | ||||
87 | 12.33 | 12.20 | 35641 | 293 | Soikkeli Lauri | EsSu | ||||
88 | 12.35 | __.__ | 14213 | 224 | Hiltula Hannu | PudU | ||||
89 | 12.37 | __.__ | 38188 | 209 | Lehtimäki Harri | HlT | ||||
90 | __.__ | 12.34 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | RR | ||||
91 | __.__ | 12.46 | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | RR | ||||
92 | __.__ | 12.26 | 19625 | 382 | Latvala Marko | TVV | ||||
93 | __.__ | 12.48 | 390 | 277 | Havula Jarmo | HlT | ||||
94 | __.__ | 12.22 | 17626 | 3392073 | Vaherlehto Tuomas | EsAk | ||||
95 | __.__ | 12.40 | 20538 | 3561693 | Torvela Niko | HTH |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
96 | 11.39 | 13.07 | 17745 | 1053 | Prittinen Juha | HlS | ||||
97 | 11.41 | 13.01 | 2397 | 3483021 | Tuokko Jyrki | RaVa | ||||
98 | 11.43 | 13.03 | 5139 | 3742566 | Sorjonen Pekka | RasPi | ||||
99 | 11.45 | 12.59 | 100185 | 3694189 | Fey Carl | EsSu | ||||
100 | 11.47 | 12.51 | 16522 | 3560299 | Raudus Timo | Eks | ||||
101 | 11.49 | 12.55 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
102 | 11.51 | 12.57 | 30654 | 3771110 | Hirvonen Petri | EE | ||||
103 | 11.53 | 12.49 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | TarpSu | ||||
104 | 11.55 | 12.39 | 37788 | 3482171 | Piirainen Jyrki | JäPa | ||||
105 | 11.57 | __.__ | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | IPR | ||||
106 | 11.59 | 12.41 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
107 | 12.01 | 12.43 | 338 | 3501475 | Pyykönen Jouni | EsAk | ||||
108 | 12.03 | 12.47 | 33062 | 3488541 | Toivanen Samuli | LuuRa | ||||
109 | 12.05 | __.__ | 22161 | 292 | Linnainmaa Pekka | VaHa | ||||
110 | 12.07 | __.__ | 5798 | 3456571 | Juvakka Pekka | S-JKL | ||||
111 | 12.09 | 12.37 | 607 | 3470762 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
112 | 12.11 | 12.35 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
113 | 12.13 | __.__ | 106029 | 267 | Lounela Kaarle | TuS | ||||
114 | 12.15 | __.__ | 28609 | 283 | Arrakoski Jori | OK77 | ||||
115 | 12.17 | 12.31 | 17322 | 3782752 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||||
116 | 12.19 | 12.33 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | JoKu | ||||
117 | 12.21 | 12.19 | 25887 | 3482833 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
118 | 12.23 | 12.17 | 115433 | 1036 | Luup Einar | EST | ||||
119 | 12.25 | 12.13 | 13471 | 1023 | Aho Jarmo | VaHa | ||||
120 | 12.27 | 12.21 | 7666 | 281 | Koistinen Pasi | NaTe | ||||
121 | __.__ | 12.53 | 5020 | 256 | Nieminen Jyrki | LHR | ||||
122 | __.__ | 12.45 | 19142 | 3913571 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | ||||
123 | __.__ | 12.25 | 548 | 3556826 | Ruuska Vesa | KangSK | ||||
124 | __.__ | 13.05 | 95902 | 1046 | Mattila Heikki | PäLuLu | ||||
125 | __.__ | 12.27 | 5681 | 278 | Yliluikki Matti | SuSi | ||||
126 | __.__ | 12.15 | 99294 | 290 | Lehtonen Timo | LS-37 | ||||
127 | __.__ | 12.29 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
128 | __.__ | 12.23 | 18571 | 392 | Ijas Markku | HyRa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
130 | 11.00 | 12.43 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | S-2000 | ||||
131 | 11.02 | __.__ | 22766 | 3936366 | Salonen Timo | VaHa | ||||
132 | 11.04 | __.__ | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KeuKi | ||||
133 | 11.06 | 12.41 | 9138 | 3554458 | Maunuksela Jari | TarpSu | ||||
134 | 11.08 | 12.39 | 18551 | 3502960 | Mäkipää Kalevi | EE | ||||
135 | 11.10 | 12.27 | 30411 | 3936747 | Ikäheimo Seppo | EsSu | ||||
136 | 11.12 | 12.29 | 4171 | 3498045 | Koskivirta Eero | KaaRa | ||||
137 | 11.14 | 12.35 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | RR | ||||
138 | 11.16 | 12.23 | 2058 | 3497096 | Hänninen Jukka | TP | ||||
139 | 11.18 | 12.33 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | ||||
140 | 11.20 | 12.21 | 37027 | 3498938 | Heinola Ari | KaaRa | ||||
141 | 11.22 | __.__ | 166 | 229 | Mattinen Reijo | JoKu | ||||
142 | 11.24 | 12.17 | 25477 | 3493582 | Ovaska Pertti | EE | ||||
143 | 11.26 | 12.19 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | TarpSu | ||||
144 | 11.28 | __.__ | 19507 | 232 | Kenttä Santeri | OK77 | ||||
145 | 11.30 | __.__ | 11496 | 225 | Haajanen Leif | Raseborg | ||||
146 | 11.32 | __.__ | 25309 | 3496965 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
147 | 11.34 | 12.15 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
148 | 11.36 | 12.09 | 33815 | 3394798 | Jussila Esko | PäijRa | ||||
149 | 11.38 | 12.11 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | RaVi | ||||
150 | 11.40 | 12.13 | 20500 | 3486032 | Nyholm Thomas | Trian | ||||
155 | 11.42 | 12.45 | 115436 | 201 | Külvik Mart | EST | ||||
151 | __.__ | 12.37 | 97221 | 3911104 | Hyyryläinen Pasi | EsAk | ||||
152 | __.__ | 12.25 | 403 | 396 | Itkonen Arto | TuS | ||||
153 | __.__ | 12.07 | 30358 | 237 | Laukkarinen Kari | TVV | ||||
154 | __.__ | 12.31 | 23950 | 3495942 | Oikarinen Jarmo | TP |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
156 | 11.44 | 11.59 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
157 | 11.46 | __.__ | 12444 | 271 | Wickholm Roger | Trian | ||||
158 | 11.48 | __.__ | 16220 | 3479128 | Varamäki Tapani | OK77 | ||||
159 | 11.50 | 12.05 | 2614 | 3501509 | Leppälä Martti | HlS | ||||
160 | 11.52 | __.__ | 37965 | 3481090 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
161 | 11.54 | 12.03 | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | LS-37 | ||||
162 | 11.56 | 11.51 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | KanSu | ||||
163 | 11.58 | __.__ | 32436 | 1051 | Käyhkö Jaakko | RaPi | ||||
164 | 12.00 | 12.01 | 14065 | 3561164 | Oinaskallio Erkki | RR | ||||
165 | 12.02 | 11.57 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
166 | 12.04 | 11.55 | 5300 | 3812252 | Varkila Jorma | LamSä | ||||
167 | 12.06 | 11.49 | 8766 | 1022 | Kotala Ilkka | OH | ||||
168 | 12.08 | __.__ | 12448 | 270 | Wickholm Martin | Trian | ||||
169 | 12.10 | __.__ | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE | ||||
170 | 12.12 | 11.53 | 3923 | 3471273 | Martikainen Ari | KeuKi | ||||
171 | 12.14 | 11.47 | 18748 | 291 | Kotala Markku | LS-37 | ||||
172 | 12.16 | 11.39 | 15886 | 3394152 | Pulkkinen Pekka | JoKu | ||||
173 | 12.18 | 11.33 | 5221 | 3475118 | Paukku Ismo | IPR | ||||
174 | 12.20 | __.__ | 33496 | 3560133 | Talja Keijo | OK77 | ||||
175 | 12.22 | 11.41 | 32249 | 3505682 | Jokinen Arto | HlS | ||||
176 | 12.24 | 11.37 | 13951 | 3482379 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
177 | 12.26 | 11.35 | 5296 | 3481595 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
178 | 12.28 | 11.43 | 20437 | 298 | Niemi Kari-Veli | LappRi | ||||
179 | __.__ | 11.31 | 31119 | 1050 | Kinkki Seppo | HyRa | ||||
180 | __.__ | 11.45 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkan |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
182 | 11.01 | 11.50 | 15899 | 3452141 | Pietikäinen Markku | JoKu | ||||
183 | 11.03 | __.__ | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkan | ||||
184 | 11.05 | __.__ | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
185 | 11.07 | 11.54 | 31420 | 248 | Pulkkinen Erkki | RaLu | ||||
186 | 11.09 | 11.48 | 31901 | 3486875 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
187 | 11.11 | 11.52 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU | ||||
188 | 11.13 | 11.56 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | IPR | ||||
189 | 11.15 | 11.40 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | SOC | ||||
190 | 11.17 | __.__ | 5500 | 3394772 | Antikainen Raimo | KuoSu | ||||
191 | 11.19 | 11.42 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | LuuRa | ||||
192 | 11.21 | 11.46 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | HlS | ||||
193 | 11.23 | 11.38 | 34571 | 217 | Väätäinen Seppo | EsSu | ||||
194 | 11.25 | 11.32 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi | ||||
195 | 11.27 | 11.34 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | KuoSu | ||||
196 | 11.29 | 11.30 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
197 | 11.31 | __.__ | 23257 | 255 | Rajala Markku | PäLuLu | ||||
198 | 11.33 | __.__ | 24718 | 3936119 | Nyberg Henry | Trian | ||||
199 | 11.35 | __.__ | 1147 | 289 | Tonteri Eero | S-JKL | ||||
200 | 11.37 | 11.24 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | TurSa | ||||
201 | 11.39 | 11.36 | 6574 | 3488327 | Udd Esko | SOC | ||||
202 | 11.41 | 11.26 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | HlS | ||||
203 | 11.43 | 11.20 | 30049 | 3484755 | Olli Reijo | Jyry | ||||
204 | 11.45 | 11.28 | 676 | 3470663 | Hyvönen Markku | RasPi | ||||
205 | 11.47 | 11.18 | 13922 | 3486479 | Hirvikallio Lassi | LuuRa | ||||
206 | __.__ | 11.44 | 3730 | 1024 | Valkonen Timo | RR | ||||
208 | __.__ | 11.22 | 37058 | 251 | Salmi Veijo | RR |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
209 | 11.00 | 12.36 | 7427 | 3482478 | Turunen Kauko | LS-37 | ||||
210 | 11.02 | 12.32 | 5851 | 264 | Wessman Risto | HiKi | ||||
211 | 11.04 | 12.34 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC | ||||
212 | 11.06 | 12.30 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
213 | 11.08 | 12.26 | 22486 | 243 | Tammisaari Pentti | HirvHe | ||||
214 | 11.10 | 12.22 | 22848 | 3772381 | Varonen Arto | LeSi | ||||
215 | 11.12 | __.__ | 14276 | 220 | Mäkirinne Matti | SuSi | ||||
216 | 11.14 | 12.38 | 4383 | 3394764 | Romula Tuomo | Mesik | ||||
217 | 11.16 | __.__ | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu | ||||
218 | 11.18 | 12.20 | 13727 | 3498870 | Koistinen Leo | SuSi | ||||
219 | 11.20 | __.__ | 2227 | 395 | Järvenpää Heikki | SuSe | ||||
220 | 11.22 | 12.28 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | IPR | ||||
221 | 11.24 | 12.16 | 12073 | 3561412 | Kytöjoki Juhani | Jyry | ||||
222 | 11.26 | 12.24 | 23609 | 3487592 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||||
223 | 11.28 | __.__ | 235 | 3394269 | Pellinen Veikko | JoKu | ||||
224 | 11.30 | 12.12 | 6 | 202 | Ahtiainen Pertti | KR | ||||
225 | 11.32 | 12.10 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC | ||||
226 | 11.34 | 12.08 | 18137 | 1044 | Heimonen Viljo | LamSä | ||||
227 | 11.36 | 12.04 | 17610 | 3505823 | Halkosaari Severi | NiS | ||||
228 | 11.38 | __.__ | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | AR | ||||
229 | 11.40 | 11.56 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
230 | 11.42 | 12.14 | 18009 | 206 | Kataja Lasse | SuSi | ||||
231 | 11.44 | __.__ | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
232 | 11.46 | 12.02 | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti | Jyry | ||||
233 | 11.48 | 11.54 | 38927 | 3622420 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
234 | 11.50 | 11.58 | 15884 | 3484938 | Pitkänen Heikki | JRV | ||||
235 | 11.52 | 11.52 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
236 | 11.54 | 11.50 | 6922 | 3482072 | Nippala Juhani | Jyry | ||||
237 | 11.56 | 11.46 | 33882 | 393 | Leppäkorpi Eero | IHR | ||||
238 | 11.58 | __.__ | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | JoKu | ||||
239 | 12.00 | 11.42 | 15640 | 3497278 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
240 | 12.02 | 11.48 | 30878 | 3553468 | Lakkinen Keijo | SuSe | ||||
241 | __.__ | 11.40 | 12555 | 3485273 | Tukiainen Tapio | HyRa | ||||
242 | __.__ | 12.06 | 13363 | 1031 | Saviaho Aarno | HyRa | ||||
243 | __.__ | 12.40 | 8952 | 3555521 | Koskinen Timo | VaHa | ||||
244 | __.__ | 12.18 | 3471 | 3549953 | Hyvönen Eero | PorvU | ||||
245 | __.__ | 12.00 | 17233 | 268 | Paukkunen Ossi | RaKaS | ||||
246 | __.__ | 11.44 | 1999 | 3493921 | Lindstedt Tapio | EE |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
248 | 11.01 | __.__ | 37911 | 3483716 | Jakovlev Sulo | PiVe | ||||
249 | 11.03 | 12.49 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | VaHa | ||||
250 | 11.05 | 12.53 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik | EsSu | ||||
251 | 11.07 | 12.39 | 30104 | 3480159 | Paavilainen Arvo | IPR | ||||
252 | 11.09 | __.__ | 30839 | 3481926 | Nyberg Pertti | SOC | ||||
253 | 11.11 | 12.55 | 651 | 3560471 | Latvasto Erkki | HS | ||||
254 | 11.13 | 12.45 | 15369 | 3394731 | Salo Markku | PäijRa | ||||
255 | 11.15 | 12.51 | 16152 | 3495256 | Tolonen Kalle | Mesik | ||||
256 | 11.17 | 12.47 | 27924 | 3498649 | Koivula Keijo | HyRa | ||||
257 | 11.19 | 12.43 | 5229 | 3499035 | Reini Jaakko | TikSu | ||||
258 | 11.21 | 12.37 | 21300 | 230 | Hakala Pekka | KS | ||||
259 | 11.23 | 12.31 | 14673 | 3463742 | Salminen Kari | Navi | ||||
260 | 11.25 | __.__ | 6244 | 3553120 | Saarinen Mikko | KeuKi | ||||
261 | 11.27 | 12.33 | 102909 | 3828316 | Voutilainen Taisto | IPR | ||||
262 | 11.29 | 12.25 | 8150 | 3552171 | Mäkipää Olli | MSParma | ||||
263 | 11.31 | 12.27 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa | ||||
264 | 11.33 | 12.19 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | HS | ||||
265 | 11.35 | 12.29 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry | ||||
266 | 11.37 | 12.09 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | LeSi | ||||
267 | 11.39 | 12.17 | 16514 | 3484730 | Koskinen Kari | SOC | ||||
268 | 11.41 | 12.21 | 32093 | 294 | Repo Voitto | RaKaS | ||||
269 | 11.43 | 12.13 | 935 | 3497187 | Tammela Seppo | TikSu | ||||
270 | 11.45 | __.__ | 12551 | 3496221 | Partanen Paavo | HyRa | ||||
271 | 11.47 | __.__ | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | GIF | ||||
272 | 11.49 | __.__ | 3480 | 3498458 | Helminen Pentti | JRV | ||||
273 | 11.51 | 12.15 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||||
274 | __.__ | 12.35 | 23055 | 3942018 | Sirola Risto | KeU | ||||
275 | __.__ | 12.41 | 32778 | 3499399 | Laurikkala Jukka | Koovee | ||||
276 | __.__ | 12.11 | 29954 | 1032 | Karvonen Raimo | SuSi | ||||
277 | __.__ | 12.23 | 26 | 205 | Laitinen Raimo | SuSi | ||||
278 | __.__ | 12.07 | 846 | 3494002 | Tunturi Markku | VaHa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
279 | 11.00 | 11.48 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu | ||||
280 | 11.02 | 11.46 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | HlS | ||||
281 | 11.04 | 11.38 | 5203 | 3497633 | Keskinen Matti | TikSu | ||||
282 | 11.06 | 11.36 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | IPR | ||||
283 | 11.08 | 11.40 | 8823 | 3942026 | Tahvanainen Veijo | PäijRa | ||||
284 | 11.10 | 11.44 | 3101 | 3457447 | Ryyppö Toivo | JoKu | ||||
285 | 11.12 | 11.32 | 22499 | 253 | Viiri Jyrki | HirvHe | ||||
286 | 11.14 | 11.34 | 26819 | 3392891 | Suutari Veikko | JoKu | ||||
287 | 11.16 | 11.30 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | InkTe | ||||
288 | __.__ | 11.42 | 21424 | 223 | Houni Mikko | EE |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
290 | 11.20 | 11.26 | 3064 | 254 | Salmi Jorma | NaTe | ||||
291 | 11.22 | __.__ | 13968 | 3481785 | Lario Heikki | RaVa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
293 | 12.40 | __.__ | 29989 | 262 | Hirvikallio Aatu | LuuRa | ||||
294 | 12.42 | __.__ | 22355 | 265 | Donner Jonny | OK77 | ||||
295 | 12.44 | 13.22 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | RR | ||||
296 | 12.46 | 13.24 | 91212 | 3788122 | Peltola Samuli | S-JKL | ||||
297 | 12.48 | __.__ | 90556 | 3938297 | Hellman Aleksi | MSParma | ||||
298 | 12.50 | 13.20 | 37804 | 1026 | Aho Ilmari | VaHa | ||||
299 | 12.52 | __.__ | 35767 | 3552817 | Talja Eljas | OK77 | ||||
300 | 12.54 | 13.18 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | HS | ||||
301 | 12.56 | 13.12 | 99858 | 3906799 | Outinen Tuomas | KyS | ||||
302 | 12.58 | __.__ | 10305 | 3560265 | Toivonen Vilhelm | PirHi | ||||
303 | 13.00 | 13.16 | 90414 | 1037 | Kolganov Vladislav | LS-37 | ||||
304 | 13.02 | 13.10 | 26639 | 3519386 | Ruuhiala Roope | Hiisi | ||||
305 | 13.04 | 13.14 | 11774 | 228 | Schüle Joel | Koovee |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
307 | 12.41 | __.__ | 38604 | 3553401 | Olkkonen Vili | PirHi | ||||
308 | 12.43 | 12.14 | 36998 | 257 | Myllärinen Vertti | LappRi | ||||
309 | 12.45 | 12.10 | 32786 | 3740255 | Virtala Alex | PIF | ||||
310 | 12.47 | 12.16 | 657 | 3781861 | Riissanen Miska | EsAk | ||||
311 | 12.49 | __.__ | 12207 | 3499761 | Salonen Seeti | VaHa | ||||
312 | 12.51 | 12.12 | 13893 | 3865102 | Laitamäki Wille | MSParma | ||||
313 | 12.53 | 12.08 | 18561 | 297 | Schüle Oliver | Koovee | ||||
314 | 12.55 | 11.58 | 94275 | 3971272 | Kallela Luca | HS | ||||
315 | 12.57 | __.__ | 90887 | 394 | Rantala Valtteri | VaHa | ||||
