H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 11.49 | 12.24 | 90924 | 4292868 | Muotka Miika | OH | ||||
2 | 11.51 | 12.22 | 117413 | 536 | Silins Lukass | LAT | ||||
3 | 11.53 | 12.26 | 15755 | 4402756 | Kiiskinen Petri | LieRa | ||||
4 | 11.55 | 12.18 | 120652 | 552 | Saarimaa Saku | HS | ||||
5 | 11.57 | 12.12 | 10214 | 4436929 | Kettunen Pyry | SäynSa | ||||
6 | 11.59 | 12.16 | 119620 | 548 | Sterns Bruno | LAT | ||||
7 | 12.01 | 12.06 | 47507 | 611 | Pihl Peeter | MSParma | ||||
8 | 12.03 | 12.14 | 11691 | 4425005 | Tervala Miska | RaVa | ||||
9 | 12.05 | __.__ | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | ||||
10 | 12.07 | 12.08 | 97849 | 622 | Neimanis Nauris | LAT | ||||
11 | 12.09 | 12.10 | 119751 | 549 | Shimizu Yoshito | JPN | ||||
12 | 12.11 | 12.04 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR | ||||
13 | 12.13 | 12.02 | 23525 | 4337416 | Lahtinen Tuomo | S-JKL | ||||
14 | 12.15 | 11.52 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | RaVa | ||||
15 | 12.17 | 11.54 | 124717 | 560 | Paio Kristaps | LAT | ||||
16 | 12.19 | 11.56 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | S-JKL | ||||
17 | 12.21 | 11.48 | 117412 | 535 | Grasis Renars | LAT | ||||
18 | 12.23 | 11.46 | 3089 | 602 | Väisänen Henrik | MSParma | ||||
19 | __.__ | 12.28 | 26281 | 4416202 | Häkkinen Kalle | S-JKL | ||||
20 | __.__ | 12.00 | 124718 | 561 | Průša Dominik | TP | ||||
21 | __.__ | 12.20 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||||
22 | __.__ | 11.58 | 23857 | 586 | Hjulgren Markus | EsAk | ||||
23 | __.__ | 11.50 | 29777 | 599 | Ojala Aaro | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
51 | 11.00 | __.__ | 5240 | 4422861 | Annila Petri | Hiilto | ||||
52 | 11.02 | __.__ | 6190 | 4325452 | Moisio Petri | SaPu | ||||
53 | 11.04 | __.__ | 113488 | 525 | Tervonen Harri | LS-37 | ||||
54 | 11.06 | 11.57 | 2543 | 589 | Lassila Ari-Pekka | VetU | ||||
55 | __.__ | 11.59 | 112773 | 4370078 | Lamminsalo Marko | TP |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
56 | 11.01 | 11.36 | 97908 | 4416392 | Jokela Juha | PäLuLu | ||||
57 | 11.03 | 11.40 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | LuuRa | ||||
58 | 11.05 | 11.30 | 32459 | 4416160 | Lassila Juha | VetU | ||||
59 | 11.07 | 11.34 | 13366 | 564 | Rauhalammi Juhani | Eräp | ||||
60 | 11.09 | 11.32 | 117217 | 534 | Tompuri Tanu | LuuRa | ||||
61 | __.__ | 11.38 | 94324 | 617 | Laisev Aleksei | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
62 | 11.13 | __.__ | 122597 | 4371498 | Selivaara Jaakko | RasKa | ||||
63 | 11.15 | 11.26 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | RaVi | ||||
64 | 11.17 | __.__ | 15461 | 3257847 | Vainiomäki Samuel | SuSe | ||||
65 | 11.19 | 11.14 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi | TarpSu | ||||
66 | 11.21 | 11.22 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | VetU | ||||
67 | 11.23 | 11.20 | 5758 | 4294112 | Asikainen Saku | EuVe | ||||
68 | 11.25 | __.__ | 30661 | 601 | Salomäki Janne | HyRa | ||||
69 | 11.27 | 11.18 | 22041 | 581 | Weckman Janne | VeVe | ||||
70 | 11.29 | 11.16 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
71 | __.__ | 11.24 | 115737 | 530 | Toivo Marko | MusNe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
72 | 11.01 | 12.42 | 20819 | 3161700 | Riissanen Jani | EsAk | ||||
73 | 11.03 | 12.40 | 6047 | 3158409 | Noponen Petri | AnttU | ||||
74 | 11.05 | 12.30 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | IisVi | ||||
75 | 11.07 | __.__ | 7381 | 616 | Mäkäräinen Jouni | S-JKL | ||||
76 | 11.09 | 12.32 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||||
77 | 11.11 | 12.34 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko | LS-37 | ||||
78 | 11.13 | 12.38 | 22681 | 582 | Pirilä Mikko | HlS | ||||
79 | 11.15 | 12.26 | 105032 | 4415329 | Kirves Saku | SKUusi | ||||
80 | 11.17 | 12.28 | 32724 | 4295960 | Tuliniemi Harri | LappRi | ||||
81 | 11.19 | 12.24 | 112756 | 523 | Kylmälä Jyri | KS | ||||
82 | 11.21 | 12.20 | 14213 | 566 | Hiltula Hannu | PudU | ||||
83 | 11.23 | __.__ | 17011 | 572 | Salo Mikael | Trian | ||||
84 | __.__ | 12.36 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | ||||
85 | __.__ | 12.22 | 27716 | 594 | Mutka Manu | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
86 | 11.00 | 12.21 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | ||||
87 | 11.02 | 12.17 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | LappRi | ||||
88 | 11.04 | 12.11 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
89 | 11.06 | __.__ | 33062 | 4298550 | Toivanen Samuli | LuuRa | ||||
90 | 11.08 | 12.05 | 12316 | 559 | Kärkkäinen Mikko | LamSä | ||||
91 | 11.10 | 11.59 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
92 | 11.12 | 12.09 | 6517 | 615 | Kauppila Timo | Koovee | ||||
93 | 11.14 | 12.13 | 14700 | 4421418 | Virtanen Antti | TarpSu | ||||
94 | 11.16 | 12.19 | 95902 | 618 | Mattila Heikki | PäLuLu | ||||
95 | 11.18 | __.__ | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
96 | 11.20 | 12.07 | 20309 | 4343802 | Vehkamäki Tero | KanSu | ||||
97 | 11.22 | __.__ | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | KangSK | ||||
98 | 11.24 | 12.03 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | KauWi | ||||
99 | 11.26 | 12.01 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
100 | 11.28 | 11.55 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | EE | ||||
101 | 11.30 | 11.51 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki | RaVa | ||||
102 | 11.32 | 11.53 | 13471 | 565 | Aho Jarmo | VaHa | ||||
103 | 11.34 | 11.49 | 14214 | 567 | Hiltula Kari | PudU | ||||
104 | 11.36 | 11.43 | 109730 | 515 | Tenhunen Joni | MS-52 | ||||
105 | 11.38 | 11.45 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika | LHR | ||||
106 | 11.40 | 11.47 | 119357 | 4336145 | Reijonen Jaakko | Pohjant | ||||
107 | __.__ | 11.57 | 1138 | 4343083 | Asklöf Tom | LHR | ||||
108 | __.__ | 12.15 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
109 | __.__ | 11.41 | 25194 | 588 | Donner Jan | OK77 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
110 | 11.44 | 11.35 | 999999 | 626 | Lehtomaa Mikko | LamSä | ||||
111 | 11.46 | 11.31 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TarpSu | ||||
112 | 11.48 | __.__ | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
113 | 11.50 | 11.23 | 403 | 609 | Itkonen Arto | TP | ||||
114 | 11.52 | __.__ | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | S-2000 | ||||
115 | 11.54 | 11.33 | 22161 | 3292208 | Linnainmaa Pekka | VaHa | ||||
116 | 11.56 | 11.29 | 116364 | 533 | Haavisto Marko | KuoSu | ||||
117 | 11.58 | 11.25 | 13059 | 4110516 | Tuomala Jyrki | S-JKL | ||||
118 | 12.00 | __.__ | 10798 | 4396719 | Kiljunen Pekka | AnttU | ||||
119 | 12.02 | 11.21 | 34448 | 3254182 | Noponen Pekka | S-JKL | ||||
120 | 12.04 | __.__ | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||||
121 | 12.06 | 11.17 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | KuortKu | ||||
122 | 12.08 | 11.13 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | SKUusi | ||||
123 | 12.10 | __.__ | 860 | 4255634 | Lahtinen Jari | RaVi | ||||
124 | 12.12 | 11.11 | 16552 | 4423257 | Savikko Olli | TarpSu | ||||
125 | 12.14 | 11.19 | 120715 | 4336640 | Huotari Reijo | Pihkan | ||||
126 | 12.16 | __.__ | 25309 | 4186573 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
127 | 12.18 | 11.09 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KuortKu | ||||
128 | __.__ | 11.27 | 32554 | 4389193 | Lassila Antti | KuortKu | ||||
129 | __.__ | 11.37 | 4171 | 4191508 | Koskivirta Eero | KaaRa | ||||
130 | __.__ | 11.15 | 16105 | 571 | Kotro Petri | KaaRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
131 | 11.05 | 11.50 | 15886 | 4442687 | Pulkkinen Pekka | JoKu | ||||
132 | 11.07 | 11.46 | 28147 | 4371449 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
133 | 11.09 | 11.44 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | KeuKi | ||||
134 | 11.11 | 11.52 | 20437 | 578 | Niemi Kari-Veli | LappRi | ||||
135 | 11.13 | 11.40 | 14065 | 4256145 | Oinaskallio Erkki | RR | ||||
136 | 11.15 | 11.48 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | RaVi | ||||
137 | 11.17 | __.__ | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | ||||
138 | 11.19 | 11.42 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | SaSu | ||||
139 | 11.21 | 11.30 | 13951 | 4125795 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
140 | 11.23 | 11.38 | 155 | 570 | Heimala Juha | LappRi | ||||
141 | 11.25 | __.__ | 23950 | 4256277 | Oikarinen Jarmo | S-JKL | ||||
142 | 11.27 | 11.36 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | IPR | ||||
143 | 11.29 | 11.34 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | ||||
144 | 11.31 | 11.28 | 27496 | 4297370 | Kotilainen Matti | LS-37 | ||||
145 | 11.33 | 11.32 | 5268 | 613 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
146 | 11.35 | 11.24 | 3923 | 4368205 | Martikainen Ari | KeuKi | ||||
147 | 11.37 | 11.22 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
148 | 11.39 | 11.20 | 17629 | 4443081 | Helander Rolf | OuHu | ||||
149 | 11.41 | 11.26 | 16640 | 4436739 | Laine Markku | MU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
150 | 11.00 | 12.29 | 116934 | 4391074 | Jormanainen Pekka | RiSu | ||||
151 | 11.02 | 12.35 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
152 | 11.04 | 12.37 | 37228 | 4390811 | Aalto Timo | TurSa | ||||
153 | 11.06 | 12.21 | 5380 | 4401832 | Vainio Jarmo | HlS | ||||
154 | 11.08 | 12.25 | 25166 | 4442786 | Tiilikainen Teuvo | SaSu | ||||
155 | 11.10 | 12.31 | 30249 | 4416848 | Hanttu Ari | RaN | ||||
156 | 11.12 | __.__ | 24718 | 4402673 | Nyberg Henry | Trian | ||||
157 | 11.14 | 12.27 | 36236 | 4206470 | Hyytiäinen Timo | JuvU | ||||
158 | 11.16 | 12.33 | 16221 | 4364436 | Vartiainen Aarne | JoKu | ||||
159 | 11.18 | 12.17 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | HS | ||||
160 | 11.20 | 12.15 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
161 | 11.22 | 12.19 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
162 | 11.24 | 12.23 | 15899 | 4403010 | Pietikäinen Markku | JoKu | ||||
163 | 11.26 | 12.11 | 22747 | 4174744 | Nieminen Aki | RaN | ||||
164 | 11.28 | __.__ | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | ||||
165 | 11.30 | 12.07 | 19417 | 576 | Joensuu Esa | KangSK | ||||
166 | 11.32 | 11.55 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | TurSa | ||||
167 | 11.34 | __.__ | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | LuuRa | ||||
168 | 11.36 | 11.59 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | KPV | ||||
169 | 11.38 | 12.03 | 5296 | 4293403 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
170 | 11.40 | 12.01 | 849 | 4391850 | Nurminen Ari | VaHa | ||||
171 | 11.42 | 11.57 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | JuvU | ||||
172 | __.__ | 12.13 | 1681 | 531827 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
173 | __.__ | 12.05 | 31119 | 604 | Kinkki Seppo | HyRa | ||||
174 | __.__ | 12.09 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko | IPR | ||||
386 | __.__ | 12.39 | 3730 | 629 | Valkonen Timo | RR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
175 | 11.01 | 12.57 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto | NivU | ||||
176 | 11.03 | 12.51 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
177 | 11.05 | 12.55 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
178 | 11.07 | 12.59 | 6647 | 4297099 | Kemppainen Taisto | VaKa | ||||
179 | 11.09 | 12.53 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | SuSe | ||||
180 | 11.11 | 12.47 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC | ||||
181 | 11.13 | __.__ | 4383 | 4180121 | Romula Tuomo | Jyry | ||||
182 | 11.15 | 12.43 | 1999 | 4174496 | Lindstedt Tapio | EE | ||||
183 | 11.17 | 12.49 | 6922 | 4336236 | Nippala Juhani | Jyry | ||||
184 | 11.19 | 12.45 | 11028 | 517 | Mäkelä Harri | SuSe | ||||
185 | 11.21 | 12.37 | 24433 | 587 | Salmenoja Pertti | HirvHe | ||||
186 | 11.23 | 12.41 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
187 | 11.25 | 12.39 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC | ||||
188 | 11.27 | 12.33 | 15640 | 4417689 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
189 | 11.29 | 12.31 | 3087 | 4417473 | Lehtinen Teuvo | SOC | ||||
190 | 11.31 | 12.23 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi | RasKu | ||||
191 | 11.33 | 12.25 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||||
192 | 11.35 | 12.35 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | AR | ||||
193 | 11.37 | 12.29 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
194 | 11.39 | 12.27 | 38927 | 608 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
195 | 11.41 | 12.21 | 17321 | 4369559 | Jokinen Leo | KoS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
196 | 11.01 | 12.10 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | PäijRa | ||||
197 | 11.03 | 12.04 | 32086 | 3480522 | Kaasalainen Oiva | SuSe | ||||
198 | 11.05 | 12.02 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
199 | 11.07 | 12.08 | 12551 | 4335253 | Partanen Paavo | HyRa | ||||
200 | 11.09 | 12.06 | 22612 | 4437752 | Hanhela Mauno | HaHe | ||||
201 | 11.11 | 12.00 | 17356 | 4117362 | Reinikainen Pentti | Jyry | ||||
202 | 11.13 | 11.58 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | IPR | ||||
203 | 11.15 | 11.54 | 33882 | 605 | Leppäkorpi Eero | IHR | ||||
204 | 11.17 | 11.50 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | ||||
205 | 11.19 | 11.46 | 21300 | 579 | Hakala Pekka | KS | ||||
206 | 11.21 | 11.56 | 6 | 614 | Ahtiainen Pertti | KR | ||||
207 | 11.23 | 11.48 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | VaHa | ||||
208 | 11.25 | 11.52 | 27924 | 596 | Koivula Keijo | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
209 | 11.29 | 11.42 | 11415 | 4353215 | Åberg Karl-Erik | EsSu | ||||
210 | 11.31 | 11.40 | 3101 | 4336939 | Ryyppö Toivo | JoKu | ||||
211 | 11.33 | 11.38 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi | HlS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
212 | 11.10 | 11.47 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | YKV | ||||
213 | 11.12 | 11.53 | 99204 | 4397659 | Takanen Eetu | VeVe | ||||
214 | 11.14 | __.__ | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | SoJy | ||||
215 | 11.16 | __.__ | 102484 | 500 | Harju Tuomas | RaN | ||||
216 | 11.18 | 11.49 | 36972 | 606 | Lemberg Ville | RaJu | ||||
217 | 11.20 | 11.51 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu | LaTa | ||||
218 | 11.22 | 11.39 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | RR | ||||
219 | 11.24 | 11.45 | 90564 | 4316493 | Hirvilahti Joona | VeVe | ||||
220 | 11.26 | 11.43 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas | LaTa | ||||
221 | __.__ | 11.41 | 108004 | 512 | Laisev Vjatseslav | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
222 | 11.33 | 11.10 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | S-JKL | ||||
223 | 11.35 | 11.06 | 105432 | 503 | Varvikko Aaro | EsAk | ||||
224 | 11.37 | 11.00 | 107608 | 4337051 | Kirves Antti | SKUusi | ||||
225 | 11.39 | 11.02 | 107002 | 508 | Kauppila Roope | Koovee | ||||
226 | 11.41 | 11.08 | 114770 | 527 | Leinonen Otso | RR | ||||
227 | 11.43 | __.__ | 109047 | 4306668 | Hemminki Eemeli | RasKu | ||||
228 | 11.45 | 11.04 | 99207 | 4316907 | Hirvilahti Niklas | VeVe | ||||
229 | 11.47 | __.__ | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
230 | 11.01 | 11.31 | 114563 | 3446234 | Keskinarkaus Nilla | LS-37 | ||||
231 | 11.03 | __.__ | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian | ||||
232 | 11.05 | 11.25 | 110087 | 516 | Leskinen Eino | Lynx | ||||
233 | 11.07 | 11.33 | 111022 | 518 | Lähteenmäki Iiro | TuS | ||||
234 | 11.09 | 11.21 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | LuuRa | ||||
235 | 11.11 | 11.27 | 123064 | 558 | Sirén Niki | TuS | ||||
236 | 11.13 | 11.19 | 106589 | 505 | Pohjola Ilmari | HauSi | ||||
237 | 11.15 | 11.29 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | RaVi | ||||
238 | 11.17 | 11.23 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | LS-37 | ||||
239 | 11.19 | 11.15 | 108596 | 4371183 | Ekström Lassi | MSParma | ||||
240 | 11.21 | 11.17 | 110859 | 4297222 | Kiiskinen Elmo | LS-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
241 | 11.45 | __.__ | 110839 | 4191920 | Hirvonen Eerikki | LS-37 | ||||
242 | 11.47 | 12.15 | 116018 | 531 | Majander Felix | Trian | ||||
243 | 11.49 | 12.17 | 121616 | 555 | Koivuranta Kristian | VaHa | ||||
244 | 11.51 | __.__ | 108654 | 514 | Turkka Teo | KS | ||||
245 | 11.53 | 12.13 | 113654 | 526 | Breilin Daniel | AR | ||||
246 | 11.55 | 12.05 | 121342 | 554 | Pihl Timo | MSParma | ||||
247 | 11.57 | 12.09 | 106590 | 624 | Pohjola Arttu | HauSi | ||||
248 | 11.59 | 12.07 | 107554 | 511 | Salomäki Oskari | HyRa | ||||
249 | 12.01 | 12.11 | 115658 | 529 | Lähteenmäki Pyry | TuS | ||||
250 | 12.03 | 12.03 | 118433 | 541 | Liukkala Sulo | HauSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
251 | 11.20 | 11.18 | 119032 | 547 | Saarinen Eino | VaHa | ||||
252 | 11.22 | __.__ | 107330 | 4402665 | Damskägg Oiva | HyRa | ||||
253 | 11.24 | 11.12 | 117864 | 4421376 | Ovaska Touko | LuuRa | ||||
254 | 11.26 | __.__ | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | Trian | ||||
255 | 11.28 | __.__ | 118905 | 4279113 | Hemminki Tatu | RasKu | ||||
256 | __.__ | 11.10 | 119966 | 4402079 | Pukema Eino | KS | ||||
257 | __.__ | 11.16 | 120034 | 4295721 | Pukema Niilo | KS | ||||
258 | __.__ | 11.14 | 118457 | 542 | Moisander Iivo | HyRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
25 | 11.30 | __.__ | 37700 | 4371357 | Virtanen Heta | S-JKL | ||||
26 | 11.32 | 11.33 | 8342 | 4052445 | Pesu Mervi | RR | ||||
27 | 11.34 | 11.35 | 95656 | 4337135 | Hoskari Sanni | RasKe | ||||
28 | 11.36 | 11.03 | 6717 | 4175089 | Juga Emma | SKUusi | ||||
29 | 11.38 | __.__ | 20587 | 4317988 | Miettinen Sanni | HS | ||||
30 | 11.40 | 11.25 | 95146 | 4322129 | Yli-Futka Amanda | MSParma | ||||
31 | 11.42 | 11.29 | 5972 | 4344651 | Tuokko Mari | LamSä | ||||
32 | 11.44 | 11.23 | 91340 | 4369849 | Rasimus Siiri | S-JKL | ||||
33 | 11.46 | 11.27 | 8393 | 4396792 | Hoskari Maria | RasKe | ||||
34 | 11.48 | __.__ | 36627 | 4112595 | Kiljunen Emmi | LS-37 | ||||
35 | 11.50 | __.__ | 119839 | 550 | Jokilammi Essi | HS | ||||
36 | 11.52 | 11.15 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
37 | 11.54 | 11.11 | 23585 | 4299079 | Kukkonen Saara | SKUusi | ||||
38 | 11.56 | __.__ | 21991 | 3460169 | Klemettinen Veera | S-JKL | ||||
39 | 11.58 | 11.31 | 37913 | 4396693 | Ekström Lotte-Line | MSParma | ||||
40 | 12.00 | 11.19 | 12107 | 4396222 | Tuomisto Satu | VaaSu | ||||
41 | 12.02 | 11.09 | 11072 | 3391562 | Pakarinen Sanna | RaVa | ||||
42 | 12.04 | 11.13 | 95662 | 4128021 | Naskali Johanna | KyRa | ||||
43 | 12.06 | 11.17 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | TP | ||||
44 | 12.08 | __.__ | 28747 | 597 | Pusa Sanna | KeuKi | ||||
45 | 12.10 | __.__ | 119140 | 4256079 | Aulamo Hannele | LappRi | ||||
46 | 12.12 | 11.05 | 27743 | 4402657 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | ||||
47 | 12.14 | 11.01 | 35798 | 4397295 | Pesu Vilma | RR | ||||
48 | __.__ | 11.07 | 97709 | 4337309 | Linnainmaa Annukka | RasKe | ||||
49 | __.__ | 11.21 | 12641 | 4396537 | Vääränen Sari | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
260 | 11.27 | 12.16 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||||
261 | 11.29 | 12.14 | 119770 | 4442513 | Lahti Johanna | RiSu | ||||
262 | 11.31 | __.__ | 121236 | 553 | Manninen Tiina | SKUusi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
263 | 11.25 | __.__ | 20395 | 577 | Mäkinen Pinja | Koovee | ||||
264 | 11.27 | 11.05 | 34829 | 4278578 | Hemminki Heini | RasKu | ||||
265 | 11.29 | 11.07 | 17357 | 574 | Pajula Mari | KangSK | ||||
266 | 11.31 | __.__ | 31104 | 603 | Väre Tiina | SomEsa | ||||
267 | 11.33 | 11.09 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | S-JKL | ||||
268 | 11.35 | __.__ | 18888 | 575 | Mikkolainen Päivi | VaHa | ||||
269 | 11.37 | 11.03 | 96544 | 619 | Saetalu Daisi | MSParma | ||||
270 | 11.39 | 11.01 | 14836 | 568 | Elovaara-Salmi Anna | EsSu | ||||
271 | 11.41 | 11.11 | 122885 | 556 | Tiilola Eveliina | LamSä |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
272 | 11.45 | 11.16 | 13176 | 562 | Rintamäki Riina | Pihkan | ||||
273 | 11.47 | __.__ | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna | PoRa | ||||
274 | 11.49 | 11.12 | 27891 | 595 | Santalahti Saara | LamSä | ||||
275 | 11.51 | 11.08 | 21802 | 580 | Aumo Satu | Pihkan | ||||
