Hauskin Hisu 2025
TP - CZE
H21A | __.__ | 12.00 | 20 | | 124718 | | 561 | | Průša Dominik | | 0 |
Estonia - EST
D20 | 11.45 | 12.04 | 349 | | 999991 | | 627 | | Vaher Mareli | | 0 |
MSParma - EST
H21A | 12.01 | 12.06 | 7 | | 47507 | | 611 | | Pihl Peeter | | 0 |
H13 | 11.55 | 12.05 | 246 | | 121342 | | 554 | | Pihl Timo | | 0 |
D40 | 11.37 | 11.03 | 269 | | 96544 | | 619 | | Saetalu Daisi | | 0 |
Pihkan - EST
H40 | __.__ | 11.38 | 61 | | 94324 | | 617 | | Laisev Aleksei | | 0 |
SKUusi - EST
D55 | 12.28 | __.__ | 304 | | 98494 | | 623 | | Rönkkö Eva | | 0 |
AnttU - FIN
H60 | 12.00 | __.__ | 118 | | 10798 | | 4396719 | | Kiljunen Pekka | | 0 |
H50 | 11.03 | 12.40 | 73 | | 6047 | | 3158409 | | Noponen Petri | | 0 |
D13 | 12.03 | 11.08 | 377 | | 111214 | | 521 | | Noponen Viivi | | 0 |
AR - FIN
H13 | 11.53 | 12.13 | 245 | | 113654 | | 526 | | Breilin Daniel | | 0 |
D15 | 12.57 | 11.09 | 367 | | 108987 | | 4253423 | | Breilin Linda | | 0 |
D55 | 12.20 | 11.15 | 300 | | 33826 | | 3912532 | | Hirvonen Leena | | 0 |
H75 | 11.35 | 12.35 | 192 | | 142 | | 4191011 | | Pökälä Pekka | | 0 |
H21A | 12.11 | 12.04 | 12 | | 6795 | | 4294120 | | Pökälä Samuel | | 0 |
EE - FIN
H55 | 11.28 | 11.55 | 100 | | 30654 | | 4174900 | | Hirvonen Petri | | 0 |
D60 | 12.17 | 11.45 | 314 | | 10838 | | 4179313 | | Laurila Saija | | 0 |
H75 | 11.15 | 12.43 | 182 | | 1999 | | 4174496 | | Lindstedt Tapio | | 0 |
H65 | 11.29 | 11.34 | 143 | | 25477 | | 4173712 | | Ovaska Pertti | | 0 |
D65 | 12.35 | 11.35 | 324 | | 1809 | | 4395984 | | Pelto-Huikko Anne | | 0 |
D80 | 11.14 | 11.24 | 343 | | 22761 | | 4416111 | | Ruusunen Marja-Liisa | | 0 |
D45 | 11.55 | 11.14 | 277 | | 111953 | | 4252300 | | Vallin Kaisa | | 0 |
D60 | 12.07 | 11.55 | 309 | | 124 | | 4416095 | | Äijälä Tiina | | 0 |
Eks - FIN
H60 | 11.48 | __.__ | 112 | | 20147 | | 4172540 | | Kleemola Jouko | | 0 |
H60 | 12.04 | __.__ | 120 | | 16522 | | 4028213 | | Raudus Timo | | 0 |
Eräp - FIN
H40 | 11.07 | 11.34 | 59 | | 13366 | | 564 | | Rauhalammi Juhani | | 0 |
EsAk - FIN
H21A | __.__ | 11.58 | 22 | | 23857 | | 586 | | Hjulgren Markus | | 0 |
D75 | 11.02 | 11.36 | 338 | | 1783 | | 3483641 | | Laitinen Hellevi | | 0 |
H50 | 11.01 | 12.42 | 72 | | 20819 | | 3161700 | | Riissanen Jani | | 0 |
D15 | 12.55 | 11.21 | 366 | | 109881 | | 3248846 | | Riissanen Viivi | | 0 |
H17 | 11.35 | 11.06 | 223 | | 105432 | | 503 | | Varvikko Aaro | | 0 |
EsSu - FIN
D40 | 11.39 | 11.01 | 270 | | 14836 | | 568 | | Elovaara-Salmi Anna | | 0 |
D50 | 11.52 | 11.37 | 285 | | 104172 | | 4322012 | | Kirves Hetti | | 0 |
D15 | 12.59 | 11.07 | 368 | | 113166 | | 4371308 | | Kirves Kaisa | | 0 |
D11 | 11.38 | __.__ | 383 | | 119281 | | 4396479 | | Lehtonen Lydia | | 0 |
D60 | __.__ | 11.51 | 316 | | 22983 | | 585 | | Linko Rita | | 0 |
D80 | 11.12 | 11.26 | 342 | | 6458 | | 4278446 | | Mikkonen Ritva | | 0 |
H50 | __.__ | 12.22 | 85 | | 27716 | | 594 | | Mutka Manu | | 0 |
D55 | __.__ | 11.03 | 307 | | 29258 | | 3553641 | | Palmen Virpi | | 0 |
H85 | 11.29 | 11.42 | 209 | | 11415 | | 4353215 | | Åberg Karl-Erik | | 0 |
EuVe - FIN
H45 | 11.23 | 11.20 | 67 | | 5758 | | 4294112 | | Asikainen Saku | | 0 |
Femman - FIN
D70 | 11.47 | 11.24 | 331 | | 32360 | | 4045647 | | Fred Bodil | | 0 |
HaHe - FIN
H80 | 11.09 | 12.06 | 200 | | 22612 | | 4437752 | | Hanhela Mauno | | 0 |
HauSi - FIN
D15 | 13.05 | 11.03 | 371 | | 106560 | | 504 | | Lepistö Aino | | 0 |
H13 | 12.03 | 12.03 | 250 | | 118433 | | 541 | | Liukkala Sulo | | 0 |
H13 | 11.57 | 12.09 | 247 | | 106590 | | 624 | | Pohjola Arttu | | 0 |
H15 | 11.13 | 11.19 | 236 | | 106589 | | 505 | | Pohjola Ilmari | | 0 |
D15 | 12.49 | 11.17 | 363 | | 113452 | | 524 | | Rusanen Selma | | 0 |
Hiilto - FIN
H35 | 11.00 | __.__ | 51 | | 5240 | | 4422861 | | Annila Petri | | 0 |
D45 | 11.59 | 11.00 | 279 | | 22712 | | 583 | | Svetloff Maria | | 0 |
HirvHe - FIN
D70 | 11.39 | 11.30 | 327 | | 25716 | | 591 | | Salmenoja Hely | | 0 |
H75 | 11.21 | 12.37 | 185 | | 24433 | | 587 | | Salmenoja Pertti | | 0 |
HlS - FIN
H85 | 11.33 | 11.38 | 211 | | 16500 | | 4173597 | | Erkkilä Olavi | | 0 |
H50 | 11.13 | 12.38 | 78 | | 22681 | | 582 | | Pirilä Mikko | | 0 |
H70 | 11.06 | 12.21 | 153 | | 5380 | | 4401832 | | Vainio Jarmo | | 0 |
HlT - FIN
D15 | 12.51 | 11.15 | 364 | | 115000 | | 528 | | Hiltunen Helka | | 0 |
D50 | 11.50 | 11.45 | 284 | | 107481 | | 510 | | Koskelainen Teija | | 0 |
HS - FIN
D21A | 11.50 | __.__ | 35 | | 119839 | | 550 | | Jokilammi Essi | | 0 |
H75 | 11.39 | 12.27 | 194 | | 38927 | | 608 | | Kyckling Veli-Matti | | 0 |
D60 | 12.11 | 11.59 | 311 | | 15801 | | 4299210 | | Lankinen Pauliina | | 0 |
H70 | 11.18 | 12.17 | 159 | | 18447 | | 4343687 | | Leinonen Markku | | 0 |
D21A | 11.38 | __.__ | 29 | | 20587 | | 4317988 | | Miettinen Sanni | | 0 |
H21A | 11.55 | 12.18 | 4 | | 120652 | | 552 | | Saarimaa Saku | | 0 |
D55 | 12.12 | 11.21 | 296 | | 14630 | | 3977428 | | Vierikko Annamari | | 0 |
HyRa - FIN
D55 | 12.18 | 11.13 | 299 | | 29135 | | 598 | | Borgenström Elina | | 0 |
D65 | 12.29 | 11.37 | 321 | | 27502 | | 593 | | Borgenström Lotta | | 0 |
D15 | 12.47 | __.__ | 362 | | 101932 | | 4130126 | | Damskägg Hilda | | 0 |
H11 | 11.22 | __.__ | 252 | | 107330 | | 4402665 | | Damskägg Oiva | | 0 |
D50 | 12.00 | 11.41 | 289 | | 30484 | | 4402103 | | Haapea Heli | | 0 |
D15 | 13.03 | __.__ | 370 | | 101942 | | 4193231 | | Kantelinen Mona | | 0 |
H17 | 11.47 | __.__ | 229 | | 101941 | | 4402319 | | Kantelinen Vili | | 0 |
H70 | __.__ | 12.05 | 173 | | 31119 | | 604 | | Kinkki Seppo | | 0 |
H80 | 11.25 | 11.52 | 208 | | 27924 | | 596 | | Koivula Keijo | | 0 |
D70 | __.__ | 11.32 | 335 | | 25878 | | 592 | | Lappeteläinen Raija | | 0 |
D70 | 11.53 | 11.18 | 334 | | 2896 | | 4278875 | | Liimatainen Raili | | 0 |
D11 | __.__ | 11.02 | 384 | | 118790 | | 545 | | Moisander Heidi | | 0 |
H11 | __.__ | 11.14 | 258 | | 118457 | | 542 | | Moisander Iivo | | 0 |
H80 | 11.07 | 12.08 | 199 | | 12551 | | 4335253 | | Partanen Paavo | | 0 |
D70 | 11.45 | 11.26 | 330 | | 29200 | | 4254595 | | Raiko Erja | | 0 |
H45 | 11.25 | __.__ | 68 | | 30661 | | 601 | | Salomäki Janne | | 0 |
H13 | 11.59 | 12.07 | 248 | | 107554 | | 511 | | Salomäki Oskari | | 0 |
IHR - FIN
H55 | __.__ | 12.15 | 108 | | 36396 | | 4174488 | | Gynther Kimmo | | 0 |
H60 | 12.16 | __.__ | 126 | | 25309 | | 4186573 | | Lahtinen Jari | | 0 |
D65 | 12.23 | __.__ | 318 | | 13695 | | 4336079 | | Lahtinen Terttu | | 0 |
H80 | 11.15 | 11.54 | 203 | | 33882 | | 605 | | Leppäkorpi Eero | | 0 |
IisVi - FIN
H50 | 11.05 | 12.30 | 74 | | 109964 | | 4336905 | | Kuokka Kari | | 0 |
IkNV - FIN
D15 | __.__ | 11.11 | 373 | | 116046 | | 4415402 | | Myllymäki Elsa | | 0 |
IPR - FIN
H70 | __.__ | 12.09 | 174 | | 32756 | | 4355400 | | Hännikäinen Mikko | | 0 |
H80 | 11.13 | 11.58 | 202 | | 30104 | | 4173720 | | Paavilainen Arvo | | 0 |
H65 | 11.27 | 11.36 | 142 | | 5221 | | 4172557 | | Paukku Ismo | | 0 |
H65 | 11.37 | 11.22 | 147 | | 37965 | | 4402707 | | Peltonen Heikki | | 0 |
JalJa - FIN
H21A | 12.05 | __.__ | 9 | | 1969 | | 4292769 | | Laurila Jussi | | 0 |
JoKu - FIN
H70 | 11.24 | 12.23 | 162 | | 15899 | | 4403010 | | Pietikäinen Markku | | 0 |
D65 | 12.33 | 11.31 | 323 | | 111 | | 4398178 | | Pulkkinen Arja | | 0 |
H65 | 11.05 | 11.50 | 131 | | 15886 | | 4442687 | | Pulkkinen Pekka | | 0 |
H85 | 11.31 | 11.40 | 210 | | 3101 | | 4336939 | | Ryyppö Toivo | | 0 |
H70 | 11.16 | 12.33 | 158 | | 16221 | | 4364436 | | Vartiainen Aarne | | 0 |
JRV - FIN
D20 | 11.43 | 12.02 | 348 | | 106401 | | 4369096 | | Hahl Annika | | 0 |
D20 | __.__ | 12.10 | 350 | | 104511 | | 502 | | Peltonen Riikka | | 0 |
JuvU - FIN
H70 | 11.20 | 12.15 | 160 | | 4030 | | 4319885 | | Hyyryläinen Raimo | | 0 |
H70 | 11.14 | 12.27 | 157 | | 36236 | | 4206470 | | Hyytiäinen Timo | | 0 |
H70 | 11.42 | 11.57 | 171 | | 5316 | | 4352423 | | Ollikainen Seppo | | 0 |
Jyry - FIN
H75 | 11.23 | 12.41 | 186 | | 16621 | | 3485414 | | Inkinen Paavo | | 0 |
H75 | 11.17 | 12.49 | 183 | | 6922 | | 4336236 | | Nippala Juhani | | 0 |
H80 | 11.11 | 12.00 | 201 | | 17356 | | 4117362 | | Reinikainen Pentti | | 0 |
H75 | 11.13 | __.__ | 181 | | 4383 | | 4180121 | | Romula Tuomo | | 0 |
KaaRa - FIN
H60 | __.__ | 11.37 | 129 | | 4171 | | 4191508 | | Koskivirta Eero | | 0 |
H60 | __.__ | 11.15 | 130 | | 16105 | | 571 | | Kotro Petri | | 0 |
KangSK - FIN
D13 | 12.09 | 11.12 | 385 | | 121074 | | 628 | | Barlyak Sofia | | 0 |
H70 | 11.30 | 12.07 | 165 | | 19417 | | 576 | | Joensuu Esa | | 0 |
D45 | 12.05 | 11.02 | 282 | | 25532 | | 590 | | Joensuu-Partanen Jenni | | 0 |
D40 | 11.29 | 11.07 | 265 | | 17357 | | 574 | | Pajula Mari | | 0 |
D50 | 11.54 | __.__ | 286 | | 5028 | | 4396032 | | Rintanen Mari | | 0 |
H55 | 11.22 | __.__ | 97 | | 548 | | 4256129 | | Ruuska Vesa | | 0 |
D11 | 11.34 | 11.04 | 381 | | 111115 | | 520 | | Takaluoma Lotta | | 0 |
D13 | 11.57 | 11.04 | 374 | | 111114 | | 519 | | Takaluoma Tuuli | | 0 |
KanSu - FIN
D70 | 11.37 | 11.34 | 326 | | 1114 | | 4203998 | | Juura Maarit | | 0 |
H65 | 11.17 | __.__ | 137 | | 22105 | | 3742822 | | Niemensivu Pekka | | 0 |
H55 | 11.20 | 12.07 | 96 | | 20309 | | 4343802 | | Vehkamäki Tero | | 0 |
KauWi - FIN
D55 | 12.26 | 11.05 | 303 | | 26433 | | 4371340 | | Iso-Koivisto Minna | | 0 |
D60 | 12.09 | 11.57 | 310 | | 2637 | | 4298709 | | Kankaanpää Tarja | | 0 |
H55 | 11.24 | 12.03 | 98 | | 11503 | | 4344560 | | Laasanen Juha | | 0 |
KeKaRa - FIN
D17 | 12.24 | 11.01 | 352 | | 10785 | | 4444899 | | Kaartinen Eevi Inkeri | | 0 |
KeuKi - FIN
H65 | 11.35 | 11.24 | 146 | | 3923 | | 4368205 | | Martikainen Ari | | 0 |
H65 | 11.09 | 11.44 | 133 | | 6223 | | 4034427 | | Martikainen Pasi | | 0 |
D21A | 12.08 | __.__ | 44 | | 28747 | | 597 | | Pusa Sanna | | 0 |
KonnU - FIN
D70 | __.__ | 11.16 | 336 | | 4532 | | 610 | | Soanjärvi Tuija | | 0 |
Koovee - FIN
D35 | 11.27 | 12.16 | 260 | | 22708 | | 4292827 | | Hara Marika | | 0 |
H17 | 11.39 | 11.02 | 225 | | 107002 | | 508 | | Kauppila Roope | | 0 |
H55 | 11.12 | 12.09 | 92 | | 6517 | | 615 | | Kauppila Timo | | 0 |
D40 | 11.25 | __.__ | 263 | | 20395 | | 577 | | Mäkinen Pinja | | 0 |
D21A | 11.52 | 11.15 | 36 | | 37979 | | 4352811 | | Niittymäki Johanna | | 0 |
D20 | 11.41 | 12.08 | 347 | | 105817 | | 4292199 | | Rantanen Annika | | 0 |
KoS - FIN
H75 | 11.41 | 12.21 | 195 | | 17321 | | 4369559 | | Jokinen Leo | | 0 |
KPV - FIN
H70 | 11.36 | 11.59 | 168 | | 31988 | | 4256434 | | Myllymäki Ari | | 0 |
KR - FIN
H80 | 11.21 | 11.56 | 206 | | 6 | | 614 | | Ahtiainen Pertti | | 0 |
KS - FIN
H80 | 11.19 | 11.46 | 205 | | 21300 | | 579 | | Hakala Pekka | | 0 |
H50 | 11.19 | 12.24 | 81 | | 112756 | | 523 | | Kylmälä Jyri | | 0 |
H21A | __.__ | 11.50 | 23 | | 29777 | | 599 | | Ojala Aaro | | 0 |
H11 | __.__ | 11.10 | 256 | | 119966 | | 4402079 | | Pukema Eino | | 0 |
H11 | __.__ | 11.16 | 257 | | 120034 | | 4295721 | | Pukema Niilo | | 0 |
H13 | 11.51 | __.__ | 244 | | 108654 | | 514 | | Turkka Teo | | 0 |
D21A | __.__ | 11.21 | 49 | | 12641 | | 4396537 | | Vääränen Sari | | 0 |
KuortKu - FIN
H60 | 12.18 | 11.09 | 127 | | 14444 | | 3828357 | | Koskinen Juha | | 0 |
H60 | __.__ | 11.27 | 128 | | 32554 | | 4389193 | | Lassila Antti | | 0 |
H60 | 12.06 | 11.17 | 121 | | 7418 | | 4320081 | | Sippola Asko | | 0 |
KuoSu - FIN
H60 | 11.56 | 11.29 | 116 | | 116364 | | 533 | | Haavisto Marko | | 0 |
KyRa - FIN
D17 | 12.36 | __.__ | 358 | | 106552 | | 4118295 | | Koskinen Aino | | 0 |
D17 | 12.28 | __.__ | 354 | | 102823 | | 4129136 | | Liuksiala Tilta-Maria | | 0 |
D21A | 12.04 | 11.13 | 42 | | 95662 | | 4128021 | | Naskali Johanna | | 0 |
D50 | 11.58 | 11.43 | 288 | | 29936 | | 4129367 | | Naskali Liisa | | 0 |
KyS - FIN
D55 | __.__ | 11.09 | 308 | | 97658 | | 621 | | Kotro Pia | | 0 |
LamSä - FIN
H55 | 11.08 | 12.05 | 90 | | 12316 | | 559 | | Kärkkäinen Mikko | | 0 |
H60 | 11.44 | 11.35 | 110 | | 999999 | | 626 | | Lehtomaa Mikko | | 0 |
D45 | 11.49 | 11.12 | 274 | | 27891 | | 595 | | Santalahti Saara | | 0 |
D40 | 11.41 | 11.11 | 271 | | 122885 | | 556 | | Tiilola Eveliina | | 0 |
D21A | 11.42 | 11.29 | 31 | | 5972 | | 4344651 | | Tuokko Mari | | 0 |
LappRi - FIN
D21A | 12.10 | __.__ | 45 | | 119140 | | 4256079 | | Aulamo Hannele | | 0 |
H55 | 11.02 | 12.17 | 87 | | 36511 | | 4204681 | | Aulamo Mikko | | 0 |
H65 | 11.23 | 11.38 | 140 | | 155 | | 570 | | Heimala Juha | | 0 |
H65 | 11.11 | 11.52 | 134 | | 20437 | | 578 | | Niemi Kari-Veli | | 0 |
H50 | 11.17 | 12.28 | 80 | | 32724 | | 4295960 | | Tuliniemi Harri | | 0 |
LAT - FIN
H21A | 12.07 | 12.08 | 10 | | 97849 | | 622 | | Neimanis Nauris | | 0 |
H21A | 12.17 | 11.54 | 15 | | 124717 | | 560 | | Paio Kristaps | | 0 |
LaTa - FIN
H65 | 11.07 | 11.46 | 132 | | 28147 | | 4371449 | | Liikkanen Reima | | 0 |
H20 | 11.20 | 11.51 | 217 | | 103542 | | 4193553 | | Sarkkinen Eetu | | 0 |
H20 | 11.26 | 11.43 | 220 | | 103541 | | 4194148 | | Sarkkinen Joonas | | 0 |
H45 | 11.29 | 11.16 | 70 | | 9838 | | 4363552 | | Sarkkinen Timo | | 0 |
LeSi - FIN
H50 | __.__ | 12.36 | 84 | | 22529 | | 4131132 | | Ikola Timo | | 0 |
D75 | 11.00 | 11.38 | 337 | | 22843 | | 4174348 | | Suomalainen Marja | | 0 |
H75 | 11.37 | 12.29 | 193 | | 22867 | | 4132940 | | Tolvanen Mauri | | 0 |
H80 | 11.17 | 11.50 | 204 | | 22848 | | 4174934 | | Varonen Arto | | 0 |
LHR - FIN
H55 | __.__ | 11.57 | 107 | | 1138 | | 4343083 | | Asklöf Tom | | 0 |
H55 | 11.38 | 11.45 | 105 | | 25304 | | 4352704 | | Tervala Mika | | 0 |
LieRa - FIN
H21A | 11.53 | 12.26 | 3 | | 15755 | | 4402756 | | Kiiskinen Petri | | 0 |
LLuja - FIN
D50 | __.__ | 11.33 | 294 | | 37508 | | 607 | | Heinola Kati | | 0 |
LS-37 - FIN
H13 | 11.45 | __.__ | 241 | | 110839 | | 4191920 | | Hirvonen Eerikki | | 0 |
D45 | 11.57 | __.__ | 278 | | 20992 | | 3985918 | | Hirvonen Salla | | 0 |
D45 | 11.53 | 11.10 | 276 | | 15660 | | 3458247 | | Keskinarkaus Leena | | 0 |
H15 | 11.01 | 11.31 | 230 | | 114563 | | 3446234 | | Keskinarkaus Nilla | | 0 |
H15 | 11.21 | 11.17 | 240 | | 110859 | | 4297222 | | Kiiskinen Elmo | | 0 |
H15 | 11.17 | 11.23 | 238 | | 109531 | | 4173837 | | Kiljunen Eikka | | 0 |
D21A | 11.48 | __.__ | 34 | | 36627 | | 4112595 | | Kiljunen Emmi | | 0 |
H55 | 11.26 | 12.01 | 99 | | 12900 | | 3738549 | | Kiljunen Juha | | 0 |
H65 | 11.31 | 11.28 | 144 | | 27496 | | 4297370 | | Kotilainen Matti | | 0 |
D55 | 12.14 | 11.23 | 297 | | 11631 | | 532 | | Molnar Pia | | 0 |
H75 | 11.33 | 12.25 | 191 | | 23609 | | 4174306 | | Nikkari Paavo | | 0 |
D50 | __.__ | 11.35 | 295 | | 5584 | | 625 | | Nurmela Anu | | 0 |
H35 | 11.04 | __.__ | 53 | | 113488 | | 525 | | Tervonen Harri | | 0 |
H50 | 11.11 | 12.34 | 77 | | 8353 | | 4297164 | | Väisänen Marko | | 0 |
LuuRa - FIN
H70 | 11.34 | __.__ | 167 | | 5248 | | 4299921 | | Kattelus Keijo | | 0 |
H11 | 11.24 | 11.12 | 253 | | 117864 | | 4421376 | | Ovaska Touko | | 0 |
H40 | 11.03 | 11.40 | 57 | | 15833 | | 4172623 | | Ovaska Vesa | | 0 |
H15 | 11.09 | 11.21 | 234 | | 116793 | | 4316428 | | Ovaska Vilho | | 0 |
H75 | 11.03 | 12.51 | 176 | | 31901 | | 4201380 | | Pokela Erkki | | 0 |
H55 | 11.18 | __.__ | 95 | | 25887 | | 4201000 | | Tielinen Vesa | | 0 |
H55 | 11.06 | __.__ | 89 | | 33062 | | 4298550 | | Toivanen Samuli | | 0 |
H40 | 11.09 | 11.32 | 60 | | 117217 | | 534 | | Tompuri Tanu | | 0 |
Lynx - FIN
H15 | 11.05 | 11.25 | 232 | | 110087 | | 516 | | Leskinen Eino | | 0 |
D11 | 11.36 | 11.00 | 382 | | 117882 | | 538 | | Leskinen Elsa | | 0 |
MiehVi - FIN
H65 | 11.33 | 11.32 | 145 | | 5268 | | 613 | | Lavonen Hannu | | 0 |
MS-52 - FIN
H55 | 11.36 | 11.43 | 104 | | 109730 | | 515 | | Tenhunen Joni | | 0 |
MSParma - FIN
H15 | 11.19 | 11.15 | 239 | | 108596 | | 4371183 | | Ekström Lassi | | 0 |
D21A | 11.58 | 11.31 | 39 | | 37913 | | 4396693 | | Ekström Lotte-Line | | 0 |
H21A | 12.23 | 11.46 | 18 | | 3089 | | 602 | | Väisänen Henrik | | 0 |
D21A | 11.40 | 11.25 | 30 | | 95146 | | 4322129 | | Yli-Futka Amanda | | 0 |
MU - FIN
H65 | 11.41 | 11.26 | 149 | | 16640 | | 4436739 | | Laine Markku | | 0 |
MusNe - FIN
H45 | __.__ | 11.24 | 71 | | 115737 | | 530 | | Toivo Marko | | 0 |
MuuRa - FIN
D60 | 12.13 | 11.53 | 312 | | 32032 | | 4297297 | | Rasimus Tuula | | 0 |
D50 | 12.02 | 11.39 | 290 | | 27662 | | 4177168 | | Yrjölä Ulla | | 0 |
NaTe - FIN
D65 | 12.25 | 11.39 | 319 | | 5155 | | 612 | | Rantalainen Tuija | | 0 |
Navi - FIN
H70 | 11.02 | 12.35 | 151 | | 9819 | | 4252102 | | Lappalainen Martti | | 0 |
NivU - FIN
H75 | 11.01 | 12.57 | 175 | | 23913 | | 4252409 | | Virkkula Unto | | 0 |
OH - FIN
H21A | 11.49 | 12.24 | 1 | | 90924 | | 4292868 | | Muotka Miika | | 0 |
OK77 - FIN
H55 | __.__ | 11.41 | 109 | | 25194 | | 588 | | Donner Jan | | 0 |
D13 | 12.07 | 11.06 | 379 | | 120228 | | 551 | | Hallvar Isabella | | 0 |
D13 | 12.01 | 11.10 | 376 | | 106823 | | 507 | | Jacobson Jenny | | 0 |
OrPo - FIN
D70 | 11.41 | 11.28 | 328 | | 30901 | | 4180618 | | Pajunen Arja | | 0 |
OuHu - FIN
H65 | 11.39 | 11.20 | 148 | | 17629 | | 4443081 | | Helander Rolf | | 0 |
Pihkan - FIN
D45 | 11.51 | 11.08 | 275 | | 21802 | | 580 | | Aumo Satu | | 0 |
D60 | __.__ | 11.47 | 317 | | 17113 | | 573 | | Hokajärvi Anja-Riitta | | 0 |
H60 | 12.14 | 11.19 | 125 | | 120715 | | 4336640 | | Huotari Reijo | | 0 |
H20 | __.__ | 11.41 | 221 | | 108004 | | 512 | | Laisev Vjatseslav | | 0 |
D45 | 11.45 | 11.16 | 272 | | 13176 | | 562 | | Rintamäki Riina | | 0 |
PiTa - FIN
H70 | __.__ | 12.13 | 172 | | 1681 | | 531827 | | Tarvainen Juhani | | 0 |
Pohjant - FIN
H55 | 11.40 | 11.47 | 106 | | 119357 | | 4336145 | | Reijonen Jaakko | | 0 |
PoRa - FIN
D45 | 11.47 | __.__ | 273 | | 903 | | 4174256 | | Hemminki Hanna | | 0 |
PudU - FIN
H50 | 11.21 | 12.20 | 82 | | 14213 | | 566 | | Hiltula Hannu | | 0 |
H55 | 11.34 | 11.49 | 103 | | 14214 | | 567 | | Hiltula Kari | | 0 |
PäijRa - FIN
H80 | 11.01 | 12.10 | 196 | | 1375 | | 4255329 | | Luukko Jukka | | 0 |
PäLuLu - FIN
H40 | 11.01 | 11.36 | 56 | | 97908 | | 4416392 | | Jokela Juha | | 0 |
H55 | 11.16 | 12.19 | 94 | | 95902 | | 618 | | Mattila Heikki | | 0 |
RaJu - FIN
H20 | 11.18 | 11.49 | 216 | | 36972 | | 606 | | Lemberg Ville | | 0 |
RaKaS - FIN
D50 | 12.06 | 11.27 | 292 | | 107770 | | 4124475 | | Elovaara Minna | | 0 |
H75 | 11.27 | 12.33 | 188 | | 15640 | | 4417689 | | Herttuainen Vesa | | 0 |
D70 | 11.43 | 11.22 | 329 | | 30655 | | 4371522 | | Kukkonen Marja | | 0 |
RaN - FIN
H70 | 11.10 | 12.31 | 155 | | 30249 | | 4416848 | | Hanttu Ari | | 0 |
H20 | 11.16 | __.__ | 215 | | 102484 | | 500 | | Harju Tuomas | | 0 |
H70 | 11.26 | 12.11 | 163 | | 22747 | | 4174744 | | Nieminen Aki | | 0 |
RasKa - FIN
H45 | 11.13 | __.__ | 62 | | 122597 | | 4371498 | | Selivaara Jaakko | | 0 |
RasKe - FIN
D21A | 11.46 | 11.27 | 33 | | 8393 | | 4396792 | | Hoskari Maria | | 0 |
D21A | 11.34 | 11.35 | 27 | | 95656 | | 4337135 | | Hoskari Sanni | | 0 |
D21A | __.__ | 11.07 | 48 | | 97709 | | 4337309 | | Linnainmaa Annukka | | 0 |
D20 | 11.39 | __.__ | 346 | | 97267 | | 4185500 | | Saarimäki Oona | | 0 |
H80 | 11.05 | 12.02 | 198 | | 35496 | | 4417671 | | Taipalus Esko | | 0 |
RasKu - FIN
H75 | 11.05 | 12.55 | 177 | | 2596 | | 4370722 | | Hahtola Aulis | | 0 |
H17 | 11.43 | __.__ | 227 | | 109047 | | 4306668 | | Hemminki Eemeli | | 0 |
D40 | 11.27 | 11.05 | 264 | | 34829 | | 4278578 | | Hemminki Heini | | 0 |
D13 | 12.05 | 11.02 | 378 | | 113326 | | 4307609 | | Hemminki Ronja | | 0 |
H11 | 11.28 | __.__ | 255 | | 118905 | | 4279113 | | Hemminki Tatu | | 0 |
H75 | 11.31 | 12.23 | 190 | | 28525 | | 4362984 | | Köykkä Jussi | | 0 |
Rasti88 - FIN
D50 | 12.04 | 11.29 | 291 | | 34757 | | 4389029 | | Nokka Katja | | 0 |
RastiE4 - FIN
D17 | 12.26 | __.__ | 353 | | 108143 | | 513 | | Kautto Taru | | 0 |
D65 | 12.31 | 11.33 | 322 | | 8019 | | 4255352 | | Kihlström Kirsi | | 0 |
RasTiimi - FIN
D60 | 12.19 | 11.49 | 315 | | 25842 | | 4228797 | | Lassila Päivi | | 0 |
RaVa - FIN
D55 | 12.16 | 11.19 | 298 | | 15365 | | 569 | | Dahlman Maarit | | 0 |
H55 | 11.10 | 11.59 | 91 | | 607 | | 4044566 | | Heinilä Hannu | | 0 |
H65 | 11.21 | 11.30 | 139 | | 13951 | | 4125795 | | Hämäläinen Markku | | 0 |
H21A | 12.15 | 11.52 | 14 | | 30988 | | 4293296 | | Nykänen Tomi | | 0 |
D21A | 12.02 | 11.09 | 41 | | 11072 | | 3391562 | | Pakarinen Sanna | | 0 |
H21A | __.__ | 12.20 | 21 | | 15519 | | 4402426 | | Pukema Hannu-Pekka | | 0 |
D20 | 11.35 | 12.06 | 344 | | 118673 | | 543 | | Sipiläinen Aino | | 0 |
H21A | 12.03 | 12.14 | 8 | | 11691 | | 4425005 | | Tervala Miska | | 0 |
H55 | 11.30 | 11.51 | 101 | | 2397 | | 4175162 | | Tuokko Jyrki | | 0 |
RaVi - FIN
H45 | 11.15 | 11.26 | 63 | | 104263 | | 4110011 | | Eskelinen Joona | | 0 |
H60 | 12.10 | __.__ | 123 | | 860 | | 4255634 | | Lahtinen Jari | | 0 |
H65 | 11.15 | 11.48 | 136 | | 2614 | | 4180204 | | Leppälä Martti | | 0 |
D55 | __.__ | 11.07 | 306 | | 2640 | | 4204558 | | Marjoniemi Jaana | | 0 |
H15 | 11.15 | 11.29 | 237 | | 115815 | | 4203238 | | Marjoniemi Jesse | | 0 |
