Hauskin Hisu 2025
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Tervala Miska | 1. | 4:44 | 3. | 11:40 | 3. | 12:34 | 3. | 19:17 | 1. | 21:51 | 1. | 30:14 | 1. | 37:13 | 1. | 37:56 | 1. | 45:14 | 1. | 47:20 | 1. | 49:14 | 1. | 51:43 | 1. | 53:58 | 1. | 57:38 | 1. | 1:01:23 | 1. | 1:03:07 | | 1:03:34 |
2. | Pukema Hannu-Pekka | 3. | 4:57 | 2. | 11:13 | 1. | 12:05 | 1. | 18:54 | 2. | 21:54 | 2. | 31:17 | 2. | 38:54 | 2. | 39:47 | 3. | 47:46 | 3. | 50:00 | 2. | 52:03 | 2. | 54:11 | 2. | 56:27 | 3. | 1:00:23 | 3. | 1:03:35 | 2. | 1:05:34 | | 1:06:07 |
3. | Muotka Miika | 8. | 5:26 | 6. | 12:11 | 6. | 13:10 | 5. | 20:16 | 5. | 23:08 | 5. | 33:05 | 5. | 40:07 | 5. | 40:52 | 4. | 48:18 | 4. | 50:30 | 4. | 52:35 | 4. | 54:36 | 3. | 56:45 | 2. | 1:00:21 | 2. | 1:03:34 | 3. | 1:05:48 | | 1:06:17 |
4. | Grasis Renars | 2. | 4:54 | 1. | 11:12 | 2. | 12:14 | 2. | 19:09 | 3. | 22:34 | 3. | 31:29 | 3. | 39:05 | 3. | 39:59 | 2. | 47:31 | 2. | 49:49 | 3. | 52:06 | 3. | 54:28 | 4. | 56:46 | 4. | 1:00:40 | 4. | 1:03:55 | 4. | 1:06:07 | | 1:06:35 |
5. | Kiiskinen Petri | 4. | 4:59 | 5. | 12:01 | 5. | 12:54 | 4. | 19:54 | 4. | 22:55 | 4. | 32:00 | 4. | 39:32 | 4. | 40:26 | 5. | 48:37 | 5. | 50:58 | 5. | 52:52 | 5. | 55:46 | 5. | 58:03 | 5. | 1:01:47 | 5. | 1:04:58 | 5. | 1:07:10 | | 1:07:44 |
6. | Neimanis Nauris | 10. | 5:29 | 7. | 12:24 | 7. | 13:24 | 6. | 21:02 | 6. | 23:55 | 6. | 33:38 | 6. | 41:37 | 6. | 42:34 | 6. | 50:53 | 6. | 53:13 | 6. | 55:16 | 6. | 57:24 | 6. | 59:55 | 6. | 1:03:42 | 6. | 1:07:20 | 6. | 1:09:13 | | 1:09:47 |
7. | Nykänen Tomi | 8. | 5:26 | 9. | 12:53 | 8. | 13:54 | 8. | 21:32 | 8. | 25:05 | 8. | 35:17 | 7. | 43:10 | 7. | 44:00 | 8. | 52:43 | 8. | 55:04 | 8. | 57:16 | 7. | 59:33 | 7. | 1:01:59 | 7. | 1:06:20 | 7. | 1:09:56 | 7. | 1:11:53 | | 1:12:25 |
8. | Kahelin Jouni | 7. | 5:25 | 10. | 13:00 | 10. | 14:05 | 10. | 22:08 | 10. | 25:37 | 9. | 35:32 | 9. | 43:49 | 9. | 44:54 | 9. | 52:47 | 9. | 55:36 | 9. | 57:44 | 9. | 1:00:36 | 9. | 1:03:06 | 9. | 1:07:19 | 9. | 1:11:19 | 8. | 1:13:26 | | 1:13:59 |
9. | Silins Lukass | 5. | 5:08 | 4. | 11:43 | 4. | 12:36 | 7. | 21:22 | 7. | 24:26 | 7. | 34:50 | 8. | 43:42 | 8. | 44:33 | 7. | 52:29 | 7. | 54:51 | 7. | 57:05 | 8. | 1:00:06 | 8. | 1:03:03 | 8. | 1:07:00 | 8. | 1:11:08 | 9. | 1:13:41 | | 1:14:13 |
10. | Väisänen Henrik | 6. | 5:16 | 8. | 12:47 | 9. | 13:55 | 8. | 21:32 | 9. | 25:12 | 11. | 38:29 | 10. | 46:55 | 11. | 48:11 | 11. | 56:55 | 11. | 59:49 | 11. | 1:02:08 | 11. | 1:05:02 | 11. | 1:07:41 | 11. | 1:12:56 | 10. | 1:16:40 | 10. | 1:18:52 | | 1:19:27 |
11. | Kettunen Pyry | 16. | 6:12 | 12. | 14:19 | 13. | 15:24 | 12. | 23:36 | 12. | 26:38 | 10. | 36:56 | 11. | 47:00 | 10. | 48:02 | 10. | 56:07 | 10. | 58:53 | 10. | 1:01:48 | 10. | 1:04:08 | 10. | 1:06:44 | 10. | 1:12:11 | 11. | 1:16:59 | 11. | 1:19:11 | | 1:19:50 |
12. | Sterns Bruno | 11. | 5:32 | 17. | 16:02 | 17. | 16:56 | 15. | 25:52 | 14. | 29:03 | 12. | 39:20 | 12. | 47:47 | 12. | 49:04 | 12. | 57:56 | 12. | 1:00:43 | 12. | 1:03:15 | 12. | 1:06:26 | 12. | 1:09:29 | 12. | 1:13:57 | 12. | 1:18:13 | 12. | 1:21:45 | | 1:22:17 |
13. | Pihl Peeter | 12. | 5:39 | 11. | 13:33 | 11. | 14:35 | 11. | 22:55 | 11. | 26:29 | 17. | 44:14 | 15. | 52:41 | 15. | 53:38 | 14. | 1:02:03 | 14. | 1:04:35 | 13. | 1:06:46 | 13. | 1:09:11 | 13. | 1:11:44 | 13. | 1:15:56 | 13. | 1:19:48 | 13. | 1:21:58 | | 1:22:33 |
14. | Pökälä Samuel | 14. | 6:02 | 18. | 16:07 | 18. | 17:08 | 16. | 26:11 | 16. | 30:01 | 13. | 41:28 | 14. | 51:00 | 14. | 52:01 | 15. | 1:03:39 | 15. | 1:06:11 | 15. | 1:08:28 | 15. | 1:10:52 | 15. | 1:13:25 | 15. | 1:17:46 | 14. | 1:21:29 | 14. | 1:23:40 | | 1:24:19 |
15. | Průša Dominik | 20. | 6:54 | 14. | 15:01 | 14. | 16:08 | 14. | 25:46 | 13. | 28:52 | 14. | 41:31 | 13. | 50:46 | 13. | 51:49 | 13. | 1:00:40 | 13. | 1:04:10 | 14. | 1:07:07 | 14. | 1:10:00 | 14. | 1:12:42 | 14. | 1:17:23 | 15. | 1:21:34 | 15. | 1:23:58 | | 1:24:33 |
16. | Ojala Aaro | 15. | 6:09 | 15. | 15:02 | 15. | 16:23 | 17. | 26:14 | 17. | 31:10 | 15. | 43:43 | 16. | 54:45 | 16. | 57:50 | 16. | 1:08:25 | 16. | 1:11:19 | 16. | 1:13:59 | 16. | 1:16:55 | 17. | 1:19:58 | 17. | 1:25:16 | 17. | 1:29:44 | 17. | 1:32:10 | | 1:32:47 |
17. | Shimizu Yoshito | 17. | 6:19 | 19. | 17:26 | 19. | 18:37 | 19. | 28:24 | 18. | 32:30 | 19. | 48:49 | 18. | 59:01 | 17. | 1:00:04 | 18. | 1:14:46 | 17. | 1:17:51 | 17. | 1:20:26 | 17. | 1:23:43 | 19. | 1:27:18 | 18. | 1:32:03 | 18. | 1:37:01 | 18. | 1:39:29 | | 1:40:14 |
18. | Hjulgren Markus | 19. | 6:53 | 20. | 17:44 | 20. | 19:02 | 20. | 29:57 | 20. | 35:22 | 18. | 47:46 | 19. | 59:19 | 18. | 1:00:27 | 17. | 1:14:42 | 18. | 1:18:03 | 18. | 1:20:48 | 18. | 1:24:20 | 18. | 1:27:16 | 19. | 1:32:53 | 19. | 1:37:33 | 19. | 1:41:21 | | 1:42:02 |
19. | Saarimaa Saku | 21. | 9:26 | 21. | 19:29 | 21. | 20:51 | 21. | 37:12 | 21. | 41:04 | 20. | 57:59 | 20. | 1:09:42 | 20. | 1:10:53 | 19. | 1:22:28 | 19. | 1:26:49 | 19. | 1:30:51 | 19. | 1:35:46 | 20. | 1:39:24 | 20. | 1:45:45 | 20. | 1:50:40 | 20. | 1:53:34 | | 1:54:12 |
KESK | Häkkinen Kalle | 13. | 6:01 | 12. | 14:19 | 12. | 15:21 | 13. | 25:24 | 15. | 29:21 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
HYL | Paio Kristaps | 18. | 6:37 | 16. | 15:10 | 16. | 16:48 | 18. | 27:27 | 19. | 33:08 | 16. | 43:48 | 17. | 57:56 | 19. | 1:01:37 | | - | | - | | - | | - | 16. | 1:19:55 | 16. | 1:24:53 | 16. | 1:29:28 | 16. | 1:32:05 | | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Tervala Miska | 1. | 4:44 | 6. | 6:56 | 4. | 54 | 1. | 6:43 | 1. | 2:34 | 1. | 8:23 | 1. | 6:59 | 1. | 43 | 1. | 7:18 | 1. | 2:06 | 1. | 1:54 | 9. | 2:29 | 2. | 2:15 | 2. | 3:40 | 9. | 3:45 | 1. | 1:44 | 1. | 27 | | 1:03:34 |
2. | Pukema Hannu-Pekka | 3. | 4:57 | 1. | 6:16 | 1. | 52 | 2. | 6:49 | 4. | 3:00 | 4. | 9:23 | 5. | 7:37 | 5. | 53 | 6. | 7:59 | 3. | 2:14 | 3. | 2:03 | 2. | 2:08 | 3. | 2:16 | 6. | 3:56 | 2. | 3:12 | 4. | 1:59 | 5. | 31 | | 1:06:07 |
3. | Muotka Miika | 8. | 5:26 | 4. | 6:45 | 6. | 59 | 5. | 7:06 | 2. | 2:52 | 7. | 9:57 | 2. | 7:02 | 2. | 45 | 2. | 7:26 | 2. | 2:12 | 5. | 2:05 | 1. | 2:01 | 1. | 2:09 | 1. | 3:36 | 3. | 3:13 | 12. | 2:14 | 3. | 28 | | 1:06:17 |
4. | Grasis Renars | 2. | 4:54 | 2. | 6:18 | 10. | 1:02 | 3. | 6:55 | 10. | 3:25 | 2. | 8:55 | 4. | 7:36 | 6. | 54 | 3. | 7:32 | 4. | 2:18 | 10. | 2:17 | 6. | 2:22 | 5. | 2:18 | 5. | 3:54 | 4. | 3:15 | 8. | 2:12 | 1. | 27 | | 1:06:35 |
5. | Kiiskinen Petri | 4. | 4:59 | 7. | 7:02 | 2. | 53 | 4. | 7:00 | 5. | 3:01 | 3. | 9:05 | 3. | 7:32 | 6. | 54 | 8. | 8:11 | 6. | 2:21 | 1. | 1:54 | 12. | 2:54 | 4. | 2:17 | 3. | 3:44 | 1. | 3:11 | 8. | 2:12 | 9. | 32 | | 1:07:44 |
6. | Neimanis Nauris | 10. | 5:29 | 5. | 6:55 | 7. | 1:00 | 7. | 7:38 | 3. | 2:53 | 5. | 9:43 | 7. | 7:59 | 8. | 57 | 9. | 8:19 | 5. | 2:20 | 3. | 2:03 | 2. | 2:08 | 8. | 2:31 | 4. | 3:47 | 6. | 3:38 | 2. | 1:53 | 9. | 32 | | 1:09:47 |
7. | Nykänen Tomi | 8. | 5:26 | 8. | 7:27 | 8. | 1:01 | 7. | 7:38 | 12. | 3:33 | 8. | 10:12 | 6. | 7:53 | 3. | 50 | 11. | 8:43 | 6. | 2:21 | 8. | 2:12 | 4. | 2:17 | 6. | 2:26 | 10. | 4:21 | 5. | 3:36 | 3. | 1:57 | 5. | 31 | | 1:12:25 |
8. | Kahelin Jouni | 7. | 5:25 | 10. | 7:35 | 13. | 1:05 | 9. | 8:03 | 11. | 3:29 | 6. | 9:55 | 8. | 8:17 | 14. | 1:05 | 4. | 7:53 | 13. | 2:49 | 6. | 2:08 | 10. | 2:52 | 7. | 2:30 | 9. | 4:13 | 11. | 4:00 | 5. | 2:07 | 9. | 32 | | 1:13:59 |
9. | Silins Lukass | 5. | 5:08 | 3. | 6:35 | 2. | 53 | 12. | 8:46 | 7. | 3:04 | 11. | 10:24 | 12. | 8:52 | 4. | 51 | 5. | 7:56 | 8. | 2:22 | 9. | 2:14 | 15. | 3:01 | 15. | 2:57 | 7. | 3:57 | 12. | 4:08 | 16. | 2:33 | 5. | 31 | | 1:14:13 |
10. | Väisänen Henrik | 6. | 5:16 | 9. | 7:31 | 16. | 1:08 | 6. | 7:37 | 14. | 3:40 | 17. | 13:17 | 9. | 8:26 | 17. | 1:16 | 12. | 8:44 | 14. | 2:54 | 12. | 2:19 | 12. | 2:54 | 12. | 2:39 | 16. | 5:15 | 8. | 3:44 | 8. | 2:12 | 12. | 34 | | 1:19:27 |
11. | Kettunen Pyry | 16. | 6:12 | 12. | 8:07 | 13. | 1:05 | 10. | 8:12 | 6. | 3:02 | 10. | 10:18 | 15. | 10:04 | 11. | 1:02 | 7. | 8:05 | 11. | 2:46 | 17. | 2:55 | 5. | 2:20 | 11. | 2:36 | 18. | 5:27 | 18. | 4:48 | 8. | 2:12 | 15. | 37 | | 1:19:50 |
12. | Sterns Bruno | 11. | 5:32 | 19. | 10:30 | 4. | 54 | 13. | 8:56 | 9. | 3:11 | 9. | 10:17 | 10. | 8:27 | 18. | 1:17 | 14. | 8:52 | 12. | 2:47 | 13. | 2:32 | 16. | 3:11 | 16. | 3:03 | 12. | 4:28 | 14. | 4:16 | 19. | 3:32 | 5. | 31 | | 1:22:17 |
13. | Pihl Peeter | 12. | 5:39 | 11. | 7:54 | 10. | 1:02 | 11. | 8:20 | 13. | 3:34 | 20. | 17:45 | 10. | 8:27 | 8. | 57 | 10. | 8:25 | 9. | 2:32 | 7. | 2:11 | 8. | 2:25 | 9. | 2:33 | 8. | 4:12 | 10. | 3:52 | 6. | 2:10 | 12. | 34 | | 1:22:33 |
14. | Pökälä Samuel | 14. | 6:02 | 18. | 10:05 | 8. | 1:01 | 14. | 9:03 | 15. | 3:50 | 13. | 11:27 | 14. | 9:32 | 10. | 1:01 | 17. | 11:38 | 9. | 2:32 | 10. | 2:17 | 7. | 2:24 | 9. | 2:33 | 10. | 4:21 | 7. | 3:43 | 7. | 2:11 | 15. | 37 | | 1:24:19 |
15. | Průša Dominik | 20. | 6:54 | 12. | 8:07 | 15. | 1:07 | 15. | 9:38 | 8. | 3:06 | 16. | 12:39 | 13. | 9:15 | 12. | 1:03 | 13. | 8:51 | 18. | 3:30 | 18. | 2:57 | 11. | 2:53 | 13. | 2:42 | 13. | 4:41 | 13. | 4:11 | 13. | 2:24 | 14. | 35 | | 1:24:33 |
16. | Ojala Aaro | 15. | 6:09 | 16. | 8:53 | 19. | 1:21 | 17. | 9:51 | 19. | 4:56 | 15. | 12:33 | 17. | 11:02 | 19. | 3:05 | 15. | 10:35 | 14. | 2:54 | 15. | 2:40 | 14. | 2:56 | 16. | 3:03 | 17. | 5:18 | 15. | 4:28 | 14. | 2:26 | 15. | 37 | | 1:32:47 |
17. | Shimizu Yoshito | 17. | 6:19 | 21. | 11:07 | 17. | 1:11 | 16. | 9:47 | 18. | 4:06 | 18. | 16:19 | 16. | 10:12 | 12. | 1:03 | 19. | 14:42 | 16. | 3:05 | 14. | 2:35 | 17. | 3:17 | 18. | 3:35 | 14. | 4:45 | 20. | 4:58 | 15. | 2:28 | 20. | 40 | | 1:40:14 |
18. | Hjulgren Markus | 19. | 6:53 | 20. | 10:51 | 18. | 1:18 | 20. | 10:55 | 20. | 5:25 | 14. | 12:24 | 18. | 11:33 | 15. | 1:08 | 18. | 14:15 | 17. | 3:21 | 16. | 2:45 | 18. | 3:32 | 14. | 2:56 | 19. | 5:37 | 17. | 4:40 | 20. | 3:48 | 19. | 39 | | 1:42:02 |
19. | Saarimaa Saku | 21. | 9:26 | 17. | 10:03 | 20. | 1:22 | 21. | 16:21 | 16. | 3:52 | 19. | 16:55 | 19. | 11:43 | 16. | 1:11 | 16. | 11:35 | 19. | 4:21 | 19. | 4:02 | 19. | 4:55 | 19. | 3:38 | 20. | 6:21 | 19. | 4:55 | 18. | 2:54 | 18. | 38 | | 1:54:12 |
KESK | Häkkinen Kalle | 13. | 6:01 | 14. | 8:18 | 10. | 1:02 | 18. | 10:03 | 17. | 3:57 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
HYL | Paio Kristaps | 18. | 6:37 | 15. | 8:33 | 21. | 1:38 | 19. | 10:39 | 21. | 5:41 | 12. | 10:40 | 20. | 14:08 | 20. | 3:41 | | - | | - | | - | | - | | - | 15. | 4:58 | 16. | 4:35 | 17. | 2:37 | 4. | 29 | | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Lassila Ari-Pekka | 1. | 6:58 | 1. | 11:55 | 1. | 14:34 | 1. | 15:44 | 1. | 23:35 | 1. | 28:22 | 1. | 35:15 | 1. | 36:28 | 1. | 39:43 | 1. | 43:35 | 1. | 48:43 | 1. | 50:14 | 1. | 58:06 | 1. | 1:03:09 | 1. | 1:05:17 | | 1:05:51 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Lassila Ari-Pekka | 1. | 6:58 | 1. | 4:57 | 1. | 2:39 | 1. | 1:10 | 1. | 7:51 | 1. | 4:47 | 1. | 6:53 | 1. | 1:13 | 1. | 3:15 | 1. | 3:52 | 1. | 5:08 | 1. | 1:31 | 1. | 7:52 | 1. | 5:03 | 1. | 2:08 | 1. | 33 | | 1:05:51 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Rata | Tulos |
1. | Ovaska Vesa | 1. | 6:03 | 1. | 12:10 | 1. | 14:18 | 1. | 16:07 | 1. | 21:45 | 1. | 25:58 | 1. | 34:55 | 1. | 40:54 | 1. | 49:50 | 1. | 53:53 | 2. | 57:44 | 1. | 59:51 | 1. | 1:02:32 | | 1:03:09 |
2. | Lassila Juha | 2. | 6:11 | 2. | 12:35 | 2. | 14:41 | 2. | 16:43 | 2. | 22:36 | 2. | 26:44 | 2. | 36:22 | 2. | 42:30 | 2. | 51:36 | 2. | 55:11 | 3. | 58:54 | 2. | 1:01:13 | 2. | 1:03:36 | | 1:04:13 |
3. | Rauhalammi Juhani | 2. | 6:11 | 3. | 13:10 | 3. | 15:18 | 3. | 17:14 | 3. | 24:14 | 3. | 28:22 | 3. | 38:41 | 3. | 44:41 | 3. | 54:33 | 3. | 58:18 | 4. | 1:01:58 | 3. | 1:04:19 | 3. | 1:06:45 | | 1:07:21 |
4. | Laisev Aleksei | 5. | 8:01 | 5. | 16:10 | 4. | 18:55 | 4. | 21:30 | 5. | 29:46 | 5. | 34:40 | 4. | 49:23 | 4. | 58:59 | 4. | 1:12:00 | 4. | 1:16:32 | 5. | 1:21:35 | 4. | 1:24:25 | 4. | 1:27:30 | | 1:28:15 |
5. | Jokela Juha | 6. | 8:20 | 6. | 19:47 | 6. | 26:25 | 6. | 29:39 | 6. | 38:26 | 6. | 43:55 | 5. | 56:35 | 5. | 1:06:44 | 5. | 1:18:39 | 5. | 1:23:16 | 6. | 1:29:23 | 5. | 1:32:23 | 5. | 1:36:14 | | 1:36:58 |
KESK | Tompuri Tanu | 4. | 7:42 | 4. | 14:39 | 5. | 19:09 | 4. | 21:30 | 4. | 28:03 | 4. | 32:04 | | - | | - | | - | | - | 1. | 7:04 | | - | | - | | |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Ovaska Vesa | 1. | 6:03 | 1. | 6:07 | 2. | 2:08 | 1. | 1:49 | 1. | 5:38 | 4. | 4:13 | 1. | 8:57 | 1. | 5:59 | 1. | 8:56 | 3. | 4:03 | 3. | 3:51 | 1. | 2:07 | 3. | 2:41 | 3. | 37 | | 1:03:09 |
2. | Lassila Juha | 2. | 6:11 | 2. | 6:24 | 1. | 2:06 | 3. | 2:02 | 2. | 5:53 | 2. | 4:08 | 2. | 9:38 | 3. | 6:08 | 2. | 9:06 | 1. | 3:35 | 2. | 3:43 | 2. | 2:19 | 1. | 2:23 | 2. | 36 | | 1:04:13 |
3. | Rauhalammi Juhani | 2. | 6:11 | 4. | 6:59 | 2. | 2:08 | 2. | 1:56 | 4. | 7:00 | 2. | 4:08 | 3. | 10:19 | 2. | 6:00 | 3. | 9:52 | 2. | 3:45 | 1. | 3:40 | 3. | 2:21 | 2. | 2:26 | 1. | 35 | | 1:07:21 |
4. | Laisev Aleksei | 5. | 8:01 | 5. | 8:09 | 4. | 2:45 | 5. | 2:35 | 5. | 8:16 | 5. | 4:54 | 5. | 14:43 | 4. | 9:36 | 5. | 13:01 | 4. | 4:32 | 4. | 5:03 | 4. | 2:50 | 4. | 3:05 | 5. | 43 | | 1:28:15 |
5. | Jokela Juha | 6. | 8:20 | 6. | 11:27 | 6. | 6:38 | 6. | 3:14 | 6. | 8:47 | 6. | 5:29 | 4. | 12:40 | 5. | 10:09 | 4. | 11:55 | 5. | 4:37 | 5. | 6:07 | 5. | 3:00 | 5. | 3:51 | 4. | 42 | | 1:36:58 |
KESK | Tompuri Tanu | 4. | 7:42 | 3. | 6:57 | 5. | 4:30 | 4. | 2:21 | 3. | 6:33 | 1. | 4:01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Rata | Tulos |
1. | Weckman Janne | 3. | 6:25 | 3. | 14:09 | 3. | 16:13 | 2. | 18:06 | 2. | 23:44 | 2. | 27:23 | 2. | 35:49 | 2. | 42:08 | 2. | 51:17 | 2. | 54:25 | 2. | 58:00 | 1. | 1:00:02 | 1. | 1:02:06 | | 1:02:42 |
2. | Myllymäki Tero | 1. | 6:02 | 1. | 11:58 | 1. | 14:11 | 1. | 16:08 | 1. | 21:40 | 1. | 25:19 | 1. | 33:28 | 1. | 38:55 | 1. | 48:04 | 1. | 52:07 | 1. | 57:24 | 2. | 1:00:25 | 2. | 1:02:33 | | 1:03:07 |
3. | Sarkkinen Timo | 2. | 6:11 | 2. | 12:58 | 2. | 15:39 | 3. | 18:52 | 3. | 25:11 | 3. | 29:19 | 3. | 38:28 | 3. | 44:47 | 3. | 54:00 | 3. | 58:13 | 3. | 1:02:09 | 3. | 1:04:16 | 3. | 1:06:27 | | 1:07:04 |
4. | Eskelinen Joona | 4. | 6:27 | 4. | 14:23 | 4. | 17:03 | 4. | 20:24 | 4. | 26:47 | 4. | 30:39 | 4. | 43:19 | 4. | 50:13 | 4. | 1:00:05 | 4. | 1:03:45 | 4. | 1:09:00 | 4. | 1:11:27 | 4. | 1:13:43 | | 1:14:19 |
5. | Lehtinen Tommi | 5. | 7:21 | 5. | 15:33 | 5. | 18:07 | 5. | 20:48 | 5. | 28:06 | 5. | 33:13 | 5. | 46:37 | 5. | 56:34 | 5. | 1:07:51 | 5. | 1:14:21 | 5. | 1:18:39 | 5. | 1:22:26 | 6. | 1:25:50 | | 1:26:39 |
KESK | Toivo Marko | 6. | 16:50 | 6. | 33:30 | 6. | 38:32 | 6. | 42:40 | 6. | 58:53 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 5. | 1:23:35 | | |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Weckman Janne | 3. | 6:25 | 3. | 7:44 | 1. | 2:04 | 1. | 1:53 | 2. | 5:38 | 1. | 3:39 | 2. | 8:26 | 2. | 6:19 | 1. | 9:09 | 1. | 3:08 | 1. | 3:35 | 1. | 2:02 | 1. | 2:04 | 3. | 36 | | 1:02:42 |
2. | Myllymäki Tero | 1. | 6:02 | 1. | 5:56 | 2. | 2:13 | 2. | 1:57 | 1. | 5:32 | 1. | 3:39 | 1. | 8:09 | 1. | 5:27 | 1. | 9:09 | 3. | 4:03 | 5. | 5:17 | 4. | 3:01 | 2. | 2:08 | 1. | 33 | | 1:03:07 |
3. | Sarkkinen Timo | 2. | 6:11 | 2. | 6:47 | 5. | 2:41 | 4. | 3:13 | 3. | 6:19 | 4. | 4:08 | 3. | 9:09 | 2. | 6:19 | 3. | 9:13 | 4. | 4:13 | 2. | 3:56 | 2. | 2:07 | 3. | 2:11 | 4. | 37 | | 1:07:04 |
4. | Eskelinen Joona | 4. | 6:27 | 4. | 7:56 | 4. | 2:40 | 5. | 3:21 | 4. | 6:23 | 3. | 3:52 | 4. | 12:40 | 4. | 6:54 | 4. | 9:52 | 2. | 3:40 | 4. | 5:15 | 3. | 2:27 | 4. | 2:16 | 2. | 34 | | 1:14:19 |
5. | Lehtinen Tommi | 5. | 7:21 | 5. | 8:12 | 3. | 2:34 | 3. | 2:41 | 5. | 7:18 | 5. | 5:07 | 5. | 13:24 | 5. | 9:57 | 5. | 11:17 | 5. | 6:30 | 3. | 4:18 | 5. | 3:47 | 5. | 3:24 | 5. | 48 | | 1:26:39 |
KESK | Toivo Marko | 6. | 16:50 | 6. | 16:40 | 6. | 5:02 | 6. | 4:08 | 6. | 16:13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 6. | 1:12 | | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Rata | Tulos |
1. | Riissanen Jani | 1. | 7:44 | 1. | 11:37 | 3. | 15:07 | 1. | 18:07 | 1. | 27:10 | 1. | 28:47 | 1. | 31:42 | 3. | 35:13 | 1. | 36:22 | 3. | 42:14 | 1. | 44:41 | 3. | 53:30 | 3. | 54:57 | 3. | 56:32 | 2. | 58:01 | | 58:36 |
2. | Noponen Petri | 3. | 8:05 | 3. | 12:01 | 2. | 14:45 | 3. | 18:45 | 3. | 28:15 | 3. | 29:35 | 3. | 31:55 | 2. | 35:11 | 2. | 36:23 | 2. | 42:11 | 2. | 45:03 | 2. | 53:09 | 2. | 54:49 | 2. | 56:30 | 3. | 58:21 | | 59:03 |
3. | Kirves Saku | 6. | 9:32 | 6. | 14:19 | 6. | 17:06 | 6. | 20:47 | 5. | 30:44 | 5. | 32:06 | 5. | 34:21 | 5. | 37:49 | 5. | 40:31 | 5. | 45:54 | 4. | 48:44 | 5. | 57:45 | 5. | 59:13 | 5. | 1:00:50 | 4. | 1:02:20 | | 1:02:57 |
4. | Tuliniemi Harri | 4. | 8:31 | 4. | 12:38 | 4. | 15:24 | 4. | 19:21 | 4. | 29:01 | 4. | 30:35 | 4. | 32:59 | 4. | 36:29 | 4. | 37:40 | 4. | 43:45 | 3. | 46:56 | 4. | 56:04 | 4. | 58:35 | 4. | 1:00:36 | 5. | 1:02:29 | | 1:03:08 |
5. | Lehtinen Juhani | 9. | 11:21 | 9. | 16:47 | 9. | 19:31 | 8. | 22:52 | 8. | 33:33 | 8. | 34:56 | 8. | 37:07 | 8. | 41:05 | 7. | 42:25 | 7. | 47:50 | 5. | 50:44 | 6. | 59:17 | 6. | 1:01:22 | 6. | 1:03:22 | 6. | 1:04:53 | | 1:05:35 |
6. | Mutka Manu | 8. | 11:07 | 8. | 16:21 | 8. | 19:12 | 9. | 22:54 | 9. | 34:18 | 9. | 35:44 | 9. | 38:06 | 9. | 41:54 | 9. | 43:43 | 9. | 49:16 | 7. | 52:27 | 8. | 1:01:26 | 7. | 1:03:10 | 7. | 1:05:10 | 7. | 1:06:52 | | 1:07:35 |
