H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 1 | 12.25 | 12.12 | 47507 | 592 | Pihl Peeter | MSParma | ||||
| 2 | 12.27 | 12.10 | 1718 | 4173795 | Huikko Petteri | IPR | ||||
| 3 | 12.29 | __.__ | 5587 | 596 | Mikkolainen Juha-Matti | VaHa | ||||
| 4 | 12.31 | 12.08 | 13157 | 3477866 | Karppinen Aleksi | PelPo | ||||
| 5 | 12.33 | 12.14 | 119751 | 536 | Shimizu Yoshito | JPN | ||||
| 6 | 12.35 | 12.04 | 17319 | 4186466 | Tuomala Misa | S-JKL | ||||
| 7 | 12.37 | 12.06 | 37804 | 4344206 | Aho Ilmari | VaHa | ||||
| 8 | 12.39 | 11.58 | 15755 | 4297222 | Kiiskinen Petri | LieRa | ||||
| 9 | 12.41 | 11.54 | 121244 | 4511929 | Kulbachko Aleksei | S-JKL | ||||
| 10 | 12.43 | 11.48 | 3089 | 4511622 | Väisänen Henrik | MSParma | ||||
| 11 | 12.45 | 11.52 | 356 | 4524237 | Asklöf Henrik | KS | ||||
| 12 | 12.47 | 11.50 | 23302 | 4402376 | Kahelin Jouni | S-JKL | ||||
| 13 | 12.49 | 11.46 | 10214 | 4436929 | Kettunen Pyry | SäynSa | ||||
| 14 | 12.51 | 11.44 | 15519 | 4402426 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | ||||
| 15 | __.__ | 12.00 | 18571 | 4034476 | Ijas Markku | HyRa | ||||
| 16 | __.__ | 11.42 | 26296 | 4185963 | Toivonen Eevert | PirHi | ||||
| 17 | __.__ | 12.02 | 115245 | 602 | Karlin Mauri | HS | ||||
| 18 | __.__ | 11.56 | 38188 | 588 | Lehtimäki Harri | HlT |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 40 | __.__ | 11.50 | 121100 | 542 | Jessen-Juhler Henri | HS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 41 | 11.20 | __.__ | 6190 | 4325452 | Moisio Petri | SaPu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 42 | 11.57 | 11.33 | 16008 | 554 | Takaluoma Tuomas | KangSK | ||||
| 43 | 11.59 | 11.37 | 6849 | 597 | Jääskeläinen Henri | RaHa | ||||
| 44 | 12.01 | __.__ | 15851 | 553 | Ovaska Panu | LuuRa | ||||
| 45 | 12.03 | 11.29 | 97908 | 4416392 | Jokela Juha | PäLuLu | ||||
| 46 | 12.05 | __.__ | 117217 | 527 | Tompuri Tanu | LuuRa | ||||
| 47 | 12.07 | __.__ | 31199 | 585 | Tompuri Seppo | RaHa | ||||
| 48 | 12.09 | 11.35 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa | LuuRa | ||||
| 49 | __.__ | 11.31 | 110242 | 4438115 | Suomalainen Samuel | LeSi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 50 | 12.13 | 11.23 | 100924 | 4298014 | Lehtinen Tommi | TarpSu | ||||
| 51 | 12.15 | __.__ | 8549 | 4189189 | Asikainen Pasi | JoKu | ||||
| 52 | 12.17 | 11.25 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | VetU | ||||
| 53 | 12.19 | 11.13 | 25264 | 571 | Karhumäki Tuomas | Pihkan | ||||
| 54 | 12.21 | 11.21 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | RaVi | ||||
| 55 | 12.23 | 11.15 | 32459 | 4416160 | Lassila Juha | VetU | ||||
| 56 | __.__ | 11.17 | 15768 | 4495750 | Saarinen Timo | RaN | ||||
| 57 | __.__ | 11.19 | 27566 | 4191201 | Nurminen Janne | Hiilto |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 58 | 11.18 | 12.20 | 6047 | 3158409 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 59 | 11.20 | __.__ | 32724 | 4295960 | Tuliniemi Harri | LappRi | ||||
| 60 | 11.22 | 12.24 | 105032 | 4415329 | Kirves Saku | SKUusi | ||||
| 61 | 11.24 | 12.16 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||||
| 62 | 11.26 | 12.12 | 20819 | 4444733 | Riissanen Jani | EsAk | ||||
| 63 | 11.28 | 12.18 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | ||||
| 64 | 11.30 | __.__ | 37796 | 587 | Partanen Jussi | Hiilto | ||||
| 65 | 11.32 | 12.14 | 30044 | 583 | Nyman Pekka | MSParma | ||||
| 66 | 11.34 | 12.10 | 27716 | 577 | Mutka Manu | EsSu | ||||
| 67 | __.__ | 12.22 | 102036 | 504 | Laaksonen Pasi | EsSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 68 | 11.30 | 12.01 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
| 69 | 11.32 | 11.59 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | EE | ||||
| 70 | 11.34 | 11.51 | 95902 | 599 | Mattila Heikki | PäLuLu | ||||
| 71 | 11.36 | 12.03 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko | LS-37 | ||||
| 72 | 11.38 | 11.57 | 13471 | 547 | Aho Jarmo | VaHa | ||||
| 73 | 11.40 | 11.53 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | IisVi | ||||
| 74 | 11.42 | 11.55 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | LieRa | ||||
| 75 | 11.44 | __.__ | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | ||||
| 76 | 11.46 | 11.39 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
| 77 | 11.48 | 11.49 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | ||||
| 78 | 11.50 | 11.41 | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | KangSK | ||||
| 79 | 11.52 | 11.47 | 1138 | 4343083 | Asklöf Tom | LHR | ||||
| 80 | 11.54 | 11.43 | 14213 | 548 | Hiltula Hannu | PudU | ||||
| 81 | __.__ | 11.45 | 17261 | 557 | Palmen Henrik | EsSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 82 | 11.58 | __.__ | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||||
| 83 | 12.00 | 11.25 | 13059 | 4110516 | Tuomala Jyrki | S-JKL | ||||
| 84 | 12.02 | __.__ | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | OuTa | ||||
| 85 | 12.04 | __.__ | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
| 86 | 12.06 | 11.35 | 22161 | 3292208 | Linnainmaa Pekka | VaHa | ||||
| 87 | 12.08 | __.__ | 4171 | 4191508 | Koskivirta Eero | KaaRa | ||||
| 88 | 12.10 | 11.31 | 11503 | 4524617 | Laasanen Juha | KauWi | ||||
| 89 | 12.12 | __.__ | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | IPR | ||||
| 90 | 12.14 | 11.17 | 22766 | 4344909 | Salonen Timo | VaHa | ||||
| 91 | 12.16 | 11.29 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TarpSu | ||||
| 92 | 12.18 | 11.21 | 18551 | 560 | Mäkipää Kalevi | EE | ||||
| 93 | 12.20 | 11.23 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | SKUusi | ||||
| 94 | 12.22 | 11.15 | 6266 | 4252516 | Kulmala Mika | RR | ||||
| 95 | 12.24 | 11.27 | 14444 | 4442703 | Koskinen Juha | KuortKu | ||||
| 96 | 12.26 | 11.13 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | LappRi | ||||
| 97 | 12.28 | 11.37 | 603 | Lehtomaa Mikko | LamSä | |||||
| 98 | __.__ | 11.33 | 120715 | 4336640 | Huotari Reijo | Pihkan | ||||
| 99 | __.__ | 11.19 | 16105 | 555 | Kotro Petri | KaaRa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 100 | 11.03 | 11.38 | 13097 | 3157146 | Kotamäki Markku | KuoSu | ||||
| 101 | 11.05 | 11.32 | 3923 | 4368205 | Martikainen Ari | KeuKi | ||||
| 102 | 11.07 | 11.44 | 22889 | 4185773 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
| 103 | 11.09 | 11.46 | 5300 | 4444998 | Varkila Jorma | SaSu | ||||
| 104 | 11.11 | 11.42 | 25477 | 4534038 | Ovaska Pertti | EE | ||||
| 105 | 11.13 | __.__ | 5268 | 594 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
| 106 | 11.15 | 11.36 | 14065 | 4256145 | Oinaskallio Erkki | RR | ||||
| 107 | 11.17 | 11.30 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | ||||
| 108 | 11.19 | 11.34 | 28147 | 579 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
| 109 | 11.21 | 11.28 | 14278 | 549 | Iso-Markku Jouni | SuSi | ||||
| 110 | 11.23 | 11.24 | 33815 | 4192209 | Jussila Esko | PäijRa | ||||
| 111 | 11.25 | 11.26 | 15743 | 4525036 | Sipola Velu | S-2000 | ||||
| 112 | __.__ | 11.40 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | IPR |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 113 | 11.01 | 11.34 | 27496 | 4297370 | Kotilainen Matti | LS-37 | ||||
| 114 | 11.03 | 11.32 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | LuuRa | ||||
| 115 | 11.05 | __.__ | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | MiehVi | ||||
| 116 | 11.07 | 11.30 | 3280 | 4192647 | Tolonen Juha | IPR | ||||
| 117 | 11.09 | 11.24 | 25166 | 4442786 | Tiilikainen Teuvo | SaSu | ||||
| 118 | 11.11 | 11.00 | 8766 | 598 | Kotala Ilkka | OH | ||||
| 119 | 11.13 | 11.22 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | TurSa | ||||
| 120 | 11.15 | 11.20 | 28745 | 4039772 | Karvonen Paavo | IisVi | ||||
| 121 | 11.17 | __.__ | 5296 | 4293403 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
| 122 | 11.19 | __.__ | 24718 | 4402673 | Nyberg Henry | Trian | ||||
| 123 | 11.21 | 11.14 | 31119 | 584 | Kinkki Seppo | HyRa | ||||
| 124 | 11.23 | 11.08 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | RaVi | ||||
| 125 | 11.25 | 11.16 | 31040 | 4119244 | Torniainen Ari | LappRi | ||||
| 126 | 11.27 | 11.10 | 16221 | 4364436 | Vartiainen Aarne | JoKu | ||||
| 127 | 11.29 | 11.18 | 5380 | 4401832 | Vainio Jarmo | SuSi | ||||
| 128 | 11.31 | 11.06 | 18748 | 561 | Kotala Markku | OH | ||||
| 129 | 11.33 | 11.04 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | HS | ||||
| 130 | 11.35 | 11.02 | 37228 | 4390811 | Aalto Timo | TurSa | ||||
| 131 | 11.37 | 11.12 | 116934 | 4391074 | Jormanainen Pekka | RiSu | ||||
| 132 | 11.39 | 11.26 | 36236 | 4206470 | Hyytiäinen Timo | JuvU | ||||
| 133 | __.__ | 11.28 | 30249 | 4416848 | Hanttu Ari | RaN | ||||
| 134 | __.__ | 11.36 | 22747 | 4174744 | Nieminen Aki | RaN |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 135 | 11.21 | 11.49 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
| 136 | 11.23 | 11.43 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis | RasKu | ||||
| 137 | 11.25 | 11.45 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | SuSe | ||||
| 138 | 11.27 | 11.41 | 6647 | 4297099 | Kemppainen Taisto | VaKa | ||||
| 139 | 11.29 | 11.47 | 24433 | 570 | Salmenoja Pertti | HirvHe | ||||
| 140 | 11.31 | 11.39 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||||
| 141 | 11.33 | 11.33 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
| 142 | 11.35 | 11.37 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
| 143 | 11.37 | 11.29 | 38927 | 589 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
| 144 | 11.39 | 11.35 | 15640 | 4417689 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
| 145 | 11.41 | 11.23 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | KPV | ||||
| 146 | __.__ | 11.27 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
| 147 | __.__ | 11.31 | 1999 | 4174496 | Lindstedt Tapio | EE | ||||
| 148 | __.__ | 11.25 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | PiTa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 293 | 11.50 | 11.34 | 21300 | 604 | Hakala Pekka | KS | ||||
| 149 | 11.52 | 11.40 | 35496 | 4417671 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
| 150 | 11.54 | 11.36 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | ||||
| 151 | __.__ | 11.38 | 101691 | 502 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 152 | 11.18 | 11.50 | 14673 | 4336137 | Salminen Kari | Navi | ||||
| 153 | 11.20 | 11.48 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi | HlS | ||||
| 154 | 11.22 | 11.46 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | IPR | ||||
| 155 | 11.24 | 11.44 | 11415 | 4353215 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 156 | 11.24 | 11.47 | 108573 | 4364451 | Lahti Eeti | S-JKL | ||||
| 157 | 11.26 | __.__ | 110549 | 514 | Vaje Jaakko | SKUusi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 158 | 12.27 | 11.09 | 114563 | 3446234 | Keskinarkaus Nilla | LS-37 | ||||
| 159 | 12.29 | 11.07 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu | RaN | ||||
| 160 | 12.31 | 11.03 | 108596 | 4371183 | Ekström Lassi | MSParma | ||||
| 161 | 12.33 | __.__ | 108874 | 4335998 | Asikainen Viljami | JoKu | ||||
| 162 | 12.35 | 11.05 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | LS-37 | ||||
| 163 | 12.37 | 11.01 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 164 | 11.00 | 11.17 | 110859 | 4402756 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||||
| 165 | 11.02 | 11.15 | 115815 | 4203238 | Marjoniemi Jesse | RaVi | ||||
| 166 | 11.04 | __.__ | 116404 | 525 | Ovaska Tatu | LuuRa | ||||
| 167 | 11.06 | __.__ | 107336 | 510 | Rantanen Eelis | HyRa | ||||
| 168 | 11.08 | __.__ | 110839 | 4511259 | Hirvonen Eerikki | LS-37 | ||||
| 169 | 11.10 | 11.13 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho | LuuRa | ||||
| 170 | __.__ | 11.19 | 107554 | 512 | Salomäki Oskari | HyRa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 171 | 11.01 | 11.07 | 117864 | 4421376 | Ovaska Touko | LuuRa | ||||
| 172 | 11.03 | 11.17 | 113654 | 519 | Breilin Daniel | AR | ||||
| 173 | 11.05 | 11.11 | 121061 | 540 | Lehtonen Teo | Pihkan | ||||
| 174 | 11.07 | 11.15 | 119032 | 4521035 | Saarinen Eino | VaHa | ||||
| 175 | 11.09 | 11.05 | 118433 | 531 | Liukkala Sulo | HauSi | ||||
| 176 | 11.11 | 11.03 | 119419 | 534 | Vilkka Oiva | RaN | ||||
| 177 | 11.13 | 11.13 | 120378 | 539 | Troger Leonhard | VetU | ||||
| 178 | 11.15 | 11.09 | 108654 | 4436457 | Turkka Teo | KS | ||||
| 179 | 11.17 | 11.01 | 121616 | 544 | Koivuranta Kristian | VaHa | ||||
| 180 | __.__ | 11.19 | 116018 | 522 | Majander Felix | Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 181 | 11.00 | 11.10 | 119316 | 533 | Liukkala Urho | HauSi | ||||
| 182 | 11.02 | 11.12 | 119966 | 4402079 | Pukema Eino | KS | ||||
| 183 | 11.04 | 11.06 | 123108 | 546 | Väisänen Artturi | MSParma | ||||
| 184 | 11.06 | 11.08 | 117629 | 529 | Noponen Veikka | AnttU | ||||
| 185 | 11.08 | 11.04 | 120034 | 4295721 | Pukema Niilo | KS | ||||
| 186 | __.__ | 11.14 | 117107 | 526 | Raitoharju Ilmari | PäLuLu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 20 | 11.30 | 11.33 | 12641 | 4494670 | Vääränen Sari | KS | ||||
| 21 | 11.32 | __.__ | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||||
| 22 | 11.34 | 11.41 | 5972 | 4344651 | Tuokko Mari | LamSä | ||||
| 23 | 11.36 | 11.43 | 97709 | 4337309 | Linnainmaa Annukka | RasKe | ||||
| 24 | 11.38 | __.__ | 105676 | 507 | Sipilä Mia | KangSK | ||||
| 25 | 11.40 | __.__ | 39068 | 4192258 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa | ||||
| 26 | 11.42 | 11.29 | 6717 | 4175089 | Juga Emma | SKUusi | ||||
| 27 | 11.44 | __.__ | 28747 | 580 | Pusa Sanna | KeuKi | ||||
| 28 | 11.46 | 11.39 | 119140 | 4256079 | Aulamo Hannele | LappRi | ||||
| 29 | 11.48 | 11.37 | 27743 | 4402657 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | ||||
| 30 | 11.50 | __.__ | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja | KeuKi | ||||
| 31 | 11.52 | __.__ | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni | RaJu | ||||
| 32 | 11.54 | 11.35 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna | Koovee | ||||
| 33 | 11.56 | 11.31 | 95662 | 4128021 | Naskali Johanna | KyRa | ||||
| 34 | 11.58 | 11.27 | 95656 | 4337135 | Hoskari Sanni | RasKe | ||||
| 35 | 12.00 | __.__ | 17357 | 558 | Pajula Mari | KangSK | ||||
| 36 | __.__ | 11.25 | 119839 | 537 | Jokilammi Essi | HS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 188 | 11.38 | __.__ | 121236 | 543 | Manninen Tiina | SKUusi | ||||
| 189 | 11.40 | 12.06 | 119770 | 4442513 | Lahti Johanna | RiSu | ||||
| 190 | 11.42 | __.__ | 35528 | 4415998 | Rantanen Marja | LamSä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 294 | 11.12 | __.__ | 32311 | 605 | Latvasto-Hyvärinen Elisa | KeU | ||||
| 191 | 11.14 | 11.03 | 10174 | 503 | Rauhalammi Marja | EE | ||||
| 192 | 11.16 | 11.01 | 117584 | 4370086 | Lahti Eve | S-JKL | ||||
| 193 | 11.18 | 11.09 | 122885 | 545 | Tiilola Eveliina | LamSä | ||||
| 194 | 11.20 | 11.07 | 10072 | 500 | Iivonen Katja | AR | ||||
| 195 | 11.22 | __.__ | 15516 | 552 | Puhakka-Asikainen Mari | JoKu | ||||
| 196 | 11.24 | __.__ | 18888 | 562 | Mikkolainen Päivi | VaHa | ||||
| 197 | __.__ | 11.05 | 20395 | 563 | Mäkinen Pinja | Koovee |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 198 | 11.29 | 11.18 | 25532 | 572 | Joensuu-Partanen Jenni | KangSK | ||||
| 199 | 11.31 | 11.20 | 107245 | 3315793 | Torvela Tiina | KuoSu | ||||
| 200 | 11.33 | 11.16 | 29794 | 582 | Sirén-Koskinen Mari | SKUusi | ||||
| 201 | 11.35 | 11.14 | 25638 | 573 | Hemminki Tiina | S-JKL | ||||
| 202 | 11.37 | 11.12 | 15660 | 3458247 | Keskinarkaus Leena | LS-37 | ||||
| 203 | 11.39 | 11.10 | 27891 | 578 | Santalahti Saara | LamSä | ||||
| 204 | 11.41 | 11.02 | 28870 | 4389904 | Autio Päivi | YlKi | ||||
| 205 | 11.43 | 11.04 | 14836 | 550 | Elovaara-Salmi Anna | EsSu | ||||
| 206 | 11.45 | 11.00 | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna | PoRa | ||||
| 207 | __.__ | 11.08 | 29561 | 581 | Kiiskinen Kirsi | KS | ||||
| 208 | __.__ | 11.06 | 35528 | 4415998 | Rantanen Marja | LamSä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 209 | 11.47 | 12.20 | 22712 | 565 | Svetloff Maria | Hiilto | ||||
| 210 | 11.49 | 12.22 | 107481 | 511 | Koskelainen Teija | HlT | ||||
| 211 | 11.51 | __.__ | 116381 | 524 | Latva Katariina | AR | ||||
| 212 | 11.53 | 12.24 | 9258 | 4445524 | Sell Raisa | OK77 | ||||
| 213 | 11.55 | 12.18 | 107770 | 4523510 | Elovaara Minna | RaKaS | ||||
| 214 | 11.57 | 12.12 | 29936 | 4129367 | Naskali Liisa | KyRa | ||||
| 215 | 11.59 | 12.06 | 5584 | 595 | Nurmela Anu | LS-37 | ||||
| 216 | 12.01 | 12.08 | 22972 | 568 | Laukkanen Marja | KS | ||||
| 217 | 12.03 | 12.10 | 104172 | 4322012 | Kirves Hetti | EsSu | ||||
| 218 | 12.05 | 12.04 | 30499 | 4395745 | Häkkinen Riikka | Hiilto | ||||
| 219 | __.__ | 12.26 | 22970 | 567 | Wartiainen Piritta | EsSu | ||||
| 220 | __.__ | 12.16 | 23082 | 569 | Ikäheimonen Taru | EsSu | ||||
| 221 | __.__ | 12.14 | 103730 | 506 | Karppinen Riikka | EsAk |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 222 | 12.09 | 11.56 | 15365 | 551 | Dahlman Maarit | RaVa | ||||
| 223 | 12.11 | 11.58 | 22910 | 566 | Hovinen Mari | SKUusi | ||||
| 224 | 12.13 | 11.54 | 26433 | 4371340 | Iso-Koivisto Minna | KauWi | ||||
| 225 | 12.15 | 11.42 | 22703 | 564 | Nissinen Ulla | S-JKL | ||||
| 226 | 12.17 | __.__ | 101396 | 501 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS | ||||
| 227 | 12.19 | 11.44 | 33826 | 4417481 | Hirvonen Leena | AR | ||||
| 228 | __.__ | 11.52 | 7169 | 4368833 | Asikainen Nina | SKUusi | ||||
| 229 | __.__ | 11.48 | 97658 | 601 | Kotro Pia | KyS | ||||
| 230 | __.__ | 11.50 | 2640 | 4204558 | Marjoniemi Jaana | RaVi | ||||
| 231 | __.__ | 11.46 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi | EsSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 232 | 12.13 | 12.33 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||||
| 233 | 12.15 | 12.35 | 14630 | 4520565 | Vierikko Annamari | HS | ||||
| 234 | 12.17 | 12.29 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | ||||
| 235 | 12.19 | __.__ | 16700 | 4195335 | Katajamäki Tuija | KauWi | ||||
| 236 | 12.21 | 12.27 | 11631 | 523 | Molnar Pia | LS-37 | ||||
| 237 | 12.23 | 12.25 | 124 | 4416095 | Äijälä Tiina | EE | ||||
| 238 | 12.25 | 12.31 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina | HS | ||||
| 239 | __.__ | 12.23 | 5180 | 3967643 | Westberg-Arrakoski Annika | OK77 | ||||
| 240 | __.__ | 12.21 | 17113 | 556 | Hokajärvi Anja-Riitta | Pihkan |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85 D20 D17 D15 D13 D11
| 241 | 11.45 | __.__ | 362 | 586 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR | ||||
| 242 | 11.47 | 11.53 | 5155 | 593 | Rantalainen Tuija | NaTe | ||||
| 243 | 11.49 | 12.05 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja | KauWi | ||||
| 244 | 11.51 | 12.01 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | LamSä | ||||
| 245 | 11.53 | 11.57 | 19959 | 4173910 | Juga Liisa | SKUusi | ||||
| 246 | 11.55 | 12.03 | 1068 | 4298964 | Soinila Helena | TeuRi | ||||
| 247 | 11.57 | 11.55 | 27502 | 576 | Borgenström Lotta | HyRa | ||||
| 248 | __.__ | 11.59 | 22983 | 4422283 | Linko Rita | EsSu |
