Hauskin Hisu 2026
H21A Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Rata | Tulos |
| 1. | Tuomala Misa | 1. | 2:04 | 1. | 3:11 | 1. | 3:57 | 1. | 5:08 | 1. | 8:28 | 1. | 9:33 | 1. | 12:49 | 1. | 14:57 | 1. | 18:17 | 1. | 19:12 | 1. | 20:56 | 1. | 23:22 | 1. | 25:00 | 1. | 26:52 | 1. | 28:57 | 1. | 32:14 | 1. | 34:42 | 1. | 35:53 | 1. | 36:22 | | 36:47 |
| 2. | Pukema Hannu-Pekka | 2. | 2:17 | 2. | 3:36 | 2. | 4:21 | 2. | 5:30 | 2. | 8:56 | 2. | 10:02 | 2. | 13:01 | 2. | 15:30 | 2. | 18:58 | 2. | 19:53 | 2. | 21:44 | 2. | 24:15 | 2. | 26:05 | 2. | 28:30 | 2. | 30:41 | 2. | 34:24 | 2. | 36:44 | 2. | 38:05 | 2. | 38:35 | | 38:59 |
| 3. | Kulbachko Aleksei | 7. | 2:27 | 7. | 3:47 | 7. | 4:41 | 5. | 5:52 | 5. | 9:33 | 4. | 10:44 | 4. | 14:13 | 3. | 16:16 | 3. | 19:48 | 3. | 20:48 | 3. | 22:43 | 3. | 25:06 | 3. | 26:45 | 3. | 28:59 | 3. | 31:28 | 3. | 34:55 | 3. | 37:29 | 3. | 38:48 | 3. | 39:20 | | 39:43 |
| 4. | Kahelin Jouni | 10. | 2:50 | 10. | 4:05 | 9. | 4:58 | 8. | 6:11 | 7. | 9:43 | 5. | 10:57 | 3. | 14:09 | 4. | 16:26 | 5. | 20:07 | 5. | 21:11 | 4. | 23:03 | 4. | 25:44 | 4. | 27:34 | 4. | 29:47 | 5. | 32:04 | 5. | 35:44 | 4. | 38:33 | 4. | 39:50 | 4. | 40:22 | | 40:44 |
| 5. | Mikkolainen Juha-Matti | 4. | 2:19 | 4. | 3:40 | 6. | 4:37 | 6. | 5:55 | 4. | 9:29 | 5. | 10:57 | 7. | 14:23 | 5. | 16:39 | 4. | 20:05 | 4. | 21:07 | 6. | 23:20 | 6. | 26:02 | 6. | 27:49 | 5. | 29:52 | 4. | 31:50 | 4. | 35:25 | 6. | 38:48 | 6. | 40:08 | 6. | 40:38 | | 40:59 |
| 6. | Kiiskinen Petri | 9. | 2:43 | 8. | 4:00 | 8. | 4:48 | 10. | 6:57 | 9. | 10:15 | 8. | 11:31 | 8. | 14:52 | 7. | 17:27 | 7. | 21:04 | 8. | 22:20 | 7. | 24:07 | 7. | 26:57 | 7. | 28:32 | 7. | 30:25 | 7. | 32:26 | 6. | 36:15 | 5. | 38:46 | 5. | 40:06 | 5. | 40:37 | | 41:00 |
| 7. | Väisänen Henrik | 4. | 2:19 | 3. | 3:37 | 3. | 4:28 | 3. | 5:37 | 3. | 9:17 | 3. | 10:43 | 4. | 14:13 | 6. | 16:44 | 6. | 20:20 | 6. | 21:19 | 5. | 23:18 | 5. | 25:49 | 5. | 27:35 | 6. | 29:59 | 6. | 32:19 | 7. | 37:13 | 7. | 40:05 | 7. | 41:24 | 7. | 41:56 | | 42:20 |
| 8. | Pihl Peeter | 8. | 2:34 | 9. | 4:03 | 10. | 4:59 | 9. | 6:25 | 8. | 10:08 | 10. | 11:38 | 10. | 15:24 | 10. | 17:46 | 10. | 21:40 | 10. | 22:57 | 10. | 25:15 | 9. | 28:05 | 9. | 29:57 | 8. | 32:21 | 8. | 34:40 | 8. | 38:33 | 8. | 41:32 | 8. | 42:56 | 8. | 43:30 | | 43:55 |
| 9. | Aho Ilmari | 6. | 2:26 | 6. | 3:44 | 5. | 4:36 | 4. | 5:50 | 6. | 9:35 | 7. | 11:07 | 6. | 14:17 | 9. | 17:39 | 9. | 21:21 | 9. | 22:32 | 9. | 24:45 | 10. | 29:04 | 10. | 30:52 | 10. | 33:34 | 9. | 36:14 | 9. | 40:44 | 9. | 44:20 | 9. | 45:55 | 9. | 46:34 | | 46:59 |
| 10. | Huikko Petteri | 3. | 2:18 | 4. | 3:40 | 4. | 4:33 | 7. | 6:02 | 10. | 10:19 | 9. | 11:33 | 9. | 15:03 | 8. | 17:34 | 8. | 21:19 | 7. | 22:18 | 8. | 24:10 | 8. | 27:08 | 8. | 29:16 | 9. | 32:41 | 10. | 37:10 | 10. | 42:17 | 10. | 45:37 | 10. | 47:07 | 10. | 47:46 | | 48:18 |
| 11. | Shimizu Yoshito | 11. | 3:01 | 11. | 4:50 | 11. | 5:42 | 11. | 7:49 | 11. | 11:45 | 11. | 13:13 | 11. | 17:04 | 11. | 21:06 | 11. | 25:02 | 11. | 26:09 | 11. | 28:16 | 11. | 33:16 | 11. | 35:13 | 11. | 38:59 | 11. | 44:34 | 11. | 48:49 | 11. | 51:52 | 11. | 53:22 | 11. | 53:57 | | 54:24 |
| 12. | Kettunen Pyry | 12. | 12:52 | 12. | 14:22 | 12. | 15:18 | 12. | 16:38 | 12. | 21:39 | 12. | 23:07 | 12. | 26:59 | 12. | 29:35 | 12. | 33:38 | 12. | 34:53 | 12. | 37:19 | 12. | 40:32 | 12. | 42:39 | 12. | 45:05 | 12. | 48:02 | 12. | 52:30 | 12. | 55:49 | 12. | 57:23 | 12. | 58:06 | | 58:34 |
H21A Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
| 1. | Tuomala Misa | 1. | 2:04 | 1. | 1:07 | 2. | 46 | 3. | 1:11 | 2. | 3:20 | 1. | 1:05 | 4. | 3:16 | 2. | 2:08 | 1. | 3:20 | 1. | 55 | 1. | 1:44 | 2. | 2:26 | 2. | 1:38 | 1. | 1:52 | 3. | 2:05 | 1. | 3:17 | 2. | 2:28 | 1. | 1:11 | 1. | 29 | 1. | 20 | | 36:47 |
| 2. | Pukema Hannu-Pekka | 2. | 2:17 | 6. | 1:19 | 1. | 45 | 1. | 1:09 | 3. | 3:26 | 2. | 1:06 | 1. | 2:59 | 6. | 2:29 | 3. | 3:28 | 1. | 55 | 3. | 1:51 | 3. | 2:31 | 7. | 1:50 | 8. | 2:25 | 4. | 2:11 | 5. | 3:43 | 1. | 2:20 | 7. | 1:21 | 2. | 30 | 4. | 23 | | 38:59 |
| 3. | Kulbachko Aleksei | 7. | 2:27 | 7. | 1:20 | 9. | 54 | 3. | 1:11 | 7. | 3:41 | 3. | 1:11 | 7. | 3:29 | 1. | 2:03 | 4. | 3:32 | 5. | 1:00 | 6. | 1:55 | 1. | 2:23 | 3. | 1:39 | 5. | 2:14 | 8. | 2:29 | 2. | 3:27 | 4. | 2:34 | 3. | 1:19 | 5. | 32 | 3. | 22 | | 39:43 |
| 4. | Kahelin Jouni | 10. | 2:50 | 2. | 1:15 | 7. | 53 | 5. | 1:13 | 4. | 3:32 | 4. | 1:14 | 3. | 3:12 | 4. | 2:17 | 7. | 3:41 | 7. | 1:04 | 4. | 1:52 | 5. | 2:41 | 7. | 1:50 | 4. | 2:13 | 5. | 2:17 | 4. | 3:40 | 5. | 2:49 | 2. | 1:17 | 5. | 32 | 4. | 23 | | 40:44 |
| 5. | Mikkolainen Juha-Matti | 4. | 2:19 | 8. | 1:21 | 12. | 57 | 7. | 1:18 | 5. | 3:34 | 8. | 1:28 | 6. | 3:26 | 3. | 2:16 | 2. | 3:26 | 6. | 1:02 | 9. | 2:13 | 6. | 2:42 | 5. | 1:47 | 3. | 2:03 | 1. | 1:58 | 3. | 3:35 | 11. | 3:23 | 5. | 1:20 | 2. | 30 | 2. | 21 | | 40:59 |
| 6. | Kiiskinen Petri | 9. | 2:43 | 3. | 1:17 | 3. | 48 | 12. | 2:09 | 1. | 3:18 | 6. | 1:16 | 5. | 3:21 | 9. | 2:35 | 6. | 3:37 | 11. | 1:16 | 2. | 1:47 | 7. | 2:50 | 1. | 1:35 | 2. | 1:53 | 2. | 2:01 | 6. | 3:49 | 3. | 2:31 | 5. | 1:20 | 4. | 31 | 4. | 23 | | 41:00 |
| 7. | Väisänen Henrik | 4. | 2:19 | 4. | 1:18 | 4. | 51 | 1. | 1:09 | 6. | 3:40 | 7. | 1:26 | 8. | 3:30 | 7. | 2:31 | 5. | 3:36 | 3. | 59 | 7. | 1:59 | 3. | 2:31 | 4. | 1:46 | 6. | 2:24 | 7. | 2:20 | 11. | 4:54 | 6. | 2:52 | 3. | 1:19 | 5. | 32 | 4. | 23 | | 42:20 |
| 8. | Pihl Peeter | 8. | 2:34 | 10. | 1:29 | 10. | 56 | 9. | 1:26 | 8. | 3:43 | 11. | 1:30 | 10. | 3:46 | 5. | 2:22 | 10. | 3:54 | 12. | 1:17 | 11. | 2:18 | 7. | 2:50 | 9. | 1:52 | 6. | 2:24 | 6. | 2:19 | 7. | 3:53 | 7. | 2:59 | 8. | 1:24 | 8. | 34 | 8. | 24 | | 43:55 |
| 9. | Aho Ilmari | 6. | 2:26 | 4. | 1:18 | 5. | 52 | 6. | 1:14 | 9. | 3:45 | 12. | 1:32 | 2. | 3:10 | 11. | 3:22 | 8. | 3:42 | 9. | 1:11 | 9. | 2:13 | 11. | 4:19 | 6. | 1:48 | 10. | 2:42 | 9. | 2:40 | 10. | 4:30 | 12. | 3:36 | 12. | 1:35 | 10. | 39 | 8. | 24 | | 46:59 |
| 10. | Huikko Petteri | 3. | 2:18 | 9. | 1:22 | 7. | 53 | 10. | 1:29 | 11. | 4:17 | 4. | 1:14 | 8. | 3:30 | 7. | 2:31 | 9. | 3:45 | 3. | 59 | 4. | 1:52 | 9. | 2:58 | 12. | 2:08 | 11. | 3:25 | 11. | 4:29 | 12. | 5:07 | 10. | 3:20 | 9. | 1:30 | 10. | 39 | 12. | 31 | | 48:18 |
| 11. | Shimizu Yoshito | 11. | 3:01 | 12. | 1:49 | 5. | 52 | 11. | 2:07 | 10. | 3:56 | 8. | 1:28 | 11. | 3:51 | 12. | 4:02 | 11. | 3:56 | 8. | 1:07 | 8. | 2:07 | 12. | 5:00 | 10. | 1:57 | 12. | 3:46 | 12. | 5:35 | 8. | 4:15 | 8. | 3:03 | 9. | 1:30 | 9. | 35 | 10. | 27 | | 54:24 |
| 12. | Kettunen Pyry | 12. | 12:52 | 11. | 1:30 | 10. | 56 | 8. | 1:20 | 12. | 5:01 | 8. | 1:28 | 12. | 3:52 | 10. | 2:36 | 12. | 4:03 | 10. | 1:15 | 12. | 2:26 | 10. | 3:13 | 11. | 2:07 | 9. | 2:26 | 10. | 2:57 | 9. | 4:28 | 9. | 3:19 | 11. | 1:34 | 12. | 43 | 10. | 27 | | 58:34 |
H35 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Rata | Tulos |
| 1. | Moisio Petri | 1. | 1:51 | 1. | 3:08 | 1. | 5:26 | 1. | 8:42 | 1. | 10:32 | 1. | 18:33 | 1. | 24:53 | 1. | 26:26 | 1. | 27:19 | 1. | 29:04 | 1. | 32:17 | 1. | 35:13 | 1. | 37:03 | 1. | 39:45 | 1. | 41:37 | 1. | 43:49 | 1. | 45:26 | 1. | 46:06 | | 46:35 |
H35 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Rata | Tulos |
| 1. | Moisio Petri | 1. | 1:51 | 1. | 1:17 | 1. | 2:18 | 1. | 3:16 | 1. | 1:50 | 1. | 8:01 | 1. | 6:20 | 1. | 1:33 | 1. | 53 | 1. | 1:45 | 1. | 3:13 | 1. | 2:56 | 1. | 1:50 | 1. | 2:42 | 1. | 1:52 | 1. | 2:12 | 1. | 1:37 | 1. | 40 | 1. | 29 | | 46:35 |
H40 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
| 1. | Ovaska Vesa | 1. | 2:22 | 1. | 3:45 | 1. | 5:13 | 1. | 5:58 | 1. | 8:30 | 1. | 12:43 | 1. | 15:51 | 1. | 18:10 | 1. | 24:19 | 1. | 25:25 | 1. | 28:30 | 1. | 33:10 | 1. | 34:10 | 1. | 36:12 | 1. | 37:37 | 1. | 38:26 | | 38:51 |
| 2. | Jääskeläinen Henri | 6. | 3:55 | 5. | 5:52 | 5. | 7:43 | 5. | 8:41 | 5. | 11:39 | 4. | 16:03 | 4. | 19:51 | 3. | 22:50 | 3. | 29:54 | 2. | 31:15 | 2. | 34:25 | 3. | 41:14 | 2. | 42:17 | 2. | 44:35 | 2. | 46:13 | 2. | 47:08 | | 47:37 |
| 3. | Tompuri Tanu | 2. | 2:57 | 2. | 4:28 | 2. | 6:18 | 2. | 7:18 | 2. | 10:04 | 2. | 14:50 | 2. | 18:46 | 2. | 21:45 | 2. | 29:52 | 3. | 31:28 | 3. | 35:06 | 2. | 41:02 | 3. | 42:23 | 3. | 45:17 | 3. | 47:07 | 3. | 48:13 | | 48:47 |
| 4. | Takaluoma Tuomas | 4. | 3:31 | 4. | 5:14 | 3. | 7:01 | 3. | 8:10 | 3. | 11:23 | 3. | 15:46 | 3. | 19:45 | 4. | 23:14 | 4. | 32:02 | 4. | 34:00 | 4. | 37:35 | 4. | 43:26 | 4. | 44:42 | 5. | 48:18 | 4. | 49:51 | 4. | 50:46 | | 51:17 |
| 5. | Ovaska Panu | 3. | 3:14 | 3. | 5:05 | 4. | 7:19 | 4. | 8:30 | 4. | 11:34 | 5. | 16:39 | 5. | 20:43 | 5. | 24:02 | 5. | 32:44 | 5. | 34:28 | 5. | 37:59 | 5. | 44:00 | 5. | 45:28 | 4. | 48:14 | 5. | 50:26 | 5. | 51:36 | | 52:13 |
| 6. | Jokela Juha | 5. | 3:52 | 6. | 6:00 | 6. | 8:08 | 6. | 9:16 | 6. | 12:26 | 6. | 17:27 | 6. | 21:59 | 6. | 25:57 | 6. | 34:52 | 6. | 37:26 | 6. | 41:23 | 6. | 48:20 | 6. | 50:11 | 6. | 53:51 | 6. | 56:23 | 6. | 57:21 | | 57:55 |
H40 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
| 1. | Ovaska Vesa | 1. | 2:22 | 1. | 1:23 | 1. | 1:28 | 1. | 45 | 1. | 2:32 | 1. | 4:13 | 1. | 3:08 | 1. | 2:19 | 1. | 6:09 | 1. | 1:06 | 1. | 3:05 | 1. | 4:40 | 1. | 1:00 | 1. | 2:02 | 1. | 1:25 | 1. | 49 | 1. | 24 | | 38:51 |
| 2. | Jääskeläinen Henri | 6. | 3:55 | 5. | 1:57 | 4. | 1:51 | 2. | 58 | 3. | 2:58 | 3. | 4:24 | 2. | 3:48 | 2. | 2:59 | 2. | 7:04 | 2. | 1:21 | 2. | 3:10 | 5. | 6:49 | 2. | 1:03 | 2. | 2:18 | 3. | 1:38 | 2. | 55 | 2. | 29 | | 47:37 |
| 3. | Tompuri Tanu | 2. | 2:57 | 2. | 1:31 | 3. | 1:50 | 3. | 1:00 | 2. | 2:46 | 4. | 4:46 | 3. | 3:56 | 2. | 2:59 | 3. | 8:07 | 3. | 1:36 | 5. | 3:38 | 3. | 5:56 | 4. | 1:21 | 4. | 2:54 | 4. | 1:50 | 5. | 1:06 | 4. | 33 | | 48:47 |
| 4. | Takaluoma Tuomas | 4. | 3:31 | 3. | 1:43 | 2. | 1:47 | 5. | 1:09 | 6. | 3:13 | 2. | 4:23 | 4. | 3:59 | 5. | 3:29 | 5. | 8:48 | 5. | 1:58 | 4. | 3:35 | 2. | 5:51 | 3. | 1:16 | 5. | 3:36 | 2. | 1:33 | 2. | 55 | 3. | 31 | | 51:17 |
| 5. | Ovaska Panu | 3. | 3:14 | 4. | 1:51 | 6. | 2:14 | 6. | 1:11 | 4. | 3:04 | 6. | 5:05 | 5. | 4:04 | 4. | 3:19 | 4. | 8:42 | 4. | 1:44 | 3. | 3:31 | 4. | 6:01 | 5. | 1:28 | 3. | 2:46 | 5. | 2:12 | 6. | 1:10 | 6. | 35 | | 52:13 |
| 6. | Jokela Juha | 5. | 3:52 | 6. | 2:08 | 5. | 2:08 | 4. | 1:08 | 5. | 3:10 | 5. | 5:01 | 6. | 4:32 | 6. | 3:58 | 6. | 8:55 | 6. | 2:34 | 6. | 3:57 | 6. | 6:57 | 6. | 1:51 | 6. | 3:40 | 6. | 2:32 | 4. | 58 | 5. | 34 | | 57:55 |
H45 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
| 1. | Lassila Juha | 2. | 2:43 | 2. | 3:58 | 2. | 5:29 | 2. | 6:20 | 2. | 8:36 | 1. | 12:14 | 1. | 15:21 | 1. | 17:43 | 1. | 23:33 | 1. | 24:42 | 1. | 27:20 | 1. | 31:47 | 1. | 33:09 | 1. | 35:05 | 1. | 36:35 | 1. | 37:24 | | 37:50 |
| 2. | Myllymäki Tero | 1. | 2:33 | 1. | 3:44 | 1. | 5:17 | 1. | 6:18 | 1. | 8:34 | 2. | 12:35 | 2. | 15:50 | 2. | 18:21 | 2. | 24:29 | 2. | 25:37 | 2. | 28:35 | 2. | 32:56 | 2. | 33:52 | 2. | 35:53 | 2. | 37:16 | 2. | 38:03 | | 38:31 |
| 3. | Eskelinen Joona | 3. | 3:17 | 3. | 4:52 | 3. | 6:29 | 3. | 7:20 | 3. | 10:05 | 3. | 14:26 | 3. | 18:03 | 3. | 20:45 | 3. | 27:42 | 3. | 29:07 | 3. | 32:13 | 3. | 37:18 | 3. | 38:39 | 3. | 40:59 | 3. | 43:27 | 3. | 44:15 | | 44:43 |
| 4. | Asikainen Pasi | 6. | 9:25 | 6. | 11:00 | 6. | 12:22 | 6. | 13:10 | 5. | 15:32 | 5. | 18:58 | 5. | 22:11 | 5. | 24:32 | 4. | 30:37 | 4. | 31:42 | 4. | 34:05 | 4. | 41:06 | 4. | 42:01 | 4. | 43:56 | 4. | 45:37 | 4. | 46:26 | | 46:49 |
| 5. | Lehtinen Tommi | 4. | 3:22 | 4. | 5:35 | 4. | 7:30 | 4. | 8:51 | 4. | 11:35 | 4. | 16:07 | 4. | 20:03 | 4. | 23:27 | 5. | 41:12 | 5. | 42:43 | 5. | 46:13 | 5. | 53:06 | 5. | 54:16 | 5. | 57:23 | 5. | 59:41 | 5. | 1:00:40 | | 1:01:11 |
| 6. | Karhumäki Tuomas | 5. | 7:35 | 5. | 9:24 | 5. | 11:36 | 5. | 12:46 | 6. | 16:44 | 6. | 22:36 | 6. | 27:56 | 6. | 32:14 | 6. | 44:11 | 6. | 46:11 | 6. | 50:40 | 6. | 58:02 | 6. | 59:45 | 6. | 1:03:13 | 6. | 1:06:06 | 6. | 1:07:25 | | 1:08:03 |
H45 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
| 1. | Lassila Juha | 2. | 2:43 | 2. | 1:15 | 2. | 1:31 | 2. | 51 | 1. | 2:16 | 2. | 3:38 | 1. | 3:07 | 2. | 2:22 | 1. | 5:50 | 3. | 1:09 | 2. | 2:38 | 2. | 4:27 | 5. | 1:22 | 2. | 1:56 | 2. | 1:30 | 3. | 49 | 2. | 25 | | 37:50 |
| 2. | Myllymäki Tero | 1. | 2:33 | 1. | 1:11 | 3. | 1:33 | 4. | 1:01 | 1. | 2:16 | 3. | 4:01 | 3. | 3:15 | 3. | 2:31 | 3. | 6:08 | 2. | 1:08 | 3. | 2:58 | 1. | 4:21 | 2. | 56 | 3. | 2:01 | 1. | 1:23 | 1. | 47 | 3. | 27 | | 38:31 |
| 3. | Eskelinen Joona | 3. | 3:17 | 3. | 1:35 | 4. | 1:37 | 2. | 51 | 5. | 2:45 | 4. | 4:21 | 4. | 3:37 | 4. | 2:42 | 4. | 6:57 | 4. | 1:25 | 4. | 3:06 | 3. | 5:05 | 4. | 1:21 | 4. | 2:20 | 5. | 2:28 | 2. | 48 | 3. | 27 | | 44:43 |
| 4. | Asikainen Pasi | 6. | 9:25 | 3. | 1:35 | 1. | 1:22 | 1. | 48 | 3. | 2:22 | 1. | 3:26 | 2. | 3:13 | 1. | 2:21 | 2. | 6:05 | 1. | 1:05 | 1. | 2:23 | 5. | 7:01 | 1. | 55 | 1. | 1:55 | 3. | 1:41 | 3. | 49 | 1. | 23 | | 46:49 |
| 5. | Lehtinen Tommi | 4. | 3:22 | 6. | 2:13 | 5. | 1:55 | 6. | 1:21 | 4. | 2:44 | 5. | 4:32 | 5. | 3:56 | 5. | 3:24 | 6. | 17:45 | 5. | 1:31 | 5. | 3:30 | 4. | 6:53 | 3. | 1:10 | 5. | 3:07 | 4. | 2:18 | 5. | 59 | 5. | 30 | | 1:01:11 |
| 6. | Karhumäki Tuomas | 5. | 7:35 | 5. | 1:49 | 6. | 2:12 | 5. | 1:10 | 6. | 3:58 | 6. | 5:52 | 6. | 5:20 | 6. | 4:18 | 5. | 11:57 | 6. | 2:00 | 6. | 4:29 | 6. | 7:22 | 6. | 1:43 | 6. | 3:28 | 6. | 2:53 | 6. | 1:19 | 6. | 38 | | 1:08:03 |
H50 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
| 1. | Riissanen Jani | 1. | 2:27 | 1. | 3:53 | 1. | 4:48 | 1. | 6:05 | 1. | 8:31 | 1. | 10:21 | 1. | 13:00 | 1. | 14:57 | 1. | 17:36 | 1. | 19:56 | 1. | 23:20 | 1. | 25:08 | 1. | 28:22 | 1. | 31:49 | 1. | 33:45 | 1. | 34:42 | 1. | 35:16 | | 35:41 |
| 2. | Kirves Saku | 3. | 2:49 | 2. | 4:13 | 2. | 5:13 | 2. | 6:35 | 2. | 9:28 | 2. | 11:22 | 2. | 14:20 | 2. | 16:38 | 2. | 19:41 | 2. | 22:26 | 3. | 26:44 | 3. | 28:50 | 2. | 32:18 | 2. | 35:58 | 2. | 38:01 | 2. | 39:22 | 2. | 40:02 | | 40:30 |
| 3. | Tuliniemi Harri | 5. | 2:58 | 4. | 4:18 | 3. | 5:30 | 3. | 6:55 | 3. | 9:37 | 3. | 11:35 | 3. | 14:45 | 3. | 17:08 | 3. | 20:20 | 3. | 22:59 | 2. | 26:43 | 2. | 28:44 | 3. | 32:26 | 3. | 36:29 | 3. | 38:51 | 3. | 39:59 | 3. | 40:40 | | 41:09 |
| 4. | Mutka Manu | 2. | 2:46 | 3. | 4:15 | 5. | 5:50 | 4. | 7:17 | 4. | 10:05 | 4. | 12:05 | 4. | 15:11 | 4. | 17:33 | 4. | 20:26 | 4. | 23:36 | 4. | 27:48 | 4. | 29:54 | 4. | 33:21 | 4. | 37:31 | 4. | 40:10 | 4. | 41:16 | 4. | 41:53 | | 42:23 |
| 5. | Partanen Jussi | 4. | 2:57 | 5. | 4:42 | 4. | 5:46 | 6. | 7:22 | 5. | 10:24 | 5. | 12:21 | 5. | 15:21 | 5. | 17:46 | 6. | 21:31 | 6. | 24:18 | 6. | 28:21 | 6. | 30:35 | 6. | 34:35 | 6. | 39:03 | 6. | 41:16 | 6. | 42:25 | 6. | 43:06 | | 43:38 |
| 6. | Nyman Pekka | 7. | 6:07 | 8. | 7:38 | 8. | 9:09 | 8. | 12:01 | 8. | 15:20 | 8. | 17:34 | 8. | 21:04 | 8. | 23:25 | 8. | 26:21 | 7. | 29:27 | 7. | 33:54 | 7. | 36:14 | 7. | 40:16 | 7. | 46:19 | 7. | 48:49 | 7. | 50:03 | 7. | 50:52 | | 51:21 |
| 7. | Lehtinen Juhani | 6. | 3:54 | 7. | 7:14 | 7. | 8:15 | 7. | 11:11 | 7. | 14:21 | 7. | 16:25 | 7. | 19:47 | 7. | 22:21 | 7. | 26:20 | 8. | 30:40 | 8. | 35:01 | 8. | 38:04 | 8. | 42:29 | 8. | 47:05 | 8. | 49:41 | 8. | 50:55 | 8. | 51:36 | | 52:05 |
| 8. | Ikola Timo | 8. | 8:31 | 9. | 10:54 | 9. | 12:47 | 9. | 15:47 | 9. | 20:40 | 9. | 23:21 | 9. | 28:27 | 9. | 32:19 | 9. | 37:17 | 9. | 42:41 | 9. | 49:30 | 9. | 52:44 | 9. | 58:11 | 9. | 1:06:21 | 9. | 1:10:18 | 9. | 1:11:50 | 9. | 1:12:48 | | 1:13:28 |
| HYL | Noponen Petri | | - | 6. | 4:43 | 5. | 5:50 | 5. | 7:21 | 6. | 10:41 | 6. | 12:39 | 6. | 15:45 | 6. | 17:58 | 5. | 21:05 | 5. | 23:48 | 5. | 28:00 | 5. | 30:17 | 5. | 34:09 | 5. | 38:20 | 5. | 40:49 | 5. | 41:56 | 5. | 42:39 | | |
H50 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Rata | Tulos |
| 1. | Riissanen Jani | 1. | 2:27 | 3. | 1:26 | 1. | 55 | 1. | 1:17 | 1. | 2:26 | 1. | 1:50 | 1. | 2:39 | 1. | 1:57 | 1. | 2:39 | 1. | 2:20 | 1. | 3:24 | 1. | 1:48 | 1. | 3:14 | 1. | 3:27 | 1. | 1:56 | 1. | 57 | 1. | 34 | 1. | 24 | | 35:41 |
| 2. | Kirves Saku | 3. | 2:49 | 2. | 1:24 | 2. | 1:00 | 2. | 1:22 | 4. | 2:53 | 2. | 1:54 | 2. | 2:58 | 3. | 2:18 | 4. | 3:03 | 4. | 2:45 | 6. | 4:18 | 3. | 2:06 | 3. | 3:28 | 2. | 3:40 | 2. | 2:03 | 8. | 1:21 | 3. | 40 | 2. | 27 | | 40:30 |
| 3. | Tuliniemi Harri | 5. | 2:58 | 1. | 1:20 | 6. | 1:12 | 3. | 1:25 | 2. | 2:42 | 4. | 1:58 | 6. | 3:10 | 6. | 2:23 | 6. | 3:12 | 2. | 2:39 | 2. | 3:44 | 2. | 2:01 | 4. | 3:42 | 3. | 4:03 | 4. | 2:22 | 4. | 1:08 | 4. | 41 | 3. | 28 | | 41:09 |
| 4. | Mutka Manu | 2. | 2:46 | 4. | 1:29 | 8. | 1:35 | 4. | 1:27 | 3. | 2:48 | 6. | 2:00 | 4. | 3:06 | 5. | 2:22 | 2. | 2:53 | 7. | 3:10 | 4. | 4:12 | 3. | 2:06 | 2. | 3:27 | 4. | 4:10 | 8. | 2:39 | 2. | 1:06 | 2. | 37 | 6. | 29 | | 42:23 |
