H/D14 - (2,3 + 2,3 + 2,3 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 257 | Tampereen Pyrintö-1 | 47.46 | |||
Os. 1 | Elmeri Kinnari | 1 | 16.48 | |||
Os. 2 | Saana Turpeinen | 3 | 32.28 | 3 | 15.40 | |
Os. 3 | Saku Repo | 1 | 47.46 | 1 | 15.17 | |
2. | 252 | Kangasala SK-1 | 50.11 | |||
Os. 1 | Saini Kuikko | 2 | 16.55 | |||
Os. 2 | Eino Liuha | 2 | 32.17 | 2 | 15.22 | |
Os. 3 | Väinö Pusa | 2 | 50.11 | 2 | 17.54 | |
3. | 250 | Hauhon Sisu-1 | 52.50 | |||
Os. 1 | Helka Hiltunen | 3 | 17.42 | |||
Os. 2 | Onni Lepistö | 1 | 31.36 | 1 | 13.54 | |
Os. 3 | Ilmari Pohjola | 3 | 52.50 | 5 | 21.13 | |
4. | 258 | Tampereen Pyrintö-2 | 55.25 | |||
Os. 1 | Aleksi Kivistö | 4 | 17.49 | |||
Os. 2 | Inkamari Kalari | 4 | 36.16 | 5 | 18.26 | |
Os. 3 | Saara Malm | 4 | 55.25 | 3 | 19.08 | |
5. | 251 | Hauhon Sisu-2 | 1.02.27 | |||
Os. 1 | Alina Lepistö | 11 | 23.43 | |||
Os. 2 | Juho Seppälä | 7 | 41.16 | 4 | 17.33 | |
Os. 3 | Aino Lepistö | 5 | 1.02.27 | 4 | 21.10 | |
6. | 260 | Tampereen Pyrintö-4 | 1.04.21 | |||
Os. 1 | Matias Ahlfors | 8 | 21.45 | |||
Os. 2 | Sonja Karjalainen | 8 | 41.58 | 8 | 20.12 | |
Os. 3 | Enni Laine | 6 | 1.04.21 | 6 | 22.22 | |
7. | 254 | Koovee-1 | 1.07.55 | |||
Os. 1 | Jesse Javanainen | 6 | 18.44 | |||
Os. 2 | Veeti Varjola | 5 | 37.27 | 6 | 18.43 | |
Os. 3 | Saana Vuorenmaa | 7 | 1.07.55 | 11 | 30.28 | |
8. | 255 | Kyrös-Rasti-1 | 1.07.56 | |||
Os. 1 | Vilma Pyhtilä | 5 | 17.55 | |||
Os. 2 | Niilo Koota | 6 | 37.53 | 7 | 19.58 | |
Os. 3 | Sisu Kangassalo | 8 | 1.07.56 | 10 | 30.02 | |
9. | 261 | Tampereen Pyrintö-5 | 1.08.06 | |||
Os. 1 | Rasmus Samposalo | 7 | 18.57 | |||
Os. 2 | Ilona Pärssinen | 9 | 42.01 | 9 | 23.03 | |
Os. 3 | Matias Myllykoski | 9 | 1.08.06 | 9 | 26.04 | |
10. | 259 | Tampereen Pyrintö-3 | 1.09.57 | |||
Os. 1 | Niilo Honkala | 9 | 22.22 | |||
Os. 2 | Taimi Saarinen | 10 | 47.27 | 10 | 25.05 | |
Os. 3 | Maria Tiits | 10 | 1.09.57 | 7 | 22.29 | |
11. | 262 | Valkeakosken Haka-1 | 1.24.06 | |||
Os. 1 | Valtteri Nieminen | 10 | 23.28 | |||
Os. 2 | Laura Haapasalo | 12 | 59.09 | 12 | 35.40 | |
Os. 3 | Aatu Kyllönen | 11 | 1.24.06 | 8 | 24.56 | |
12. | 256 | Rasti-Nokia-1 | 1.28.22 | |||
Os. 1 | Moona Pakarinen | 13 | 26.22 | |||
Os. 2 | Ada-Lumia Pasonen | 11 | 52.04 | 11 | 25.42 | |
Os. 3 | Elina Ritamäki | 12 | 1.28.22 | 12 | 36.18 | |
253 | Kangasala SK-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Eeva Wirola | 12 | 24.26 | |||
Os. 2 | Matias Mäkelä | Hyl. | Hyl. |
H/D12TR - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 271 | Tampereen Pyrintö-1 | 30.19 | |||
Os. 1 | Kaarle Tiits | 3 | 9.21 | |||
Os. 2 | Elina Lauronen | 1 | 20.17 | 2 | 10.56 | |
Os. 3 | Juho Heikkinen | 1 | 30.19 | 3 | 10.02 | |
2. | 272 | Tampereen Pyrintö-2 | 33.10 | |||
Os. 1 | Akseli Nissinen | 5 | 10.54 | |||
Os. 2 | Vilma Juntunen | 5 | 23.15 | 3 | 12.21 | |
Os. 3 | Veikko Hukkanen | 2 | 33.10 | 2 | 9.55 | |
3. | 267 | Kangasala SK-1 | 33.20 | |||
Os. 1 | Viljami Liukas | 1 | 9.16 | |||
Os. 2 | Kerttu Mäkitammi | 4 | 22.55 | 7 | 13.39 | |
Os. 3 | Aino Liuha | 3 | 33.20 | 4 | 10.24 | |
4. | 273 | Tampereen Pyrintö-3 | 33.30 | |||
Os. 1 | Aapo Turunen | 4 | 10.50 | |||
Os. 2 | Sara Stenvall | 2 | 21.26 | 1 | 10.35 | |
Os. 3 | Ville Viljakka | 4 | 33.30 | 6 | 12.03 | |
5. | 276 | Tarpian Suunta-1 | 36.31 | |||
Os. 1 | Atte Laamanen | 2 | 9.19 | |||
Os. 2 | Vilma Kemppainen | 3 | 22.33 | 6 | 13.13 | |
Os. 3 | Jooa Silvan | 5 | 36.31 | 8 | 13.57 | |
6. | 269 | Koovee-1 | 37.49 | |||
Os. 1 | Janne Javanainen | 11 | 13.46 | |||
Os. 2 | Lara Haikonen | 9 | 28.10 | 8 | 14.24 | |
Os. 3 | Kevin Haikonen | 6 | 37.49 | 1 | 9.38 | |
7. | 275 | Tampereen Pyrintö-5 | 38.16 | |||
Os. 1 | Aapo Laine | 9 | 11.52 | |||
Os. 2 | Milla Karjalainen | 7 | 24.14 | 4 | 12.21 | |
Os. 3 | Sauli Karjalainen | 7 | 38.16 | 9 | 14.02 | |
8. | 274 | Tampereen Pyrintö-4 | 38.18 | |||
Os. 1 | Tarmo Ylä-Tuuhonen | 7 | 10.56 | |||
Os. 2 | Vilja Laine | 6 | 24.08 | 5 | 13.12 | |
Os. 3 | Eemil Paju | 8 | 38.18 | 10 | 14.10 | |
9. | 266 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 40.16 | |||
Os. 1 | Eero Honkavaara | 6 | 10.55 | |||
Os. 2 | Ilona Syrjänen | 8 | 27.17 | 9 | 16.21 | |
Os. 3 | Leimu Myöhänen | 9 | 40.16 | 7 | 12.59 | |
10. | 268 | Kangasala SK-2 | 52.06 | |||
Os. 1 | Sofia Barlyak | 13 | 15.07 | |||
Os. 2 | Lauri Hämäläinen | 12 | 36.10 | 11 | 21.03 | |
Os. 3 | Oliver Seppä | 10 | 52.06 | 11 | 15.56 | |
11. | 270 | Rasti-Nokia-1 | 55.35 | |||
Os. 1 | Siiri Saarinen | 8 | 11.07 | |||
Os. 2 | Kreetta Holappa | 11 | 32.52 | 12 | 21.45 | |
Os. 3 | Aatos Liuhala | 11 | 55.35 | 12 | 22.43 | |
12. | 277 | Valkeakosken Haka-1 | 57.08 | |||
Os. 1 | Kristian Koivuranta | 12 | 13.54 | |||
Os. 2 | Peetu Kyllönen | 10 | 32.10 | 10 | 18.16 | |
Os. 3 | Matias Silen | 12 | 57.08 | 13 | 24.57 | |
13. | 265 | Hauhon Sisu-1 | 57.35 | |||
Os. 1 | Santeri Sabel | 10 | 12.43 | |||
Os. 2 | Pihla Pohjola | 13 | 45.39 | 13 | 32.55 | |
Os. 3 | Arttu Pohjola | 13 | 57.35 | 5 | 11.56 |
H/D10RR - (2,1 + 2,1 + 2,1 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 288 | Tampereen Pyrintö-1 | 27.47 | |||
Os. 1 | Oiva Laine | 10 | 11.30 | |||
Os. 2 | Eeli Petäjämäki | 3 | 20.15 | 1 | 8.44 | |
Os. 3 | Emma Stenvall | 1 | 27.47 | 1 | 7.32 | |
2. | 289 | Tampereen Pyrintö-2 | 29.54 | |||
Os. 1 | Saimi Turunen | 1 | 9.08 | |||
Os. 2 | Iida Nissinen | 2 | 20.04 | 4 | 10.56 | |
Os. 3 | Oiva Hukkanen | 2 | 29.54 | 3 | 9.49 | |
3. | 282 | Kangasala SK-1 | 30.18 | |||
Os. 1 | Emmi Savela | 2 | 9.08 | |||
Os. 2 | Aleksi Mäkelä | 1 | 20.00 | 3 | 10.51 | |
Os. 3 | Lotta Takaluoma | 3 | 30.18 | 4 | 10.18 | |
4. | 286 | Rasti-Nokia-1 | 33.28 | |||
Os. 1 | Eetu Koivumäki | 7 | 11.24 | |||
Os. 2 | Emmi Saarinen | 6 | 22.51 | 7 | 11.26 | |
Os. 3 | Oiva Vilkka | 4 | 33.28 | 5 | 10.37 | |
5. | 290 | Tampereen Pyrintö-3 | 35.20 | |||
Os. 1 | Urho Ylä-Tuuhonen | 4 | 10.04 | |||
Os. 2 | Lyydia Valve | 4 | 22.33 | 8 | 12.28 | |
Os. 3 | Neea Lamminpää | 5 | 35.20 | 9 | 12.47 | |
6. | 292 | Valkeakosken Haka-1 | 38.30 | |||
Os. 1 | Siiri Lehtomäki | 11 | 16.45 | |||
Os. 2 | Selma Virjula | 8 | 27.44 | 5 | 10.58 | |
Os. 3 | Eino Saarinen | 6 | 38.30 | 6 | 10.45 | |
7. | 280 | Hauhon Sisu-1 | 39.47 | |||
Os. 1 | Vertti Sabel | 8 | 11.27 | |||
Os. 2 | Severi Rusanen | 10 | 30.20 | 10 | 18.53 | |
Os. 3 | Henni Lehtonen | 7 | 39.47 | 2 | 9.26 | |
8. | 283 | Kangasala SK-2 | 41.47 | |||
Os. 1 | Saimi Liukas | 3 | 9.23 | |||
Os. 2 | Oona Seppä | 7 | 24.15 | 9 | 14.51 | |
Os. 3 | Sisu Kinnunen | 8 | 41.47 | 11 | 17.32 | |
9. | 285 | Kyrös-Rasti-1 | 42.35 | |||
Os. 1 | Veera Rönkkö | 12 | 19.44 | |||
Os. 2 | Miina Pyhtilä | 9 | 29.57 | 2 | 10.12 | |
Os. 3 | Aino Koota | 9 | 42.35 | 8 | 12.38 | |
10. | 281 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 48.07 | |||
Os. 1 | Aada Salminen | 5 | 10.31 | |||
Os. 2 | Winston Diaz | 11 | 33.49 | 12 | 23.18 | |
Os. 3 | Elsa Appelroth | 10 | 48.07 | 10 | 14.17 | |
11. | 284 | Koovee-1 | 54.59 | |||
Os. 1 | Totti Friman | 9 | 11.29 | |||
Os. 2 | Sanni Vallin | 12 | 43.00 | 13 | 31.31 | |
Os. 3 | Topias Mamia | 11 | 54.59 | 7 | 11.59 | |
12. | 287 | Rasti-Nokia-2 | 1.14.19 | |||
Os. 1 | Valtteri Valkama | 13 | 21.32 | |||
Os. 2 | Otto Koivumäki | 13 | 43.24 | 11 | 21.52 | |
Os. 3 | Kerttu Vilkka | 12 | 1.14.19 | 12 | 30.54 | |
291 | Tampereen Pyrintö-4 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Friida Valve | 6 | 11.14 | |||
Os. 2 | Iida Lamminpää | 5 | 22.37 | 6 | 11.22 |