Hämeen Kompassicup, Viesti 14.8.2024 Hauho KK

H/D14

1. 257 Tampereen Pyrintö-1 47:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Elmeri Kinnari14C16:4856: 1:5165: 3:2761: 5:0763: 6:5459: 7:5360: 10:1855: 13:1862: 14:3370: 15:1254: 16:11333: 16:47
2Saana Turpeinen14A15:4064: 2:2765: 4:0661: 5:3763: 7:1159: 7:5460: 9:0355: 12:1262: 13:2270: 14:0154: 15:02333: 15:39
3Saku Repo14B15:1764: 1:4569: 3:5161: 4:5563: 6:3359: 7:5160: 8:5155: 11:5862: 13:0770: 13:4254: 14:37333: 15:17

2. 252 Kangasala SK-1 50:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Saini Kuikko14B16:5564: 1:5469: 4:3861: 5:4163: 7:3259: 8:1860: 9:4055: 13:2062: 14:3670: 15:1554: 16:16333: 16:55
2Eino Liuha14A15:2264: 2:2365: 4:0161: 5:3063: 7:0459: 7:4460: 8:5155: 12:0562: 13:0670: 13:4054: 14:37333: 15:23
3Väinö Pusa14C17:5456: 2:0465: 3:3561: 5:1063: 7:0259: 8:3260: 10:0155: 13:2162: 15:1770: 16:0854: 17:12333: 17:54

3. 250 Hauhon Sisu-1 52:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Helka Hiltunen14A17:4264: 1:5265: 3:2961: 5:1063: 7:3059: 8:2160: 10:1155: 13:5262: 15:1170: 15:5454: 17:04333: 17:42
2Onni Lepistö14B13:5464: 1:4769: 3:3961: 4:3763: 6:0859: 6:4860: 7:5155: 10:4162: 11:4470: 12:1954: 13:17333: 13:55
3Ilmari Pohjola14C21:1356: 2:2965: 5:3661: 7:4463: 10:4159: 11:3060: 12:5755: 16:5462: 18:3370: 19:2154: 20:28333: 21:14

4. 258 Tampereen Pyrintö-2 55:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Aleksi Kivistö14C17:4956: 1:5365: 3:3961: 5:1763: 7:1259: 8:0460: 10:3855: 13:5662: 15:2070: 15:5954: 17:07333: 17:49
2Inkamari Kalari14A18:2664: 2:1565: 4:0861: 6:0063: 8:0859: 9:1560: 10:3655: 14:3262: 16:0070: 16:3954: 17:46333: 18:26
3Saara Malm14B19:0864: 2:1669: 4:5161: 6:2263: 8:4959: 9:5960: 11:2955: 15:2162: 16:4270: 17:2954: 18:34333: 19:10

8. 255 Kyrös-Rasti-1 1:07:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Vilma Pyhtilä14A17:5564: 1:5065: 3:3261: 5:1363: 7:1659: 8:0760: 10:1755: 13:5562: 15:2370: 16:0454: 17:11333: 17:55
2Niilo Koota14B19:5864: 2:5769: 5:3361: 6:5363: 9:1359: 10:2060: 11:4755: 15:5262: 17:2270: 18:1254: 19:20333: 19:59
3Sisu Kangassalo14C30:0256: 4:2365: 7:1361: 10:0563: 14:3159: 16:0960: 17:4855: 25:1862: 27:1270: 28:0354: 29:23333: 30:03

7. 254 Koovee-1 1:07:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jesse Javanainen14A18:4464: 2:0065: 3:5961: 6:1063: 8:2559: 9:2460: 10:4255: 14:2862: 15:5770: 17:0054: 18:08333: 18:43
2Veeti Varjola14C18:4356: 2:2865: 4:1661: 6:1263: 8:3159: 9:3560: 11:0355: 14:4062: 16:1470: 17:0554: 18:05333: 18:43
3Saana Vuorenmaa14B30:2864: 2:3869: 6:1561: 9:2863: 12:5559: 14:4160: 16:5455: 22:3862: 25:1070: 26:3554: 29:26333: 30:28

9. 261 Tampereen Pyrintö-5 1:08:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Rasmus Samposalo14B18:5764: 1:5169: 4:4961: 6:0763: 8:3159: 9:2460: 10:4855: 14:4762: 16:0770: 17:1054: 18:14333: 18:57
2Ilona Pärssinen14C23:0356: 3:1965: 5:2561: 7:4063: 10:0959: 11:4360: 13:4055: 18:3362: 20:3070: 21:2154: 22:24333: 23:04
3Matias Myllykoski14A26:0464: 2:5465: 5:1361: 7:4263: 10:5159: 12:2460: 15:3755: 20:5862: 23:0070: 23:5854: 25:23333: 26:05

6. 260 Tampereen Pyrintö-4 1:04:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Matias Ahlfors14B21:4564: 2:0169: 4:5261: 6:1663: 8:5859: 10:0760: 11:4355: 16:3662: 18:2970: 19:3354: 20:58333: 21:46
2Sonja Karjalainen14C20:1256: 3:4465: 5:3161: 7:1463: 9:4359: 11:0960: 12:3455: 16:2262: 17:4870: 18:3054: 19:34333: 20:12
3Enni Laine14A22:2264: 3:0465: 5:1861: 7:2863: 10:0559: 11:3460: 13:1355: 17:4162: 19:4370: 20:3754: 21:45333: 22:22

10. 259 Tampereen Pyrintö-3 1:09:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Niilo Honkala14A22:2264: 1:5765: 3:5861: 6:0663: 8:4659: 9:4060: 11:2455: 17:3562: 19:1570: 20:2254: 21:40333: 22:22
2Taimi Saarinen14C25:0556: 2:4965: 5:3461: 8:1463: 11:0759: 13:0060: 14:5455: 19:4962: 21:4570: 22:4954: 24:21333: 25:05
3Maria Tiits14B22:2964: 3:0669: 5:4561: 7:1163: 9:3959: 11:1960: 13:5655: 18:0462: 19:4670: 20:3254: 21:45333: 22:31

11. 262 Valkeakosken Haka-1 1:24:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Valtteri Nieminen14C23:2856: 2:0965: 4:1661: 6:2863: 10:4959: 12:3460: 14:1055: 18:2362: 20:2670: 21:3254: 22:48333: 23:29
2Laura Haapasalo14B35:4064: 4:0269: 7:1761: 9:0163: 12:0559: 14:3360: 18:0855: 30:0262: 32:2770: 33:3754: 34:59333: 35:42
3Aatu Kyllönen14A24:5664: 2:4965: 5:0161: 7:4263: 11:4559: 13:0760: 14:2355: 20:0862: 22:1970: 23:1854: 24:28333: 24:58

5. 251 Hauhon Sisu-2 1:02:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Alina Lepistö14B23:4364: 2:0569: 5:4561: 7:1763: 9:5759: 11:5760: 13:3355: 18:1562: 20:4170: 21:2454: 23:00333: 23:44
2Juho Seppälä14A17:3364: 2:2865: 4:0361: 6:1163: 8:1859: 9:2560: 10:2855: 14:0562: 15:1970: 16:0354: 16:59333: 17:34
3Aino Lepistö14C21:10

253 Kangasala SK-2 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Eeva Wirola14C24:2656: 2:1265: 4:2661: 6:5163: 10:4559: 12:2260: 14:0155: 18:4762: 21:2070: 22:3054: 23:43333: 24:27
2Matias Mäkelä14BHyl.64: 2:5869: 6:1561: 7:4863: 10:2759: 12:2060: 14:1455: 18:5170: 20:0754: 23:18333: 24:03
3Anna Harju14A064: 2:5965: 6:0361: 9:1863: 13:0759: 15:0460: 17:2855: 22:5362: 25:2070: 26:3854: 28:28333: 29:11

12. 256 Rasti-Nokia-1 1:28:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Moona Pakarinen14B26:2264: 2:0869: 6:2461: 8:2163: 11:5259: 14:0060: 15:5455: 21:0162: 23:0870: 24:0454: 25:33333: 26:22
2Ada-Lumia Pasonen14C25:4256: 3:0565: 5:3761: 8:0863: 11:3359: 12:4960: 14:4055: 20:1162: 22:3970: 23:3554: 25:00333: 25:42
3Elina Ritamäki14A36:1864: 4:2265: 8:0061: 12:3063: 18:1959: 19:5860: 22:5055: 30:4470: 33:2654: 35:36333: 36:19

3. 250 Hauhon Sisu-1 52:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Helka Hiltunen14A17:4264: 1:5265: 3:2961: 5:1063: 7:3059: 8:2160: 10:1155: 13:5262: 15:1170: 15:5454: 17:04333: 17:42
2Onni Lepistö14B13:5464: 1:4769: 3:3961: 4:3763: 6:0859: 6:4860: 7:5155: 10:4162: 11:4470: 12:1954: 13:17333: 13:55
3Ilmari Pohjola14C21:1356: 2:2965: 5:3661: 7:4463: 10:4159: 11:3060: 12:5755: 16:5462: 18:3370: 19:2154: 20:28333: 21:14

2. 252 Kangasala SK-1 50:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Saini Kuikko14B16:5564: 1:5469: 4:3861: 5:4163: 7:3259: 8:1860: 9:4055: 13:2062: 14:3670: 15:1554: 16:16333: 16:55
2Eino Liuha14A15:2264: 2:2365: 4:0161: 5:3063: 7:0459: 7:4460: 8:5155: 12:0562: 13:0670: 13:4054: 14:37333: 15:23
3Väinö Pusa14C17:5456: 2:0465: 3:3561: 5:1063: 7:0259: 8:3260: 10:0155: 13:2162: 15:1770: 16:0854: 17:12333: 17:54

1. 257 Tampereen Pyrintö-1 47:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Elmeri Kinnari14C16:4856: 1:5165: 3:2761: 5:0763: 6:5459: 7:5360: 10:1855: 13:1862: 14:3370: 15:1254: 16:11333: 16:47
2Saana Turpeinen14A15:4064: 2:2765: 4:0661: 5:3763: 7:1159: 7:5460: 9:0355: 12:1262: 13:2270: 14:0154: 15:02333: 15:39
3Saku Repo14B15:1764: 1:4569: 3:5161: 4:5563: 6:3359: 7:5160: 8:5155: 11:5862: 13:0770: 13:4254: 14:37333: 15:17

5. 251 Hauhon Sisu-2 1:02:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Alina Lepistö14B23:4364: 2:0569: 5:4561: 7:1763: 9:5759: 11:5760: 13:3355: 18:1562: 20:4170: 21:2454: 23:00333: 23:44
2Juho Seppälä14A17:3364: 2:2865: 4:0361: 6:1163: 8:1859: 9:2560: 10:2855: 14:0562: 15:1970: 16:0354: 16:59333: 17:34
3Aino Lepistö14C21:10

4. 258 Tampereen Pyrintö-2 55:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Aleksi Kivistö14C17:4956: 1:5365: 3:3961: 5:1763: 7:1259: 8:0460: 10:3855: 13:5662: 15:2070: 15:5954: 17:07333: 17:49
2Inkamari Kalari14A18:2664: 2:1565: 4:0861: 6:0063: 8:0859: 9:1560: 10:3655: 14:3262: 16:0070: 16:3954: 17:46333: 18:26
3Saara Malm14B19:0864: 2:1669: 4:5161: 6:2263: 8:4959: 9:5960: 11:2955: 15:2162: 16:4270: 17:2954: 18:34333: 19:10

7. 254 Koovee-1 1:07:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jesse Javanainen14A18:4464: 2:0065: 3:5961: 6:1063: 8:2559: 9:2460: 10:4255: 14:2862: 15:5770: 17:0054: 18:08333: 18:43
2Veeti Varjola14C18:4356: 2:2865: 4:1661: 6:1263: 8:3159: 9:3560: 11:0355: 14:4062: 16:1470: 17:0554: 18:05333: 18:43
3Saana Vuorenmaa14B30:2864: 2:3869: 6:1561: 9:2863: 12:5559: 14:4160: 16:5455: 22:3862: 25:1070: 26:3554: 29:26333: 30:28

8. 255 Kyrös-Rasti-1 1:07:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Vilma Pyhtilä14A17:5564: 1:5065: 3:3261: 5:1363: 7:1659: 8:0760: 10:1755: 13:5562: 15:2370: 16:0454: 17:11333: 17:55
2Niilo Koota14B19:5864: 2:5769: 5:3361: 6:5363: 9:1359: 10:2060: 11:4755: 15:5262: 17:2270: 18:1254: 19:20333: 19:59
3Sisu Kangassalo14C30:0256: 4:2365: 7:1361: 10:0563: 14:3159: 16:0960: 17:4855: 25:1862: 27:1270: 28:0354: 29:23333: 30:03

6. 260 Tampereen Pyrintö-4 1:04:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Matias Ahlfors14B21:4564: 2:0169: 4:5261: 6:1663: 8:5859: 10:0760: 11:4355: 16:3662: 18:2970: 19:3354: 20:58333: 21:46
2Sonja Karjalainen14C20:1256: 3:4465: 5:3161: 7:1463: 9:4359: 11:0960: 12:3455: 16:2262: 17:4870: 18:3054: 19:34333: 20:12
3Enni Laine14A22:2264: 3:0465: 5:1861: 7:2863: 10:0559: 11:3460: 13:1355: 17:4162: 19:4370: 20:3754: 21:45333: 22:22

9. 261 Tampereen Pyrintö-5 1:08:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Rasmus Samposalo14B18:5764: 1:5169: 4:4961: 6:0763: 8:3159: 9:2460: 10:4855: 14:4762: 16:0770: 17:1054: 18:14333: 18:57
2Ilona Pärssinen14C23:0356: 3:1965: 5:2561: 7:4063: 10:0959: 11:4360: 13:4055: 18:3362: 20:3070: 21:2154: 22:24333: 23:04
3Matias Myllykoski14A26:0464: 2:5465: 5:1361: 7:4263: 10:5159: 12:2460: 15:3755: 20:5862: 23:0070: 23:5854: 25:23333: 26:05

10. 259 Tampereen Pyrintö-3 1:09:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Niilo Honkala14A22:2264: 1:5765: 3:5861: 6:0663: 8:4659: 9:4060: 11:2455: 17:3562: 19:1570: 20:2254: 21:40333: 22:22
2Taimi Saarinen14C25:0556: 2:4965: 5:3461: 8:1463: 11:0759: 13:0060: 14:5455: 19:4962: 21:4570: 22:4954: 24:21333: 25:05
3Maria Tiits14B22:2964: 3:0669: 5:4561: 7:1163: 9:3959: 11:1960: 13:5655: 18:0462: 19:4670: 20:3254: 21:45333: 22:31

12. 256 Rasti-Nokia-1 1:28:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Moona Pakarinen14B26:2264: 2:0869: 6:2461: 8:2163: 11:5259: 14:0060: 15:5455: 21:0162: 23:0870: 24:0454: 25:33333: 26:22
2Ada-Lumia Pasonen14C25:4256: 3:0565: 5:3761: 8:0863: 11:3359: 12:4960: 14:4055: 20:1162: 22:3970: 23:3554: 25:00333: 25:42
3Elina Ritamäki14A36:1864: 4:2265: 8:0061: 12:3063: 18:1959: 19:5860: 22:5055: 30:4470: 33:2654: 35:36333: 36:19

11. 262 Valkeakosken Haka-1 1:24:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Valtteri Nieminen14C23:2856: 2:0965: 4:1661: 6:2863: 10:4959: 12:3460: 14:1055: 18:2362: 20:2670: 21:3254: 22:48333: 23:29
2Laura Haapasalo14B35:4064: 4:0269: 7:1761: 9:0163: 12:0559: 14:3360: 18:0855: 30:0262: 32:2770: 33:3754: 34:59333: 35:42
3Aatu Kyllönen14A24:5664: 2:4965: 5:0161: 7:4263: 11:4559: 13:0760: 14:2355: 20:0862: 22:1970: 23:1854: 24:28333: 24:58

1. 257 Tampereen Pyrintö-1 47:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Elmeri Kinnari14C16:4856: 1:5165: 3:2761: 5:0763: 6:5459: 7:5360: 10:1855: 13:1862: 14:3370: 15:1254: 16:11333: 16:47
2Saana Turpeinen14A15:4064: 2:2765: 4:0661: 5:3763: 7:1159: 7:5460: 9:0355: 12:1262: 13:2270: 14:0154: 15:02333: 15:39
3Saku Repo14B15:1764: 1:4569: 3:5161: 4:5563: 6:3359: 7:5160: 8:5155: 11:5862: 13:0770: 13:4254: 14:37333: 15:17

2. 252 Kangasala SK-1 50:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Saini Kuikko14B16:5564: 1:5469: 4:3861: 5:4163: 7:3259: 8:1860: 9:4055: 13:2062: 14:3670: 15:1554: 16:16333: 16:55
2Eino Liuha14A15:2264: 2:2365: 4:0161: 5:3063: 7:0459: 7:4460: 8:5155: 12:0562: 13:0670: 13:4054: 14:37333: 15:23
3Väinö Pusa14C17:5456: 2:0465: 3:3561: 5:1063: 7:0259: 8:3260: 10:0155: 13:2162: 15:1770: 16:0854: 17:12333: 17:54

4. 258 Tampereen Pyrintö-2 55:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Aleksi Kivistö14C17:4956: 1:5365: 3:3961: 5:1763: 7:1259: 8:0460: 10:3855: 13:5662: 15:2070: 15:5954: 17:07333: 17:49
2Inkamari Kalari14A18:2664: 2:1565: 4:0861: 6:0063: 8:0859: 9:1560: 10:3655: 14:3262: 16:0070: 16:3954: 17:46333: 18:26
3Saara Malm14B19:0864: 2:1669: 4:5161: 6:2263: 8:4959: 9:5960: 11:2955: 15:2162: 16:4270: 17:2954: 18:34333: 19:10

5. 251 Hauhon Sisu-2 1:02:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Alina Lepistö14B23:4364: 2:0569: 5:4561: 7:1763: 9:5759: 11:5760: 13:3355: 18:1562: 20:4170: 21:2454: 23:00333: 23:44
2Juho Seppälä14A17:3364: 2:2865: 4:0361: 6:1163: 8:1859: 9:2560: 10:2855: 14:0562: 15:1970: 16:0354: 16:59333: 17:34
3Aino Lepistö14C21:10

3. 250 Hauhon Sisu-1 52:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Helka Hiltunen14A17:4264: 1:5265: 3:2961: 5:1063: 7:3059: 8:2160: 10:1155: 13:5262: 15:1170: 15:5454: 17:04333: 17:42
2Onni Lepistö14B13:5464: 1:4769: 3:3961: 4:3763: 6:0859: 6:4860: 7:5155: 10:4162: 11:4470: 12:1954: 13:17333: 13:55
3Ilmari Pohjola14C21:1356: 2:2965: 5:3661: 7:4463: 10:4159: 11:3060: 12:5755: 16:5462: 18:3370: 19:2154: 20:28333: 21:14

6. 260 Tampereen Pyrintö-4 1:04:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Matias Ahlfors14B21:4564: 2:0169: 4:5261: 6:1663: 8:5859: 10:0760: 11:4355: 16:3662: 18:2970: 19:3354: 20:58333: 21:46
2Sonja Karjalainen14C20:1256: 3:4465: 5:3161: 7:1463: 9:4359: 11:0960: 12:3455: 16:2262: 17:4870: 18:3054: 19:34333: 20:12
3Enni Laine14A22:2264: 3:0465: 5:1861: 7:2863: 10:0559: 11:3460: 13:1355: 17:4162: 19:4370: 20:3754: 21:45333: 22:22

10. 259 Tampereen Pyrintö-3 1:09:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Niilo Honkala14A22:2264: 1:5765: 3:5861: 6:0663: 8:4659: 9:4060: 11:2455: 17:3562: 19:1570: 20:2254: 21:40333: 22:22
2Taimi Saarinen14C25:0556: 2:4965: 5:3461: 8:1463: 11:0759: 13:0060: 14:5455: 19:4962: 21:4570: 22:4954: 24:21333: 25:05
3Maria Tiits14B22:2964: 3:0669: 5:4561: 7:1163: 9:3959: 11:1960: 13:5655: 18:0462: 19:4670: 20:3254: 21:45333: 22:31

11. 262 Valkeakosken Haka-1 1:24:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Valtteri Nieminen14C23:2856: 2:0965: 4:1661: 6:2863: 10:4959: 12:3460: 14:1055: 18:2362: 20:2670: 21:3254: 22:48333: 23:29
2Laura Haapasalo14B35:4064: 4:0269: 7:1761: 9:0163: 12:0559: 14:3360: 18:0855: 30:0262: 32:2770: 33:3754: 34:59333: 35:42
3Aatu Kyllönen14A24:5664: 2:4965: 5:0161: 7:4263: 11:4559: 13:0760: 14:2355: 20:0862: 22:1970: 23:1854: 24:28333: 24:58

9. 261 Tampereen Pyrintö-5 1:08:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Rasmus Samposalo14B18:5764: 1:5169: 4:4961: 6:0763: 8:3159: 9:2460: 10:4855: 14:4762: 16:0770: 17:1054: 18:14333: 18:57
2Ilona Pärssinen14C23:0356: 3:1965: 5:2561: 7:4063: 10:0959: 11:4360: 13:4055: 18:3362: 20:3070: 21:2154: 22:24333: 23:04
3Matias Myllykoski14A26:0464: 2:5465: 5:1361: 7:4263: 10:5159: 12:2460: 15:3755: 20:5862: 23:0070: 23:5854: 25:23333: 26:05

8. 255 Kyrös-Rasti-1 1:07:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Vilma Pyhtilä14A17:5564: 1:5065: 3:3261: 5:1363: 7:1659: 8:0760: 10:1755: 13:5562: 15:2370: 16:0454: 17:11333: 17:55
2Niilo Koota14B19:5864: 2:5769: 5:3361: 6:5363: 9:1359: 10:2060: 11:4755: 15:5262: 17:2270: 18:1254: 19:20333: 19:59
3Sisu Kangassalo14C30:0256: 4:2365: 7:1361: 10:0563: 14:3159: 16:0960: 17:4855: 25:1862: 27:1270: 28:0354: 29:23333: 30:03

7. 254 Koovee-1 1:07:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jesse Javanainen14A18:4464: 2:0065: 3:5961: 6:1063: 8:2559: 9:2460: 10:4255: 14:2862: 15:5770: 17:0054: 18:08333: 18:43
2Veeti Varjola14C18:4356: 2:2865: 4:1661: 6:1263: 8:3159: 9:3560: 11:0355: 14:4062: 16:1470: 17:0554: 18:05333: 18:43
3Saana Vuorenmaa14B30:2864: 2:3869: 6:1561: 9:2863: 12:5559: 14:4160: 16:5455: 22:3862: 25:1070: 26:3554: 29:26333: 30:28

12. 256 Rasti-Nokia-1 1:28:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Moona Pakarinen14B26:2264: 2:0869: 6:2461: 8:2163: 11:5259: 14:0060: 15:5455: 21:0162: 23:0870: 24:0454: 25:33333: 26:22
2Ada-Lumia Pasonen14C25:4256: 3:0565: 5:3761: 8:0863: 11:3359: 12:4960: 14:4055: 20:1162: 22:3970: 23:3554: 25:00333: 25:42
3Elina Ritamäki14A36:1864: 4:2265: 8:0061: 12:3063: 18:1959: 19:5860: 22:5055: 30:4470: 33:2654: 35:36333: 36:19

H/D14

1. 257 Tampereen Pyrintö-1 47:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Elmeri Kinnari14C16:4856: 1:5165: 1:3661: 1:4063: 1:4759: 5960: 2:2555: 3:0062: 1:1570: 3954: 59333: 36
2Saana Turpeinen14A15:4064: 2:2765: 1:3961: 1:3163: 1:3459: 4360: 1:0955: 3:0962: 1:1070: 3954: 1:01333: 37
3Saku Repo14B15:1764: 1:4569: 2:0661: 1:0463: 1:3859: 1:1860: 1:0055: 3:0762: 1:0970: 3554: 55333: 40

2. 252 Kangasala SK-1 50:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Saini Kuikko14B16:5564: 1:5469: 2:4461: 1:0363: 1:5159: 4660: 1:2255: 3:4062: 1:1670: 3954: 1:01333: 39
2Eino Liuha14A15:2264: 2:2365: 1:3861: 1:2963: 1:3459: 4060: 1:0755: 3:1462: 1:0170: 3454: 57333: 46
3Väinö Pusa14C17:5456: 2:0465: 1:3161: 1:3563: 1:5259: 1:3060: 1:2955: 3:2062: 1:5670: 5154: 1:04333: 42

3. 250 Hauhon Sisu-1 52:50

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Helka Hiltunen14A17:4264: 1:5265: 1:3761: 1:4163: 2:2059: 5160: 1:5055: 3:4162: 1:1970: 4354: 1:10333: 38
2Onni Lepistö14B13:5464: 1:4769: 1:5261: 5863: 1:3159: 4060: 1:0355: 2:5062: 1:0370: 3554: 58333: 38
3Ilmari Pohjola14C21:1356: 2:2965: 3:0761: 2:0863: 2:5759: 4960: 1:2755: 3:5762: 1:3970: 4854: 1:07333: 46

4. 258 Tampereen Pyrintö-2 55:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Aleksi Kivistö14C17:4956: 1:5365: 1:4661: 1:3863: 1:5559: 5260: 2:3455: 3:1862: 1:2470: 3954: 1:08333: 42
2Inkamari Kalari14A18:2664: 2:1565: 1:5361: 1:5263: 2:0859: 1:0760: 1:2155: 3:5662: 1:2870: 3954: 1:07333: 40
3Saara Malm14B19:0864: 2:1669: 2:3561: 1:3163: 2:2759: 1:1060: 1:3055: 3:5262: 1:2170: 4754: 1:05333: 36

8. 255 Kyrös-Rasti-1 1:07:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Vilma Pyhtilä14A17:5564: 1:5065: 1:4261: 1:4163: 2:0359: 5160: 2:1055: 3:3862: 1:2870: 4154: 1:07333: 44
2Niilo Koota14B19:5864: 2:5769: 2:3661: 1:2063: 2:2059: 1:0760: 1:2755: 4:0562: 1:3070: 5054: 1:08333: 39
3Sisu Kangassalo14C30:0256: 4:2365: 2:5061: 2:5263: 4:2659: 1:3860: 1:3955: 7:3062: 1:5470: 5154: 1:20333: 40

7. 254 Koovee-1 1:07:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Jesse Javanainen14A18:4464: 2:0065: 1:5961: 2:1163: 2:1559: 5960: 1:1855: 3:4662: 1:2970: 1:0354: 1:08333: 35
2Veeti Varjola14C18:4356: 2:2865: 1:4861: 1:5663: 2:1959: 1:0460: 1:2855: 3:3762: 1:3470: 5154: 1:00333: 38
3Saana Vuorenmaa14B30:2864: 2:3869: 3:3761: 3:1363: 3:2759: 1:4660: 2:1355: 5:4462: 2:3270: 1:2554: 2:51333: 1:02

9. 261 Tampereen Pyrintö-5 1:08:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Rasmus Samposalo14B18:5764: 1:5169: 2:5861: 1:1863: 2:2459: 5360: 1:2455: 3:5962: 1:2070: 1:0354: 1:04333: 43
2Ilona Pärssinen14C23:0356: 3:1965: 2:0661: 2:1563: 2:2959: 1:3460: 1:5755: 4:5362: 1:5770: 5154: 1:03333: 40
3Matias Myllykoski14A26:0464: 2:5465: 2:1961: 2:2963: 3:0959: 1:3360: 3:1355: 5:2162: 2:0270: 5854: 1:25333: 42

6. 260 Tampereen Pyrintö-4 1:04:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Matias Ahlfors14B21:4564: 2:0169: 2:5161: 1:2463: 2:4259: 1:0960: 1:3655: 4:5362: 1:5370: 1:0454: 1:25333: 48
2Sonja Karjalainen14C20:1256: 3:4465: 1:4761: 1:4363: 2:2959: 1:2660: 1:2555: 3:4862: 1:2670: 4254: 1:04333: 38
3Enni Laine14A22:2264: 3:0465: 2:1461: 2:1063: 2:3759: 1:2960: 1:3955: 4:2862: 2:0270: 5454: 1:08333: 37

10. 259 Tampereen Pyrintö-3 1:09:57

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Niilo Honkala14A22:2264: 1:5765: 2:0161: 2:0863: 2:4059: 5460: 1:4455: 6:1162: 1:4070: 1:0754: 1:18333: 42
2Taimi Saarinen14C25:0556: 2:4965: 2:4561: 2:4063: 2:5359: 1:5360: 1:5455: 4:5562: 1:5670: 1:0454: 1:32333: 44
3Maria Tiits14B22:2964: 3:0669: 2:3961: 1:2663: 2:2859: 1:4060: 2:3755: 4:0862: 1:4270: 4654: 1:13333: 46

11. 262 Valkeakosken Haka-1 1:24:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Valtteri Nieminen14C23:2856: 2:0965: 2:0761: 2:1263: 4:2159: 1:4560: 1:3655: 4:1362: 2:0370: 1:0654: 1:16333: 41
2Laura Haapasalo14B35:4064: 4:0269: 3:1561: 1:4463: 3:0459: 2:2860: 3:3555: 11:5462: 2:2570: 1:1054: 1:22333: 43
3Aatu Kyllönen14A24:5664: 2:4965: 2:1261: 2:4163: 4:0359: 1:2260: 1:1655: 5:4562: 2:1170: 5954: 1:10333: 30

5. 251 Hauhon Sisu-2 1:02:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Alina Lepistö14B23:4364: 2:0569: 3:4061: 1:3263: 2:4059: 2:0060: 1:3655: 4:4262: 2:2670: 4354: 1:36333: 44
