1. 257 Tampereen Pyrintö-1 47:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Kinnari | 14C | 16:48 | 56: 1:51 | 65: 3:27 | 61: 5:07 | 63: 6:54 | 59: 7:53 | 60: 10:18 | 55: 13:18 | 62: 14:33 | 70: 15:12 | 54: 16:11 | 333: 16:47 |
2 | Saana Turpeinen | 14A | 15:40 | 64: 2:27 | 65: 4:06 | 61: 5:37 | 63: 7:11 | 59: 7:54 | 60: 9:03 | 55: 12:12 | 62: 13:22 | 70: 14:01 | 54: 15:02 | 333: 15:39 |
3 | Saku Repo | 14B | 15:17 | 64: 1:45 | 69: 3:51 | 61: 4:55 | 63: 6:33 | 59: 7:51 | 60: 8:51 | 55: 11:58 | 62: 13:07 | 70: 13:42 | 54: 14:37 | 333: 15:17 |
2. 252 Kangasala SK-1 50:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saini Kuikko | 14B | 16:55 | 64: 1:54 | 69: 4:38 | 61: 5:41 | 63: 7:32 | 59: 8:18 | 60: 9:40 | 55: 13:20 | 62: 14:36 | 70: 15:15 | 54: 16:16 | 333: 16:55 |
2 | Eino Liuha | 14A | 15:22 | 64: 2:23 | 65: 4:01 | 61: 5:30 | 63: 7:04 | 59: 7:44 | 60: 8:51 | 55: 12:05 | 62: 13:06 | 70: 13:40 | 54: 14:37 | 333: 15:23 |
3 | Väinö Pusa | 14C | 17:54 | 56: 2:04 | 65: 3:35 | 61: 5:10 | 63: 7:02 | 59: 8:32 | 60: 10:01 | 55: 13:21 | 62: 15:17 | 70: 16:08 | 54: 17:12 | 333: 17:54 |
3. 250 Hauhon Sisu-1 52:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helka Hiltunen | 14A | 17:42 | 64: 1:52 | 65: 3:29 | 61: 5:10 | 63: 7:30 | 59: 8:21 | 60: 10:11 | 55: 13:52 | 62: 15:11 | 70: 15:54 | 54: 17:04 | 333: 17:42 |
2 | Onni Lepistö | 14B | 13:54 | 64: 1:47 | 69: 3:39 | 61: 4:37 | 63: 6:08 | 59: 6:48 | 60: 7:51 | 55: 10:41 | 62: 11:44 | 70: 12:19 | 54: 13:17 | 333: 13:55 |
3 | Ilmari Pohjola | 14C | 21:13 | 56: 2:29 | 65: 5:36 | 61: 7:44 | 63: 10:41 | 59: 11:30 | 60: 12:57 | 55: 16:54 | 62: 18:33 | 70: 19:21 | 54: 20:28 | 333: 21:14 |
4. 258 Tampereen Pyrintö-2 55:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kivistö | 14C | 17:49 | 56: 1:53 | 65: 3:39 | 61: 5:17 | 63: 7:12 | 59: 8:04 | 60: 10:38 | 55: 13:56 | 62: 15:20 | 70: 15:59 | 54: 17:07 | 333: 17:49 |
2 | Inkamari Kalari | 14A | 18:26 | 64: 2:15 | 65: 4:08 | 61: 6:00 | 63: 8:08 | 59: 9:15 | 60: 10:36 | 55: 14:32 | 62: 16:00 | 70: 16:39 | 54: 17:46 | 333: 18:26 |
3 | Saara Malm | 14B | 19:08 | 64: 2:16 | 69: 4:51 | 61: 6:22 | 63: 8:49 | 59: 9:59 | 60: 11:29 | 55: 15:21 | 62: 16:42 | 70: 17:29 | 54: 18:34 | 333: 19:10 |
8. 255 Kyrös-Rasti-1 1:07:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Pyhtilä | 14A | 17:55 | 64: 1:50 | 65: 3:32 | 61: 5:13 | 63: 7:16 | 59: 8:07 | 60: 10:17 | 55: 13:55 | 62: 15:23 | 70: 16:04 | 54: 17:11 | 333: 17:55 |
2 | Niilo Koota | 14B | 19:58 | 64: 2:57 | 69: 5:33 | 61: 6:53 | 63: 9:13 | 59: 10:20 | 60: 11:47 | 55: 15:52 | 62: 17:22 | 70: 18:12 | 54: 19:20 | 333: 19:59 |
3 | Sisu Kangassalo | 14C | 30:02 | 56: 4:23 | 65: 7:13 | 61: 10:05 | 63: 14:31 | 59: 16:09 | 60: 17:48 | 55: 25:18 | 62: 27:12 | 70: 28:03 | 54: 29:23 | 333: 30:03 |
7. 254 Koovee-1 1:07:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Javanainen | 14A | 18:44 | 64: 2:00 | 65: 3:59 | 61: 6:10 | 63: 8:25 | 59: 9:24 | 60: 10:42 | 55: 14:28 | 62: 15:57 | 70: 17:00 | 54: 18:08 | 333: 18:43 |
2 | Veeti Varjola | 14C | 18:43 | 56: 2:28 | 65: 4:16 | 61: 6:12 | 63: 8:31 | 59: 9:35 | 60: 11:03 | 55: 14:40 | 62: 16:14 | 70: 17:05 | 54: 18:05 | 333: 18:43 |
3 | Saana Vuorenmaa | 14B | 30:28 | 64: 2:38 | 69: 6:15 | 61: 9:28 | 63: 12:55 | 59: 14:41 | 60: 16:54 | 55: 22:38 | 62: 25:10 | 70: 26:35 | 54: 29:26 | 333: 30:28 |
9. 261 Tampereen Pyrintö-5 1:08:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Samposalo | 14B | 18:57 | 64: 1:51 | 69: 4:49 | 61: 6:07 | 63: 8:31 | 59: 9:24 | 60: 10:48 | 55: 14:47 | 62: 16:07 | 70: 17:10 | 54: 18:14 | 333: 18:57 |
2 | Ilona Pärssinen | 14C | 23:03 | 56: 3:19 | 65: 5:25 | 61: 7:40 | 63: 10:09 | 59: 11:43 | 60: 13:40 | 55: 18:33 | 62: 20:30 | 70: 21:21 | 54: 22:24 | 333: 23:04 |
3 | Matias Myllykoski | 14A | 26:04 | 64: 2:54 | 65: 5:13 | 61: 7:42 | 63: 10:51 | 59: 12:24 | 60: 15:37 | 55: 20:58 | 62: 23:00 | 70: 23:58 | 54: 25:23 | 333: 26:05 |
6. 260 Tampereen Pyrintö-4 1:04:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ahlfors | 14B | 21:45 | 64: 2:01 | 69: 4:52 | 61: 6:16 | 63: 8:58 | 59: 10:07 | 60: 11:43 | 55: 16:36 | 62: 18:29 | 70: 19:33 | 54: 20:58 | 333: 21:46 |
2 | Sonja Karjalainen | 14C | 20:12 | 56: 3:44 | 65: 5:31 | 61: 7:14 | 63: 9:43 | 59: 11:09 | 60: 12:34 | 55: 16:22 | 62: 17:48 | 70: 18:30 | 54: 19:34 | 333: 20:12 |
3 | Enni Laine | 14A | 22:22 | 64: 3:04 | 65: 5:18 | 61: 7:28 | 63: 10:05 | 59: 11:34 | 60: 13:13 | 55: 17:41 | 62: 19:43 | 70: 20:37 | 54: 21:45 | 333: 22:22 |
10. 259 Tampereen Pyrintö-3 1:09:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Honkala | 14A | 22:22 | 64: 1:57 | 65: 3:58 | 61: 6:06 | 63: 8:46 | 59: 9:40 | 60: 11:24 | 55: 17:35 | 62: 19:15 | 70: 20:22 | 54: 21:40 | 333: 22:22 |
2 | Taimi Saarinen | 14C | 25:05 | 56: 2:49 | 65: 5:34 | 61: 8:14 | 63: 11:07 | 59: 13:00 | 60: 14:54 | 55: 19:49 | 62: 21:45 | 70: 22:49 | 54: 24:21 | 333: 25:05 |
3 | Maria Tiits | 14B | 22:29 | 64: 3:06 | 69: 5:45 | 61: 7:11 | 63: 9:39 | 59: 11:19 | 60: 13:56 | 55: 18:04 | 62: 19:46 | 70: 20:32 | 54: 21:45 | 333: 22:31 |
11. 262 Valkeakosken Haka-1 1:24:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Nieminen | 14C | 23:28 | 56: 2:09 | 65: 4:16 | 61: 6:28 | 63: 10:49 | 59: 12:34 | 60: 14:10 | 55: 18:23 | 62: 20:26 | 70: 21:32 | 54: 22:48 | 333: 23:29 |
2 | Laura Haapasalo | 14B | 35:40 | 64: 4:02 | 69: 7:17 | 61: 9:01 | 63: 12:05 | 59: 14:33 | 60: 18:08 | 55: 30:02 | 62: 32:27 | 70: 33:37 | 54: 34:59 | 333: 35:42 |
3 | Aatu Kyllönen | 14A | 24:56 | 64: 2:49 | 65: 5:01 | 61: 7:42 | 63: 11:45 | 59: 13:07 | 60: 14:23 | 55: 20:08 | 62: 22:19 | 70: 23:18 | 54: 24:28 | 333: 24:58 |
5. 251 Hauhon Sisu-2 1:02:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Lepistö | 14B | 23:43 | 64: 2:05 | 69: 5:45 | 61: 7:17 | 63: 9:57 | 59: 11:57 | 60: 13:33 | 55: 18:15 | 62: 20:41 | 70: 21:24 | 54: 23:00 | 333: 23:44 |
2 | Juho Seppälä | 14A | 17:33 | 64: 2:28 | 65: 4:03 | 61: 6:11 | 63: 8:18 | 59: 9:25 | 60: 10:28 | 55: 14:05 | 62: 15:19 | 70: 16:03 | 54: 16:59 | 333: 17:34 |
3 | Aino Lepistö | 14C | 21:10 |
253 Kangasala SK-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Wirola | 14C | 24:26 | 56: 2:12 | 65: 4:26 | 61: 6:51 | 63: 10:45 | 59: 12:22 | 60: 14:01 | 55: 18:47 | 62: 21:20 | 70: 22:30 | 54: 23:43 | 333: 24:27 |
2 | Matias Mäkelä | 14B | Hyl. | 64: 2:58 | 69: 6:15 | 61: 7:48 | 63: 10:27 | 59: 12:20 | 60: 14:14 | 55: 18:51 | 70: 20:07 | 54: 23:18 | 333: 24:03 | |
3 | Anna Harju | 14A | 0 | 64: 2:59 | 65: 6:03 | 61: 9:18 | 63: 13:07 | 59: 15:04 | 60: 17:28 | 55: 22:53 | 62: 25:20 | 70: 26:38 | 54: 28:28 | 333: 29:11 |
12. 256 Rasti-Nokia-1 1:28:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moona Pakarinen | 14B | 26:22 | 64: 2:08 | 69: 6:24 | 61: 8:21 | 63: 11:52 | 59: 14:00 | 60: 15:54 | 55: 21:01 | 62: 23:08 | 70: 24:04 | 54: 25:33 | 333: 26:22 |
2 | Ada-Lumia Pasonen | 14C | 25:42 | 56: 3:05 | 65: 5:37 | 61: 8:08 | 63: 11:33 | 59: 12:49 | 60: 14:40 | 55: 20:11 | 62: 22:39 | 70: 23:35 | 54: 25:00 | 333: 25:42 |
3 | Elina Ritamäki | 14A | 36:18 | 64: 4:22 | 65: 8:00 | 61: 12:30 | 63: 18:19 | 59: 19:58 | 60: 22:50 | 55: 30:44 | 70: 33:26 | 54: 35:36 | 333: 36:19 |
3. 250 Hauhon Sisu-1 52:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helka Hiltunen | 14A | 17:42 | 64: 1:52 | 65: 3:29 | 61: 5:10 | 63: 7:30 | 59: 8:21 | 60: 10:11 | 55: 13:52 | 62: 15:11 | 70: 15:54 | 54: 17:04 | 333: 17:42 |
2 | Onni Lepistö | 14B | 13:54 | 64: 1:47 | 69: 3:39 | 61: 4:37 | 63: 6:08 | 59: 6:48 | 60: 7:51 | 55: 10:41 | 62: 11:44 | 70: 12:19 | 54: 13:17 | 333: 13:55 |
3 | Ilmari Pohjola | 14C | 21:13 | 56: 2:29 | 65: 5:36 | 61: 7:44 | 63: 10:41 | 59: 11:30 | 60: 12:57 | 55: 16:54 | 62: 18:33 | 70: 19:21 | 54: 20:28 | 333: 21:14 |
2. 252 Kangasala SK-1 50:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saini Kuikko | 14B | 16:55 | 64: 1:54 | 69: 4:38 | 61: 5:41 | 63: 7:32 | 59: 8:18 | 60: 9:40 | 55: 13:20 | 62: 14:36 | 70: 15:15 | 54: 16:16 | 333: 16:55 |
2 | Eino Liuha | 14A | 15:22 | 64: 2:23 | 65: 4:01 | 61: 5:30 | 63: 7:04 | 59: 7:44 | 60: 8:51 | 55: 12:05 | 62: 13:06 | 70: 13:40 | 54: 14:37 | 333: 15:23 |
3 | Väinö Pusa | 14C | 17:54 | 56: 2:04 | 65: 3:35 | 61: 5:10 | 63: 7:02 | 59: 8:32 | 60: 10:01 | 55: 13:21 | 62: 15:17 | 70: 16:08 | 54: 17:12 | 333: 17:54 |
1. 257 Tampereen Pyrintö-1 47:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Kinnari | 14C | 16:48 | 56: 1:51 | 65: 3:27 | 61: 5:07 | 63: 6:54 | 59: 7:53 | 60: 10:18 | 55: 13:18 | 62: 14:33 | 70: 15:12 | 54: 16:11 | 333: 16:47 |
2 | Saana Turpeinen | 14A | 15:40 | 64: 2:27 | 65: 4:06 | 61: 5:37 | 63: 7:11 | 59: 7:54 | 60: 9:03 | 55: 12:12 | 62: 13:22 | 70: 14:01 | 54: 15:02 | 333: 15:39 |
3 | Saku Repo | 14B | 15:17 | 64: 1:45 | 69: 3:51 | 61: 4:55 | 63: 6:33 | 59: 7:51 | 60: 8:51 | 55: 11:58 | 62: 13:07 | 70: 13:42 | 54: 14:37 | 333: 15:17 |
5. 251 Hauhon Sisu-2 1:02:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Lepistö | 14B | 23:43 | 64: 2:05 | 69: 5:45 | 61: 7:17 | 63: 9:57 | 59: 11:57 | 60: 13:33 | 55: 18:15 | 62: 20:41 | 70: 21:24 | 54: 23:00 | 333: 23:44 |
2 | Juho Seppälä | 14A | 17:33 | 64: 2:28 | 65: 4:03 | 61: 6:11 | 63: 8:18 | 59: 9:25 | 60: 10:28 | 55: 14:05 | 62: 15:19 | 70: 16:03 | 54: 16:59 | 333: 17:34 |
3 | Aino Lepistö | 14C | 21:10 |
4. 258 Tampereen Pyrintö-2 55:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kivistö | 14C | 17:49 | 56: 1:53 | 65: 3:39 | 61: 5:17 | 63: 7:12 | 59: 8:04 | 60: 10:38 | 55: 13:56 | 62: 15:20 | 70: 15:59 | 54: 17:07 | 333: 17:49 |
2 | Inkamari Kalari | 14A | 18:26 | 64: 2:15 | 65: 4:08 | 61: 6:00 | 63: 8:08 | 59: 9:15 | 60: 10:36 | 55: 14:32 | 62: 16:00 | 70: 16:39 | 54: 17:46 | 333: 18:26 |
3 | Saara Malm | 14B | 19:08 | 64: 2:16 | 69: 4:51 | 61: 6:22 | 63: 8:49 | 59: 9:59 | 60: 11:29 | 55: 15:21 | 62: 16:42 | 70: 17:29 | 54: 18:34 | 333: 19:10 |
7. 254 Koovee-1 1:07:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Javanainen | 14A | 18:44 | 64: 2:00 | 65: 3:59 | 61: 6:10 | 63: 8:25 | 59: 9:24 | 60: 10:42 | 55: 14:28 | 62: 15:57 | 70: 17:00 | 54: 18:08 | 333: 18:43 |
2 | Veeti Varjola | 14C | 18:43 | 56: 2:28 | 65: 4:16 | 61: 6:12 | 63: 8:31 | 59: 9:35 | 60: 11:03 | 55: 14:40 | 62: 16:14 | 70: 17:05 | 54: 18:05 | 333: 18:43 |
3 | Saana Vuorenmaa | 14B | 30:28 | 64: 2:38 | 69: 6:15 | 61: 9:28 | 63: 12:55 | 59: 14:41 | 60: 16:54 | 55: 22:38 | 62: 25:10 | 70: 26:35 | 54: 29:26 | 333: 30:28 |
8. 255 Kyrös-Rasti-1 1:07:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma Pyhtilä | 14A | 17:55 | 64: 1:50 | 65: 3:32 | 61: 5:13 | 63: 7:16 | 59: 8:07 | 60: 10:17 | 55: 13:55 | 62: 15:23 | 70: 16:04 | 54: 17:11 | 333: 17:55 |
2 | Niilo Koota | 14B | 19:58 | 64: 2:57 | 69: 5:33 | 61: 6:53 | 63: 9:13 | 59: 10:20 | 60: 11:47 | 55: 15:52 | 62: 17:22 | 70: 18:12 | 54: 19:20 | 333: 19:59 |
3 | Sisu Kangassalo | 14C | 30:02 | 56: 4:23 | 65: 7:13 | 61: 10:05 | 63: 14:31 | 59: 16:09 | 60: 17:48 | 55: 25:18 | 62: 27:12 | 70: 28:03 | 54: 29:23 | 333: 30:03 |
6. 260 Tampereen Pyrintö-4 1:04:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ahlfors | 14B | 21:45 | 64: 2:01 | 69: 4:52 | 61: 6:16 | 63: 8:58 | 59: 10:07 | 60: 11:43 | 55: 16:36 | 62: 18:29 | 70: 19:33 | 54: 20:58 | 333: 21:46 |
2 | Sonja Karjalainen | 14C | 20:12 | 56: 3:44 | 65: 5:31 | 61: 7:14 | 63: 9:43 | 59: 11:09 | 60: 12:34 | 55: 16:22 | 62: 17:48 | 70: 18:30 | 54: 19:34 | 333: 20:12 |
3 | Enni Laine | 14A | 22:22 | 64: 3:04 | 65: 5:18 | 61: 7:28 | 63: 10:05 | 59: 11:34 | 60: 13:13 | 55: 17:41 | 62: 19:43 | 70: 20:37 | 54: 21:45 | 333: 22:22 |
9. 261 Tampereen Pyrintö-5 1:08:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Samposalo | 14B | 18:57 | 64: 1:51 | 69: 4:49 | 61: 6:07 | 63: 8:31 | 59: 9:24 | 60: 10:48 | 55: 14:47 | 62: 16:07 | 70: 17:10 | 54: 18:14 | 333: 18:57 |
2 | Ilona Pärssinen | 14C | 23:03 | 56: 3:19 | 65: 5:25 | 61: 7:40 | 63: 10:09 | 59: 11:43 | 60: 13:40 | 55: 18:33 | 62: 20:30 | 70: 21:21 | 54: 22:24 | 333: 23:04 |
3 | Matias Myllykoski | 14A | 26:04 | 64: 2:54 | 65: 5:13 | 61: 7:42 | 63: 10:51 | 59: 12:24 | 60: 15:37 | 55: 20:58 | 62: 23:00 | 70: 23:58 | 54: 25:23 | 333: 26:05 |
10. 259 Tampereen Pyrintö-3 1:09:57
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niilo Honkala | 14A | 22:22 | 64: 1:57 | 65: 3:58 | 61: 6:06 | 63: 8:46 | 59: 9:40 | 60: 11:24 | 55: 17:35 | 62: 19:15 | 70: 20:22 | 54: 21:40 | 333: 22:22 |
2 | Taimi Saarinen | 14C | 25:05 | 56: 2:49 | 65: 5:34 | 61: 8:14 | 63: 11:07 | 59: 13:00 | 60: 14:54 | 55: 19:49 | 62: 21:45 | 70: 22:49 | 54: 24:21 | 333: 25:05 |
3 | Maria Tiits | 14B | 22:29 | 64: 3:06 | 69: 5:45 | 61: 7:11 | 63: 9:39 | 59: 11:19 | 60: 13:56 | 55: 18:04 | 62: 19:46 | 70: 20:32 | 54: 21:45 | 333: 22:31 |
12. 256 Rasti-Nokia-1 1:28:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moona Pakarinen | 14B | 26:22 | 64: 2:08 | 69: 6:24 | 61: 8:21 | 63: 11:52 | 59: 14:00 | 60: 15:54 | 55: 21:01 | 62: 23:08 | 70: 24:04 | 54: 25:33 | 333: 26:22 |
2 | Ada-Lumia Pasonen | 14C | 25:42 | 56: 3:05 | 65: 5:37 | 61: 8:08 | 63: 11:33 | 59: 12:49 | 60: 14:40 | 55: 20:11 | 62: 22:39 | 70: 23:35 | 54: 25:00 | 333: 25:42 |
3 | Elina Ritamäki | 14A | 36:18 | 64: 4:22 | 65: 8:00 | 61: 12:30 | 63: 18:19 | 59: 19:58 | 60: 22:50 | 55: 30:44 | 70: 33:26 | 54: 35:36 | 333: 36:19 |
11. 262 Valkeakosken Haka-1 1:24:06
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Nieminen | 14C | 23:28 | 56: 2:09 | 65: 4:16 | 61: 6:28 | 63: 10:49 | 59: 12:34 | 60: 14:10 | 55: 18:23 | 62: 20:26 | 70: 21:32 | 54: 22:48 | 333: 23:29 |
2 | Laura Haapasalo | 14B | 35:40 | 64: 4:02 | 69: 7:17 | 61: 9:01 | 63: 12:05 | 59: 14:33 | 60: 18:08 | 55: 30:02 | 62: 32:27 | 70: 33:37 | 54: 34:59 | 333: 35:42 |
3 | Aatu Kyllönen | 14A | 24:56 | 64: 2:49 | 65: 5:01 | 61: 7:42 | 63: 11:45 | 59: 13:07 | 60: 14:23 | 55: 20:08 | 62: 22:19 | 70: 23:18 | 54: 24:28 | 333: 24:58 |
1. 257 Tampereen Pyrintö-1 47:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmeri Kinnari | 14C | 16:48 | 56: 1:51 | 65: 3:27 | 61: 5:07 | 63: 6:54 | 59: 7:53 | 60: 10:18 | 55: 13:18 | 62: 14:33 | 70: 15:12 | 54: 16:11 | 333: 16:47 |
2 | Saana Turpeinen | 14A | 15:40 | 64: 2:27 | 65: 4:06 | 61: 5:37 | 63: 7:11 | 59: 7:54 | 60: 9:03 | 55: 12:12 | 62: 13:22 | 70: 14:01 | 54: 15:02 | 333: 15:39 |
3 | Saku Repo | 14B | 15:17 | 64: 1:45 | 69: 3:51 | 61: 4:55 | 63: 6:33 | 59: 7:51 | 60: 8:51 | 55: 11:58 | 62: 13:07 | 70: 13:42 | 54: 14:37 | 333: 15:17 |
2. 252 Kangasala SK-1 50:11
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saini Kuikko | 14B | 16:55 | 64: 1:54 | 69: 4:38 | 61: 5:41 | 63: 7:32 | 59: 8:18 | 60: 9:40 | 55: 13:20 | 62: 14:36 | 70: 15:15 | 54: 16:16 | 333: 16:55 |
2 | Eino Liuha | 14A | 15:22 | 64: 2:23 | 65: 4:01 | 61: 5:30 | 63: 7:04 | 59: 7:44 | 60: 8:51 | 55: 12:05 | 62: 13:06 | 70: 13:40 | 54: 14:37 | 333: 15:23 |
3 | Väinö Pusa | 14C | 17:54 | 56: 2:04 | 65: 3:35 | 61: 5:10 | 63: 7:02 | 59: 8:32 | 60: 10:01 | 55: 13:21 | 62: 15:17 | 70: 16:08 | 54: 17:12 | 333: 17:54 |
4. 258 Tampereen Pyrintö-2 55:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Kivistö | 14C | 17:49 | 56: 1:53 | 65: 3:39 | 61: 5:17 | 63: 7:12 | 59: 8:04 | 60: 10:38 | 55: 13:56 | 62: 15:20 | 70: 15:59 | 54: 17:07 | 333: 17:49 |
2 | Inkamari Kalari | 14A | 18:26 | 64: 2:15 | 65: 4:08 | 61: 6:00 | 63: 8:08 | 59: 9:15 | 60: 10:36 | 55: 14:32 | 62: 16:00 | 70: 16:39 | 54: 17:46 | 333: 18:26 |
3 | Saara Malm | 14B | 19:08 | 64: 2:16 | 69: 4:51 | 61: 6:22 | 63: 8:49 | 59: 9:59 | 60: 11:29 | 55: 15:21 | 62: 16:42 | 70: 17:29 | 54: 18:34 | 333: 19:10 |
5. 251 Hauhon Sisu-2 1:02:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Lepistö | 14B | 23:43 | 64: 2:05 | 69: 5:45 | 61: 7:17 | 63: 9:57 | 59: 11:57 | 60: 13:33 | 55: 18:15 | 62: 20:41 | 70: 21:24 | 54: 23:00 | 333: 23:44 |
2 | Juho Seppälä | 14A | 17:33 | 64: 2:28 | 65: 4:03 | 61: 6:11 | 63: 8:18 | 59: 9:25 | 60: 10:28 | 55: 14:05 | 62: 15:19 | 70: 16:03 | 54: 16:59 | 333: 17:34 |
3 | Aino Lepistö | 14C | 21:10 |
3. 250 Hauhon Sisu-1 52:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
