D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
1 | 18.07 | 121539 | 510971 | Lamminpää Iida | TP |
2 | 18.08 | 111115 | 518294 | Takaluoma Lotta | KangSK |
3 | 18.09 | 119422 | 265094 | Valve Lyydia | TP |
4 | 18.10 | 117885 | 282648 | Silvan Vianna | TarpSu |
5 | 18.11 | 121000 | 517877 | Juntunen Pihla | TP |
6 | 18.12 | 120571 | 536023 | Savela Emmi | KangSK |
7 | 18.13 | 118720 | 278870 | Lindstedt Senni | TP |
8 | 18.14 | 118667 | 264569 | Turunen Saimi | TP |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
9 | 18.27 | 119420 | 266722 | Vilkka Kerttu | RaN |
10 | 18.28 | 138203 | 279838 | Järä Linnea | Koovee |
11 | 18.29 | 118858 | Korkka Aino | TP | |
12 | 18.30 | 138178 | Liukko Veera | RaN | |
13 | 18.31 | 120294 | 523473 | Lilja Lotta | TP |
14 | 18.32 | 120350 | 522637 | Liukas Saimi | KangSK |
15 | 18.33 | 138163 | 541453 | Kontio Malla | Koovee |
16 | 18.34 | 140862 | 523407 | Pohjola Iisa | HauSi |
17 | 18.35 | 123812 | 526241 | Vallin Sanni | Koovee |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
18 | 18.00 | 120277 | 516104 | Kaikkonen Iida | Koovee |
19 | 18.01 | 121576 | 527835 | Salminen Aada | HlS |
20 | 18.02 | 111114 | 513488 | Takaluoma Tuuli | KangSK |
21 | 18.03 | 114465 | 276414 | Pyhtilä Miina | KyRa |
22 | 18.04 | 118977 | 254860 | Haikonen Lara | Koovee |
23 | 18.05 | 121538 | 532326 | Lamminpää Neea | TP |
24 | 18.06 | 117800 | 263641 | Koota Aino | KyRa |
25 | 18.07 | 120147 | 263521 | Kemppainen Vilma | TarpSu |
26 | 18.08 | 114882 | 257312 | Saarinen Emmi | RaN |
27 | 18.09 | 115966 | 537048 | Tarri Elli | KyRa |
28 | 18.10 | 138164 | 541451 | Kontio Unna | Koovee |
29 | 18.11 | 113415 | 514283 | Nissinen Iida | TP |
30 | 18.12 | 118888 | 257134 | Mäkitammi Kerttu | KangSK |
31 | 18.13 | 123295 | 533630 | Appelroth Elsa | HlS |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
32 | 18.00 | 119508 | 519186 | Pohjola Pihla | HauSi |
33 | 18.01 | 120567 | 260627 | Vänni Aava | Koovee |
34 | 18.02 | 117968 | 272082 | Seppä Oona | KangSK |
35 | 18.03 | 121959 | 534617 | Rönkkö Veera | KyRa |
36 | 18.04 | 138263 | 282387 | Rannikko Erika | TP |
37 | 18.05 | 113454 | 263467 | Rusanen Senni | HauSi |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
38 | 18.18 | 113452 | 242882 | Rusanen Selma | HauSi |
39 | 18.19 | 112267 | 532407 | Göransson Alisa | HlS |
40 | 18.20 | 118710 | 540858 | Laine Vilja | TP |
41 | 18.21 | 120471 | 521179 | Holappa Kreetta | RaN |
42 | 18.22 | 104488 | 534859 | Juntunen Vilma | TP |
43 | 18.23 | 106560 | 536793 | Lepistö Aino | HauSi |
44 | 18.24 | 111308 | 539687 | Saarinen Siiri | RaN |
45 | 18.25 | 105055 | 536541 | Turpeinen Saana | TP |
46 | 18.26 | 116851 | 278474 | Syrjänen Ilona | HlS |
47 | 18.27 | 113642 | 250678 | Vartiala Vanessa | RaN |
48 | 18.28 | 110122 | 530803 | Ahti Salla | TP |
49 | 18.29 | 110929 | 529931 | Pasonen Ada-Lumia | RaN |
50 | 18.30 | 115000 | 529957 | Hiltunen Helka | HlT |
51 | 18.31 | 113681 | 521116 | Tarri Emma | KyRa |
52 | 18.32 | 116034 | 529460 | Karjalainen Milla | TP |
53 | 18.33 | 108534 | 520494 | Lepistö Alina | HauSi |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
54 | 18.00 | 118654 | 276088 | Ahonen Alissa | KangSK |
55 | 18.01 | 118648 | 514344 | Lahtinen Saimi | TP |
56 | 18.02 | 138661 | Pasanen Aava | RaN | |
57 | 18.03 | 123190 | 269235 | Salminen Viivi | HlS |
58 | 18.04 | 121628 | Pirhonen Viivi | TP | |
59 | 18.05 | 120609 | 282854 | Luomahaara Emilia | IkNV |
60 | 18.06 | 123296 | 533629 | Appelroth Alina | HlS |
61 | 18.07 | 119421 | 269032 | Valve Friida | TP |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
62 | 18.00 | 118711 | 175718 | Laine Oiva | TP |
63 | 18.01 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti | HauSi |
64 | 18.02 | 117910 | 534079 | Lahtinen Otso | TP |
65 | 18.03 | 116128 | 269505 | Ylä-Tuuhonen Urho | TP |
66 | 18.04 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | RaN |
67 | 18.05 | 118703 | 538781 | Petäjämäki Eeli | TP |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
68 | 18.21 | 125071 | 540180 | Ala-Reinikka Väinö | TP |
69 | 18.22 | 123888 | 283309 | Saarinen Luca | TP |
70 | 18.23 | 125049 | 540307 | Hakala Otto | TP |
71 | 18.24 | 117090 | 269231 | Rusanen Severi | HauSi |
72 | 18.25 | 116234 | 529915 | Hukkanen Oiva | TP |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
73 | 18.15 | 121616 | 114613 | Koivuranta Kristian | VaHa |
74 | 18.16 | 139567 | 283306 | Hankaniemi Urho | TP |
75 | 18.17 | 112785 | 278441 | Laamanen Atte | TarpSu |
76 | 18.18 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | VaHa |
77 | 18.19 | 112410 | 514230 | Hämäläinen Lauri | KangSK |
78 | 18.20 | 138202 | 272968 | Järä Kaarlo | Koovee |
79 | 18.21 | 109514 | 523472 | Backman Antto | KangSK |
80 | 18.22 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | TP |
81 | 18.23 | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva | RaN |
82 | 18.24 | 117568 | 515070 | Liukas Viljami | KangSK |
83 | 18.25 | 116319 | 283313 | Silvan Jooa | TarpSu |
84 | 18.26 | 116963 | 51394 | Repo Hugo | TP |
85 | 18.27 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | Koovee |
86 | 18.28 | 112412 | 257011 | Kontio Karri | KangSK |
87 | 18.29 | 121620 | 535759 | Viljanen Aku | TP |
88 | 18.30 | 122303 | 150787 | Kyllönen Peetu | VaHa |
89 | 18.31 | 121814 | 276792 | Friman Totti | Koovee |
90 | 18.32 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | TP |
91 | 18.33 | 116136 | 257143 | Mäkelä Aleksi | KangSK |
92 | 18.34 | 118102 | 278972 | Mamia Topias | Koovee |
93 | 18.35 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | TP |
94 | 18.36 | 113221 | 276109 | Ahonen Eemil | KangSK |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
95 | 18.07 | 122041 | 114401 | Silen Matias | VaHa |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
96 | 18.00 | 108063 | 517860 | Myllykoski Matias | TP |
97 | 18.01 | 113587 | 534701 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | TP |
98 | 18.02 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | HauSi |
99 | 18.03 | 108367 | 529543 | Paju Eemil | TP |
100 | 18.04 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | TP |
101 | 18.05 | 116275 | 244562 | Seppä Oliver | KangSK |
102 | 18.06 | 107585 | 541192 | Kinnari Elmeri | TP |
103 | 18.07 | 117801 | 273928 | Koota Niilo | KyRa |
104 | 18.08 | 111245 | 272083 | Laine Aapo | TP |
105 | 18.09 | 115064 | 531174 | Nieminen Valtteri | VaHa |
106 | 18.10 | 110804 | 244554 | Tiits Kaarle | TP |
107 | 18.11 | 118505 | 530247 | Honkavaara Eero | HlS |
108 | 18.12 | 139566 | 283230 | Hankaniemi Oskari | TP |
109 | 18.13 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro | Koovee |
110 | 18.14 | 113413 | 543619 | Nissinen Akseli | TP |
111 | 18.15 | 115841 | 242749 | Mäkelä Matias | KangSK |
112 | 18.16 | 110965 | 537663 | Lindstedt Luukas | TP |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
113 | 18.09 | 139806 | Leuhtonen Akseli | VaHa | |
114 | 18.10 | 120054 | 269254 | Silvan Eeli | TarpSu |
115 | 18.11 | 121773 | 54098 | Eklund Väänänen Verner | TP |
116 | 18.12 | 123496 | 278992 | Ahonen Arttu | KangSK |
117 | 18.13 | 117392 | 281304 | Pohjola Konsta | HauSi |
118 | 18.14 | 138754 | 245270 | Koivuranta Elmeri | VaHa |
119 | 18.15 | 121787 | 533624 | Alajoki Väinö | RaN |
120 | 18.16 | 138755 | 245266 | Koivuranta Veeti | VaHa |
121 | 18.17 | 138257 | 282382 | Seppä Eliel | KangSK |
122 | 18.18 | 119362 | 537279 | Räty Martti | RaN |
123 | 18.19 | 121822 | 531520 | Moholdt Topi | VaHa |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
124 | __.__ | 117927 | 532139 | Honkalatva Alvar | TP |
125 | __.__ | 138664 | Pasanen Usva | RaN | |
126 | __.__ | 118250 | 541639 | Tarri Anni | KyRa |
127 | __.__ | 121823 | 518671 | Moholdt Mette | VaHa |
128 | __.__ | 121803 | Korkka Venla | TP |
D10 D10RR D12 D12TR D14 D8RR H10 H10RR H12 H12TR H14 H8RR RR Avoin TR AVOIN
129 | __.__ | 123892 | 80929 | Lehtomäki Siiri | VaHa |