Kompassicup 12.8.2025
HauSi - FIN
D10RR | 18.34 | 16 | 140862 | 523407 | Pohjola Iisa | 0 |
D12TR | 18.00 | 32 | 119508 | 519186 | Pohjola Pihla | 0 |
D12TR | 18.05 | 37 | 113454 | 263467 | Rusanen Senni | 0 |
D14 | 18.18 | 38 | 113452 | 242882 | Rusanen Selma | 0 |
D14 | 18.23 | 43 | 106560 | 536793 | Lepistö Aino | 0 |
D14 | 18.33 | 53 | 108534 | 520494 | Lepistö Alina | 0 |
H10 | 18.01 | 63 | 115715 | 48465 | Sabel Vertti | 0 |
H10RR | 18.24 | 71 | 117090 | 269231 | Rusanen Severi | 0 |
H14 | 18.02 | 98 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | 0 |
H8RR | 18.13 | 117 | 117392 | 281304 | Pohjola Konsta | 0 |
HlS - FIN
D12 | 18.01 | 19 | 121576 | 527835 | Salminen Aada | 0 |
D12 | 18.13 | 31 | 123295 | 533630 | Appelroth Elsa | 0 |
D14 | 18.19 | 39 | 112267 | 532407 | Göransson Alisa | 0 |
D14 | 18.26 | 46 | 116851 | 278474 | Syrjänen Ilona | 0 |
D8RR | 18.03 | 57 | 123190 | 269235 | Salminen Viivi | 0 |
D8RR | 18.06 | 60 | 123296 | 533629 | Appelroth Alina | 0 |
H14 | 18.11 | 107 | 118505 | 530247 | Honkavaara Eero | 0 |
HlT - FIN
D14 | 18.30 | 50 | 115000 | 529957 | Hiltunen Helka | 0 |
IkNV - FIN
D8RR | 18.05 | 59 | 120609 | 282854 | Luomahaara Emilia | 0 |
KangSK - FIN
D10 | 18.08 | 2 | 111115 | 518294 | Takaluoma Lotta | 0 |
D10 | 18.12 | 6 | 120571 | 536023 | Savela Emmi | 0 |
D10RR | 18.32 | 14 | 120350 | 522637 | Liukas Saimi | 0 |
D12 | 18.02 | 20 | 111114 | 513488 | Takaluoma Tuuli | 0 |
D12 | 18.12 | 30 | 118888 | 257134 | Mäkitammi Kerttu | 0 |
D12TR | 18.02 | 34 | 117968 | 272082 | Seppä Oona | 0 |
D8RR | 18.00 | 54 | 118654 | 276088 | Ahonen Alissa | 0 |
H12 | 18.19 | 77 | 112410 | 514230 | Hämäläinen Lauri | 0 |
H12 | 18.21 | 79 | 109514 | 523472 | Backman Antto | 0 |
H12 | 18.24 | 82 | 117568 | 515070 | Liukas Viljami | 0 |
H12 | 18.28 | 86 | 112412 | 257011 | Kontio Karri | 0 |
H12 | 18.33 | 91 | 116136 | 257143 | Mäkelä Aleksi | 0 |
H12 | 18.36 | 94 | 113221 | 276109 | Ahonen Eemil | 0 |
H14 | 18.05 | 101 | 116275 | 244562 | Seppä Oliver | 0 |
H14 | 18.15 | 111 | 115841 | 242749 | Mäkelä Matias | 0 |
H8RR | 18.12 | 116 | 123496 | 278992 | Ahonen Arttu | 0 |
H8RR | 18.17 | 121 | 138257 | 282382 | Seppä Eliel | 0 |
Koovee - FIN
D10RR | 18.28 | 10 | 138203 | 279838 | Järä Linnea | 0 |
D10RR | 18.33 | 15 | 138163 | 541453 | Kontio Malla | 0 |
D10RR | 18.35 | 17 | 123812 | 526241 | Vallin Sanni | 0 |
D12 | 18.00 | 18 | 120277 | 516104 | Kaikkonen Iida | 0 |
D12 | 18.04 | 22 | 118977 | 254860 | Haikonen Lara | 0 |
D12 | 18.10 | 28 | 138164 | 541451 | Kontio Unna | 0 |
D12TR | 18.01 | 33 | 120567 | 260627 | Vänni Aava | 0 |
H12 | 18.20 | 78 | 138202 | 272968 | Järä Kaarlo | 0 |
H12 | 18.27 | 85 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | 0 |
H12 | 18.31 | 89 | 121814 | 276792 | Friman Totti | 0 |
H12 | 18.34 | 92 | 118102 | 278972 | Mamia Topias | 0 |
H14 | 18.13 | 109 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro | 0 |
KyRa - FIN
D12 | 18.03 | 21 | 114465 | 276414 | Pyhtilä Miina | 0 |
D12 | 18.06 | 24 | 117800 | 263641 | Koota Aino | 0 |
D12 | 18.09 | 27 | 115966 | 537048 | Tarri Elli | 0 |
D12TR | 18.03 | 35 | 121959 | 534617 | Rönkkö Veera | 0 |
D14 | 18.31 | 51 | 113681 | 521116 | Tarri Emma | 0 |
H14 | 18.07 | 103 | 117801 | 273928 | Koota Niilo | 0 |
RR Avoin | __.__ | 126 | 118250 | 541639 | Tarri Anni | 0 |
RaN - FIN
D10RR | 18.27 | 9 | 119420 | 266722 | Vilkka Kerttu | 0 |
D10RR | 18.30 | 12 | 138178 | | Liukko Veera | 0 |
D12 | 18.08 | 26 | 114882 | 257312 | Saarinen Emmi | 0 |
D14 | 18.21 | 41 | 120471 | 521179 | Holappa Kreetta | 0 |
D14 | 18.24 | 44 | 111308 | 539687 | Saarinen Siiri | 0 |
D14 | 18.27 | 47 | 113642 | 250678 | Vartiala Vanessa | 0 |
D14 | 18.29 | 49 | 110929 | 529931 | Pasonen Ada-Lumia | 0 |
D8RR | 18.02 | 56 | 138661 | | Pasanen Aava | 0 |
H10 | 18.04 | 66 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | 0 |
H12 | 18.23 | 81 | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva | 0 |
H8RR | 18.15 | 119 | 121787 | 533624 | Alajoki Väinö | 0 |
H8RR | 18.18 | 122 | 119362 | 537279 | Räty Martti | 0 |
RR Avoin | __.__ | 125 | 138664 | | Pasanen Usva | 0 |
TarpSu - FIN
D10 | 18.10 | 4 | 117885 | 282648 | Silvan Vianna | 0 |
D12 | 18.07 | 25 | 120147 | 263521 | Kemppainen Vilma | 0 |
H12 | 18.17 | 75 | 112785 | 278441 | Laamanen Atte | 0 |
H12 | 18.25 | 83 | 116319 | 283313 | Silvan Jooa | 0 |
H8RR | 18.10 | 114 | 120054 | 269254 | Silvan Eeli | 0 |
TP - FIN
D10 | 18.07 | 1 | 121539 | 510971 | Lamminpää Iida | 0 |
D10 | 18.09 | 3 | 119422 | 265094 | Valve Lyydia | 0 |
D10 | 18.11 | 5 | 121000 | 517877 | Juntunen Pihla | 0 |
D10 | 18.13 | 7 | 118720 | 278870 | Lindstedt Senni | 0 |
D10 | 18.14 | 8 | 118667 | 264569 | Turunen Saimi | 0 |
D10RR | 18.29 | 11 | 118858 | | Korkka Aino | 0 |
D10RR | 18.31 | 13 | 120294 | 523473 | Lilja Lotta | 0 |
D12 | 18.05 | 23 | 121538 | 532326 | Lamminpää Neea | 0 |
D12 | 18.11 | 29 | 113415 | 514283 | Nissinen Iida | 0 |
D12TR | 18.04 | 36 | 138263 | 282387 | Rannikko Erika | 0 |
D14 | 18.20 | 40 | 118710 | 540858 | Laine Vilja | 0 |
D14 | 18.22 | 42 | 104488 | 534859 | Juntunen Vilma | 0 |
D14 | 18.25 | 45 | 105055 | 536541 | Turpeinen Saana | 0 |
D14 | 18.28 | 48 | 110122 | 530803 | Ahti Salla | 0 |
D14 | 18.32 | 52 | 116034 | 529460 | Karjalainen Milla | 0 |
D8RR | 18.01 | 55 | 118648 | 514344 | Lahtinen Saimi | 0 |
D8RR | 18.04 | 58 | 121628 | | Pirhonen Viivi | 0 |
D8RR | 18.07 | 61 | 119421 | 269032 | Valve Friida | 0 |
H10 | 18.00 | 62 | 118711 | 175718 | Laine Oiva | 0 |
H10 | 18.02 | 64 | 117910 | 534079 | Lahtinen Otso | 0 |
H10 | 18.03 | 65 | 116128 | 269505 | Ylä-Tuuhonen Urho | 0 |
H10 | 18.05 | 67 | 118703 | 538781 | Petäjämäki Eeli | 0 |
H10RR | 18.21 | 68 | 125071 | 540180 | Ala-Reinikka Väinö | 0 |
H10RR | 18.22 | 69 | 123888 | 283309 | Saarinen Luca | 0 |
H10RR | 18.23 | 70 | 125049 | 540307 | Hakala Otto | 0 |
H10RR | 18.25 | 72 | 116234 | 529915 | Hukkanen Oiva | 0 |
H12 | 18.16 | 74 | 139567 | 283306 | Hankaniemi Urho | 0 |
H12 | 18.22 | 80 | 117588 | 531410 | Karjalainen Sauli | 0 |
H12 | 18.26 | 84 | 116963 | 51394 | Repo Hugo | 0 |
H12 | 18.29 | 87 | 121620 | 535759 | Viljanen Aku | 0 |
H12 | 18.32 | 90 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | 0 |
H12 | 18.35 | 93 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | 0 |
H14 | 18.00 | 96 | 108063 | 517860 | Myllykoski Matias | 0 |
H14 | 18.01 | 97 | 113587 | 534701 | Ylä-Tuuhonen Tarmo | 0 |
H14 | 18.03 | 99 | 108367 | 529543 | Paju Eemil | 0 |
H14 | 18.04 | 100 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | 0 |
H14 | 18.06 | 102 | 107585 | 541192 | Kinnari Elmeri | 0 |
H14 | 18.08 | 104 | 111245 | 272083 | Laine Aapo | 0 |
H14 | 18.10 | 106 | 110804 | 244554 | Tiits Kaarle | 0 |
H14 | 18.12 | 108 | 139566 | 283230 | Hankaniemi Oskari | 0 |
H14 | 18.14 | 110 | 113413 | 543619 | Nissinen Akseli | 0 |
H14 | 18.16 | 112 | 110965 | 537663 | Lindstedt Luukas | 0 |
H8RR | 18.11 | 115 | 121773 | 54098 | Eklund Väänänen Verner | 0 |
RR Avoin | __.__ | 124 | 117927 | 532139 | Honkalatva Alvar | 0 |
RR Avoin | __.__ | 128 | 121803 | | Korkka Venla | 0 |
VaHa - FIN
H12 | 18.15 | 73 | 121616 | 114613 | Koivuranta Kristian | 0 |
H12 | 18.18 | 76 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | 0 |
H12 | 18.30 | 88 | 122303 | 150787 | Kyllönen Peetu | 0 |
H12TR | 18.07 | 95 | 122041 | 114401 | Silen Matias | 0 |
H14 | 18.09 | 105 | 115064 | 531174 | Nieminen Valtteri | 0 |
H8RR | 18.09 | 113 | 139806 | | Leuhtonen Akseli | 0 |
H8RR | 18.14 | 118 | 138754 | 245270 | Koivuranta Elmeri | 0 |
H8RR | 18.16 | 120 | 138755 | 245266 | Koivuranta Veeti | 0 |
H8RR | 18.19 | 123 | 121822 | 531520 | Moholdt Topi | 0 |
RR Avoin | __.__ | 127 | 121823 | 518671 | Moholdt Mette | 0 |
TR AVOIN | __.__ | 129 | 123892 | 80929 | Lehtomäki Siiri | 0 |