Kompassicup 12.8.2025
D10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Turunen Saimi | 1. | 52 | 1. | 2:10 | 1. | 2:58 | 1. | 4:45 | 2. | 6:35 | 2. | 6:50 | | 7:07 |
2. | Juntunen Pihla | 4. | 1:08 | 3. | 2:45 | 2. | 3:46 | 2. | 5:24 | 3. | 7:31 | 3. | 7:46 | | 8:02 |
3. | Savela Emmi | 2. | 53 | 2. | 2:41 | 3. | 3:49 | 3. | 6:42 | 4. | 8:38 | 4. | 8:53 | | 9:10 |
4. | Valve Lyydia | 3. | 1:05 | 4. | 3:25 | 4. | 4:57 | 4. | 7:30 | 5. | 9:31 | 5. | 9:44 | | 10:03 |
5. | Silvan Vianna | 6. | 4:53 | 5. | 6:17 | 5. | 7:37 | 5. | 11:19 | 6. | 14:28 | 6. | 14:45 | | 15:04 |
6. | Takaluoma Lotta | 5. | 1:54 | | - | | - | | - | 1. | 5:50 | 1. | 6:43 | | 37:36 |
7. | Lamminpää Iida | 7. | 9:13 | 6. | 10:32 | | - | | - | 7. | 28:11 | 7. | 28:49 | | 49:08 |
D10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Turunen Saimi | 1. | 52 | 1. | 1:18 | 1. | 48 | 2. | 1:47 | 1. | 1:50 | 2. | 15 | 2. | 17 | | 7:07 |
2. | Juntunen Pihla | 4. | 1:08 | 4. | 1:37 | 2. | 1:01 | 1. | 1:38 | 4. | 2:07 | 2. | 15 | 1. | 16 | | 8:02 |
3. | Savela Emmi | 2. | 53 | 5. | 1:48 | 3. | 1:08 | 4. | 2:53 | 2. | 1:56 | 2. | 15 | 2. | 17 | | 9:10 |
4. | Valve Lyydia | 3. | 1:05 | 6. | 2:20 | 5. | 1:32 | 3. | 2:33 | 3. | 2:01 | 1. | 13 | 4. | 18 | | 10:03 |
5. | Silvan Vianna | 6. | 4:53 | 3. | 1:24 | 4. | 1:20 | 5. | 3:42 | 5. | 3:09 | 5. | 17 | 4. | 18 | | 15:04 |
6. | Takaluoma Lotta | 5. | 1:54 | | - | | - | | - | | - | 7. | 53 | 7. | 53 | | 37:36 |
7. | Lamminpää Iida | 7. | 9:13 | 2. | 1:19 | | - | | - | | - | 6. | 38 | 6. | 19 | | 49:08 |
D10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
D10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
2. | Liukas Saimi | 1. | 29 | 1. | 2:20 | 1. | 3:09 | 1. | 4:10 | 1. | 5:00 | 1. | 6:37 | | 6:54 |
3. | Lilja Lotta | 4. | 40 | 3. | 3:17 | 3. | 4:23 | 3. | 6:43 | 3. | 7:46 | 2. | 9:35 | | 9:52 |
4. | Vallin Sanni | 3. | 38 | 2. | 2:21 | 2. | 3:25 | 2. | 5:38 | 2. | 6:58 | 3. | 10:39 | | 11:00 |
5. | Kontio Malla | 2. | 34 | 4. | 3:44 | 4. | 4:49 | 4. | 7:04 | 4. | 8:08 | 4. | 12:06 | | 12:32 |
6. | Liukko Veera | 7. | 3:03 | 6. | 5:51 | 6. | 7:13 | 5. | 9:22 | 5. | 10:58 | 5. | 13:41 | | 14:01 |
7. | Järä Linnea | 6. | 2:25 | 5. | 5:06 | 5. | 6:41 | 6. | 10:06 | 6. | 11:33 | 6. | 16:42 | | 17:05 |
8. | Vilkka Kerttu | 5. | 1:11 | 7. | 8:36 | 7. | 10:51 | 7. | 14:55 | 7. | 16:07 | 7. | 20:23 | | 20:43 |
D10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
D10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
2. | Liukas Saimi | 1. | 29 | 2. | 1:51 | 1. | 49 | 1. | 1:01 | 1. | 50 | 1. | 1:37 | 1. | 17 | | 6:54 |
3. | Lilja Lotta | 4. | 40 | 3. | 2:37 | 4. | 1:06 | 5. | 2:20 | 2. | 1:03 | 2. | 1:49 | 2. | 18 | | 9:52 |
4. | Vallin Sanni | 3. | 38 | 1. | 1:43 | 2. | 1:04 | 3. | 2:13 | 5. | 1:20 | 4. | 3:41 | 3. | 20 | | 11:00 |
5. | Kontio Malla | 2. | 34 | 6. | 3:10 | 3. | 1:05 | 4. | 2:15 | 3. | 1:04 | 5. | 3:58 | 6. | 23 | | 12:32 |
6. | Liukko Veera | 7. | 3:03 | 5. | 2:48 | 5. | 1:22 | 2. | 2:09 | 7. | 1:36 | 3. | 2:43 | 3. | 20 | | 14:01 |
7. | Järä Linnea | 6. | 2:25 | 4. | 2:41 | 6. | 1:35 | 6. | 3:25 | 6. | 1:27 | 7. | 5:09 | 6. | 23 | | 17:05 |
8. | Vilkka Kerttu | 5. | 1:11 | 7. | 7:25 | 7. | 2:15 | 7. | 4:04 | 4. | 1:12 | 6. | 4:16 | 5. | 21 | | 20:43 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Haikonen Lara | 1. | 44 | 1. | 2:48 | 1. | 3:59 | 1. | 5:58 | 1. | 7:43 | 1. | 9:25 | 1. | 11:06 | 1. | 12:06 | 1. | 13:09 | 1. | 13:24 | | 13:41 |
2. | Kemppainen Vilma | 10. | 1:27 | 3. | 3:21 | 2. | 5:00 | 2. | 7:35 | 2. | 10:00 | 2. | 11:56 | 2. | 13:44 | 2. | 14:52 | 2. | 15:54 | 2. | 16:10 | | 16:29 |
3. | Kaikkonen Iida | 6. | 1:03 | 8. | 3:50 | 5. | 5:35 | 6. | 8:34 | 6. | 10:55 | 5. | 12:51 | 3. | 15:10 | 3. | 16:11 | 3. | 17:21 | 3. | 17:40 | | 17:58 |
4. | Takaluoma Tuuli | 2. | 56 | 6. | 3:45 | 6. | 5:43 | 8. | 8:48 | 7. | 11:05 | 6. | 12:55 | 4. | 15:14 | 4. | 16:31 | 4. | 17:37 | 4. | 17:54 | | 18:15 |
5. | Pyhtilä Miina | 3. | 59 | 5. | 3:38 | 4. | 5:30 | 4. | 8:13 | 4. | 10:38 | 7. | 13:29 | 5. | 15:36 | 5. | 16:55 | 5. | 17:58 | 5. | 18:12 | | 18:29 |
6. | Lamminpää Neea | 4. | 1:01 | 7. | 3:49 | 7. | 6:04 | 9. | 9:14 | 8. | 11:30 | 8. | 13:45 | 7. | 16:04 | 6. | 17:12 | 6. | 18:08 | 6. | 18:26 | | 18:44 |
7. | Nissinen Iida | 11. | 1:50 | 9. | 3:57 | 8. | 6:05 | 5. | 8:29 | 5. | 10:48 | 4. | 12:49 | 6. | 15:57 | 7. | 17:14 | 7. | 18:24 | 7. | 18:39 | | 18:55 |
8. | Saarinen Emmi | 4. | 1:01 | 2. | 3:10 | 3. | 5:18 | 3. | 7:57 | 3. | 10:29 | 3. | 12:43 | 8. | 16:14 | 8. | 17:27 | 8. | 18:40 | 8. | 18:59 | | 19:16 |
9. | Kontio Unna | 12. | 1:56 | 12. | 5:43 | 11. | 7:25 | 10. | 9:24 | 9. | 11:46 | 9. | 13:51 | 9. | 16:51 | 9. | 18:11 | 9. | 19:23 | 9. | 19:41 | | 19:56 |
10. | Koota Aino | 9. | 1:21 | 11. | 4:46 | 12. | 7:26 | 12. | 10:15 | 11. | 12:43 | 10. | 14:54 | 10. | 17:36 | 10. | 18:57 | 10. | 20:14 | 10. | 20:37 | | 20:56 |
11. | Appelroth Elsa | 7. | 1:05 | 4. | 3:32 | 9. | 6:06 | 7. | 8:39 | 10. | 12:30 | 11. | 15:42 | 12. | 19:40 | 12. | 21:11 | 11. | 22:21 | 11. | 22:51 | | 23:10 |
12. | Tarri Elli | 8. | 1:17 | 10. | 4:38 | 10. | 6:50 | 11. | 9:54 | 12. | 12:44 | 12. | 16:13 | 11. | 19:10 | 11. | 21:06 | 12. | 22:40 | 12. | 22:59 | | 23:22 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Haikonen Lara | 1. | 44 | 2. | 2:04 | 1. | 1:11 | 1. | 1:59 | 1. | 1:45 | 1. | 1:42 | 1. | 1:41 | 1. | 1:00 | 3. | 1:03 | 2. | 15 | 3. | 17 | | 13:41 |
2. | Kemppainen Vilma | 10. | 1:27 | 1. | 1:54 | 2. | 1:39 | 5. | 2:35 | 7. | 2:25 | 3. | 1:56 | 2. | 1:48 | 3. | 1:08 | 2. | 1:02 | 4. | 16 | 8. | 19 | | 16:29 |
3. | Kaikkonen Iida | 6. | 1:03 | 7. | 2:47 | 4. | 1:45 | 9. | 2:59 | 5. | 2:21 | 3. | 1:56 | 4. | 2:19 | 2. | 1:01 | 6. | 1:10 | 8. | 19 | 3. | 17 | | 17:58 |
4. | Takaluoma Tuuli | 2. | 56 | 9. | 2:49 | 6. | 1:58 | 11. | 3:05 | 3. | 2:17 | 2. | 1:50 | 4. | 2:19 | 6. | 1:17 | 5. | 1:06 | 5. | 17 | 11. | 21 | | 18:15 |
5. | Pyhtilä Miina | 3. | 59 | 6. | 2:39 | 5. | 1:52 | 7. | 2:43 | 7. | 2:25 | 10. | 2:51 | 3. | 2:07 | 8. | 1:19 | 3. | 1:03 | 1. | 14 | 3. | 17 | | 18:29 |
6. | Lamminpää Neea | 4. | 1:01 | 8. | 2:48 | 10. | 2:15 | 12. | 3:10 | 2. | 2:16 | 9. | 2:15 | 4. | 2:19 | 3. | 1:08 | 1. | 56 | 6. | 18 | 3. | 17 | | 18:44 |
7. | Nissinen Iida | 11. | 1:50 | 3. | 2:07 | 7. | 2:08 | 3. | 2:24 | 4. | 2:19 | 5. | 2:01 | 10. | 3:08 | 6. | 1:17 | 6. | 1:10 | 2. | 15 | 1. | 16 | | 18:55 |
8. | Saarinen Emmi | 4. | 1:01 | 4. | 2:09 | 7. | 2:08 | 6. | 2:39 | 10. | 2:32 | 8. | 2:14 | 11. | 3:31 | 5. | 1:13 | 10. | 1:13 | 8. | 19 | 3. | 17 | | 19:16 |
9. | Kontio Unna | 12. | 1:56 | 12. | 3:47 | 3. | 1:42 | 1. | 1:59 | 6. | 2:22 | 6. | 2:05 | 9. | 3:00 | 9. | 1:20 | 9. | 1:12 | 6. | 18 | 1. | 16 | | 19:56 |
10. | Koota Aino | 9. | 1:21 | 11. | 3:25 | 12. | 2:40 | 8. | 2:49 | 9. | 2:28 | 7. | 2:11 | 7. | 2:42 | 10. | 1:21 | 11. | 1:17 | 11. | 23 | 8. | 19 | | 20:56 |
11. | Appelroth Elsa | 7. | 1:05 | 5. | 2:27 | 11. | 2:34 | 4. | 2:33 | 12. | 3:51 | 11. | 3:12 | 12. | 3:58 | 11. | 1:31 | 6. | 1:10 | 12. | 30 | 8. | 19 | | 23:10 |
12. | Tarri Elli | 8. | 1:17 | 10. | 3:21 | 9. | 2:12 | 10. | 3:04 | 11. | 2:50 | 12. | 3:29 | 8. | 2:57 | 12. | 1:56 | 12. | 1:34 | 8. | 19 | 12. | 23 | | 23:22 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Rata | Tulos |
1. | Pohjola Pihla | 3. | 1:13 | 1. | 3:05 | 1. | 4:14 | 1. | 6:36 | 1. | 9:37 | 1. | 11:26 | 1. | 12:44 | 1. | 14:09 | 1. | 14:24 | | 14:42 |
2. | Vänni Aava | 5. | 1:14 | 5. | 4:01 | 3. | 7:19 | 3. | 9:39 | 2. | 13:20 | 2. | 15:40 | 3. | 17:28 | 3. | 18:47 | 3. | 19:05 | | 19:24 |
3. | Seppä Oona | 7. | 1:59 | 6. | 5:12 | 2. | 6:58 | 4. | 9:53 | 4. | 15:11 | 3. | 17:47 | 4. | 19:50 | 4. | 22:15 | 4. | 22:55 | | 23:17 |
4. | Rusanen Senni | 6. | 1:32 | 3. | 3:52 | 6. | 9:32 | 6. | 12:50 | 5. | 18:13 | 4. | 20:01 | 5. | 21:23 | 5. | 22:50 | 5. | 23:18 | | 23:39 |
5. | Rannikko Erika | 3. | 1:13 | 7. | 8:23 | 7. | 10:23 | 7. | 13:54 | 7. | 19:16 | 5. | 21:12 | 6. | 22:27 | 6. | 23:51 | 6. | 24:29 | | 24:48 |
6. | Lehtomäki Siiri | 2. | 1:12 | 2. | 3:37 | 5. | 7:50 | 2. | 9:30 | 6. | 19:15 | 6. | 21:41 | 7. | 23:25 | 7. | 25:28 | 7. | 25:42 | | 25:58 |
HYL | Rönkkö Veera | 1. | 1:08 | 4. | 3:56 | 4. | 7:30 | 5. | 10:22 | 3. | 14:14 | | - | 2. | 16:43 | 2. | 17:55 | 2. | 18:11 | | |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Pohjola Pihla | 3. | 1:13 | 1. | 1:52 | 1. | 1:09 | 3. | 2:22 | 1. | 3:01 | 2. | 1:49 | 2. | 1:18 | 4. | 1:25 | 2. | 15 | 4. | 18 | | 14:42 |
2. | Vänni Aava | 5. | 1:14 | 4. | 2:47 | 4. | 3:18 | 2. | 2:20 | 2. | 3:41 | 4. | 2:20 | 5. | 1:48 | 2. | 1:19 | 4. | 18 | 2. | 17 | | 19:24 |
3. | Seppä Oona | 7. | 1:59 | 6. | 3:13 | 2. | 1:46 | 5. | 2:55 | 4. | 5:18 | 6. | 2:36 | 6. | 2:03 | 7. | 2:25 | 7. | 40 | 7. | 22 | | 23:17 |
4. | Rusanen Senni | 6. | 1:32 | 2. | 2:20 | 7. | 5:40 | 6. | 3:18 | 6. | 5:23 | 1. | 1:48 | 3. | 1:22 | 5. | 1:27 | 5. | 28 | 6. | 21 | | 23:39 |
5. | Rannikko Erika | 3. | 1:13 | 7. | 7:10 | 3. | 2:00 | 7. | 3:31 | 5. | 5:22 | 3. | 1:56 | 1. | 1:15 | 3. | 1:24 | 6. | 38 | 5. | 19 | | 24:48 |
6. | Lehtomäki Siiri | 2. | 1:12 | 3. | 2:25 | 6. | 4:13 | 1. | 1:40 | 7. | 9:45 | 5. | 2:26 | 4. | 1:44 | 6. | 2:03 | 1. | 14 | 2. | 17 | | 25:58 |
HYL | Rönkkö Veera | 1. | 1:08 | 5. | 2:48 | 5. | 3:34 | 4. | 2:52 | 3. | 3:52 | | - | | - | 1. | 1:12 | 3. | 16 | 1. | 16 | | |
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Hiltunen Helka | 1. | 50 | 2. | 2:48 | 2. | 4:18 | 2. | 5:59 | 1. | 8:47 | 1. | 10:41 | 1. | 12:02 | 1. | 13:49 | 1. | 14:48 | 1. | 15:44 | 1. | 15:59 | | 16:15 |
2. | Turpeinen Saana | 1. | 50 | 1. | 2:26 | 1. | 4:17 | 1. | 5:56 | 2. | 8:54 | 2. | 10:47 | 2. | 12:12 | 2. | 13:59 | 2. | 14:58 | 2. | 15:52 | 2. | 16:06 | | 16:25 |
3. | Juntunen Vilma | 3. | 53 | 3. | 2:50 | 3. | 4:33 | 3. | 6:24 | 3. | 9:15 | 3. | 11:11 | 3. | 12:44 | 3. | 14:19 | 3. | 15:19 | 3. | 16:14 | 3. | 16:27 | | 16:42 |
4. | Saarinen Siiri | 7. | 1:02 | 4. | 2:57 | 4. | 4:48 | 4. | 6:45 | 4. | 10:20 | 4. | 12:36 | 4. | 14:43 | 4. | 16:24 | 4. | 17:31 | 4. | 18:30 | 4. | 18:44 | | 19:01 |
5. | Tarri Emma | 6. | 59 | 8. | 3:22 | 10. | 5:56 | 8. | 8:07 | 5. | 11:18 | 5. | 13:29 | 5. | 15:11 | 5. | 18:19 | 6. | 19:33 | 5. | 20:33 | 5. | 20:48 | | 21:03 |
6. | Lepistö Alina | 5. | 57 | 5. | 3:14 | 6. | 5:16 | 6. | 8:01 | 6. | 11:46 | 6. | 14:08 | 8. | 16:37 | 7. | 18:24 | 5. | 19:31 | 6. | 20:34 | 6. | 20:50 | | 21:05 |
7. | Pasonen Ada-Lumia | 7. | 1:02 | 6. | 3:18 | 8. | 5:31 | 5. | 7:56 | 7. | 11:59 | 7. | 14:22 | 6. | 16:15 | 6. | 18:23 | 7. | 19:35 | 7. | 20:41 | 7. | 20:59 | | 21:18 |
8. | Lepistö Aino | 7. | 1:02 | 9. | 3:24 | 5. | 5:15 | 7. | 8:05 | 8. | 12:12 | 8. | 14:29 | 7. | 16:17 | 8. | 18:37 | 8. | 19:45 | 8. | 20:46 | 8. | 21:02 | | 21:20 |
9. | Ahti Salla | 12. | 1:14 | 10. | 3:31 | 13. | 6:48 | 11. | 9:20 | 9. | 13:15 | 9. | 15:32 | 9. | 17:36 | 10. | 19:26 | 10. | 20:32 | 10. | 21:31 | 9. | 21:45 | | 22:01 |
9. | Karjalainen Milla | 4. | 55 | 13. | 3:46 | 9. | 5:46 | 10. | 9:16 | 11. | 13:24 | 11. | 15:52 | 11. | 17:39 | 9. | 19:21 | 9. | 20:28 | 9. | 21:29 | 9. | 21:45 | | 22:01 |
11. | Syrjänen Ilona | 11. | 1:07 | 7. | 3:21 | 7. | 5:28 | 13. | 10:02 | 12. | 13:38 | 10. | 15:49 | 9. | 17:36 | 11. | 19:33 | 11. | 21:19 | 11. | 22:28 | 11. | 22:44 | | 23:00 |
12. | Laine Vilja | 10. | 1:04 | 12. | 3:40 | 11. | 5:59 | 9. | 8:38 | 10. | 13:16 | 11. | 15:52 | 12. | 17:56 | 12. | 20:29 | 12. | 21:48 | 12. | 23:02 | 12. | 23:20 | | 23:35 |
13. | Vartiala Vanessa | 13. | 1:20 | 11. | 3:39 | 12. | 6:36 | 12. | 9:51 | 13. | 15:25 | 13. | 18:42 | 13. | 21:21 | 13. | 23:57 | 13. | 25:28 | 13. | 26:45 | 13. | 27:04 | | 27:23 |
14. | Rusanen Selma | 15. | 1:29 | 14. | 4:57 | 14. | 7:38 | 14. | 11:09 | 14. | 17:22 | 14. | 20:23 | 14. | 23:01 | 14. | 26:21 | 14. | 27:55 | 14. | 29:11 | 14. | 29:28 | | 29:50 |
15. | Holappa Kreetta | 14. | 1:23 | 15. | 10:30 | 15. | 13:15 | 15. | 16:45 | 15. | 23:44 | 15. | 27:09 | 15. | 30:12 | 15. | 33:44 | 15. | 35:47 | 15. | 37:24 | 15. | 37:45 | | 38:02 |
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Hiltunen Helka | 1. | 50 | 4. | 1:58 | 1. | 1:30 | 2. | 1:41 | 1. | 2:48 | 2. | 1:54 | 1. | 1:21 | 4. | 1:47 | 1. | 59 | 3. | 56 | 5. | 15 | 2. | 16 | | 16:15 |
2. | Turpeinen Saana | 1. | 50 | 1. | 1:36 | 3. | 1:51 | 1. | 1:39 | 3. | 2:58 | 1. | 1:53 | 2. | 1:25 | 4. | 1:47 | 1. | 59 | 1. | 54 | 2. | 14 | 10. | 18 | | 16:25 |
3. | Juntunen Vilma | 3. | 53 | 3. | 1:57 | 2. | 1:43 | 3. | 1:51 | 2. | 2:51 | 3. | 1:56 | 3. | 1:33 | 1. | 1:35 | 3. | 1:00 | 2. | 55 | 1. | 13 | 2. | 16 | | 16:42 |
4. | Saarinen Siiri | 7. | 1:02 | 2. | 1:55 | 3. | 1:51 | 4. | 1:57 | 5. | 3:35 | 6. | 2:16 | 11. | 2:07 | 2. | 1:41 | 5. | 1:07 | 4. | 59 | 2. | 14 | 2. | 16 | | 19:01 |
5. | Tarri Emma | 6. | 59 | 11. | 2:23 | 11. | 2:34 | 5. | 2:11 | 4. | 3:11 | 4. | 2:11 | 4. | 1:42 | 13. | 3:08 | 10. | 1:14 | 6. | 1:00 | 5. | 15 | 7. | 17 | | 21:03 |
6. | Lepistö Alina | 5. | 57 | 7. | 2:17 | 7. | 2:02 | 9. | 2:45 | 7. | 3:45 | 9. | 2:22 | 12. | 2:29 | 4. | 1:47 | 5. | 1:07 | 9. | 1:03 | 7. | 16 | 2. | 16 | | 21:05 |
7. | Pasonen Ada-Lumia | 7. | 1:02 | 6. | 2:16 | 9. | 2:13 | 6. | 2:25 | 9. | 4:03 | 10. | 2:23 | 8. | 1:53 | 9. | 2:08 | 9. | 1:12 | 10. | 1:06 | 12. | 18 | 12. | 19 | | 21:18 |
8. | Lepistö Aino | 7. | 1:02 | 10. | 2:22 | 3. | 1:51 | 10. | 2:50 | 10. | 4:07 | 7. | 2:17 | 7. | 1:48 | 10. | 2:20 | 8. | 1:08 | 7. | 1:01 | 7. | 16 | 10. | 18 | | 21:20 |
9. | Ahti Salla | 12. | 1:14 | 7. | 2:17 | 15. | 3:17 | 7. | 2:32 | 8. | 3:55 | 7. | 2:17 | 9. | 2:04 | 7. | 1:50 | 4. | 1:06 | 4. | 59 | 2. | 14 | 7. | 17 | | 22:01 |
9. | Karjalainen Milla | 4. | 55 | 13. | 2:51 | 6. | 2:00 | 12. | 3:30 | 11. | 4:08 | 11. | 2:28 | 5. | 1:47 | 3. | 1:42 | 5. | 1:07 | 7. | 1:01 | 7. | 16 | 7. | 17 | | 22:01 |
11. | Syrjänen Ilona | 11. | 1:07 | 5. | 2:14 | 8. | 2:07 | 15. | 4:34 | 6. | 3:36 | 4. | 2:11 | 5. | 1:47 | 8. | 1:57 | 14. | 1:46 | 11. | 1:09 | 7. | 16 | 2. | 16 | | 23:00 |
12. | Laine Vilja | 10. | 1:04 | 12. | 2:36 | 10. | 2:19 | 8. | 2:39 | 12. | 4:38 | 12. | 2:36 | 9. | 2:04 | 11. | 2:33 | 11. | 1:19 | 12. | 1:14 | 12. | 18 | 1. | 15 | | 23:35 |
13. | Vartiala Vanessa | 13. | 1:20 | 9. | 2:19 | 14. | 2:57 | 11. | 3:15 | 13. | 5:34 | 14. | 3:17 | 14. | 2:39 | 12. | 2:36 | 12. | 1:31 | 14. | 1:17 | 14. | 19 | 14. | 20 | | 27:23 |
14. | Rusanen Selma | 15. | 1:29 | 14. | 3:28 | 12. | 2:41 | 14. | 3:31 | 14. | 6:13 | 13. | 3:01 | 13. | 2:38 | 14. | 3:20 | 13. | 1:34 | 13. | 1:16 | 11. | 17 | 15. | 22 | | 29:50 |
15. | Holappa Kreetta | 14. | 1:23 | 15. | 9:07 | 13. | 2:45 | 12. | 3:30 | 15. | 6:59 | 15. | 3:25 | 15. | 3:03 | 15. | 3:32 | 15. | 2:03 | 15. | 1:37 | 15. | 21 | 12. | 19 | | 38:02 |
D8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Appelroth Alina | 4. | 50 | 2. | 3:14 | 1. | 4:49 | 3. | 6:45 | 3. | 8:11 | 1. | 10:12 | | 10:31 |
2. | Lahtinen Saimi | 2. | 39 | 1. | 2:46 | 3. | 5:12 | 2. | 6:39 | 2. | 8:00 | 2. | 10:18 | | 10:40 |
3. | Valve Friida | 6. | 1:24 | 3. | 3:17 | 2. | 5:05 | 1. | 6:38 | 1. | 7:42 | 3. | 10:25 | | 10:47 |
4. | Salminen Viivi | 8. | 3:42 | 6. | 6:08 | 6. | 7:43 | 5. | 9:48 | 5. | 11:01 | 4. | 13:03 | | 13:25 |
5. | Luomahaara Emilia | 5. | 58 | 5. | 4:05 | 4. | 5:32 | 4. | 8:34 | 4. | 10:09 | 5. | 13:06 | | 13:29 |
6. | Ahonen Alissa | 1. | 37 | 7. | 6:49 | 5. | 7:37 | 6. | 10:28 | 6. | 11:33 | 6. | 14:45 | | 15:06 |
7. | Pasanen Aava | 7. | 1:42 | 8. | 8:33 | 7. | 10:07 | 7. | 12:44 | 7. | 13:58 | 7. | 18:34 | | 18:54 |
8. | Pirhonen Viivi | 3. | 40 | 4. | 3:40 | 8. | 13:08 | 8. | 15:48 | 8. | 17:16 | 8. | 20:10 | | 20:32 |
D8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Appelroth Alina | 4. | 50 | 3. | 2:24 | 4. | 1:35 | 3. | 1:56 | 6. | 1:26 | 1. | 2:01 | 1. | 20 | | 10:31 |
2. | Lahtinen Saimi | 2. | 39 | 2. | 2:07 | 7. | 2:26 | 1. | 1:27 | 5. | 1:21 | 3. | 2:18 | 4. | 22 | | 10:40 |
3. | Valve Friida | 6. | 1:24 | 1. | 1:53 | 6. | 1:48 | 2. | 1:33 | 1. | 1:04 | 4. | 2:43 | 3. | 21 | | 10:47 |
4. | Salminen Viivi | 8. | 3:42 | 4. | 2:26 | 4. | 1:35 | 4. | 2:05 | 3. | 1:13 | 2. | 2:02 | 4. | 22 | | 13:25 |
5. | Luomahaara Emilia | 5. | 58 | 6. | 3:07 | 2. | 1:27 | 8. | 3:02 | 8. | 1:35 | 6. | 2:57 | 8. | 23 | | 13:29 |
6. | Ahonen Alissa | 1. | 37 | 7. | 6:12 | 1. | 48 | 7. | 2:51 | 2. | 1:05 | 7. | 3:12 | 4. | 22 | | 15:06 |
7. | Pasanen Aava | 7. | 1:42 | 8. | 6:51 | 3. | 1:34 | 5. | 2:37 | 4. | 1:14 | 8. | 4:36 | 1. | 20 | | 18:54 |
8. | Pirhonen Viivi | 3. | 40 | 5. | 3:00 | 8. | 9:28 | 6. | 2:40 | 7. | 1:28 | 5. | 2:54 | 4. | 22 | | 20:32 |
H10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Petäjämäki Eeli | 1. | 44 | 1. | 2:03 | 1. | 2:51 | 1. | 4:12 | 1. | 5:58 | 1. | 6:15 | | 6:32 |
2. | Räty Lasse | 2. | 58 | 2. | 2:34 | 2. | 3:27 | 2. | 5:14 | 2. | 7:01 | 2. | 7:15 | | 7:33 |
3. | Sabel Vertti | 4. | 1:06 | 5. | 2:52 | 4. | 4:03 | 4. | 5:48 | 3. | 7:58 | 3. | 8:13 | | 8:32 |
4. | Lahtinen Otso | 3. | 1:02 | 3. | 2:41 | 3. | 3:50 | 3. | 5:35 | 4. | 8:34 | 4. | 8:50 | | 9:07 |
5. | Laine Oiva | 5. | 1:10 | 4. | 2:49 | 5. | 12:30 | 5. | 14:42 | 5. | 17:51 | 5. | 18:07 | | 18:25 |
H10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Petäjämäki Eeli | 1. | 44 | 1. | 1:19 | 1. | 48 | 1. | 1:21 | 1. | 1:46 | 5. | 17 | 1. | 16 | | 6:32 |
