H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
1 | 13.03 | 20436 | Westerlund Juho | Koovee | |
2 | 13.05 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR |
3 | 13.07 | 26502 | Lapila Eero | MSParma | |
4 | 13.09 | 33187 | 3935483 | Vainio Antti | MSParma |
5 | 13.11 | 3898 | Järvinen Seppo | AR | |
6 | 13.13 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | LS-37 |
7 | 13.15 | 47507 | Pihl Peeter | MSParma | |
8 | 13.17 | 32185 | 4204749 | Haltia Ilari | RR |
9 | 13.19 | 3089 | Väisänen Henrik | MSParma | |
10 | 13.21 | 35734 | 4186706 | Hakuli Tommi | SKUusi |
11 | 13.23 | 22355 | Donner Jonny | OK77 | |
12 | 13.25 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas | OK77 |
13 | 13.27 | 32786 | 4178877 | Virtala Alex | PIF |
14 | 13.29 | 9500 | Saari Toni | PoRa | |
15 | 13.31 | 37804 | 3983749 | Aho Ilmari | VaHa |
16 | 13.33 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa |
17 | 13.35 | 45294 | 3915337 | Moholdt Lars | VaHa |
18 | 13.37 | 97736 | 4254454 | Kauppila Tomi | VeVe |
19 | 13.39 | 12454 | Hapola Tuomas | RaKaS | |
20 | 13.41 | 24185 | Taivainen Olli-Markus | PelPo | |
21 | 13.43 | 12207 | 3936366 | Salonen Seeti | VaHa |
22 | 13.45 | 37974 | 4175048 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa |
23 | 13.47 | 7771 | 4044913 | Linna Matti | S-JKL |
24 | 13.49 | 26281 | 4033007 | Häkkinen Kalle | S-JKL |
25 | 13.51 | 5358 | 4179420 | Leinonen Lauri | Pohjant |
26 | 13.53 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | KemU |
27 | 13.55 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa |
28 | 13.57 | 28289 | Maijala Matias | LapVe | |
29 | 13.59 | 99858 | Outinen Tuomas | KyS | |
30 | 14.01 | 13893 | 4124707 | Laitamäki Wille | MSParma |
31 | 14.03 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska | RaVa |
32 | 14.05 | 17319 | 4186466 | Tuomala Misa | S-JKL |
33 | 14.07 | 3170 | 4252052 | Viippola Aapo | SonPa |
34 | 14.09 | 26296 | 4185963 | Toivonen Eevert | PirHi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
37 | 13.02 | 6190 | 4325452 | Moisio Petri | SaPu |
38 | 13.04 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | KoS |
39 | 13.06 | 5240 | Annila Petri | Koovee | |
40 | 13.08 | 16101 | 4279113 | Hemminki Antti | RasKu |
41 | 13.10 | 113488 | Tervonen Harri | LS-37 | |
42 | 13.12 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | LeSi |
43 | 13.14 | 13366 | Rauhalammi Juhani | Eräp |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
45 | 13.19 | 97908 | Jokela Juha | PäLuLu | |
46 | 13.21 | 15768 | Saarinen Timo | TP | |
47 | 13.23 | 115438 | 4305959 | Orhanen Aarne | RasKu |
48 | 13.25 | 19445 | 4298584 | Myllymäki Tero | VetU |
49 | 13.27 | 15754 | Kiiskinen Pasi | LieRa | |
50 | 13.29 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | RaVi |
51 | 13.31 | 101279 | Kiiski Mikko | KyS | |
52 | 13.33 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | SäynSa |
53 | 13.35 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV |
54 | 13.37 | 32459 | 4299178 | Lassila Juha | VetU |
55 | 13.39 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LieRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
57 | 12.43 | 16604 | Vapa Marko | FreeAd | |
58 | 12.45 | 33775 | Pikkarainen Toni | HS | |
59 | 12.47 | 29556 | 4173753 | Rantala Teemu | Femman |
60 | 12.49 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | KoS |
61 | 12.51 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu |
62 | 12.53 | 14307 | Rajala Jarkko | RaJu | |
63 | 12.55 | 28778 | 4030425 | Koski Eero | YKV |
64 | 12.57 | 22681 | Pirilä Mikko | HlS | |
65 | 12.59 | 25196 | Kantelinen Teemu | HyRa | |
66 | 13.01 | 31218 | Virtanen Jussi | KyS | |
67 | 13.03 | 105032 | Kirves Saku | SKUusi | |
68 | 13.05 | 26335 | 3493764 | Husu Heikki | SKVuoksi |
69 | 13.07 | 18732 | 4337382 | Jordas Robert | Trian |
70 | 13.09 | 109724 | Seppä Antti | KyS | |
71 | 13.11 | 5758 | 4294112 | Asikainen Saku | Hiisi |
72 | 13.13 | 22041 | 3948817 | Weckman Janne | VeVe |
73 | 13.15 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
75 | 12.01 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | EE |
76 | 12.03 | 17011 | Salo Mikael | Trian | |
77 | 12.05 | 32663 | 4292272 | Junnikkala Kalle | KaJu |
78 | 12.07 | 4916 | 4192076 | Karhunen Jukka | YKV |
79 | 12.09 | 37103 | 4256236 | Rusanen Petri | S-JKL |
80 | 12.11 | 12316 | Kärkkäinen Mikko | LamSä | |
81 | 12.13 | 37796 | Partanen Jussi | Hiilto | |
82 | 12.15 | 9175 | Saari Petri | S-JKL | |
83 | 12.17 | 35643 | 3912102 | Korhonen Mika | SKVuoksi |
84 | 12.19 | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | RR |
85 | 12.21 | 14213 | Hiltula Hannu | PudU | |
86 | 12.23 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu |
87 | 12.25 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | IisVi |
88 | 12.27 | 37461 | 4255154 | Viippola Ilpo | S-2000 |
89 | 12.29 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko | LS-37 |
90 | 12.31 | 6304 | 4297073 | Hannula Markus | MU |
91 | 12.33 | 33062 | 4298550 | Toivanen Samuli | LuuRa |
92 | 12.35 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | LHR |
93 | 12.37 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL |
94 | 12.39 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
96 | 12.52 | 18571 | 4034476 | Ijas Markku | HyRa |
97 | 12.54 | 38807 | Klinga Ville | LS-37 | |
98 | 12.56 | 95902 | Mattila Heikki | PäLuLu | |
99 | 12.58 | 13031 | 4292793 | Köyvönen Kimmo | MaMa |
100 | 13.00 | 32438 | 3832235 | Laitinen Tuomo | SäynSa |
101 | 13.02 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | IPR |
102 | 13.04 | 20309 | 4343802 | Vehkamäki Tero | KanSu |
103 | 13.06 | 10075 | 205749 | Ranki Jussi | SKVuoksi |
104 | 13.08 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks |
105 | 13.10 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | KauWi |
106 | 13.12 | 21302 | Korhonen Jussi | HlS | |
107 | 13.14 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks |
108 | 13.16 | 4887 | 4305850 | Kuoppala Esa | RasKu |
109 | 13.18 | 17745 | Prittinen Juha | HlS | |
110 | 13.20 | 34528 | 4253191 | Viitasaari Tommi | KoS |
111 | 13.22 | 25194 | Donner Jan | OK77 | |
112 | 13.24 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | LieRa |
113 | 13.26 | 120715 | 4336640 | Huotari Reijo | Pihkan |
114 | 13.28 | 13471 | Aho Jarmo | VaHa | |
115 | 13.30 | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | KangSK |
116 | 13.32 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | SKUusi |
117 | 13.34 | 117407 | 4255857 | Granqvist Jari | Hiisi |
118 | 13.36 | 37027 | 4299913 | Heinola Ari | KaaRa |
119 | 13.38 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | LappRi |
120 | 13.40 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki | RaVa |
121 | 13.42 | 2516 | 4336533 | Similä Juha | JoKu |
122 | 13.44 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | KuortKu |
123 | 13.46 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | IHR |
124 | 13.48 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu | RaVa |
125 | 13.50 | 14214 | Hiltula Kari | PudU | |
126 | 13.52 | 94039 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | |
127 | 13.54 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 |
128 | 13.56 | 22161 | 3292208 | Linnainmaa Pekka | VaHa |
129 | 13.58 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu |
130 | 14.00 | 13059 | 4110516 | Tuomala Jyrki | S-JKL |
131 | 14.02 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | LHR |
132 | 14.04 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | S-2000 |
133 | 14.06 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | LuuRa |
134 | 14.08 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | TarpSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
136 | 11.58 | 23950 | 4256277 | Oikarinen Jarmo | S-JKL |
137 | 12.00 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE |
138 | 12.02 | 15743 | 4043618 | Sipola Velu | S-2000 |
139 | 12.04 | 22766 | 3499761 | Salonen Timo | VaHa |
140 | 12.06 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu |
141 | 12.08 | 14160 | Koponen Hannu | SäynSa | |
142 | 12.10 | 2058 | 4178448 | Hänninen Jukka | RaN |
143 | 12.12 | 29100 | 4208161 | Enroth Ari | RR |
144 | 12.14 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | Trian |
145 | 12.16 | 34448 | 3254182 | Noponen Pekka | S-JKL |
146 | 12.18 | 25309 | 4186573 | Lahtinen Jari | IHR |
147 | 12.20 | 16836 | 4112207 | Heikkinen Sakari | RaVi |
148 | 12.22 | 860 | 4255634 | Lahtinen Jari | RaVi |
149 | 12.24 | 4171 | 4191508 | Koskivirta Eero | KaaRa |
150 | 12.26 | 33815 | 4192209 | Jussila Esko | PäijRa |
151 | 12.28 | 26319 | 4186342 | Vilppola Arto | S-2000 |
152 | 12.30 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
153 | 12.32 | 102119 | 4321758 | Pietarinen Juha | SiiRa |
154 | 12.34 | 14065 | 4256145 | Oinaskallio Erkki | RR |
155 | 12.36 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | OuHu |
156 | 12.38 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH |
157 | 12.40 | 9138 | 4255949 | Maunuksela Jari | TarpSu |
158 | 12.42 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | KeuKi |
159 | 12.44 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | KuortKu |
160 | 12.46 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | S-2000 |
161 | 12.48 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | KuortKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
163 | 11.00 | 5928 | 3454642 | Valkonen Pekka | SaSu |
164 | 11.02 | 30249 | 3560208 | Hanttu Ari | RaN |
165 | 11.04 | 37058 | Salmi Veijo | RR | |
166 | 11.06 | 17601 | 3493459 | Vesisenaho Markku | SievSi |
167 | 11.08 | 14216 | 3501749 | Kivipelto Kalevi | JSRasti |
168 | 11.10 | 31902 | Konttila Sauli | KannUra | |
169 | 11.12 | 22747 | 4174744 | Nieminen Aki | RaN |
170 | 11.14 | 11110 | 3831195 | Taanila Mauno | NiS |
171 | 11.16 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa |
172 | 11.18 | 101 | Anjala Ari | LS-37 | |
173 | 11.20 | 33496 | 3278785 | Talja Keijo | OK77 |
174 | 11.22 | 31420 | Pulkkinen Erkki | ORa | |
175 | 11.24 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti | RaVi |
176 | 11.26 | 25531 | 3711975 | Pihlajamaa Martti | VetU |
177 | 11.28 | 37228 | 3107240 | Aalto Timo | TurSa |
178 | 11.30 | 27496 | 4297370 | Kotilainen Matti | LS-37 |
179 | 11.32 | 25542 | 3496429 | Ahlroth Timo | TurSa |
180 | 11.34 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | MiehVi |
181 | 11.36 | 5296 | 4293403 | Tikkanen Tapio | SaSu |
182 | 11.38 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | IPR |
183 | 11.40 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa |
184 | 11.42 | 3923 | 3980695 | Martikainen Ari | KeuKi |
185 | 11.44 | 3280 | 4192647 | Tolonen Juha | IPR |
186 | 11.46 | 155 | Heimala Juha | LappRi | |
187 | 11.48 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | LuuRa |
188 | 11.50 | 20437 | Niemi Kari-Veli | LappRi | |
189 | 11.52 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | SaSu |
190 | 11.54 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
192 | 11.01 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | KuoSu |
193 | 11.03 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | HS |
194 | 11.05 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | MuuRa |
195 | 11.07 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | JoKu |
196 | 11.09 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | KPV |
197 | 11.11 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo | KuoSu |
198 | 11.13 | 19417 | Joensuu Esa | KangSK | |
199 | 11.15 | 30049 | Olli Reijo | Jyry | |
200 | 11.17 | 849 | Nurminen Ari | VaHa | |
201 | 11.19 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | KPV |
202 | 11.21 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi |
203 | 11.23 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | MiehVi |
204 | 11.25 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | IPR |
205 | 11.27 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | PiTa |
206 | 11.29 | 4597 | Törmä Markku | KannUra | |
207 | 11.31 | 30878 | 4174207 | Lakkinen Keijo | SuSe |
208 | 11.33 | 6922 | Nippala Juhani | Jyry | |
209 | 11.35 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | Navi |
210 | 11.37 | 38778 | 4042453 | Torikka Kullervo | S-2000 |
211 | 11.39 | 32756 | Hännikäinen Mikko | IPR | |
212 | 11.41 | 3730 | Valkonen Timo | RR | |
213 | 11.43 | 14055 | 4205951 | Köngäs Martti | PuolRy |
214 | 11.45 | 12395 | 4206389 | Keltamäki Seppo | JoKu |
215 | 11.47 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu |
216 | 11.49 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | HlS |
217 | 11.51 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | KannUra |
218 | 11.53 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki | LuuRa |
219 | 11.55 | 13922 | 4200655 | Hirvikallio Lassi | LuuRa |
220 | 11.57 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | HlS |
221 | 11.59 | 16221 | 4128724 | Vartiainen Aarne | RAPSU |
222 | 12.01 | 36236 | 4206470 | Hyytiäinen Timo | JuvU |
223 | 12.03 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
224 | 12.05 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC |
225 | 12.07 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | JuvU |
226 | 12.09 | 6647 | 4297099 | Kemppainen Taisto | VaKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
228 | 11.00 | 13320 | Koivunen Ossi | EsAk | |
229 | 11.02 | 19945 | 3498136 | Pått Frans | Minken |
230 | 11.04 | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo | KuoSu |
231 | 11.06 | 25248 | 3466414 | Oja Jorma | NivU |
232 | 11.08 | 11028 | Mäkelä Harri | SuSe | |
233 | 11.10 | 8952 | 4173274 | Koskinen Timo | VaHa |
234 | 11.12 | 12453 | Liitiäinen Reijo | Trian | |
235 | 11.14 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS |
236 | 11.16 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi |
237 | 11.18 | 935 | Tammela Seppo | TikSu | |
238 | 11.20 | 651 | 3560471 | Latvasto Erkki | HS |
239 | 11.22 | 33882 | Leppäkorpi Eero | IHR | |
240 | 11.24 | 4383 | 4180121 | Romula Tuomo | Jyry |
241 | 11.26 | 7300 | 4026068 | Kemppi Jorma | Navi |
242 | 11.28 | 17356 | 4117362 | Reinikainen Pentti | Jyry |
243 | 11.30 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 |
244 | 11.32 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe |
245 | 11.34 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | AR |
246 | 11.36 | 16457 | 4336764 | Mustonen Lauri | S-2000 |
247 | 11.38 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu |
248 | 11.40 | 21298 | Töyrylä Hannu | KS | |
249 | 11.42 | 15640 | Herttuainen Vesa | RaKaS | |
250 | 11.44 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR |
251 | 11.46 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | LeSi |
252 | 11.48 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | HS |
253 | 11.50 | 38927 | Kyckling Veli-Matti | HS | |
254 | 11.52 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto | NivU |
255 | 11.54 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | HaHe |
256 | 11.56 | 8829 | 3486891 | Orpana Risto | SOC |
257 | 11.58 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | JuvU |
258 | 12.00 | 3087 | 3938537 | Lehtinen Teuvo | SOC |
259 | 12.02 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
261 | 11.01 | 27924 | Koivula Keijo | HyRa | |
262 | 11.03 | 13322 | 4189379 | Österberg Reino | LeSi |
263 | 11.05 | 843 | 3984051 | Haaja Reijo | VaHa |
264 | 11.07 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi | HlS |
265 | 11.09 | 16699 | 4203576 | Ekström Marcus | KauWi |
266 | 11.11 | 35005 | Nieminen Mauno | ViiSu | |
267 | 11.13 | 5229 | Reini Jaakko | TikSu | |
268 | 11.15 | 18426 | Karjalainen Seppo | KuoSu | |
269 | 11.17 | 15369 | 4174009 | Salo Markku | PäijRa |
270 | 11.19 | 14673 | 4336137 | Salminen Kari | Navi |
271 | 11.21 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | IPR |
272 | 11.23 | 16145 | 3787116 | Huhtinen Veikko | Mesik |
273 | 11.25 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
274 | 11.27 | 12551 | 4335253 | Partanen Paavo | HyRa |
275 | 11.29 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | PäijRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
276 | 11.01 | 8823 | 3942026 | Tahvanainen Veijo | PäijRa |
277 | 11.03 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | JoKu |
278 | 11.05 | 3101 | 4336939 | Ryyppö Toivo | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
280 | 13.18 | 26778 | Donner Jesper | OK77 | |
281 | 13.20 | 97687 | 3936820 | Tolkkinen Tuukka | SoJy |
282 | 13.22 | 35585 | 3970506 | Rokka Tuomas | LHR |
283 | 13.24 | 96448 | 4038337 | Aikio Valtteri | KEV |
284 | 13.26 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | YKV |
285 | 13.28 | 104640 | Korhonen Konsta | KaSu | |
286 | 13.30 | 104045 | 4054094 | Perälä Eemeli | PäijRa |
287 | 13.32 | 112208 | Niemelä Julius | YKV | |
288 | 13.34 | 90887 | 4098158 | Rantala Valtteri | VaHa |
289 | 13.36 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | LHR |
290 | 13.38 | 110752 | Wirman Teemu | RaVa | |
291 | 13.40 | 100032 | 4045027 | Mukkala Jonne | KEV |
292 | 13.42 | 107220 | 4254769 | Salonen Onni | SoJy |
293 | 13.44 | 90912 | 4154365 | Leinamo Tuomas | VaHa |
294 | 13.46 | 38998 | 4299574 | Gretschel Eino | KEV |
295 | 13.48 | 91810 | Vepsäläinen Onni | KyS | |
296 | 13.50 | 95614 | 4321931 | Peltonen Lasse | KS |
297 | 13.52 | 38935 | 4118683 | Aho Rauli | VaHa |
298 | 13.54 | 90924 | 4292868 | Muotka Miika | OH |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
300 | 12.52 | 109224 | Pitkänen Tuukka | KEV | |
301 | 12.54 | 101694 | 3941309 | Ketonen Jussi | RaVa |
302 | 12.56 | 104701 | Hyvärilä Touko | RR | |
303 | 12.58 | 91210 | Pakarinen Jere | RaN | |
304 | 13.00 | 102484 | Harju Tuomas | RaN | |
305 | 13.02 | 106599 | Kanervo Aaro | SoJy | |
306 | 13.04 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu |
307 | 13.06 | 96729 | Pylvänäinen Jere | KS | |
308 | 13.08 | 109371 | Ervasti Hannes | KEV | |
309 | 13.10 | 104350 | Haapala Elias | RR | |
310 | 13.12 | 99886 | Kiiski Olavi | KyS | |
311 | 13.14 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa |
312 | 13.16 | 101884 | Haara Väinö | HS | |
313 | 13.18 | 116439 | 4319653 | Konttinen Otto | SaSu |
314 | 13.20 | 99204 | 4053666 | Takanen Eetu | VeVe |
315 | 13.22 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti | RR |
316 | 13.24 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri | KoS |
317 | 13.26 | 107459 | Sorsa Eero | SoJy | |
318 | 13.28 | 90564 | 4316493 | Hirvilahti Joona | VeVe |
319 | 13.30 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | SoJy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
321 | 12.13 | 113527 | 4319455 | Suvinen Sisu | SaSu |
322 | 12.15 | 115267 | Heikkinen Konsta | SoJy | |
323 | 12.17 | 111980 | Yrjans Johan | NOK | |
324 | 12.19 | 107005 | Bonden Sisu | Hiilto | |
325 | 12.21 | 109047 | 4306668 | Hemminki Eemeli | RasKu |
326 | 12.23 | 111359 | 4304531 | Savinainen Joakim | RasKu |
327 | 12.25 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu |
328 | 12.27 | 116323 | 4255485 | Haapamäki Aaro | KauKa |
329 | 12.29 | 111358 | 4305843 | Orhanen Johannes | RasKu |
330 | 12.31 | 109136 | Sorsa Lauri | SoJy | |
331 | 12.33 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu |
332 | 12.35 | 102623 | 4298956 | Lehtonen Eemeli | HauSi |
333 | 12.37 | 113708 | 3484375 | Juures Oskari | RaVa |
334 | 12.39 | 117750 | Wirman Vilho | RaVa | |
335 | 12.41 | 108931 | 4322111 | Muotka Konsta | OH |
336 | 12.43 | 110971 | Nurmela Eevert | LS-37 | |
337 | 12.45 | 104641 | Korhonen Karri | KaSu | |
338 | 12.47 | 104029 | 4203915 | Mukkala Jonni | KEV |
339 | 12.49 | 114770 | Leinonen Otso | RR | |
340 | 12.51 | 113545 | Räihä Konsta | Navi | |
341 | 12.53 | 107608 | 4337051 | Kirves Antti | SKUusi |
342 | 12.55 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV |
343 | 12.57 | 107223 | 4252714 | Viippola Veeti | S-2000 |
344 | 12.59 | 99207 | 4316907 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
346 | 11.00 | 106589 | Pohjola Ilmari | HauSi | |
347 | 11.02 | 112764 | Tiisanoja Elias | S-JKL | |
348 | 11.04 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian |
349 | 11.06 | 114563 | 3446234 | Keskinarkaus Nilla | LS-37 |
350 | 11.08 | 111979 | Yrjans Pontus | NOK | |
351 | 11.10 | 117937 | Teiskonen Tatu | KeuKi | |
352 | 11.12 | 114756 | 4305389 | Orhanen Kaarlo | RasKu |
353 | 11.14 | 110087 | Leskinen Eino | Lynx | |
354 | 11.16 | 110859 | 4297222 | Kiiskinen Elmo | LS-37 |
355 | 11.18 | 112730 | 4174876 | Erkkilä Juho | VaaSu |
356 | 11.20 | 113546 | Räihä Vinski | Navi | |
357 | 11.22 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | LS-37 |
358 | 11.24 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
361 | 11.00 | 110839 | 4191920 | Hirvonen Eerikki | LS-37 |
362 | 11.02 | 110234 | Mariani Frank | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
365 | 13.03 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee |
366 | 13.05 | 104025 | Kuokka Iida-Liisa | IisVi | |
367 | 13.07 | 32397 | 4186235 | Niemi Tiina | RasKe |
368 | 13.09 | 8843 | 4187225 | Närhi Minna | S-JKL |
369 | 13.11 | 23317 | 4274098 | Haltia Riikka | RR |
370 | 13.13 | 95079 | 4111894 | Keskinen Nella | VaaSu |
371 | 13.15 | 36627 | 4112595 | Kiljunen Emmi | LS-37 |
372 | 13.17 | 39068 | 4192258 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
373 | 13.19 | 20587 | 4317988 | Heikkinen Sanni | HS |
374 | 13.21 | 23585 | 4299079 | Kukkonen Saara | SKUusi |
375 | 13.23 | 1485 | 4297008 | Rautasalo Essi | LappRi |
