Hiihtosuunnistuksen SM Keskimatka 2023
MSParma - EST
H21 | 13.15 | 7 | 47507 | | Pihl Peeter | 0 |
AngA - FIN
D17 | 13.03 | 518 | 102801 | | Lehtinen Miina | 0 |
AR - FIN
D13 | 11.11 | 549 | 108987 | 4253423 | Breilin Linda | 0 |
D55 | 12.05 | 455 | 33826 | 3912532 | Hirvonen Leena | 0 |
D40 | 11.34 | 406 | 10072 | | Iivonen Katja | 0 |
H21 | 13.11 | 5 | 3898 | | Järvinen Seppo | 0 |
H75 | 11.34 | 245 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | 0 |
H21 | 13.05 | 2 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | 0 |
Botnia - FIN
D17 | 13.13 | 523 | 106563 | 4298899 | Björkfors Elsie | 0 |
EE - FIN
H50 | 12.01 | 75 | 30654 | 4174900 | Hirvonen Petri | 0 |
D60 | 11.33 | 460 | 10838 | 4179313 | Laurila Saija | 0 |
H60 | 12.00 | 137 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | 0 |
D55 | 11.49 | 447 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | 0 |
D40 | 11.44 | 411 | 10174 | | Rauhalammi Marja | 0 |
D80 | 11.07 | 495 | 22761 | 4047379 | Ruusunen Marja-Liisa | 0 |
D75 | 11.11 | 488 | 18180 | | Sulander Mirja-Liisa | 0 |
D55 | 11.57 | 451 | 6490 | 4297917 | Toivonen Sirra | 0 |
D45 | 12.41 | 430 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa | 0 |
D55 | 11.51 | 448 | 124 | 4172664 | Äijälä Tiina | 0 |
Eks - FIN
H55 | 13.14 | 107 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | 0 |
H55 | 13.08 | 104 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | 0 |
Eräp - FIN
H35 | 13.14 | 43 | 13366 | | Rauhalammi Juhani | 0 |
EsAk - FIN
H75 | 11.00 | 228 | 13320 | | Koivunen Ossi | 0 |
D70 | 11.27 | 481 | 1783 | | Laitinen Hellevi | 0 |
EsSu - FIN
D45 | 12.47 | 433 | 12483 | 3970852 | Ojalainen Sini | 0 |
D50 | 12.24 | 444 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi | 0 |
D21 | 13.37 | 382 | 37846 | 4336699 | Rauttola Tiia-Maria | 0 |
H75 | 11.38 | 247 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | 0 |
H80 | 11.25 | 273 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik | 0 |
Falken - FIN
D35 | 12.08 | 400 | 34857 | | Lindfors Lina | 0 |
Femman - FIN
D17 | 13.11 | 522 | 107534 | 4003208 | Enlund Isabella | 0 |
D20 | 12.28 | 506 | 105977 | 4003133 | Enlund Julia | 0 |
D13 | 11.13 | 550 | 111300 | 4125712 | Enlund Nova | 0 |
D70 | 11.23 | 479 | 32360 | 4045647 | Fred Bodil | 0 |
H45 | 12.47 | 59 | 29556 | 4173753 | Rantala Teemu | 0 |
FreeAd - FIN
H45 | 12.43 | 57 | 16604 | | Vapa Marko | 0 |
HaHe - FIN
H75 | 11.54 | 255 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno | 0 |
HauSi - FIN
H15 | 12.35 | 332 | 102623 | 4298956 | Lehtonen Eemeli | 0 |
D13 | 11.17 | 552 | 106560 | | Lepistö Aino | 0 |
H13 | 11.00 | 346 | 106589 | | Pohjola Ilmari | 0 |
Hiilto - FIN
H15 | 12.19 | 324 | 107005 | | Bonden Sisu | 0 |
H45 | 13.15 | 73 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | 0 |
D45 | 12.19 | 419 | 30499 | 4298857 | Häkkinen Riikka | 0 |
H50 | 12.13 | 81 | 37796 | | Partanen Jussi | 0 |
D45 | 12.17 | 418 | 22712 | | Svetloff Maria | 0 |
Hiisi - FIN
H45 | 13.11 | 71 | 5758 | 4294112 | Asikainen Saku | 0 |
H55 | 13.34 | 117 | 117407 | 4255857 | Granqvist Jari | 0 |
HiKi - FIN
D20 | 12.14 | 499 | 110453 | | Pellikka Virna | 0 |
HlS - FIN
H80 | 11.07 | 264 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi | 0 |
H55 | 13.12 | 106 | 21302 | | Korhonen Jussi | 0 |
H45 | 12.57 | 64 | 22681 | | Pirilä Mikko | 0 |
H55 | 13.18 | 109 | 17745 | | Prittinen Juha | 0 |
H70 | 11.57 | 220 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo | 0 |
H70 | 11.49 | 216 | 5380 | 3941069 | Vainio Jarmo | 0 |
HS - FIN
H17 | 13.16 | 312 | 101884 | | Haara Väinö | 0 |
D21 | 13.19 | 373 | 20587 | 4317988 | Heikkinen Sanni | 0 |
H75 | 11.50 | 253 | 38927 | | Kyckling Veli-Matti | 0 |
H75 | 11.20 | 238 | 651 | 3560471 | Latvasto Erkki | 0 |
H70 | 11.03 | 193 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku | 0 |
D50 | 12.08 | 436 | 251 | 4174264 | Nurminen Henna | 0 |
H45 | 12.45 | 58 | 33775 | | Pikkarainen Toni | 0 |
H75 | 11.48 | 252 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | 0 |
HyRa - FIN
D60 | 11.35 | 461 | 27502 | | Borgenström Lotta | 0 |
D13 | 11.21 | 554 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | 0 |
H55 | 12.52 | 96 | 18571 | 4034476 | Ijas Markku | 0 |
H17 | 13.14 | 311 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | 0 |
H45 | 12.59 | 65 | 25196 | | Kantelinen Teemu | 0 |
H13 | 11.24 | 358 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | 0 |
H80 | 11.01 | 261 | 27924 | | Koivula Keijo | 0 |
D65 | 11.51 | 474 | 25878 | | Lappeteläinen Raija | 0 |
D65 | 11.55 | 476 | 2896 | 4278875 | Liimatainen Raili | 0 |
H80 | 11.27 | 274 | 12551 | 4335253 | Partanen Paavo | 0 |
D65 | 11.47 | 472 | 29200 | 4254595 | Raiko Erja | 0 |
IHR - FIN
H55 | 13.46 | 123 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | 0 |
H60 | 12.18 | 146 | 25309 | 4186573 | Lahtinen Jari | 0 |
D60 | 11.39 | 463 | 13695 | 4336079 | Lahtinen Terttu | 0 |
H75 | 11.22 | 239 | 33882 | | Leppäkorpi Eero | 0 |
IisVi - FIN
D21 | 13.05 | 366 | 104025 | | Kuokka Iida-Liisa | 0 |
H50 | 12.25 | 87 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari | 0 |
D17 | 13.27 | 530 | 111679 | 4297271 | Kuokka Katri | 0 |
IPR - FIN
H70 | 11.39 | 211 | 32756 | | Hännikäinen Mikko | 0 |
H55 | 13.02 | 101 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | 0 |
H75 | 11.44 | 250 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | 0 |
H80 | 11.21 | 271 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo | 0 |
H65 | 11.38 | 182 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo | 0 |
H65 | 11.54 | 190 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | 0 |
H65 | 11.44 | 185 | 3280 | 4192647 | Tolonen Juha | 0 |
H70 | 11.25 | 204 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | 0 |
JalJa - FIN
H21 | 13.33 | 16 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | 0 |
JoKu - FIN
D75 | 11.17 | 491 | 15375 | | Dahlman Kaija | 0 |
H70 | 11.45 | 214 | 12395 | 4206389 | Keltamäki Seppo | 0 |
H70 | 11.07 | 195 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio | 0 |
H85 | 11.05 | 278 | 3101 | 4336939 | Ryyppö Toivo | 0 |
H55 | 13.42 | 121 | 2516 | 4336533 | Similä Juha | 0 |
H85 | 11.03 | 277 | 26819 | 4027801 | Suutari Veikko | 0 |
D80 | 11.03 | 493 | 18288 | 3393642 | Talka Riitta | 0 |
JRV - FIN
D17 | 13.09 | 521 | 106401 | | Hahl Annika | 0 |
D45 | 12.29 | 424 | 2075 | 3493665 | Rantanen Maaret | 0 |
D45 | 12.15 | 417 | 30554 | | Salonen Kirsi | 0 |
D17 | 13.21 | 527 | 91834 | | Taini Elli | 0 |
D13 | 11.15 | 551 | 101144 | | Taini Iida | 0 |
D40 | 11.36 | 407 | 16179 | | Taini Mia | 0 |
D40 | 11.28 | 403 | 12647 | | Tarkiainen Tia | 0 |
JSRasti - FIN
H65 | 11.08 | 167 | 14216 | 3501749 | Kivipelto Kalevi | 0 |
JuvU - FIN
H75 | 11.58 | 257 | 4025 | 3484466 | Hyyryläinen Jorma | 0 |
H70 | 12.03 | 223 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
H70 | 12.01 | 222 | 36236 | 4206470 | Hyytiäinen Timo | 0 |
H70 | 12.07 | 225 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | 0 |
Jyry - FIN
H75 | 12.02 | 259 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | 0 |
H70 | 11.33 | 208 | 6922 | | Nippala Juhani | 0 |
H70 | 11.15 | 199 | 30049 | | Olli Reijo | 0 |
H75 | 11.28 | 242 | 17356 | 4117362 | Reinikainen Pentti | 0 |
H75 | 11.24 | 240 | 4383 | 4180121 | Romula Tuomo | 0 |
KaaRa - FIN
H55 | 13.36 | 118 | 37027 | 4299913 | Heinola Ari | 0 |
H60 | 12.24 | 149 | 4171 | 4191508 | Koskivirta Eero | 0 |
KaJu - FIN
H50 | 12.05 | 77 | 32663 | 4292272 | Junnikkala Kalle | 0 |
Kalske - FIN
D50 | 12.06 | 435 | 10234 | 4047734 | Halttunen Jonna | 0 |
KangSK - FIN
H70 | 11.13 | 198 | 19417 | | Joensuu Esa | 0 |
D45 | 12.43 | 431 | 25532 | | Joensuu-Partanen Jenni | 0 |
D17 | 13.15 | 524 | 102543 | | Liuha Vilma | 0 |
D40 | 11.40 | 409 | 17357 | | Pajula Mari | 0 |
H55 | 13.30 | 115 | 548 | 4256129 | Ruuska Vesa | 0 |
D20 | 12.24 | 504 | 105676 | | Sipilä Mia | 0 |
KannUra - FIN
H65 | 11.10 | 168 | 31902 | | Konttila Sauli | 0 |
H70 | 11.51 | 217 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno | 0 |
H70 | 11.29 | 206 | 4597 | | Törmä Markku | 0 |
KanSu - FIN
H60 | 12.06 | 140 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | 0 |
H55 | 13.04 | 102 | 20309 | 4343802 | Vehkamäki Tero | 0 |
KaSu - FIN
H15 | 12.45 | 337 | 104641 | | Korhonen Karri | 0 |
H20 | 13.28 | 285 | 104640 | | Korhonen Konsta | 0 |
D15 | 11.38 | 539 | 106242 | | Virkkala Venla | 0 |
KauKa - FIN
H15 | 12.27 | 328 | 116323 | 4255485 | Haapamäki Aaro | 0 |
KauWi - FIN
H80 | 11.09 | 265 | 16699 | 4203576 | Ekström Marcus | 0 |
D55 | 12.01 | 453 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | 0 |
D55 | 11.59 | 452 | 26433 | 3310786 | Iso-Koivisto Minna | 0 |
D60 | 11.31 | 459 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja | 0 |
D60 | 11.45 | 466 | 16700 | 4195335 | Katajamäki Tuija | 0 |
H55 | 13.10 | 105 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | 0 |
KemU - FIN
H21 | 13.53 | 26 | 35370 | 3488772 | Saarela Ville-Petteri | 0 |
KeuKi - FIN
H65 | 11.42 | 184 | 3923 | 3980695 | Martikainen Ari | 0 |
H60 | 12.42 | 158 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | 0 |
H13 | 11.10 | 351 | 117937 | | Teiskonen Tatu | 0 |
KEV - FIN
H20 | 13.24 | 283 | 96448 | 4038337 | Aikio Valtteri | 0 |
H17 | 13.08 | 308 | 109371 | | Ervasti Hannes | 0 |
H20 | 13.46 | 294 | 38998 | 4299574 | Gretschel Eino | 0 |
D11 | 11.08 | 558 | 112430 | 4204442 | Mukkala Janna | 0 |
H20 | 13.40 | 291 | 100032 | 4045027 | Mukkala Jonne | 0 |
H15 | 12.47 | 338 | 104029 | 4203915 | Mukkala Jonni | 0 |
D20 | 12.16 | 500 | 120687 | | Ojala Ellinoora | 0 |
D20 | 12.30 | 507 | 100360 | | Pitkänen Anni | 0 |
H17 | 12.52 | 300 | 109224 | | Pitkänen Tuukka | 0 |
KiimU - FIN
D70 | 11.33 | 484 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | 0 |
KonnU - FIN
D65 | 11.41 | 469 | 4532 | | Soanjärvi Tuija | 0 |
Koovee - FIN
H35 | 13.06 | 39 | 5240 | | Annila Petri | 0 |
D21 | 13.03 | 365 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | 0 |
D20 | 12.22 | 503 | 101046 | | Kaikkonen Oona | 0 |
H11 | 11.02 | 362 | 110234 | | Mariani Frank | 0 |
D17 | 13.07 | 520 | 106410 | | Mariani Sandra | 0 |
D21 | 13.41 | 384 | 37979 | | Niittymäki Johanna | 0 |
D17 | 13.29 | 531 | 105817 | 4292199 | Rantanen Annika | 0 |
D21 | 13.31 | 379 | 14070 | 4293007 | Saarinen Henna | 0 |
H21 | 13.03 | 1 | 20436 | | Westerlund Juho | 0 |
KoS - FIN
H35 | 13.04 | 38 | 4112 | 4317731 | Harlamow Kim | 0 |
H45 | 12.49 | 60 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas | 0 |
H75 | 11.14 | 235 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | 0 |
H17 | 13.24 | 316 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri | 0 |
H55 | 13.20 | 110 | 34528 | 4253191 | Viitasaari Tommi | 0 |
KPV - FIN
H70 | 11.09 | 196 | 13411 | 4298394 | Kattilakoski Eero | 0 |
H70 | 11.19 | 201 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari | 0 |
KS - FIN
D40 | 11.46 | 412 | 29561 | | Kiiskinen Kirsi | 0 |
D50 | 12.26 | 445 | 22972 | | Laukkanen Marja | 0 |
H20 | 13.50 | 296 | 95614 | 4321931 | Peltonen Lasse | 0 |
H17 | 13.06 | 307 | 96729 | | Pylvänäinen Jere | 0 |
H75 | 11.40 | 248 | 21298 | | Töyrylä Hannu | 0 |
D21 | 13.53 | 390 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | 0 |
KuortKu - FIN
H60 | 12.44 | 159 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha | 0 |
H55 | 13.44 | 122 | 32554 | 3936721 | Lassila Antti | 0 |
H60 | 12.48 | 161 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko | 0 |
KuoSu - FIN
H70 | 11.11 | 197 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo | 0 |
H75 | 11.04 | 230 | 32423 | 3478773 | Kajava Viljo | 0 |
H80 | 11.15 | 268 | 18426 | | Karjalainen Seppo | 0 |
H70 | 11.01 | 192 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi | 0 |
H15 | 12.25 | 327 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | 0 |
D17 | 13.17 | 525 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | 0 |
KuPe - FIN
D40 | 11.50 | 414 | 18322 | 4031290 | Vanhala Annastiina | 0 |
KyS - FIN
H40 | 13.31 | 51 | 101279 | | Kiiski Mikko | 0 |
H17 | 13.12 | 310 | 99886 | | Kiiski Olavi | 0 |
H21 | 13.59 | 29 | 99858 | | Outinen Tuomas | 0 |
H45 | 13.09 | 70 | 109724 | | Seppä Antti | 0 |
D15 | 11.50 | 545 | 102492 | | Vepsäläinen Elsa | 0 |
H20 | 13.48 | 295 | 91810 | | Vepsäläinen Onni | 0 |
H45 | 13.01 | 66 | 31218 | | Virtanen Jussi | 0 |
LaiVe - FIN
D55 | 12.07 | 456 | 5239 | 3454709 | Lotvonen Arja | 0 |
D21 | 13.39 | 383 | 16641 | 3453578 | Lotvonen Essi | 0 |
LamSä - FIN
D65 | 11.53 | 475 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | 0 |
H50 | 12.11 | 80 | 12316 | | Kärkkäinen Mikko | 0 |
D40 | 11.32 | 405 | 35528 | 4032439 | Rantanen Marja | 0 |
D40 | 11.48 | 413 | 5972 | 4032298 | Tuokko Mari | 0 |
LappRi - FIN
D21 | 13.27 | 377 | 119140 | 4256079 | Aulamo Hannele | 0 |
H55 | 13.38 | 119 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko | 0 |
H65 | 11.46 | 186 | 155 | | Heimala Juha | 0 |
H65 | 11.50 | 188 | 20437 | | Niemi Kari-Veli | 0 |
D21 | 13.23 | 375 | 1485 | 4297008 | Rautasalo Essi | 0 |
LapVe - FIN
H21 | 13.57 | 28 | 28289 | | Maijala Matias | 0 |
LaTa - FIN
H65 | 11.40 | 183 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | 0 |
LeSi - FIN
D70 | 11.31 | 483 | 22843 | 4174348 | Suomalainen Marja | 0 |
H35 | 13.12 | 42 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | 0 |
H75 | 11.46 | 251 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri | 0 |
H75 | 11.16 | 236 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | 0 |
H80 | 11.03 | 262 | 13322 | 4189379 | Österberg Reino | 0 |
LHR - FIN
H50 | 12.35 | 92 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | 0 |
H20 | 13.22 | 282 | 35585 | 3970506 | Rokka Tuomas | 0 |
H20 | 13.36 | 289 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | 0 |
H55 | 14.02 | 131 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | 0 |
LieRa - FIN
H40 | 13.27 | 49 | 15754 | | Kiiskinen Pasi | 0 |
H40 | 13.39 | 55 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | 0 |
H55 | 13.24 | 112 | 5139 | 4045514 | Sorjonen Pekka | 0 |
LS-37 - FIN
H65 | 11.18 | 172 | 101 | | Anjala Ari | 0 |
H11 | 11.00 | 361 | 110839 | 4191920 | Hirvonen Eerikki | 0 |
D45 | 12.31 | 425 | 15660 | 3458247 | Keskinarkaus Leena | 0 |
H13 | 11.06 | 349 | 114563 | 3446234 | Keskinarkaus Nilla | 0 |
H13 | 11.16 | 354 | 110859 | 4297222 | Kiiskinen Elmo | 0 |
H13 | 11.22 | 357 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka | 0 |
D21 | 13.15 | 371 | 36627 | 4112595 | Kiljunen Emmi | 0 |
H55 | 13.54 | 127 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | 0 |
H55 | 12.54 | 97 | 38807 | | Klinga Ville | 0 |
H65 | 11.30 | 178 | 27496 | 4297370 | Kotilainen Matti | 0 |
D55 | 11.53 | 449 | 11631 | | Molnar Pia | 0 |
H75 | 11.30 | 243 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | 0 |
D45 | 12.45 | 432 | 5584 | | Nurmela Anu | 0 |
H15 | 12.43 | 336 | 110971 | | Nurmela Eevert | 0 |
H21 | 13.13 | 6 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | 0 |
D55 | 11.55 | 450 | 14915 | | Remahl Virpi | 0 |
H35 | 13.10 | 41 | 113488 | | Tervonen Harri | 0 |
H50 | 12.29 | 89 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko | 0 |
LuuRa - FIN
H70 | 11.55 | 219 | 13922 | 4200655 | Hirvikallio Lassi | 0 |
H65 | 11.48 | 187 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | 0 |
D21 | 13.17 | 372 | 39068 | 4192258 | Nurmilaukas Iiris | 0 |
H70 | 11.53 | 218 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki | 0 |
H55 | 14.06 | 133 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | 0 |
H50 | 12.33 | 91 | 33062 | 4298550 | Toivanen Samuli | 0 |
Lynx - FIN
H13 | 11.14 | 353 | 110087 | | Leskinen Eino | 0 |
LänRa - FIN
D40 | 11.30 | 404 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | 0 |
MaMa - FIN
H55 | 12.58 | 99 | 13031 | 4292793 | Köyvönen Kimmo | 0 |
Mesik - FIN
D80 | 11.05 | 494 | 16111 | 3808623 | Huhtinen Ulla | 0 |
H80 | 11.23 | 272 | 16145 | 3787116 | Huhtinen Veikko | 0 |
MiehVi - FIN
H65 | 11.34 | 180 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | 0 |
H70 | 11.23 | 203 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | 0 |
Minken - FIN
H75 | 11.02 | 229 | 19945 | 3498136 | Pått Frans | 0 |
D75 | 11.09 | 487 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | 0 |
MSParma - FIN
D20 | 12.42 | 513 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line | 0 |
H21 | 14.01 | 30 | 13893 | 4124707 | Laitamäki Wille | 0 |
D15 | 11.28 | 534 | 113656 | | Lamppu Laura | 0 |
D15 | 11.30 | 535 | 113657 | | Lamppu Lotta | 0 |
D50 | 12.14 | 439 | 113290 | | Lamppu Tiina | 0 |
H21 | 13.07 | 3 | 26502 | | Lapila Eero | 0 |
D20 | 12.36 | 510 | 106022 | 4299152 | Pirilä Elisa | 0 |
H21 | 13.09 | 4 | 33187 | 3935483 | Vainio Antti | 0 |
H21 | 13.19 | 9 | 3089 | | Väisänen Henrik | 0 |
MU - FIN
H50 | 12.31 | 90 | 6304 | 4297073 | Hannula Markus | 0 |
H60 | 12.30 | 152 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | 0 |
MuuRa - FIN
H70 | 11.05 | 194 | 4285 | 3499829 | Karstunen Hannu | 0 |
D65 | 11.45 | 471 | 22559 | 3499738 | Karstunen Rauni | 0 |
D50 | 12.22 | 443 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | 0 |
Navi - FIN
H75 | 11.26 | 241 | 7300 | 4026068 | Kemppi Jorma | 0 |
H70 | 11.35 | 209 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti | 0 |
H15 | 12.51 | 340 | 113545 | | Räihä Konsta | 0 |
H13 | 11.20 | 356 | 113546 | | Räihä Vinski | 0 |
H80 | 11.19 | 270 | 14673 | 4336137 | Salminen Kari | 0 |
NiS - FIN
H65 | 11.14 | 170 | 11110 | 3831195 | Taanila Mauno | 0 |
NivU - FIN
H75 | 11.06 | 231 | 25248 | 3466414 | Oja Jorma | 0 |
H75 | 11.52 | 254 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto | 0 |
NOK - FIN
H15 | 12.17 | 323 | 111980 | | Yrjans Johan | 0 |
H13 | 11.08 | 350 | 111979 | | Yrjans Pontus | 0 |
OH - FIN
H15 | 12.41 | 335 | 108931 | 4322111 | Muotka Konsta | 0 |
H20 | 13.54 | 298 | 90924 | 4292868 | Muotka Miika | 0 |
H60 | 12.38 | 156 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | 0 |
D60 | 11.43 | 465 | 3445 | 4252086 | Väärälä Marita | 0 |
OK77 - FIN
H55 | 13.22 | 111 | 25194 | | Donner Jan | 0 |
H20 | 13.18 | 280 | 26778 | | Donner Jesper | 0 |
H21 | 13.23 | 11 | 22355 | | Donner Jonny | 0 |
D35 | 12.06 | 399 | 109790 | | Lipponen Katriina | 0 |
D35 | 12.00 | 396 | 5494 | | Ruokolainen Miina | 0 |
D35 | 12.10 | 401 | 3115 | | Seppänen Mari | 0 |
H21 | 13.25 | 12 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas | 0 |
H65 | 11.20 | 173 | 33496 | 3278785 | Talja Keijo | 0 |
ORa - FIN
H65 | 11.22 | 174 | 31420 | | Pulkkinen Erkki | 0 |
OuHu - FIN
H60 | 12.36 | 155 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf | 0 |
PelPo - FIN
H21 | 13.41 | 20 | 24185 | | Taivainen Olli-Markus | 0 |
PerhKi - FIN
D20 | 12.26 | 505 | 31759 | | Lakanen Inka | 0 |
PIF - FIN
H21 | 13.27 | 13 | 32786 | 4178877 | Virtala Alex | 0 |
D20 | 12.32 | 508 | 91641 | 4052395 | Virtala Emmi | 0 |
D21 | 13.25 | 376 | 7966 | 4178919 | Virtala Jenny | 0 |
Pihkan - FIN
D45 | 12.13 | 416 | 21802 | | Aumo Satu | 0 |
H55 | 13.26 | 113 | 120715 | 4336640 | Huotari Reijo | 0 |
D45 | 12.25 | 422 | 13176 | | Rintamäki Riina | 0 |
D40 | 11.38 | 408 | 24128 | | Tervo Johanna | 0 |
PirHi - FIN
H21 | 14.09 | 34 | 26296 | 4185963 | Toivonen Eevert | 0 |
PiTa - FIN
H70 | 11.27 | 205 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani | 0 |
Pohjant - FIN
H21 | 13.51 | 25 | 5358 | 4179420 | Leinonen Lauri | 0 |
PoRa - FIN
D45 | 12.27 | 423 | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna | 0 |
D45 | 12.35 | 427 | 38169 | 4298642 | Palomäki Sanna | 0 |
H21 | 13.29 | 14 | 9500 | | Saari Toni | 0 |
PudU - FIN
H50 | 12.21 | 85 | 14213 | | Hiltula Hannu | 0 |
H55 | 13.50 | 125 | 14214 | | Hiltula Kari | 0 |
PuolRy - FIN
D70 | 11.29 | 482 | 14051 | 4204137 | Köngäs Kaarina | 0 |
H70 | 11.43 | 213 | 14055 | 4205951 | Köngäs Martti | 0 |
PäijRa - FIN
H60 | 12.26 | 150 | 33815 | 4192209 | Jussila Esko | 0 |
H80 | 11.29 | 275 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | 0 |
H20 | 13.30 | 286 | 104045 | 4054094 | Perälä Eemeli | 0 |
H80 | 11.17 | 269 | 15369 | 4174009 | Salo Markku | 0 |
H85 | 11.01 | 276 | 8823 | 3942026 | Tahvanainen Veijo | 0 |
PäLuLu - FIN
H40 | 13.19 | 45 | 97908 | | Jokela Juha | 0 |
H55 | 12.56 | 98 | 95902 | | Mattila Heikki | 0 |
RaJu - FIN
D15 | 11.42 | 541 | 100959 | 4192480 | Korpi Sanni | 0 |
D35 | 11.58 | 395 | 25200 | 4241972 | Kriikkula Johanna | 0 |
D11 | 11.06 | 557 | 116526 | | Kriikkula Siiri | 0 |
H17 | 13.04 | 306 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | 0 |
H15 | 12.33 | 331 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | 0 |
H45 | 12.53 | 62 | 14307 | | Rajala Jarkko | 0 |
D15 | 11.44 | 542 | 109617 | | Rajala Kerttu | 0 |
RaKaS - FIN
H21 | 13.39 | 19 | 12454 | | Hapola Tuomas | 0 |
H75 | 11.42 | 249 | 15640 | | Herttuainen Vesa | 0 |
D70 | 11.25 | 480 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | 0 |
RaN - FIN
H65 | 11.02 | 164 | 30249 | 3560208 | Hanttu Ari | 0 |
H17 | 13.00 | 304 | 102484 | | Harju Tuomas | 0 |
H60 | 12.10 | 142 | 2058 | 4178448 | Hänninen Jukka | 0 |
D45 | 12.21 | 420 | 116805 | | Niemelä Johanna | 0 |
H65 | 11.12 | 169 | 22747 | 4174744 | Nieminen Aki | 0 |
H17 | 12.58 | 303 | 91210 | | Pakarinen Jere | 0 |
RAPSU - FIN
H70 | 11.59 | 221 | 16221 | 4128724 | Vartiainen Aarne | 0 |
RasKe - FIN
D21 | 13.55 | 391 | 8393 | 4185500 | Hoskari Maria | 0 |
D17 | 13.31 | 532 | 95656 | 4185393 | Hoskari Sanni | 0 |
D20 | 12.34 | 509 | 97709 | 4337309 | Linnainmaa Annukka | 0 |
D20 | 12.44 | 514 | 92644 | 4336780 | Linnainmaa Katja | 0 |
D21 | 13.07 | 367 | 32397 | 4186235 | Niemi Tiina | 0 |
H75 | 11.32 | 244 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | 0 |
D17 | 13.25 | 529 | 105957 | 4117487 | Tuomaala Ella | 0 |
RasKu - FIN
H70 | 11.47 | 215 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | 0 |
H35 | 13.08 | 40 | 16101 | 4279113 | Hemminki Antti | 0 |
H15 | 12.21 | 325 | 109047 | 4306668 | Hemminki Eemeli | 0 |
D35 | 11.54 | 393 | 34829 | 4278578 | Hemminki Heini | 0 |
H55 | 13.16 | 108 | 4887 | 4305850 | Kuoppala Esa | 0 |
D15 | 11.40 | 540 | 110762 | 4304911 | Kuoppala Saana | 0 |
