H21
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 4 | MS Parma-1 | 1.41.10 | |||
Os. 1 | Niklas Ekström | 1 | 32.57 | |||
Os. 2 | Eero Lapila | 4 | 1.09.26 | 5 | 36.28 | |
Os. 3 | Wille Laitamäki | 1 | 1.41.10 | 1 | 31.44 | |
2. | 10 | Valkeakosken Haka-1 | 1.43.10 | |||
Os. 1 | Ilmari Aho | 5 | 36.44 | |||
Os. 2 | Seeti Salonen | 5 | 1.10.39 | 4 | 33.55 | |
Os. 3 | Lars Moholdt | 2 | 1.43.10 | 2 | 32.31 | |
3. | 9 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.45.25 | |||
Os. 1 | Kalle Häkkinen | 7 | 37.41 | |||
Os. 2 | Misa Tuomala | 3 | 1.06.33 | 2 | 28.52 | |
Os. 3 | Matti Linna | 3 | 1.45.25 | 5 | 38.51 | |
4. | 8 | Sonkajärven Pahka-1 | 1.48.40 | |||
Os. 1 | Erno-Kalle Rissanen | 9 | 38.00 | |||
Os. 2 | Aapo Viippola | 2 | 1.06.33 | 1 | 28.33 | |
Os. 3 | Lari-Antti Rissanen | 4 | 1.48.40 | 7 | 42.06 | |
5. | 6 | Rastivarsat-1 | 1.49.43 | |||
Os. 1 | Hannu-Pekka Pukema | 2 | 33.03 | |||
Os. 2 | Miska Tervala | 1 | 1.04.46 | 3 | 31.43 | |
Os. 3 | Teemu Wirman | 5 | 1.49.43 | 8 | 44.56 | |
6. | 11 | MS Parma-2 | 1.51.20 | |||
Os. 1 | Henrik Väisänen | 8 | 37.46 | |||
Os. 2 | Peeter Pihl | 6 | 1.14.56 | 6 | 37.09 | |
Os. 3 | Antti Vainio | 6 | 1.51.20 | 3 | 36.23 | |
7. | 7 | SK Uusi-1 | 2.00.42 | |||
Os. 1 | Antton Koivisto | 6 | 36.47 | |||
Os. 2 | Saku Kirves | 8 | 1.20.23 | 7 | 43.36 | |
Os. 3 | Tommi Hakuli | 7 | 2.00.42 | 6 | 40.18 | |
8. | 5 | OK 77-1 | 2.03.14 | |||
Os. 1 | Eljas Talja | 10 | 38.18 | |||
Os. 2 | Jesper Donner | 9 | 1.24.36 | 9 | 46.18 | |
Os. 3 | Jonny Donner | 8 | 2.03.14 | 4 | 38.37 | |
9. | 3 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 2.18.38 | |||
Os. 1 | Tomi Nykänen | 3 | 35.41 | |||
Os. 2 | Emmi Kiljunen | 7 | 1.19.52 | 8 | 44.11 | |
Os. 3 | Joona Kleemola | 9 | 2.18.38 | 9 | 58.45 | |
10. | 1 | Asikkalan Raikas-1 | 2.35.59 | |||
Os. 1 | Samuel Pökälä | 4 | 36.41 | |||
Os. 2 | Seppo Järvinen | 10 | 1.26.05 | 10 | 49.23 | |
Os. 3 | Katja Iivonen | 10 | 2.35.59 | 10 | 1.09.54 | |
2 | Kymin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Onni Vepsäläinen | Hyl. |
H110-
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 23 | Vetelin Urheilijat-1 | 1.35.39 | |||
Os. 1 | Juha Lassila | 1 | 31.12 | |||
Os. 2 | Tuomas Haapalehto | 1 | 1.04.21 | 1 | 33.08 | |
Os. 3 | Tero Myllymäki | 1 | 1.35.39 | 1 | 31.18 | |
2. | 21 | Luumäen Rasti-1 | 1.52.35 | |||
Os. 1 | Tanu Tompuri | 2 | 42.46 | |||
Os. 2 | Petri Hirvikallio | 2 | 1.20.19 | 2 | 37.33 | |
Os. 3 | Vesa Ovaska | 2 | 1.52.35 | 2 | 32.15 | |
3. | 22 | Rasti-Vihti-1 | 2.31.50 | |||
Os. 1 | Jari Lahtinen | 3 | 43.19 | |||
Os. 2 | Sakari Heikkinen | 3 | 1.31.11 | 3 | 47.52 | |
Os. 3 | Jouni Moisander | 3 | 2.31.50 | 3 | 1.00.39 |
H130-
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 104 | Lieksan Rasti-1 | 1.32.59 | |||
Os. 1 | Pasi Kiiskinen | 1 | 29.14 | |||
Os. 2 | Petri Kiiskinen | 1 | 56.06 | 1 | 26.51 | |
Os. 3 | Pekka Sorjonen | 1 | 1.32.59 | 4 | 36.52 | |
2. | 101 | Hiiltomiehet-1 | 1.36.13 | |||
Os. 1 | Janne Virkki | 3 | 31.16 | |||
Os. 2 | Jussi Partanen | 2 | 1.05.57 | 2 | 34.41 | |
Os. 3 | Mika Häkkinen | 2 | 1.36.13 | 1 | 30.15 | |
3. | 102 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.43.08 | |||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 4 | 31.17 | |||
Os. 2 | Kim Harlamow | 3 | 1.08.10 | 3 | 36.52 | |
Os. 3 | Tommi Viitasaari | 3 | 1.43.08 | 2 | 34.58 | |
4. | 105 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.45.12 | |||
Os. 1 | Jussi Koski | 2 | 30.34 | |||
Os. 2 | Jukka Karhunen | 4 | 1.09.38 | 5 | 39.03 | |
Os. 3 | Eero Koski | 4 | 1.45.12 | 3 | 35.34 | |
5. | 103 | Kymin Suunnistajat-1 | 2.00.05 | |||
Os. 1 | Jussi Virtanen | 5 | 35.16 | |||
Os. 2 | Mikko Kiiski | 5 | 1.12.45 | 4 | 37.29 | |
Os. 3 | Juha Vepsäläinen | 5 | 2.00.05 | 5 | 47.19 |
H150-
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 138 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.14.31 | |||
Os. 1 | Petri Saari | 1 | 24.54 | |||
Os. 2 | Vesa Klemettinen | 1 | 50.32 | 1 | 25.38 | |
Os. 3 | Jouni Kahelin | 1 | 1.14.31 | 1 | 23.58 | |
2. | 136 | Suunta 2000-1 | 1.19.28 | |||
Os. 1 | Ilpo Viippola | 5 | 26.45 | |||
Os. 2 | Kai Ojala | 2 | 54.33 | 2 | 27.48 | |
Os. 3 | Seppo Mäkinen | 2 | 1.19.28 | 3 | 24.55 | |
3. | 135 | SK Vuoksi-1 | 1.24.56 | |||
Os. 1 | Jorma Ojalainen | 8 | 27.21 | |||
Os. 2 | Mika Korhonen | 3 | 56.23 | 3 | 29.01 | |
Os. 3 | Heikki Husu | 3 | 1.24.56 | 4 | 28.32 | |
4. | 139 | Säyneisen Salpa-1 | 1.28.13 | |||
Os. 1 | Pyry Kettunen | 2 | 25.34 | |||
Os. 2 | Tuomo Laitinen | 5 | 56.47 | 6 | 31.12 | |
Os. 3 | Hannu Koponen | 4 | 1.28.13 | 5 | 31.25 | |
5. | 131 | Luumäen Rasti-1 | 1.29.52 | |||
Os. 1 | Samuli Toivanen | 3 | 25.48 | |||
Os. 2 | Jukka Pokela | 7 | 1.05.14 | 8 | 39.25 | |
Os. 3 | Vesa Tielinen | 5 | 1.29.52 | 2 | 24.37 | |
6. | 137 | Suunta Jurva-1 | 1.38.46 | |||
Os. 1 | Kai Kamila | 6 | 26.48 | |||
Os. 2 | Juhani Lehtinen | 4 | 56.43 | 5 | 29.54 | |
Os. 3 | Heidi Korpela-Kamila | 6 | 1.38.46 | 8 | 42.03 | |
7. | 134 | Rastivarsat-1 | 1.38.51 | |||
Os. 1 | Jyrki Tuokko | 7 | 27.14 | |||
Os. 2 | Hannu Heinilä | 6 | 57.04 | 4 | 29.49 | |
Os. 3 | Tuomo Wirman | 7 | 1.38.51 | 7 | 41.46 | |
8. | 133 | Rasti-Vihti-1 | 1.42.16 | |||
Os. 1 | Joona Eskelinen | 4 | 26.39 | |||
Os. 2 | Martti Leppälä | 8 | 1.06.42 | 9 | 40.03 | |
Os. 3 | Hannu Manninen | 8 | 1.42.16 | 6 | 35.33 | |
9. | 132 | Pälkäneen Luja-Lukko-1 | 1.55.25 | |||
Os. 1 | Juha Jokela | 9 | 33.23 | |||
Os. 2 | Heikki Mattila | 9 | 1.10.24 | 7 | 37.00 | |
Os. 3 | Hannu Kortetjärvi | 9 | 1.55.25 | 9 | 45.01 |
H170
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 165 | Tarpian Suunta-1 | 1.04.24 | |||
Os. 1 | Jari Maunuksela | 2 | 21.45 | |||
Os. 2 | Olli Savikko | 1 | 45.06 | 2 | 23.21 | |
Os. 3 | Antti Virtanen | 1 | 1.04.24 | 1 | 19.17 | |
2. | 162 | Kuortaneen Kunto-1 | 1.07.19 | |||
Os. 1 | Asko Sippola | 1 | 21.41 | |||
Os. 2 | Antti Lassila | 3 | 47.25 | 5 | 25.44 | |
Os. 3 | Juha Koskinen | 2 | 1.07.19 | 2 | 19.53 | |
3. | 163 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.12.19 | |||
Os. 1 | Juha Kiljunen | 3 | 22.26 | |||
Os. 2 | Ari Anjala | 2 | 45.44 | 1 | 23.17 | |
Os. 3 | Marko Väisänen | 3 | 1.12.19 | 5 | 26.34 | |
4. | 166 | Valkeakosken Haka-1 | 1.12.26 | |||
Os. 1 | Jarmo Aho | 6 | 24.16 | |||
Os. 2 | Timo Salonen | 4 | 47.56 | 3 | 23.40 | |
Os. 3 | Pekka Linnainmaa | 4 | 1.12.26 | 4 | 24.29 | |
5. | 164 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.15.14 | |||
Os. 1 | Jarmo Oikarinen | 7 | 26.24 | |||
Os. 2 | Pekka Noponen | 5 | 52.05 | 4 | 25.40 | |
Os. 3 | Jyrki Tuomala | 5 | 1.15.14 | 3 | 23.09 | |
6. | 161 | Kaakon Rasti-1 | 1.27.48 | |||
Os. 1 | Ari Heinola | 5 | 23.00 | |||
Os. 2 | Eero Koskivirta | 6 | 53.41 | 6 | 30.40 | |
Os. 3 | Petri Kotro | 6 | 1.27.48 | 6 | 34.07 | |
167 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Heikki Jokinen | 4 | 22.58 | |||
Os. 2 | Matti Kotilainen | Hyl. | Hyl. |
H190
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 174 | Lappeen Riento-1 | 1.17.58 | |||
Os. 1 | Juha Heimala | 4 | 27.00 | |||
Os. 2 | Ari Torniainen | 1 | 53.53 | 1 | 26.52 | |
Os. 3 | Kari-Veli Niemi | 1 | 1.17.58 | 2 | 24.05 | |
2. | 172 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.22.18 | |||
Os. 1 | Heikki Peltonen | 3 | 26.16 | |||
Os. 2 | Juha Tolonen | 3 | 55.56 | 4 | 29.39 | |
Os. 3 | Ismo Paukku | 2 | 1.22.18 | 4 | 26.22 | |
3. | 178 | Savon Suunta-1 | 1.22.20 | |||
Os. 1 | Tapio Tikkanen | 2 | 24.38 | |||
Os. 2 | Pekka Valkonen | 2 | 54.17 | 3 | 29.38 | |
Os. 3 | Jorma Varkila | 3 | 1.22.20 | 6 | 28.02 | |
4. | 175 | OK Trian-1 | 1.28.45 | |||
Os. 1 | Thomas Nyholm | 1 | 24.00 | |||
Os. 2 | Reijo Liitiäinen | 8 | 1.06.29 | 10 | 42.28 | |
Os. 3 | Mikael Salo | 4 | 1.28.45 | 1 | 22.15 | |
5. | 179 | Suunta 2000-1 | 1.30.53 | |||
Os. 1 | Velu Sipola | 6 | 30.39 | |||
Os. 2 | Kullervo Torikka | 7 | 1.03.56 | 7 | 33.17 | |
Os. 3 | Arto Vilppola | 5 | 1.30.53 | 5 | 26.57 | |
6. | 176 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.33.29 | |||
Os. 1 | Erkki Oinaskallio | 8 | 31.41 | |||
Os. 2 | Veijo Salmi | 4 | 59.06 | 2 | 27.25 | |
Os. 3 | Ari Enroth | 6 | 1.33.29 | 9 | 34.22 | |
7. | 180 | Turengin Sarastus-1 | 1.34.39 | |||
Os. 1 | Timo Ahlroth | 9 | 32.10 | |||
Os. 2 | Timo Aalto | 5 | 1.03.09 | 5 | 30.59 | |
Os. 3 | Reijo Honkanen | 7 | 1.34.39 | 8 | 31.30 | |
8. | 171 | Hämeenlinnan Suunnistajat-1 | 1.35.43 | |||
Os. 1 | Jarmo Vainio | 10 | 34.56 | |||
Os. 2 | Teuvo Tiilikainen | 9 | 1.10.45 | 8 | 35.48 | |
Os. 3 | Jussi Korhonen | 8 | 1.35.43 | 3 | 24.58 | |
9. | 177 | Rasti-Nokia-1 | 1.39.29 | |||
Os. 1 | Aki Nieminen | 7 | 31.06 | |||
Os. 2 | Ari Hanttu | 6 | 1.03.51 | 6 | 32.44 | |
Os. 3 | Janne Autero | 9 | 1.39.29 | 10 | 35.37 | |
10. | 173 | Kauhavan Wisa-1 | 1.40.04 | |||
Os. 1 | Juha Laasanen | 5 | 29.38 | |||
Os. 2 | Marcus Ekström | 10 | 1.11.01 | 9 | 41.23 | |
Os. 3 | Jarmo Kirkkomäki | 10 | 1.40.04 | 7 | 29.02 |
H210-
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 192 | Juvan Urheilijat-1 | 1.20.27 | |||
Os. 1 | Seppo Ollikainen | 1 | 25.38 | |||
Os. 2 | Timo Hyytiäinen | 1 | 55.00 | 2 | 29.22 | |
Os. 3 | Raimo Hyyryläinen | 1 | 1.20.27 | 1 | 25.26 | |
2. | 194 | Luumäen Rasti-1 | 1.26.19 | |||
Os. 1 | Erkki Pokela | 2 | 26.48 | |||
Os. 2 | Keijo Kattelus | 2 | 55.01 | 1 | 28.13 | |
Os. 3 | Lassi Hirvikallio | 2 | 1.26.19 | 2 | 31.17 | |
3. | 193 | Kannuksen Ura-1 | 1.46.27 | |||
Os. 1 | Markku Törmä | 3 | 35.50 | |||
Os. 2 | Sauli Konttila | 3 | 1.11.51 | 3 | 36.01 | |
Os. 3 | Kauno Mourujärvi | 3 | 1.46.27 | 4 | 34.35 | |
4. | 191 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 2.09.40 | |||
Os. 1 | Heikki Nurminen | 4 | 47.55 | |||
Os. 2 | Hannu Väätäinen | 4 | 1.35.46 | 4 | 47.50 | |
Os. 3 | Mikko Hännikäinen | 4 | 2.09.40 | 3 | 33.54 |
H225
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 206 | SOC Asikkala-1 | 1.13.42 | |||
Os. 1 | Risto Orpana | 2 | 24.55 | |||
Os. 2 | Teuvo Lehtinen | 1 | 50.47 | 1 | 25.51 | |
Os. 3 | Heikki Saarinen | 1 | 1.13.42 | 1 | 22.55 | |
2. | 201 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.30.47 | |||
Os. 1 | Pertti Valtee | 5 | 28.00 | |||
Os. 2 | Markku Leinonen | 3 | 59.30 | 2 | 31.30 | |
Os. 3 | Veli-Matti Kyckling | 2 | 1.30.47 | 5 | 31.16 | |
3. | 205 | Rasti-Jyry-1 | 1.31.02 | |||
Os. 1 | Paavo Inkinen | 1 | 22.52 | |||
Os. 2 | Pentti Reinikainen | 2 | 56.01 | 4 | 33.09 | |
Os. 3 | Tuomo Romula | 3 | 1.31.02 | 6 | 35.00 | |
4. | 202 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.34.37 | |||
Os. 1 | Ossi Lakkala | 3 | 25.51 | |||
Os. 2 | Seppo Karjalainen | 5 | 1.05.58 | 6 | 40.07 | |
Os. 3 | Raimo Antikainen | 4 | 1.34.37 | 4 | 28.39 | |
5. | 204 | Päijät-Rasti-1 | 1.37.02 | |||
Os. 1 | Markku Salo | 6 | 38.36 | |||
Os. 2 | Jukka Luukko | 6 | 1.13.54 | 5 | 35.18 | |
Os. 3 | Esko Jussila | 5 | 1.37.02 | 2 | 23.07 | |
6. | 207 | Valkeakosken Haka-1 | 1.48.13 | |||
Os. 1 | Reijo Haaja | 4 | 27.58 | |||
Os. 2 | Ari Nurminen | 4 | 1.00.04 | 3 | 32.06 | |
Os. 3 | Timo Koskinen | 6 | 1.48.13 | 7 | 48.09 | |
7. | 203 | Nivalan Urheilijat-1 | 2.20.12 | |||
Os. 1 | Jorma Oja | 7 | 1.00.35 | |||
Os. 2 | Severi Halkosaari | 7 | 1.56.04 | 7 | 55.28 | |
Os. 3 | Unto Virkkula | 7 | 2.20.12 | 3 | 24.08 |
H20
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 84 | Valkeakosken Haka-1 | 1.21.06 | |||
Os. 1 | Tuomas Leinamo | 4 | 27.06 | |||
Os. 2 | Valtteri Rantala | 3 | 57.31 | 2 | 30.24 | |
Os. 3 | Rauli Aho | 1 | 1.21.06 | 1 | 23.35 | |
2. | 82 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.24.30 | |||
Os. 1 | Lasse Peltonen | 1 | 24.01 | |||
Os. 2 | Jere Pylvänäinen | 1 | 55.42 | 3 | 31.40 | |
Os. 3 | Tuomas Tonteri | 2 | 1.24.30 | 2 | 28.47 | |
3. | 85 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.26.44 | |||
Os. 1 | Julius Niemelä | 3 | 27.04 | |||
Os. 2 | Juuso Koski | 2 | 56.41 | 1 | 29.36 | |
Os. 3 | Juho Karhunen | 3 | 1.26.44 | 3 | 30.03 | |
4. | 83 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 1.35.11 | |||
Os. 1 | Eino Gretschel | 2 | 25.44 | |||
Os. 2 | Jonne Mukkala | 4 | 1.04.45 | 4 | 39.00 | |
Os. 3 | Valtteri Aikio | 4 | 1.35.11 | 4 | 30.25 | |
81 | Kajaanin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Aaro Kanervo | 5 | 31.39 | |||
Os. 2 | Lauri Sorsa | 5 | 1.11.53 | 5 | 40.14 | |
Os. 3 | Konsta Korhonen | Hyl. | Hyl. |
H17
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 100 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.04.13 | |||
Os. 1 | Niklas Hirvilahti | 2 | 21.21 | |||
Os. 2 | Eetu Takanen | 1 | 43.30 | 3 | 22.08 | |
Os. 3 | Joona Hirvilahti | 1 | 1.04.13 | 1 | 20.43 | |
2. | 99 | Sotkamon Jymy-1 | 1.14.55 | |||
Os. 1 | Konsta Heikkinen | 8 | 33.53 | |||
Os. 2 | Eemil Koskinen | 3 | 53.59 | 1 | 20.06 | |
Os. 3 | Eero Sorsa | 2 | 1.14.55 | 2 | 20.55 | |
3. | 97 | Savon Suunta-1 | 1.17.22 | |||
Os. 1 | Elmeri Lång | 4 | 23.16 | |||
Os. 2 | Sisu Suvinen | 5 | 55.05 | 5 | 31.49 | |
Os. 3 | Otto Konttinen | 3 | 1.17.22 | 3 | 22.16 | |
4. | 94 | Rasti-Kurikka-1 | 1.21.06 | |||
Os. 1 | Eemeli Hemminki | 7 | 33.04 | |||
Os. 2 | Joakim Savinainen | 4 | 54.24 | 2 | 21.20 | |
Os. 3 | Johannes Orhanen | 4 | 1.21.06 | 4 | 26.42 | |
5. | 92 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.25.57 | |||
Os. 1 | Nuutti Toivonen | 1 | 20.27 | |||
Os. 2 | Touko Hyvärilä | 2 | 53.34 | 6 | 33.07 | |
Os. 3 | Elias Haapala | 5 | 1.25.57 | 7 | 32.22 | |
6. | 98 | SK Uusi-1 | 1.34.05 | |||
Os. 1 | Antti Kirves | 3 | 23.05 | |||
Os. 2 | Julius Knapas | 6 | 1.00.23 | 7 | 37.17 | |
Os. 3 | Matilda Lukkari | 6 | 1.34.05 | 8 | 33.42 | |
7. | 95 | Rasti-Nokia-1 | 1.42.18 | |||
Os. 1 | Jere Pakarinen | 9 | 34.00 | |||
Os. 2 | Vilho Tolonen | 8 | 1.12.09 | 8 | 38.08 | |
Os. 3 | Tuomas Harju | 7 | 1.42.18 | 5 | 30.08 | |
8. | 96 | Rastivarsat-1 | 1.46.23 | |||
Os. 1 | Oskari Juures | 6 | 32.57 | |||
Os. 2 | Jussi Ketonen | 7 | 1.04.44 | 4 | 31.47 | |
Os. 3 | Vilho Wirman | 8 | 1.46.23 | 9 | 41.38 | |
9. | 91 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | 1.58.10 | |||
Os. 1 | Hannes Ervasti | 5 | 32.35 | |||
Os. 2 | Tuukka Pitkänen | 9 | 1.27.09 | 9 | 54.34 | |
Os. 3 | Jonni Mukkala | 9 | 1.58.10 | 6 | 31.00 |
D21
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 3
1. | 51 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.36.01 | |||
Os. 1 | Liisa Peltonen | 4 | 31.56 | |||
Os. 2 | Kaisa Klemettinen | 2 | 1.05.02 | 3 | 33.06 | |
Os. 3 | Heta Virtanen | 1 | 1.36.01 | 2 | 30.58 | |
2. | 42 | Keuruun Kisailijat-1 | 1.39.08 | |||
Os. 1 | Sanna Pusa | 6 | 33.42 | |||
Os. 2 | Milka Reponen | 3 | 1.06.39 | 2 | 32.56 | |
Os. 3 | Sonja Mörsky | 2 | 1.39.08 | 5 | 32.28 | |
3. | 48 | Rastiketut-1 | 1.42.35 | |||
Os. 1 | Tiina Niemi | 9 | 37.39 | |||
Os. 2 | Katja Linnainmaa | 5 | 1.11.17 | 4 | 33.37 | |
Os. 3 | Maria Hoskari | 3 | 1.42.35 | 3 | 31.17 | |
4. | 47 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.42.42 | |||
Os. 1 | Vilma Pesu | 3 | 31.33 | |||
Os. 2 | Mervi Pesu | 1 | 1.01.48 | 1 | 30.14 | |
Os. 3 | Lotta Pesu | 4 | 1.42.42 | 7 | 40.54 | |
5. | 44 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.43.40 | |||
Os. 1 | Kirsi Kiiskinen | 7 | 34.43 | |||
Os. 2 | Katja Luoma | 6 | 1.13.04 | 5 | 38.20 | |
Os. 3 | Sari Vääränen | 5 | 1.43.40 | 1 | 30.35 | |
6. | 50 | Sonkajärven Pahka-1 | 1.51.40 | |||
Os. 1 | Nina Kärnä | 1 | 30.02 | |||
Os. 2 | Venny Rissanen | 4 | 1.09.53 | 6 | 39.51 | |
Os. 3 | Ritva Partanen | 6 | 1.51.40 | 8 | 41.46 | |
7. | 52 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.53.11 | |||
Os. 1 | Nella Keskinen | 10 | 38.53 | |||
Os. 2 | Essi Hakala | 7 | 1.21.30 | 7 | 42.37 | |
Os. 3 | Satu Tuomisto | 7 | 1.53.11 | 4 | 31.41 | |
8. | 49 | SK Uusi-1 | 1.59.39 | |||
Os. 1 | Saara Kukkonen | 8 | 37.03 | |||
Os. 2 | Mari Sirén-Koskinen | 8 | 1.21.31 | 8 | 44.27 | |
Os. 3 | Emma Juga | 8 | 1.59.39 | 6 | 38.07 | |
9. | 46 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | 2.23.34 | |||
Os. 1 | Salla Koskela | 5 | 33.24 | |||
Os. 2 | Alina Syrjälä | 9 | 1.26.55 | 9 | 53.31 | |
Os. 3 | Siiri Julkunen | 9 | 2.23.34 | 9 | 56.39 | |
43 | Koovee-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Marika Hara | 2 | 31.21 | |||
Os. 2 | Johanna Niittymäki | Hyl. | Hyl. | |||
41 | Espoon Suunta-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Venla Tahvanainen | Hyl. | ||||
45 | Lappeen Riento-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Riikka Suomalainen | Hyl. |
D110-
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 71 | OK 77-1 | 2.15.00 | |||
Os. 1 | Miina Ruokolainen | 1 | 43.49 | |||
Os. 2 | Katriina Lipponen | 1 | 1.28.18 | 1 | 44.29 | |
Os. 3 | Mari Seppänen | 1 | 2.15.00 | 1 | 46.41 |
D130-
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 124 | Kangasala SK-1 | 1.28.49 | |||
Os. 1 | Riina Liuha | 1 | 30.50 | |||
Os. 2 | Mari Pajula | 1 | 1.00.27 | 1 | 29.36 | |
Os. 3 | Jenni Joensuu-Partanen | 1 | 1.28.49 | 1 | 28.22 | |
2. | 123 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 1.33.44 | |||
Os. 1 | Maaret Rantanen | 4 | 31.54 | |||
Os. 2 | Mia Taini | 2 | 1.03.29 | 3 | 31.35 | |
Os. 3 | Merja Rantanen | 2 | 1.33.44 | 3 | 30.14 | |
3. | 121 | Epilän Esa-1 | 1.34.52 | |||
Os. 1 | Marja Rauhalammi | 2 | 30.51 | |||
Os. 2 | Kaisa Vallin | 4 | 1.05.13 | 5 | 34.21 | |
Os. 3 | Sirra Toivonen | 3 | 1.34.52 | 2 | 29.38 | |
4. | 125 | Pihkaniskat-1 | 1.37.28 | |||
Os. 1 | Satu Aumo | 3 | 31.14 | |||
Os. 2 | Johanna Tervo | 3 | 1.03.38 | 4 | 32.24 | |
Os. 3 | Riina Rintamäki | 4 | 1.37.28 | 5 | 33.49 | |
5. | 122 | Hiiltomiehet-1 | 1.38.25 | |||
Os. 1 | Katri Niittymäki | 5 | 34.45 | |||
Os. 2 | Riikka Häkkinen | 5 | 1.06.13 | 2 | 31.28 | |
Os. 3 | Maria Svetloff | 5 | 1.38.25 | 4 | 32.11 |
D150-
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 143 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.21.24 | |||
Os. 1 | Virpi Remahl | 2 | 29.16 | |||
Os. 2 | Leena Keskinarkaus | 1 | 55.11 | 1 | 25.55 | |
Os. 3 | Anu Nurmela | 1 | 1.21.24 | 2 | 26.13 | |
2. | 141 | Espoon Suunta-1 | 1.32.07 | |||
Os. 1 | Sini Ojalainen | 1 | 27.46 | |||
Os. 2 | Piritta Wartiainen | 2 | 1.03.47 | 2 | 36.01 | |
Os. 3 | Virpi Palmen | 2 | 1.32.07 | 3 | 28.19 | |
3. | 144 | Lammin Säkiä-1 | 1.33.14 | |||
Os. 1 | Marja Rantanen | 4 | 30.25 | |||
Os. 2 | Sisko Anttila | 3 | 1.09.58 | 4 | 39.33 | |
Os. 3 | Mari Tuokko | 3 | 1.33.14 | 1 | 23.15 | |
4. | 146 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.50.01 | |||
Os. 1 | Pia Kotro | 6 | 41.12 | |||
Os. 2 | Tanja Vallema | 4 | 1.19.54 | 3 | 38.42 | |
Os. 3 | Satu Salorinne | 4 | 1.50.01 | 4 | 30.06 | |
5. | 142 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.16.02 | |||
Os. 1 | Pauliina Lankinen | 5 | 39.15 | |||
Os. 2 | Anu Pikkarainen | 6 | 1.39.23 | 6 | 1.00.08 | |
Os. 3 | Henna Nurminen | 5 | 2.16.02 | 5 | 36.38 | |
6. | 145 | SK Uusi-1 | 2.28.09 | |||
Os. 1 | Hetti Kirves | 3 | 29.30 | |||
Os. 2 | Mari Hovinen | 5 | 1.20.36 | 5 | 51.06 | |
Os. 3 | Miia Lehtonen | 6 | 2.28.09 | 6 | 1.07.32 |
D170-
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 151 | Epilän Esa-1 | 1.38.41 | |||
Os. 1 | Saija Laurila | 3 | 35.45 | |||
Os. 2 | Tiina Äijälä | 1 | 1.08.47 | 1 | 33.02 | |
Os. 3 | Johanna Perkkalainen | 1 | 1.38.41 | 1 | 29.53 | |
2. | 152 | Kauhavan Wisa-1 | 1.44.23 | |||
Os. 1 | Tarja Kankaanpää | 2 | 34.05 | |||
Os. 2 | Minna Iso-Koivisto | 2 | 1.10.52 | 2 | 36.47 | |
Os. 3 | Tuija Katajamäki | 2 | 1.44.23 | 2 | 33.30 | |
3. | 153 | Rasti E4-1 | 1.57.42 | |||
