Hiihtosuunnistuksen SM Keskimatka 2023
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Viippola Aapo | 1. | 1:12 | 1. | 2:48 | 1. | 7:22 | 1. | 9:07 | 1. | 12:10 | 1. | 15:27 | 1. | 17:59 | 1. | 19:10 | 1. | 21:43 | 1. | 26:57 | 1. | 29:33 | 1. | 31:40 | 1. | 33:38 | 2. | 35:53 | 1. | 36:46 | 1. | 37:18 | | 37:44 |
2. | Taivainen Olli-Markus | 3. | 1:14 | 2. | 2:50 | 2. | 7:32 | 2. | 9:14 | 2. | 12:25 | 2. | 16:04 | 3. | 19:18 | 2. | 20:32 | 2. | 23:07 | 2. | 28:22 | 2. | 30:57 | 2. | 33:11 | 2. | 35:12 | 3. | 37:29 | 2. | 38:22 | 2. | 38:57 | | 39:26 |
3. | Tuomala Misa | 5. | 1:15 | 10. | 3:15 | 11. | 8:42 | 7. | 10:34 | 6. | 14:24 | 6. | 17:22 | 6. | 20:00 | 4. | 21:12 | 4. | 23:48 | 4. | 29:01 | 4. | 31:36 | 3. | 33:35 | 3. | 35:36 | 4. | 37:55 | 3. | 38:49 | 3. | 39:20 | | 39:47 |
4. | Saarela Ville-Petteri | 10. | 1:22 | 9. | 3:13 | 8. | 8:38 | 5. | 10:25 | 5. | 13:58 | 5. | 17:12 | 5. | 19:58 | 5. | 21:19 | 5. | 23:58 | 5. | 29:06 | 5. | 31:47 | 5. | 33:50 | 5. | 35:54 | 6. | 38:03 | 5. | 39:03 | 4. | 39:43 | | 40:09 |
5. | Tervala Miska | 10. | 1:22 | 8. | 3:10 | 3. | 7:48 | 3. | 9:36 | 3. | 13:04 | 3. | 16:08 | 2. | 19:10 | 3. | 20:34 | 3. | 23:28 | 3. | 28:44 | 3. | 31:32 | 4. | 33:40 | 4. | 35:45 | 5. | 37:59 | 4. | 38:56 | 4. | 39:43 | | 40:10 |
6. | Toivonen Eevert | 7. | 1:16 | 4. | 2:57 | 13. | 8:50 | 17. | 11:46 | 14. | 14:55 | 8. | 17:47 | 7. | 20:25 | 6. | 21:35 | 6. | 24:12 | 6. | 29:28 | 6. | 32:35 | 6. | 34:40 | 6. | 36:46 | 7. | 39:04 | 6. | 39:58 | 6. | 40:33 | | 40:58 |
7. | Outinen Tuomas | 1. | 1:12 | 3. | 2:56 | 4. | 8:08 | 4. | 9:57 | 4. | 13:30 | 4. | 16:44 | 4. | 19:39 | 7. | 21:48 | 7. | 24:40 | 7. | 30:01 | 7. | 33:15 | 7. | 35:33 | 7. | 37:50 | 8. | 40:25 | 7. | 41:20 | 7. | 41:52 | | 42:19 |
8. | Pukema Hannu-Pekka | 3. | 1:14 | 6. | 3:08 | 9. | 8:39 | 6. | 10:32 | 11. | 14:45 | 10. | 18:21 | 9. | 21:12 | 9. | 22:29 | 8. | 25:19 | 8. | 31:00 | 8. | 33:59 | 8. | 36:38 | 8. | 38:46 | 9. | 41:26 | 8. | 42:26 | 8. | 43:00 | | 43:28 |
9. | Moholdt Lars | 5. | 1:15 | 6. | 3:08 | 12. | 8:44 | 9. | 10:37 | 9. | 14:36 | 9. | 18:08 | 8. | 21:04 | 8. | 22:26 | 9. | 25:28 | 9. | 31:07 | 9. | 34:21 | 9. | 36:39 | 9. | 39:03 | 10. | 41:35 | 9. | 42:36 | 9. | 43:15 | | 43:42 |
10. | Laitamäki Wille | 28. | 1:48 | 18. | 3:33 | 16. | 9:13 | 13. | 11:14 | 8. | 14:34 | 7. | 17:37 | 16. | 23:34 | 16. | 25:10 | 14. | 27:45 | 12. | 32:58 | 11. | 35:34 | 11. | 38:02 | 10. | 40:22 | 11. | 42:53 | 10. | 43:58 | 10. | 44:37 | | 45:07 |
11. | Maijala Matias | 32. | 2:28 | 31. | 4:51 | 25. | 10:31 | 21. | 12:20 | 20. | 16:04 | 15. | 19:11 | 12. | 21:56 | 15. | 24:55 | 14. | 27:45 | 14. | 33:14 | 13. | 36:25 | 13. | 38:30 | 11. | 40:36 | 12. | 43:07 | 11. | 44:07 | 11. | 44:52 | | 45:19 |
12. | Salonen Seeti | 26. | 1:43 | 18. | 3:33 | 6. | 8:34 | 10. | 10:43 | 7. | 14:29 | 12. | 18:25 | 11. | 21:42 | 11. | 23:32 | 11. | 26:48 | 11. | 32:48 | 12. | 35:54 | 12. | 38:10 | 12. | 40:40 | 13. | 43:13 | 12. | 44:18 | 12. | 44:57 | | 45:30 |
13. | Nykänen Tomi | 9. | 1:21 | 10. | 3:15 | 5. | 8:23 | 11. | 10:44 | 10. | 14:41 | 10. | 18:21 | 10. | 21:38 | 10. | 23:05 | 10. | 26:05 | 10. | 32:02 | 10. | 35:16 | 10. | 37:30 | 13. | 40:41 | 14. | 43:31 | 13. | 44:29 | 13. | 45:04 | | 45:32 |
14. | Aho Ilmari | 12. | 1:23 | 14. | 3:22 | 17. | 9:17 | 19. | 12:09 | 19. | 15:50 | 14. | 19:07 | 13. | 22:18 | 12. | 23:52 | 12. | 27:00 | 15. | 33:20 | 14. | 36:36 | 14. | 38:59 | 15. | 41:36 | 15. | 44:10 | 14. | 45:15 | 14. | 46:01 | | 46:32 |
15. | Laurila Jussi | 12. | 1:23 | 13. | 3:21 | 7. | 8:35 | 8. | 10:36 | 12. | 14:47 | 13. | 19:00 | 14. | 22:22 | 13. | 23:55 | 13. | 27:03 | 13. | 33:12 | 14. | 36:36 | 15. | 39:05 | 14. | 41:35 | 16. | 44:16 | 15. | 45:17 | 14. | 46:01 | | 46:33 |
16. | Lapila Eero | 16. | 1:29 | 12. | 3:20 | 18. | 9:19 | 18. | 11:52 | 15. | 15:14 | 16. | 19:13 | 15. | 23:04 | 14. | 24:46 | 16. | 27:50 | 16. | 33:47 | 16. | 37:29 | 16. | 40:07 | 16. | 43:10 | 17. | 45:44 | 16. | 46:54 | 16. | 47:27 | | 47:55 |
17. | Pihl Peeter | 20. | 1:32 | 20. | 3:40 | 14. | 9:07 | 15. | 11:15 | 17. | 15:40 | 18. | 20:04 | 17. | 23:40 | 17. | 25:26 | 17. | 28:42 | 17. | 34:56 | 17. | 38:10 | 17. | 40:40 | 17. | 43:24 | 18. | 46:06 | 17. | 47:18 | 18. | 47:58 | | 48:27 |
18. | Leinonen Lauri | 23. | 1:41 | 24. | 4:00 | 24. | 10:20 | 24. | 12:32 | 23. | 16:59 | 22. | 21:00 | 18. | 24:12 | 18. | 25:43 | 18. | 28:57 | 18. | 35:20 | 18. | 38:43 | 18. | 41:05 | 18. | 43:28 | 19. | 46:15 | 17. | 47:18 | 17. | 47:57 | | 48:28 |
19. | Häkkinen Kalle | 15. | 1:28 | 16. | 3:28 | 15. | 9:12 | 13. | 11:14 | 16. | 15:25 | 19. | 20:34 | 22. | 24:46 | 20. | 26:50 | 20. | 29:44 | 19. | 35:37 | 19. | 39:07 | 20. | 42:18 | 20. | 44:48 | 20. | 47:28 | 19. | 48:29 | 19. | 49:05 | | 49:40 |
20. | Saari Toni | 18. | 1:30 | 20. | 3:40 | 22. | 9:57 | 20. | 12:12 | 21. | 16:16 | 17. | 19:58 | 19. | 24:24 | 19. | 25:58 | 19. | 29:19 | 20. | 36:07 | 20. | 39:30 | 19. | 42:07 | 19. | 44:46 | 21. | 47:30 | 20. | 48:42 | 20. | 49:23 | | 49:54 |
21. | Virtala Alex | 21. | 1:36 | 17. | 3:32 | 19. | 9:32 | 16. | 11:38 | 18. | 15:42 | 23. | 21:25 | 23. | 25:11 | 21. | 27:00 | 21. | 30:17 | 21. | 37:00 | 21. | 40:24 | 21. | 42:52 | 21. | 45:42 | 22. | 48:25 | 21. | 49:38 | 21. | 50:18 | | 50:49 |
22. | Linna Matti | 14. | 1:26 | 25. | 4:01 | 31. | 13:19 | 30. | 15:55 | 29. | 20:15 | 26. | 23:59 | 25. | 27:14 | 25. | 28:47 | 24. | 31:49 | 23. | 37:40 | 22. | 41:04 | 23. | 44:13 | 23. | 46:53 | 24. | 49:41 | 22. | 50:47 | 22. | 51:32 | | 52:07 |
23. | Westerlund Juho | 22. | 1:38 | 22. | 3:46 | 20. | 9:34 | 21. | 12:20 | 24. | 17:09 | 21. | 20:56 | 21. | 24:31 | 22. | 27:09 | 22. | 30:32 | 22. | 37:29 | 23. | 41:07 | 22. | 43:42 | 22. | 46:42 | 23. | 49:36 | 23. | 51:20 | 23. | 52:12 | | 52:43 |
24. | Talja Eljas | 16. | 1:29 | 15. | 3:23 | 32. | 13:21 | 31. | 17:57 | 31. | 21:55 | 29. | 25:12 | 28. | 29:09 | 28. | 30:32 | 25. | 33:41 | 25. | 39:44 | 25. | 43:02 | 24. | 45:25 | 24. | 48:20 | 25. | 51:01 | 24. | 52:47 | 24. | 53:27 | | 53:55 |
25. | Donner Jonny | 24. | 1:42 | 28. | 4:12 | 27. | 10:59 | 27. | 14:17 | 26. | 18:43 | 24. | 22:46 | 24. | 26:24 | 24. | 28:06 | 23. | 31:41 | 24. | 38:33 | 24. | 42:23 | 25. | 46:14 | 25. | 49:00 | 26. | 52:02 | 25. | 53:14 | 25. | 53:59 | | 54:30 |
26. | Hapola Tuomas | 8. | 1:17 | 5. | 3:05 | 9. | 8:39 | 12. | 10:58 | 13. | 14:51 | 31. | 27:31 | 31. | 30:44 | 30. | 32:33 | 28. | 35:36 | 27. | 41:56 | 26. | 45:20 | 26. | 49:05 | 26. | 51:45 | 27. | 54:40 | 26. | 55:54 | 26. | 56:38 | | 57:15 |
27. | Rissanen Erno-Kalle | 29. | 1:49 | 26. | 4:05 | 23. | 10:08 | 23. | 12:23 | 22. | 16:17 | 20. | 20:51 | 19. | 24:24 | 23. | 27:25 | 30. | 37:36 | 29. | 44:18 | 28. | 47:44 | 28. | 50:28 | 27. | 52:53 | 28. | 56:06 | 27. | 57:03 | 27. | 57:43 | | 58:15 |
28. | Hakuli Tommi | 30. | 1:52 | 29. | 4:15 | 26. | 10:39 | 25. | 13:01 | 25. | 18:22 | 25. | 23:51 | 27. | 28:18 | 27. | 30:26 | 27. | 34:33 | 28. | 42:58 | 27. | 47:22 | 27. | 50:23 | 28. | 53:41 | 29. | 57:27 | 28. | 58:52 | 28. | 59:43 | | 1:00:22 |
29. | Kauppila Tomi | 33. | 2:43 | 32. | 5:01 | 30. | 11:51 | 29. | 14:29 | 28. | 19:33 | 27. | 24:14 | 26. | 28:11 | 26. | 30:21 | 26. | 34:22 | 26. | 41:38 | 29. | 47:51 | 29. | 51:03 | 29. | 55:22 | 30. | 58:09 | 29. | 59:56 | 29. | 1:00:57 | | 1:01:33 |
30. | Järvinen Seppo | 31. | 1:56 | 30. | 4:24 | 28. | 11:01 | 26. | 14:02 | 27. | 19:28 | 28. | 24:56 | 29. | 30:09 | 29. | 32:19 | 29. | 36:23 | 30. | 44:56 | 30. | 48:54 | 30. | 52:03 | 30. | 55:43 | 31. | 59:18 | 30. | 1:00:43 | 30. | 1:01:27 | | 1:02:06 |
31. | Haltia Ilari | 24. | 1:42 | 27. | 4:06 | 29. | 11:35 | 28. | 14:24 | 30. | 20:36 | 30. | 26:21 | 30. | 30:28 | 31. | 34:19 | 31. | 38:08 | 31. | 47:07 | 31. | 51:00 | 31. | 54:35 | 31. | 57:57 | 32. | 1:01:01 | 31. | 1:02:27 | 31. | 1:03:13 | | 1:03:48 |
KESK | Pökälä Samuel | 27. | 1:46 | 23. | 3:47 | 21. | 9:46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
KESK | Väisänen Henrik | 18. | 1:30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 14:29 | | - | | - | | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Viippola Aapo | 1. | 1:12 | 1. | 1:36 | 1. | 4:34 | 2. | 1:45 | 1. | 3:03 | 8. | 3:17 | 1. | 2:32 | 2. | 1:11 | 1. | 2:33 | 4. | 5:14 | 3. | 2:36 | 5. | 2:07 | 1. | 1:58 | 3. | 2:15 | 1. | 53 | 2. | 32 | 3. | 26 | | 37:44 |
2. | Taivainen Olli-Markus | 3. | 1:14 | 1. | 1:36 | 3. | 4:42 | 1. | 1:42 | 3. | 3:11 | 13. | 3:39 | 13. | 3:14 | 4. | 1:14 | 2. | 2:35 | 5. | 5:15 | 1. | 2:35 | 7. | 2:14 | 2. | 2:01 | 4. | 2:17 | 1. | 53 | 6. | 35 | 9. | 28 | | 39:26 |
3. | Tuomala Misa | 5. | 1:15 | 18. | 2:00 | 9. | 5:27 | 7. | 1:52 | 12. | 3:50 | 2. | 2:58 | 2. | 2:38 | 3. | 1:12 | 4. | 2:36 | 2. | 5:13 | 1. | 2:35 | 1. | 1:59 | 2. | 2:01 | 6. | 2:19 | 3. | 54 | 1. | 31 | 3. | 26 | | 39:47 |
4. | Saarela Ville-Petteri | 10. | 1:22 | 9. | 1:51 | 8. | 5:25 | 3. | 1:47 | 7. | 3:33 | 6. | 3:14 | 5. | 2:46 | 6. | 1:21 | 6. | 2:39 | 1. | 5:08 | 5. | 2:41 | 2. | 2:03 | 4. | 2:04 | 1. | 2:09 | 9. | 1:00 | 14. | 40 | 1. | 25 | | 40:09 |
5. | Tervala Miska | 10. | 1:22 | 6. | 1:48 | 2. | 4:38 | 4. | 1:48 | 6. | 3:28 | 4. | 3:04 | 9. | 3:02 | 9. | 1:24 | 10. | 2:54 | 6. | 5:16 | 6. | 2:48 | 6. | 2:08 | 5. | 2:05 | 2. | 2:14 | 6. | 57 | 28. | 47 | 3. | 26 | | 40:10 |
6. | Toivonen Eevert | 7. | 1:16 | 3. | 1:41 | 18. | 5:53 | 28. | 2:56 | 2. | 3:09 | 1. | 2:52 | 2. | 2:38 | 1. | 1:10 | 5. | 2:37 | 6. | 5:16 | 9. | 3:07 | 3. | 2:05 | 6. | 2:06 | 5. | 2:18 | 3. | 54 | 6. | 35 | 1. | 25 | | 40:58 |
7. | Outinen Tuomas | 1. | 1:12 | 4. | 1:44 | 6. | 5:12 | 5. | 1:49 | 7. | 3:33 | 6. | 3:14 | 7. | 2:55 | 25. | 2:09 | 9. | 2:52 | 8. | 5:21 | 11. | 3:14 | 10. | 2:18 | 9. | 2:17 | 13. | 2:35 | 5. | 55 | 2. | 32 | 6. | 27 | | 42:19 |
8. | Pukema Hannu-Pekka | 3. | 1:14 | 12. | 1:54 | 11. | 5:31 | 8. | 1:53 | 22. | 4:13 | 12. | 3:36 | 6. | 2:51 | 5. | 1:17 | 7. | 2:50 | 11. | 5:41 | 7. | 2:59 | 22. | 2:39 | 8. | 2:08 | 14. | 2:40 | 9. | 1:00 | 5. | 34 | 6. | 27 | | 43:28 |
9. | Moholdt Lars | 5. | 1:15 | 11. | 1:53 | 13. | 5:36 | 8. | 1:53 | 17. | 3:59 | 11. | 3:32 | 8. | 2:56 | 7. | 1:22 | 13. | 3:02 | 10. | 5:39 | 11. | 3:14 | 10. | 2:18 | 12. | 2:24 | 9. | 2:32 | 12. | 1:01 | 10. | 39 | 9. | 28 | | 43:42 |
10. | Laitamäki Wille | 28. | 1:48 | 5. | 1:45 | 14. | 5:40 | 10. | 2:01 | 4. | 3:20 | 3. | 3:03 | 31. | 5:57 | 16. | 1:36 | 2. | 2:35 | 2. | 5:13 | 3. | 2:36 | 15. | 2:28 | 10. | 2:20 | 7. | 2:31 | 16. | 1:05 | 10. | 39 | 14. | 29 | | 45:07 |
11. | Maijala Matias | 32. | 2:28 | 27. | 2:23 | 14. | 5:40 | 5. | 1:49 | 10. | 3:44 | 5. | 3:07 | 4. | 2:45 | 29. | 2:59 | 7. | 2:50 | 9. | 5:29 | 10. | 3:11 | 3. | 2:05 | 6. | 2:06 | 7. | 2:31 | 9. | 1:00 | 23. | 45 | 6. | 27 | | 45:19 |
12. | Salonen Seeti | 26. | 1:43 | 8. | 1:50 | 4. | 5:01 | 15. | 2:09 | 11. | 3:46 | 18. | 3:56 | 15. | 3:17 | 22. | 1:50 | 21. | 3:16 | 16. | 6:00 | 8. | 3:06 | 9. | 2:16 | 14. | 2:30 | 10. | 2:33 | 16. | 1:05 | 10. | 39 | 23. | 32 | | 45:30 |
13. | Nykänen Tomi | 9. | 1:21 | 12. | 1:54 | 5. | 5:08 | 20. | 2:21 | 15. | 3:57 | 14. | 3:40 | 15. | 3:17 | 10. | 1:27 | 12. | 3:00 | 14. | 5:57 | 11. | 3:14 | 7. | 2:14 | 27. | 3:11 | 24. | 2:50 | 8. | 58 | 6. | 35 | 9. | 28 | | 45:32 |
14. | Aho Ilmari | 12. | 1:23 | 17. | 1:59 | 19. | 5:55 | 27. | 2:52 | 9. | 3:41 | 8. | 3:17 | 10. | 3:11 | 14. | 1:34 | 17. | 3:08 | 20. | 6:20 | 15. | 3:16 | 13. | 2:23 | 17. | 2:37 | 11. | 2:34 | 16. | 1:05 | 26. | 46 | 16. | 30 | | 46:32 |
15. | Laurila Jussi | 12. | 1:23 | 16. | 1:58 | 7. | 5:14 | 10. | 2:01 | 20. | 4:11 | 22. | 4:13 | 17. | 3:22 | 12. | 1:33 | 17. | 3:08 | 18. | 6:09 | 19. | 3:24 | 17. | 2:29 | 14. | 2:30 | 16. | 2:41 | 12. | 1:01 | 20. | 44 | 17. | 31 | | 46:33 |
16. | Lapila Eero | 16. | 1:29 | 9. | 1:51 | 20. | 5:59 | 22. | 2:33 | 5. | 3:22 | 19. | 3:59 | 23. | 3:51 | 17. | 1:42 | 16. | 3:04 | 14. | 5:57 | 26. | 3:42 | 21. | 2:38 | 26. | 3:03 | 11. | 2:34 | 20. | 1:10 | 4. | 33 | 9. | 28 | | 47:55 |
17. | Pihl Peeter | 20. | 1:32 | 21. | 2:08 | 9. | 5:27 | 14. | 2:08 | 24. | 4:25 | 23. | 4:24 | 20. | 3:36 | 19. | 1:46 | 21. | 3:16 | 19. | 6:14 | 11. | 3:14 | 18. | 2:30 | 21. | 2:44 | 18. | 2:42 | 21. | 1:12 | 14. | 40 | 14. | 29 | | 48:27 |
18. | Leinonen Lauri | 23. | 1:41 | 26. | 2:19 | 25. | 6:20 | 16. | 2:12 | 26. | 4:27 | 20. | 4:01 | 11. | 3:12 | 11. | 1:31 | 20. | 3:14 | 22. | 6:23 | 17. | 3:23 | 12. | 2:22 | 11. | 2:23 | 21. | 2:47 | 15. | 1:03 | 10. | 39 | 17. | 31 | | 48:28 |
19. | Häkkinen Kalle | 15. | 1:28 | 18. | 2:00 | 16. | 5:44 | 12. | 2:02 | 20. | 4:11 | 26. | 5:09 | 27. | 4:12 | 23. | 2:04 | 10. | 2:54 | 13. | 5:53 | 24. | 3:30 | 27. | 3:11 | 14. | 2:30 | 14. | 2:40 | 12. | 1:01 | 9. | 36 | 26. | 35 | | 49:40 |
20. | Saari Toni | 18. | 1:30 | 23. | 2:10 | 24. | 6:17 | 17. | 2:15 | 18. | 4:04 | 15. | 3:42 | 28. | 4:26 | 14. | 1:34 | 24. | 3:21 | 25. | 6:48 | 17. | 3:23 | 20. | 2:37 | 18. | 2:39 | 20. | 2:44 | 21. | 1:12 | 19. | 41 | 17. | 31 | | 49:54 |
21. | Virtala Alex | 21. | 1:36 | 15. | 1:56 | 22. | 6:00 | 13. | 2:06 | 18. | 4:04 | 29. | 5:43 | 22. | 3:46 | 20. | 1:49 | 23. | 3:17 | 24. | 6:43 | 19. | 3:24 | 15. | 2:28 | 23. | 2:50 | 19. | 2:43 | 24. | 1:13 | 14. | 40 | 17. | 31 | | 50:49 |
22. | Linna Matti | 14. | 1:26 | 32. | 2:35 | 31. | 9:18 | 23. | 2:36 | 23. | 4:20 | 16. | 3:44 | 14. | 3:15 | 12. | 1:33 | 13. | 3:02 | 12. | 5:51 | 19. | 3:24 | 25. | 3:09 | 19. | 2:40 | 23. | 2:48 | 19. | 1:06 | 23. | 45 | 25. | 34 | | 52:07 |
23. | Westerlund Juho | 22. | 1:38 | 21. | 2:08 | 17. | 5:48 | 25. | 2:46 | 27. | 4:49 | 17. | 3:47 | 19. | 3:35 | 28. | 2:38 | 25. | 3:23 | 27. | 6:57 | 25. | 3:38 | 19. | 2:35 | 25. | 3:00 | 25. | 2:54 | 29. | 1:44 | 30. | 52 | 17. | 31 | | 52:43 |
24. | Talja Eljas | 16. | 1:29 | 12. | 1:54 | 32. | 9:58 | 31. | 4:36 | 16. | 3:58 | 8. | 3:17 | 24. | 3:57 | 8. | 1:23 | 19. | 3:09 | 17. | 6:03 | 16. | 3:18 | 13. | 2:23 | 24. | 2:55 | 16. | 2:41 | 30. | 1:46 | 14. | 40 | 9. | 28 | | 53:55 |
25. | Donner Jonny | 24. | 1:42 | 31. | 2:30 | 28. | 6:47 | 30. | 3:18 | 25. | 4:26 | 21. | 4:03 | 21. | 3:38 | 17. | 1:42 | 26. | 3:35 | 26. | 6:52 | 27. | 3:50 | 31. | 3:51 | 22. | 2:46 | 27. | 3:02 | 21. | 1:12 | 23. | 45 | 17. | 31 | | 54:30 |
26. | Hapola Tuomas | 8. | 1:17 | 6. | 1:48 | 12. | 5:34 | 19. | 2:19 | 13. | 3:53 | 31. | 12:40 | 12. | 3:13 | 20. | 1:49 | 15. | 3:03 | 20. | 6:20 | 19. | 3:24 | 30. | 3:45 | 19. | 2:40 | 26. | 2:55 | 25. | 1:14 | 20. | 44 | 26. | 35 | | 57:15 |
27. | Rissanen Erno-Kalle | 29. | 1:49 | 24. | 2:16 | 23. | 6:03 | 17. | 2:15 | 14. | 3:54 | 24. | 4:34 | 18. | 3:33 | 30. | 3:01 | 31. | 10:11 | 23. | 6:42 | 23. | 3:26 | 23. | 2:44 | 13. | 2:25 | 29. | 3:13 | 6. | 57 | 14. | 40 | 23. | 32 | | 58:15 |
28. | Hakuli Tommi | 30. | 1:52 | 27. | 2:23 | 26. | 6:24 | 21. | 2:22 | 29. | 5:21 | 28. | 5:29 | 29. | 4:27 | 24. | 2:08 | 30. | 4:07 | 29. | 8:25 | 30. | 4:24 | 24. | 3:01 | 28. | 3:18 | 31. | 3:46 | 26. | 1:25 | 29. | 51 | 30. | 38 | | 1:00:22 |
29. | Kauppila Tomi | 33. | 2:43 | 25. | 2:18 | 29. | 6:50 | 24. | 2:38 | 28. | 5:04 | 25. | 4:41 | 24. | 3:57 | 26. | 2:10 | 28. | 4:01 | 28. | 7:16 | 31. | 6:13 | 28. | 3:12 | 31. | 4:19 | 21. | 2:47 | 31. | 1:47 | 31. | 1:01 | 26. | 35 | | 1:01:33 |
30. | Järvinen Seppo | 31. | 1:56 | 30. | 2:28 | 27. | 6:37 | 29. | 3:01 | 30. | 5:26 | 27. | 5:28 | 30. | 5:13 | 26. | 2:10 | 29. | 4:04 | 30. | 8:33 | 29. | 3:58 | 25. | 3:09 | 30. | 3:40 | 30. | 3:35 | 26. | 1:25 | 20. | 44 | 31. | 39 | | 1:02:06 |
31. | Haltia Ilari | 24. | 1:42 | 29. | 2:24 | 30. | 7:29 | 26. | 2:49 | 31. | 6:12 | 30. | 5:45 | 26. | 4:07 | 31. | 3:51 | 27. | 3:49 | 31. | 8:59 | 28. | 3:53 | 29. | 3:35 | 29. | 3:22 | 28. | 3:04 | 28. | 1:26 | 26. | 46 | 26. | 35 | | 1:03:48 |
KESK | Pökälä Samuel | 27. | 1:46 | 20. | 2:01 | 20. | 5:59 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
KESK | Väisänen Henrik | 18. | 1:30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Rata | Tulos |
1. | Hemminki Antti | 2. | 1:34 | 2. | 3:48 | 1. | 6:10 | 1. | 9:19 | 1. | 12:52 | 1. | 14:59 | 1. | 19:43 | 1. | 22:28 | 1. | 24:45 | 1. | 28:53 | 1. | 30:27 | 1. | 31:40 | 1. | 32:18 | | 32:46 |
2. | Rauhalammi Juhani | 1. | 1:31 | 1. | 3:38 | 2. | 6:24 | 2. | 9:41 | 2. | 14:00 | 2. | 16:24 | 2. | 21:57 | 2. | 24:37 | 2. | 27:22 | 2. | 31:46 | 2. | 33:14 | 2. | 34:31 | 2. | 35:15 | | 35:48 |
3. | Suomalainen Samuel | 6. | 2:28 | 5. | 4:39 | 5. | 8:34 | 5. | 11:42 | 5. | 16:01 | 5. | 19:14 | 5. | 24:34 | 5. | 26:48 | 4. | 29:17 | 3. | 33:17 | 3. | 34:52 | 3. | 36:08 | 3. | 36:55 | | 37:26 |
4. | Moisio Petri | 3. | 1:44 | 4. | 4:01 | 3. | 7:03 | 3. | 10:55 | 3. | 15:11 | 3. | 17:32 | 3. | 22:51 | 3. | 25:01 | 3. | 27:46 | 4. | 33:25 | 4. | 35:27 | 4. | 37:02 | 4. | 37:49 | | 38:25 |
5. | Annila Petri | 4. | 1:47 | 3. | 3:57 | 4. | 7:23 | 4. | 11:23 | 4. | 15:50 | 4. | 18:16 | 4. | 23:55 | 4. | 26:18 | 5. | 29:58 | 5. | 35:45 | 5. | 37:24 | 5. | 38:54 | 5. | 39:43 | | 40:18 |
6. | Harlamow Kim | 5. | 2:00 | 7. | 6:00 | 6. | 8:41 | 7. | 13:35 | 6. | 17:53 | 6. | 20:34 | 6. | 25:37 | 6. | 29:26 | 6. | 32:25 | 6. | 37:48 | 6. | 40:26 | 6. | 41:51 | 6. | 42:42 | | 43:15 |
7. | Tervonen Harri | 7. | 2:30 | 6. | 5:11 | 7. | 9:07 | 6. | 13:31 | 7. | 19:41 | 7. | 24:02 | 7. | 30:28 | 7. | 33:32 | 7. | 37:50 | 7. | 44:12 | 7. | 47:12 | 7. | 49:08 | 7. | 50:15 | | 50:51 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Hemminki Antti | 2. | 1:34 | 4. | 2:14 | 1. | 2:22 | 2. | 3:09 | 1. | 3:33 | 1. | 2:07 | 1. | 4:44 | 5. | 2:45 | 1. | 2:17 | 2. | 4:08 | 2. | 1:34 | 1. | 1:13 | 1. | 38 | 1. | 28 | | 32:46 |
2. | Rauhalammi Juhani | 1. | 1:31 | 1. | 2:07 | 3. | 2:46 | 3. | 3:17 | 4. | 4:19 | 3. | 2:24 | 5. | 5:33 | 4. | 2:40 | 3. | 2:45 | 3. | 4:24 | 1. | 1:28 | 3. | 1:17 | 2. | 44 | 4. | 33 | | 35:48 |
3. | Suomalainen Samuel | 6. | 2:28 | 3. | 2:11 | 6. | 3:55 | 1. | 3:08 | 4. | 4:19 | 6. | 3:13 | 4. | 5:20 | 2. | 2:14 | 2. | 2:29 | 1. | 4:00 | 3. | 1:35 | 2. | 1:16 | 3. | 47 | 2. | 30 | | 37:26 |
4. | Moisio Petri | 3. | 1:44 | 5. | 2:17 | 4. | 3:02 | 4. | 3:52 | 2. | 4:16 | 2. | 2:21 | 3. | 5:19 | 1. | 2:10 | 3. | 2:45 | 5. | 5:39 | 5. | 2:02 | 6. | 1:35 | 3. | 47 | 6. | 36 | | 38:25 |
