1. 4 MS Parma-1 1:41:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Ekström | S1B | 32:57 | 32: 3:49 | 36: 5:27 | 72: 10:29 | 101: 12:16 | 40: 15:31 | 106: 18:27 | 50: 21:15 | 49: 22:28 | 44: 25:20 | 45: 27:17 | 91: 29:06 | 71: 30:33 | 47: 31:08 | 48: 32:28 | 333: 32:57 |
2 | Eero Lapila | S1C | 36:28 | 31: 5:28 | 34: 9:05 | 72: 13:33 | 101: 15:09 | 41: 19:24 | 106: 21:54 | 43: 25:16 | 44: 28:26 | 45: 30:28 | 91: 32:04 | 87: 33:48 | 47: 34:44 | 48: 36:01 | 333: 36:29 | |
3 | Wille Laitamäki | S1A | 31:44 | 33: 4:45 | 36: 6:27 | 72: 10:35 | 105: 11:40 | 39: 15:13 | 106: 17:50 | 43: 21:03 | 44: 24:01 | 45: 26:37 | 91: 28:07 | 51: 29:02 | 47: 30:02 | 48: 31:14 | 333: 31:44 |
2. 10 Valkeakosken Haka-1 1:43:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Aho | S1B | 36:44 | 32: 6:22 | 36: 7:57 | 72: 12:48 | 101: 14:35 | 40: 18:09 | 106: 21:08 | 50: 24:30 | 49: 25:41 | 44: 29:03 | 45: 31:05 | 91: 32:42 | 71: 34:17 | 47: 34:54 | 48: 36:14 | 333: 36:43 |
2 | Seeti Salonen | S1C | 33:55 | 31: 5:07 | 34: 7:20 | 72: 11:22 | 101: 12:59 | 41: 16:22 | 106: 18:49 | 43: 22:26 | 44: 25:48 | 45: 27:49 | 91: 29:30 | 87: 31:21 | 47: 32:08 | 48: 33:26 | 333: 33:54 | |
3 | Lars Moholdt | S1A | 32:31 | 33: 4:58 | 36: 6:43 | 72: 10:59 | 105: 12:11 | 39: 15:22 | 106: 18:00 | 43: 21:45 | 44: 24:52 | 45: 26:51 | 91: 28:26 | 51: 29:45 | 47: 30:46 | 48: 32:00 | 333: 32:30 |
3. 9 Suunta Jyväskylä-1 1:45:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Häkkinen | S1C | 37:41 | 31: 7:36 | 34: 10:10 | 72: 14:20 | 101: 16:01 | 41: 19:46 | 106: 22:28 | 43: 26:28 | 44: 29:37 | 45: 31:42 | 91: 33:19 | 87: 35:04 | 47: 35:52 | 48: 37:11 | 333: 37:40 | |
2 | Misa Tuomala | S1A | 28:52 | 33: 4:47 | 36: 6:11 | 72: 10:11 | 105: 11:12 | 39: 14:10 | 106: 16:28 | 43: 19:34 | 44: 22:24 | 45: 24:09 | 91: 25:30 | 51: 26:25 | 47: 27:19 | 48: 28:26 | 333: 28:52 | |
3 | Matti Linna | S1B | 38:51 | 32: 4:44 | 36: 6:20 | 72: 12:50 | 101: 14:42 | 40: 18:27 | 106: 21:31 | 50: 24:31 | 49: 25:57 | 44: 29:09 | 45: 31:16 | 91: 33:04 | 71: 36:20 | 47: 36:57 | 48: 38:20 | 333: 38:51 |
4. 8 Sonkajärven Pahka-1 1:48:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erno-Kalle Rissanen | S1B | 38:00 | 32: 4:47 | 36: 6:41 | 72: 12:01 | 101: 14:07 | 40: 17:51 | 106: 21:13 | 50: 24:43 | 49: 26:02 | 44: 29:24 | 45: 31:42 | 91: 33:23 | 71: 35:22 | 47: 35:59 | 48: 37:28 | 333: 37:59 |
2 | Aapo Viippola | S1A | 28:33 | 33: 4:23 | 36: 5:45 | 72: 9:52 | 105: 10:53 | 39: 13:47 | 106: 16:01 | 43: 19:07 | 44: 21:59 | 45: 23:44 | 91: 25:03 | 51: 26:03 | 47: 27:00 | 48: 28:05 | 333: 28:32 | |
3 | Lari-Antti Rissanen | S1C | 42:06 | 31: 6:01 | 34: 9:07 | 72: 13:50 | 101: 16:03 | 41: 20:39 | 106: 24:16 | 43: 28:12 | 44: 31:50 | 45: 34:34 | 91: 37:12 | 87: 39:33 | 47: 40:19 | 48: 41:38 | 333: 42:06 |
5. 6 Rastivarsat-1 1:49:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu-Pekka Pukema | S1C | 33:03 | 31: 4:24 | 34: 6:44 | 72: 10:37 | 101: 12:23 | 41: 15:44 | 106: 18:17 | 43: 22:04 | 44: 25:23 | 45: 27:22 | 91: 28:57 | 87: 30:33 | 47: 31:20 | 48: 32:34 | 333: 33:03 | |
2 | Miska Tervala | S1B | 31:43 | 32: 4:53 | 36: 6:30 | 72: 10:49 | 101: 12:25 | 40: 15:12 | 106: 17:50 | 50: 20:54 | 49: 22:02 | 44: 24:43 | 45: 26:35 | 91: 28:09 | 71: 29:30 | 47: 30:05 | 48: 31:16 | 333: 31:42 |
3 | Teemu Wirman | S1A | 44:56 | 33: 5:48 | 36: 7:50 | 72: 17:53 | 105: 19:23 | 39: 23:17 | 106: 27:14 | 43: 31:46 | 44: 35:45 | 45: 38:16 | 91: 40:18 | 51: 41:49 | 47: 43:00 | 48: 44:26 | 333: 44:56 |
6. 11 MS Parma-2 1:51:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Väisänen | S1A | 37:46 | 33: 4:50 | 36: 6:30 | 72: 11:42 | 105: 13:07 | 39: 17:45 | 106: 21:56 | 43: 25:34 | 44: 28:54 | 45: 30:54 | 91: 32:29 | 51: 34:44 | 47: 35:54 | 48: 37:15 | 333: 37:46 | |
2 | Peeter Pihl | S1C | 37:09 | 31: 5:45 | 34: 8:16 | 72: 12:34 | 101: 14:24 | 41: 19:04 | 106: 21:43 | 43: 25:27 | 44: 28:56 | 45: 31:05 | 91: 32:46 | 87: 34:26 | 47: 35:17 | 48: 36:38 | 333: 37:09 | |
3 | Antti Vainio | S1B | 36:23 | 32: 5:03 | 36: 6:49 | 72: 12:37 | 101: 14:28 | 40: 17:50 | 106: 20:52 | 50: 24:18 | 49: 25:38 | 44: 28:37 | 45: 30:39 | 91: 32:22 | 71: 33:57 | 47: 34:35 | 48: 35:54 | 333: 36:23 |
7. 7 SK Uusi-1 2:00:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antton Koivisto | S1C | 36:47 | 31: 4:30 | 34: 6:49 | 72: 13:17 | 101: 15:05 | 41: 18:32 | 106: 21:19 | 43: 24:57 | 44: 28:24 | 45: 30:42 | 91: 32:26 | 87: 34:15 | 47: 35:03 | 48: 36:19 | 333: 36:46 | |
2 | Saku Kirves | S1B | 43:36 | 32: 5:22 | 36: 7:08 | 72: 15:30 | 101: 18:03 | 40: 21:39 | 106: 25:13 | 50: 29:18 | 49: 31:16 | 44: 34:36 | 45: 37:01 | 91: 38:58 | 71: 40:52 | 47: 41:36 | 48: 43:05 | 333: 43:36 |
3 | Tommi Hakuli | S1A | 40:18 | 33: 5:57 | 36: 8:04 | 72: 13:41 | 105: 15:12 | 39: 19:10 | 106: 22:36 | 43: 27:04 | 44: 30:59 | 45: 33:25 | 91: 35:24 | 51: 36:53 | 47: 38:09 | 48: 39:43 | 333: 40:18 |
8. 5 OK 77-1 2:03:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eljas Talja | S1B | 38:18 | 32: 3:56 | 36: 5:50 | 72: 11:49 | 101: 13:45 | 40: 17:30 | 106: 20:51 | 50: 24:32 | 49: 25:46 | 44: 28:50 | 45: 31:04 | 91: 32:52 | 71: 35:36 | 47: 36:20 | 48: 37:46 | 333: 38:18 |
2 | Jesper Donner | S1A | 46:18 | 33: 7:32 | 36: 9:41 | 72: 17:10 | 105: 18:57 | 39: 23:47 | 106: 27:13 | 43: 31:48 | 44: 36:08 | 45: 38:48 | 91: 41:06 | 51: 42:33 | 47: 43:52 | 48: 45:41 | 333: 46:18 | |
3 | Jonny Donner | S1C | 38:37 | 31: 6:08 | 34: 8:38 | 72: 12:54 | 101: 15:00 | 41: 18:40 | 106: 21:38 | 43: 25:48 | 44: 29:36 | 45: 31:49 | 91: 33:38 | 87: 35:36 | 47: 36:25 | 48: 38:01 | 333: 38:37 |
9. 3 Lahden Suunnistajat-37-1 2:18:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Nykänen | S1C | 35:41 | 31: 5:03 | 34: 7:30 | 72: 11:50 | 101: 13:37 | 41: 17:20 | 106: 20:03 | 43: 24:16 | 44: 27:47 | 45: 29:54 | 91: 31:28 | 87: 33:05 | 47: 33:50 | 48: 35:10 | 333: 35:39 | |
2 | Emmi Kiljunen | S1A | 44:11 | 33: 6:37 | 36: 8:48 | 72: 15:38 | 105: 17:12 | 39: 21:43 | 106: 25:24 | 43: 29:45 | 44: 33:40 | 45: 36:24 | 91: 38:26 | 51: 40:25 | 47: 41:53 | 48: 43:38 | 333: 44:11 | |
3 | Joona Kleemola | S1B | 58:45 | 32: 7:07 | 36: 10:01 | 72: 17:50 | 101: 20:59 | 40: 26:38 | 106: 31:44 | 50: 37:21 | 49: 39:17 | 44: 44:22 | 45: 47:58 | 91: 51:29 | 71: 54:51 | 47: 55:47 | 48: 57:59 | 333: 58:44 |
10. 1 Asikkalan Raikas-1 2:35:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Pökälä | S1A | 36:41 | 33: 5:32 | 36: 7:40 | 72: 12:47 | 105: 14:10 | 39: 18:08 | 106: 20:59 | 43: 24:47 | 44: 28:16 | 45: 30:20 | 91: 32:12 | 51: 33:27 | 47: 34:44 | 48: 36:12 | 333: 36:41 | |
2 | Seppo Järvinen | S1B | 49:23 | 32: 6:47 | 36: 8:59 | 72: 17:36 | 101: 20:23 | 40: 24:55 | 106: 28:57 | 50: 32:59 | 49: 34:50 | 44: 38:37 | 45: 41:21 | 91: 43:32 | 71: 46:15 | 47: 47:05 | 48: 48:46 | 333: 49:23 |
3 | Katja Iivonen | S1C | 1:09:54 | 31: 13:27 | 34: 18:20 | 72: 27:01 | 101: 30:25 | 41: 36:24 | 106: 41:06 | 43: 49:02 | 44: 54:41 | 45: 58:30 | 91: 1:01:55 | 87: 1:05:33 | 47: 1:06:43 | 48: 1:09:11 | 333: 1:09:53 |
2 Kymin Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Vepsäläinen | S1A | Hyl. | 33: 5:02 | 36: 6:45 | 105: 13:03 | 39: 17:48 | 106: 21:45 | 43: 25:24 | 44: 28:51 | 45: 30:49 | 91: 32:26 | 47: 34:25 | 48: 35:41 | 333: 36:08 | |||
2 | Tuomas Kotro | S1C | 0 | 31: 4:52 | 34: 7:00 | 72: 10:45 | 101: 12:13 | 41: 15:42 | 106: 17:53 | 43: 20:57 | 44: 23:51 | 45: 25:36 | 91: 26:56 | 87: 28:21 | 47: 29:10 | 48: 30:14 | 333: 30:39 | |
3 | Tuomas Outinen | S1B | 0 | 32: 4:32 | 36: 6:11 | 72: 11:23 | 101: 12:53 | 40: 15:54 | 106: 18:39 | 50: 21:50 | 49: 22:54 | 44: 25:43 | 45: 27:51 | 91: 29:22 | 71: 30:46 | 47: 31:20 | 48: 32:33 | 333: 33:14 |
1. 4 MS Parma-1 1:41:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niklas Ekström | S1B | 32:57 | 32: 3:49 | 36: 1:38 | 72: 5:02 | 101: 1:47 | 40: 3:15 | 106: 2:56 | 50: 2:48 | 49: 1:13 | 44: 2:52 | 45: 1:57 | 91: 1:49 | 71: 1:27 | 47: 35 | 48: 1:20 | 333: 29 |
2 | Eero Lapila | S1C | 36:28 | 31: 5:28 | 34: 3:37 | 72: 4:28 | 101: 1:36 | 41: 4:15 | 106: 2:30 | 43: 3:22 | 44: 3:10 | 45: 2:02 | 91: 1:36 | 87: 1:44 | 47: 56 | 48: 1:17 | 333: 28 | |
3 | Wille Laitamäki | S1A | 31:44 | 33: 4:45 | 36: 1:42 | 72: 4:08 | 105: 1:05 | 39: 3:33 | 106: 2:37 | 43: 3:13 | 44: 2:58 | 45: 2:36 | 91: 1:30 | 51: 55 | 47: 1:00 | 48: 1:12 | 333: 30 |
2. 10 Valkeakosken Haka-1 1:43:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmari Aho | S1B | 36:44 | 32: 6:22 | 36: 1:35 | 72: 4:51 | 101: 1:47 | 40: 3:34 | 106: 2:59 | 50: 3:22 | 49: 1:11 | 44: 3:22 | 45: 2:02 | 91: 1:37 | 71: 1:35 | 47: 37 | 48: 1:20 | 333: 29 |
2 | Seeti Salonen | S1C | 33:55 | 31: 5:07 | 34: 2:13 | 72: 4:02 | 101: 1:37 | 41: 3:23 | 106: 2:27 | 43: 3:37 | 44: 3:22 | 45: 2:01 | 91: 1:41 | 87: 1:51 | 47: 47 | 48: 1:18 | 333: 28 | |
3 | Lars Moholdt | S1A | 32:31 | 33: 4:58 | 36: 1:45 | 72: 4:16 | 105: 1:12 | 39: 3:11 | 106: 2:38 | 43: 3:45 | 44: 3:07 | 45: 1:59 | 91: 1:35 | 51: 1:19 | 47: 1:01 | 48: 1:14 | 333: 30 |
3. 9 Suunta Jyväskylä-1 1:45:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Häkkinen | S1C | 37:41 | 31: 7:36 | 34: 2:34 | 72: 4:10 | 101: 1:41 | 41: 3:45 | 106: 2:42 | 43: 4:00 | 44: 3:09 | 45: 2:05 | 91: 1:37 | 87: 1:45 | 47: 48 | 48: 1:19 | 333: 29 | |
2 | Misa Tuomala | S1A | 28:52 | 33: 4:47 | 36: 1:24 | 72: 4:00 | 105: 1:01 | 39: 2:58 | 106: 2:18 | 43: 3:06 | 44: 2:50 | 45: 1:45 | 91: 1:21 | 51: 55 | 47: 54 | 48: 1:07 | 333: 26 | |
3 | Matti Linna | S1B | 38:51 | 32: 4:44 | 36: 1:36 | 72: 6:30 | 101: 1:52 | 40: 3:45 | 106: 3:04 | 50: 3:00 | 49: 1:26 | 44: 3:12 | 45: 2:07 | 91: 1:48 | 71: 3:16 | 47: 37 | 48: 1:23 | 333: 31 |
4. 8 Sonkajärven Pahka-1 1:48:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erno-Kalle Rissanen | S1B | 38:00 | 32: 4:47 | 36: 1:54 | 72: 5:20 | 101: 2:06 | 40: 3:44 | 106: 3:22 | 50: 3:30 | 49: 1:19 | 44: 3:22 | 45: 2:18 | 91: 1:41 | 71: 1:59 | 47: 37 | 48: 1:29 | 333: 31 |
2 | Aapo Viippola | S1A | 28:33 | 33: 4:23 | 36: 1:22 | 72: 4:07 | 105: 1:01 | 39: 2:54 | 106: 2:14 | 43: 3:06 | 44: 2:52 | 45: 1:45 | 91: 1:19 | 51: 1:00 | 47: 57 | 48: 1:05 | 333: 27 | |
3 | Lari-Antti Rissanen | S1C | 42:06 | 31: 6:01 | 34: 3:06 | 72: 4:43 | 101: 2:13 | 41: 4:36 | 106: 3:37 | 43: 3:56 | 44: 3:38 | 45: 2:44 | 91: 2:38 | 87: 2:21 | 47: 46 | 48: 1:19 | 333: 28 |
5. 6 Rastivarsat-1 1:49:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu-Pekka Pukema | S1C | 33:03 | 31: 4:24 | 34: 2:20 | 72: 3:53 | 101: 1:46 | 41: 3:21 | 106: 2:33 | 43: 3:47 | 44: 3:19 | 45: 1:59 | 91: 1:35 | 87: 1:36 | 47: 47 | 48: 1:14 | 333: 29 | |
2 | Miska Tervala | S1B | 31:43 | 32: 4:53 | 36: 1:37 | 72: 4:19 | 101: 1:36 | 40: 2:47 | 106: 2:38 | 50: 3:04 | 49: 1:08 | 44: 2:41 | 45: 1:52 | 91: 1:34 | 71: 1:21 | 47: 35 | 48: 1:11 | 333: 26 |
3 | Teemu Wirman | S1A | 44:56 | 33: 5:48 | 36: 2:02 | 72: 10:03 | 105: 1:30 | 39: 3:54 | 106: 3:57 | 43: 4:32 | 44: 3:59 | 45: 2:31 | 91: 2:02 | 51: 1:31 | 47: 1:11 | 48: 1:26 | 333: 30 |
6. 11 MS Parma-2 1:51:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Väisänen | S1A | 37:46 | 33: 4:50 | 36: 1:40 | 72: 5:12 | 105: 1:25 | 39: 4:38 | 106: 4:11 | 43: 3:38 | 44: 3:20 | 45: 2:00 | 91: 1:35 | 51: 2:15 | 47: 1:10 | 48: 1:21 | 333: 31 | |
2 | Peeter Pihl | S1C | 37:09 | 31: 5:45 | 34: 2:31 | 72: 4:18 | 101: 1:50 | 41: 4:40 | 106: 2:39 | 43: 3:44 | 44: 3:29 | 45: 2:09 | 91: 1:41 | 87: 1:40 | 47: 51 | 48: 1:21 | 333: 31 | |
3 | Antti Vainio | S1B | 36:23 | 32: 5:03 | 36: 1:46 | 72: 5:48 | 101: 1:51 | 40: 3:22 | 106: 3:02 | 50: 3:26 | 49: 1:20 | 44: 2:59 | 45: 2:02 | 91: 1:43 | 71: 1:35 | 47: 38 | 48: 1:19 | 333: 29 |
7. 7 SK Uusi-1 2:00:42
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antton Koivisto | S1C | 36:47 | 31: 4:30 | 34: 2:19 | 72: 6:28 | 101: 1:48 | 41: 3:27 | 106: 2:47 | 43: 3:38 | 44: 3:27 | 45: 2:18 | 91: 1:44 | 87: 1:49 | 47: 48 | 48: 1:16 | 333: 27 | |
2 | Saku Kirves | S1B | 43:36 | 32: 5:22 | 36: 1:46 | 72: 8:22 | 101: 2:33 | 40: 3:36 | 106: 3:34 | 50: 4:05 | 49: 1:58 | 44: 3:20 | 45: 2:25 | 91: 1:57 | 71: 1:54 | 47: 44 | 48: 1:29 | 333: 31 |
3 | Tommi Hakuli | S1A | 40:18 | 33: 5:57 | 36: 2:07 | 72: 5:37 | 105: 1:31 | 39: 3:58 | 106: 3:26 | 43: 4:28 | 44: 3:55 | 45: 2:26 | 91: 1:59 | 51: 1:29 | 47: 1:16 | 48: 1:34 | 333: 35 |
8. 5 OK 77-1 2:03:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eljas Talja | S1B | 38:18 | 32: 3:56 | 36: 1:54 | 72: 5:59 | 101: 1:56 | 40: 3:45 | 106: 3:21 | 50: 3:41 | 49: 1:14 | 44: 3:04 | 45: 2:14 | 91: 1:48 | 71: 2:44 | 47: 44 | 48: 1:26 | 333: 32 |
2 | Jesper Donner | S1A | 46:18 | 33: 7:32 | 36: 2:09 | 72: 7:29 | 105: 1:47 | 39: 4:50 | 106: 3:26 | 43: 4:35 | 44: 4:20 | 45: 2:40 | 91: 2:18 | 51: 1:27 | 47: 1:19 | 48: 1:49 | 333: 37 | |
3 | Jonny Donner | S1C | 38:37 | 31: 6:08 | 34: 2:30 | 72: 4:16 | 101: 2:06 | 41: 3:40 | 106: 2:58 | 43: 4:10 | 44: 3:48 | 45: 2:13 | 91: 1:49 | 87: 1:58 | 47: 49 | 48: 1:36 | 333: 36 |
9. 3 Lahden Suunnistajat-37-1 2:18:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi Nykänen | S1C | 35:41 | 31: 5:03 | 34: 2:27 | 72: 4:20 | 101: 1:47 | 41: 3:43 | 106: 2:43 | 43: 4:13 | 44: 3:31 | 45: 2:07 | 91: 1:34 | 87: 1:37 | 47: 45 | 48: 1:20 | 333: 29 | |
2 | Emmi Kiljunen | S1A | 44:11 | 33: 6:37 | 36: 2:11 | 72: 6:50 | 105: 1:34 | 39: 4:31 | 106: 3:41 | 43: 4:21 | 44: 3:55 | 45: 2:44 | 91: 2:02 | 51: 1:59 | 47: 1:28 | 48: 1:45 | 333: 33 | |
3 | Joona Kleemola | S1B | 58:45 | 32: 7:07 | 36: 2:54 | 72: 7:49 | 101: 3:09 | 40: 5:39 | 106: 5:06 | 50: 5:37 | 49: 1:56 | 44: 5:05 | 45: 3:36 | 91: 3:31 | 71: 3:22 | 47: 56 | 48: 2:12 | 333: 45 |
10. 1 Asikkalan Raikas-1 2:35:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Pökälä | S1A | 36:41 | 33: 5:32 | 36: 2:08 | 72: 5:07 | 105: 1:23 | 39: 3:58 | 106: 2:51 | 43: 3:48 | 44: 3:29 | 45: 2:04 | 91: 1:52 | 51: 1:15 | 47: 1:17 | 48: 1:28 | 333: 29 | |
2 | Seppo Järvinen | S1B | 49:23 | 32: 6:47 | 36: 2:12 | 72: 8:37 | 101: 2:47 | 40: 4:32 | 106: 4:02 | 50: 4:02 | 49: 1:51 | 44: 3:47 | 45: 2:44 | 91: 2:11 | 71: 2:43 | 47: 50 | 48: 1:41 | 333: 37 |
3 | Katja Iivonen | S1C | 1:09:54 | 31: 13:27 | 34: 4:53 | 72: 8:41 | 101: 3:24 | 41: 5:59 | 106: 4:42 | 43: 7:56 | 44: 5:39 | 45: 3:49 | 91: 3:25 | 87: 3:38 | 47: 1:10 | 48: 2:28 | 333: 42 |
2 Kymin Suunnistajat-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni Vepsäläinen | S1A | Hyl. | 33: 5:02 | 36: 1:43 | 105: 13:03 | 39: 4:45 | 106: 3:57 | 43: 3:39 | 44: 3:27 | 45: 1:58 | 91: 1:37 | 47: 34:25 | 48: 1:16 | 333: 27 | |||
2 | Tuomas Kotro | S1C | 0 | 31: 4:52 | 34: 2:08 | 72: 3:45 | 101: 1:28 | 41: 3:29 | 106: 2:11 | 43: 3:04 | 44: 2:54 | 45: 1:45 | 91: 1:20 | 87: 1:25 | 47: 49 | 48: 1:04 | 333: 25 | |
3 | Tuomas Outinen | S1B | 0 | 32: 4:32 | 36: 1:39 | 72: 5:12 | 101: 1:30 | 40: 3:01 | 106: 2:45 | 50: 3:11 | 49: 1:04 | 44: 2:49 | 45: 2:08 | 91: 1:31 | 71: 1:24 | 47: 34 | 48: 1:13 | 333: 41 |
1. 23 Vetelin Urheilijat-1 1:35:39
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Lassila | S2C | 31:12 | 31: 4:53 | 34: 7:26 | 72: 12:36 | 105: 14:00 | 41: 17:29 | 93: 19:22 | 43: 21:50 | 37: 22:52 | 91: 26:12 | 87: 27:59 | 47: 29:07 | 48: 30:40 | 333: 31:12 |
2 | Tuomas Haapalehto | S2A | 33:08 | 38: 5:02 | 34: 7:41 | 72: 12:36 | 101: 14:39 | 39: 18:37 | 93: 20:49 | 43: 23:20 | 49: 24:37 | 91: 28:38 | 51: 29:48 | 47: 31:10 | 48: 32:35 | 333: 33:08 |
3 | Tero Myllymäki | S2B | 31:18 | 32: 5:27 | 73: 7:07 | 72: 11:57 | 101: 13:56 | 40: 17:46 | 93: 20:05 | 43: 22:38 | 37: 23:40 | 91: 27:10 | 71: 28:42 | 47: 29:23 | 48: 30:44 | 333: 31:17 |
2. 21 Luumäen Rasti-1 1:52:35
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanu Tompuri | S2A | 42:46 | 38: 5:44 | 34: 8:47 | 72: 14:54 | 101: 17:35 | 39: 22:46 | 93: 25:47 | 43: 29:25 | 49: 30:54 | 91: 35:19 | 51: 38:32 | 47: 40:09 | 48: 42:07 | 333: 42:45 |
