Sotilassuunnistuksen SM-kilpailut Tuuloksessa 3.8.2019
H21
H35-44
H45
H50
H55
D21
VM
| 1 | 12.01 | 237851L | Tähtinen Torsti, Ltn | PORPR |
| 2 | 12.04 | 244837 | Kymäläinen Petteri, Ylik | KAIPR |
| 3 | 12.07 | 506198 | Lanne Ristomatti, Kad | MPKK |
| 4 | 12.10 | 505029 | Heikkilä Ville, Kad | MAASK |
| 5 | 12.13 | 236363L | Kaikkonen Jukka, Kapt | JPR |
| 6 | 12.16 | 250336 | Niemi Lauri, Nrvja | K-SR |
| 7 | 12.19 | 502264 | Kivelä Janne, Kapt | PORPR |
| 8 | 12.22 | 179789 | Paasikoski Antti, Kapt | KAARTJR |
| 9 | 12.25 | 209162 | Varis Timo, Vääp | KAIPR |
| 10 | 12.28 | 236464L | Ollikainen Lassi-Pekka, Vääp | JPR |
| 11 | 12.31 | 221661 | Rauvola Antti, Kapt | VLLV |
| 12 | 12.34 | 507793 | Friman Juho, Nuorrvja | KR |
| 13 | 12.37 | 245521 | Kasurinen Jouni, Liikohj | KAIPR |
| 14 | 12.40 | 236459L | Niskanen Marko, Kapt | PORPR |
| 15 | 12.43 | 236361L | Härö Jaakko, Kapt | JPR |
| 16 | 12.46 | 193644 | Etula Atte, Ltn | UTJR |
| 17 | 12.49 | 239055 | Nättinen Niko, Ylik | KAARTJR |
| 18 | 12.52 | 236469L | Palokangas Antti, Ltn | JPR |
| 19 | 12.55 | 502779 | Siikilä Juho, Kapt | KARPR |
| 20 | 12.58 | 53763 | Jalli Vilkku, Ylik | PSPR |
| 21 | 13.01 | 245169 | Saarela Joni, Ylik | KAIPR |
| 22 | 13.04 | 194144 | Härkönen Aleksi, Kad | MPKK |
| 23 | 13.07 | 182262 | Myllärinen Jani, Vrvja | K-SR |
| 24 | 13.10 | 500801 | Kirmula Miika, Kers | KAARTJR |
| 25 | 13.13 | 503370 | Asikainen Vesa, Vanhrvja | KR |
| 26 | 13.16 | 179767 | Oksanen Tommi, Ltn | PORPR |
| 27 | 13.19 | 507195 | Sankari Matias, Ltn | KAARTJR |
| 28 | 13.22 | 500685 | Saari Aki, Ylik | ILMASK |
| 29 | 13.25 | 214121 | Hölsö Mikko, Kapt | 2LOGR |
H21
H35-44
H45
H50
H55
D21
VM
| 34 | 12.23 | 504965 | Hänninen Janne, Vanhrvja | LR |
| 35 | 12.26 | 242638 | Nieminen Terho, Maj | MAAVE |
| 36 | 12.29 | 182105 | Kempas Janne, Evl | JPR |
| 37 | 12.32 | 500753 | Manninen Ville, DI | MAASK |
| 38 | 12.35 | 230887 | Hietanen Aki, Vrvja | K-SR |
| 39 | 12.38 | 236369L | Lamminpää Mikko, DI | JÄRJK |
| 40 | 12.41 | 214270 | Rankinen Petteri, Kapt | UTJR |
| 41 | 12.44 | 172796 | Nuojua Jussi, Mvja | LSMV |
| 42 | 12.47 | 112989 | Pesola Antti, FM | PE |
| 43 | 12.50 | 45683 | Suomalainen Samuel, Vanhrvja | SLMV |
| 44 | 12.53 | 202689 | Korhonen Ari-Matti, Maj | MAAVE |
| 45 | 12.56 | 218592 | Heikkinen Tuomo, Vanhrvja | KR |
| 46 | 12.59 | 237849L | Toivanen Jani, Ylil | JPR |
| 47 | 13.02 | 199964 | Repo Ville, Maj | SATLSTO |
| 48 | 13.05 | 40948 | Kivelä Juha, Evl | K-SR |
| 49 | 13.08 | 204082 | Höysniemi Matti, YTM | MPKK |
| 50 | 13.11 | 112539 | Pintamo-Kenttälä Keijo, Vanhrvja | KR |
| 51 | 13.14 | 214318 | Korhonen Hannu, Maj | MAAVE |
| 52 | 13.17 | 222083 | Viholainen Henry, ICT-asiantuntij | MERIVE |
| 53 | 13.20 | 506375 | Antila Timo, Ylimvja | LSMV |
| 54 | 13.23 | 238375 | Muhonen Jouni, Varh | 2LOGR |
| 55 | 13.26 | 501194 | Kivelä Jari, Kapt | MAASK |
| 56 | 13.29 | 236362L | Jokela Jaakko, Kapt | JPR |
| 57 | 13.32 | 55634 | Anttonen Jari, Vanhrvja | KR |
| 58 | 13.35 | 500789 | Väisänen Paavo, Maj | PE |
| 59 | 13.38 | 47587 | Nousiainen Heikki, Kapt | MAAVE |
| 60 | 13.41 | 239234 | Kaplas Jarkko, Rvmest | K-SR |
H21
H35-44
H45
H50
H55
D21
VM
| 66 | 12.39 | 244419 | Tuhkalainen Janne, Ylil | KAIPR |
| 67 | 12.42 | 242637 | Oksanen Tuomo, Maj | MAAVE |
| 68 | 12.45 | 229562 | Heinelo Hannu, Kapt | SATLSTO |
| 69 | 12.48 | 241284 | Pehkonen Marko, Ylil | KAIPR |
| 70 | 12.51 | 181483 | Mikkola Jarno, FM | ILMAVE |
| 71 | 12.54 | 48367 | Jokikuona Juha, Vääp | 3.LOGR |
| 72 | 12.57 | 207286 | Jokela Jari, ICT-erityisasia | PVLOGLE |
| 73 | 13.00 | 157679 | Peltola Matti, Kapt | PVJJK |
| 74 | 13.03 | 199019 | Torpo Lasse, Maj | PE |
| 75 | 13.06 | 192617 | Ropponen Mika, Ylil | P-KR |
| 76 | 13.09 | 49221 | Rantala Juha, Tekn Ylil | JPR |
| 77 | 13.12 | 483242 | Laaksoviita Timo, Ltn | KR |
H21
H35-44
H45
H50
H55
D21
VM
| 83 | 12.00 | 90909 | Pietiläinen Ilpo, Ylimvja | LSMV |
| 84 | 12.03 | 201855 | Orell Marko, Ylil | RLAIV |
| 85 | 12.06 | 57135 | Nykänen Jouni, Maj | KARPR |
| 86 | 12.09 | 222422 | Jokinen Heikki, Kapt | PVLOGLE |
| 87 | 12.12 | 229944 | Korhonen Teemu, Kapt | K-SR |
| 88 | 12.15 | 205676 | Rautio Mika, Maj | MAAVE |
| 89 | 12.18 | 144075 | Mourujärvi Petri, Elek-asentaja | RVLE |
| 90 | 12.21 | 81204 | Peltola Olli, Ylil | PVLOGLE |
| 91 | 12.24 | 221498 | Ruotsala Mika, Vrvja | K-SR |
| 92 | 12.27 | 222730 | Rantasalo Esa, Asentaja | RLAIV |
| 93 | 12.30 | 52063 | Kavén Mika, Evl | KAARTJR |
| 94 | 12.33 | 126971 | Lyytikäinen Petri, Ylirvja | K-SR |
H21
H35-44
H45
H50
H55
D21
VM
| 100 | 12.02 | 506313 | Koskinen Juha, Kapt evp | EVP |
| 101 | 12.05 | 179298 | Haapasalmi Eero, Kapt evp | EVP |
| 102 | 12.08 | 485657 | Uusikartano Simo, Inskomkapt | JÄRJK |
| 103 | 12.11 | 241996 | Anttila Ari, Varh | 2LOGR |
| 104 | 12.14 | 221681 | Pellinen Keijo, Suunnittelija | PVPALVK |
| 105 | 12.17 | 505565 | Oksanen Teijo, Evl | PSPR |
| 106 | 12.20 | 237815 | Tolonen Antti, Kapt | RVLE |
| 107 | 12.23 | 91721 | Niemistö Esa, Osh | 2LOGR |
| 108 | 12.26 | 48361 | Korhonen Jukka, Tekn | 3.LOGR |
| 109 | 12.29 | 244229 | Koivisto Ari-Pekka, Hallitusneuvos | RVLE |
| 110 | 12.32 | 185381 | Virekunnas Ari, DI | PVTUTKL |
| 111 | 12.35 | 216150 | Koskinen Jussi, Kom | JÄRJK |
H21
H35-44
H45
H50
H55
D21
VM
| 117 | 12.48 | 232473 | Lohikainen Eveliina, Pion | KARPR |
| 118 | 12.51 | 225906 | Kuuri-Riutta Eeva, Johdassist | UTJR |
| 119 | 12.54 | 183038 | Backlund Henrika, Kaptl | UUDPR |
| 121 | 13.00 | 191630 | Kaipiainen Hanna, Vrvja | K-SR |
| 122 | 13.03 | 199461 | Lönnfeldt Julia, Jääk | UUDPR |
| 123 | 13.06 | 124173 | Loisko Janette, Jääk | PORPR |
| 124 | 13.09 | 235074 | Turpeinen Eeva-Maija, TkT | PVTUTKL |
H21
H35-44
H45
H50
H55
D21
VM
| 130 | 12.00 | 236365L | Kalliomäki Saku, Jääk | PORPR |
| 131 | 12.02 | 236458L | Mårtenson Valter, Lentostm | ILMASK |
| 132 | 12.04 | 198791 | Kaksonen Teemu, Alik | KAARTJR |
| 133 | 12.06 | 228066 | Lampinen Juuso, Alik | KARPR |
| 134 | 12.08 | 205495 | Heinaro Lauri, Alik | UUDPR |
| 135 | 12.10 | 186507 | Rissanen Roni-Ville, Opp | KAIPR |
| 136 | 12.12 | 207362 | Johansson Väinö, Kok | PSPR |
| 137 | 12.14 | 502155 | Tauru Aapo, Jääk | PORPR |
| 138 | 12.16 | 251318 | Nokka Vesa, Jääk | UTJR |
| 139 | 12.18 | 188575 | Hakulinen Saku, Jääk | MAASK |
| 140 | 12.20 | 199005 | Hölsö Severi, Jääk | PORPR |
| 141 | 12.22 | 172493 | Hirvonen Tommi, Pion | KARPR |
| 142 | 12.24 | 236359L | Haavisto Antti, Alik | JPR |
| 143 | 12.26 | 245018 | Shnoro Matias, Vm | KAIPR |
| 144 | 12.28 | 236473L | Rinta-Keturi Niko, Jääk | PORPR |
| 145 | 12.30 | 236472L | Rauhamaa Topias, Alok | PSPR |
| 146 | 12.32 | 251238 | Ruotsalainen Veli, Jääk | UTJR |
| 147 | 12.34 | 236477L | Ruuhiala Roope, Kok | PORPR |
| 148 | 12.36 | 509207 | Enlund Lukas, Jääk | UUDPR |
| 149 | 12.38 | 506384 | Maunumäki Mikko, Vm | KAIPR |
| 150 | 12.40 | 502830 | Ojanen Joonas, Alik | KARPR |
| 151 | 12.42 | 236471L | Pulska Aleksanteri, Jääk | JPR |
| 152 | 12.44 | 236368L | Laakso Lasse, Lentostm | ILMASK |
| 153 | 12.46 | 48644 | Parjanen Joona, Jääk | PORPR |
| 154 | 12.48 | 215493 | Mylläri Lucas, Jääk | UUDPR |
| 155 | 12.50 | 500713 | Nurmi Miika, Vm | KAIPR |
| 156 | 12.52 | 504318 | Lilja Juha, Alik | KAARTJR |
| 157 | 12.54 | 506442 | Torkell Juho, Jääk | MAASK |
| 158 | 12.56 | 502328 | Kauhajärvi Juho, Jääk | PORPR |
| 159 | 12.58 | 236475L | Rokka Matias, Alok | PSPR |
| 160 | 13.00 | 228027 | Ahola Mikko, Jääk | KARPR |
| 161 | 13.02 | 251343 | Hyppölä Pyry, Jääk | UTJR |
| 162 | 13.04 | 236470L | Piironen Konsta, Jääk | PORPR |
| 163 | 13.06 | 206663 | Salovaara Ville, Kok | KARPR |
| 164 | 13.08 | 501493 | Härkönen Sami, Vm | KAIPR |
| 165 | 13.10 | 251354 | Toivanen Eemeli, Jääk | UTJR |
| 166 | 13.12 | 149017 | Kerkola Teemu, Jääk | PORPR |
| 167 | 13.14 | 122478 | Hirvikallio Teemu, Jääk | MAASK |
| 168 | 13.16 | 236462L | Ojanaho Niilo, Tykm | JPR |
| 169 | 13.18 | 186725 | Johansson Emil, Jääk | UUDPR |
| 170 | 13.20 | 251351 | Kontio Kimmo, Jääk | UTJR |
| 171 | 13.22 | 236453L | Lehtinen Aarne, Alok | PSPR |
| 172 | 13.24 | 237847L | Salakari Emil, Korp | PORPR |
| 173 | 13.26 | 251342 | Laakso Ville, Jääk | UTJR |
| 174 | 13.28 | 215500 | Eerola Teemu, Kok | KAARTJR |
| 175 | 13.30 | 500382 | Hiidenhovi Aleks, Alok | PSPR |
| 176 | 13.32 | 110516 | Viippola Aapo, Opp | KAIPR |
| 177 | 13.34 | 227828 | Ruohola Akseli, Alik | KAARTJR |
| 178 | 13.36 | 502228 | Joutsensaari Jeremias, Jääk | PORPR |
| 179 | 13.38 | 251237 | Joopi Ville, Jääk | UTJR |
| 180 | 13.40 | 235064 | Heikkilä Tuomas, Alik | KAARTJR |
| 181 | 13.42 | 503038 | Pasanen Ville, Vm | KAIPR |
| 182 | 13.44 | 502900 | Hellman Aleksi, Jääk | PORPR |
| 183 | 13.46 | 209206 | Salonen Matias, Kok | KAARTJR |
| 184 | 13.48 | 242526 | Nissinen Veeti, Vm | KAIPR |
| 185 | 13.50 | 502262 | Hakuli Tommi, Jääk | PORPR |
| 186 | 13.52 | 501991 | Turkki Eero, Alok | P-KR |
| 187 | 13.54 | 505520 | Kaario Otto, Alik | KAARTJR |