Harkkakisa 4.8.2025



RR

(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Diaz Austin                        13.10          
   2. Rusanen Severi                     16.49    +03.39
   3. Saarikoski Leo                     17.59    +04.49
   4. Savolainen Noomi                   18.30    +05.20
   5. Appelroth Alina                    19.17    +06.07
   6. Salminen Viivi                     19.26    +06.16
   7. Seulanto Ilmari                    19.52    +06.42
   8. Diaz Winston                       21.15    +08.05
   9. Törmä Vilho                        21.29    +08.19
  10. Seulanto Minttu                    22.09    +08.59
  11. Adlin Hilla                        22.58    +09.48
  12. Niemelä Pipsa                      22.59    +09.49
  13. Kerälä Kerttu                      23.22    +10.12
  14. Tikanen Emmi                       23.37    +10.27
  15. Aalto Kiira                        23.38    +10.28
  16. Keinänen Niklas                    24.17    +11.07
  17. Karevaara Veikka                   24.37    +11.27
  18. Törmä Viena                        26.16    +13.06
  18. Kortemaa Kasper                    26.16    +13.06
  20. Huttunen Aatos                     26.55    +13.45
  21. Kokkonen Kaspian                   28.21    +15.11
  22. Reiman Eeti                        30.02    +16.52
  23. Pohjola Konsta                     30.52    +17.42

TR

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

Lyhyt Suora

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Hyvölä Anna                        13.10          
   2. Sabel Vertti                       14.39    +01.29
   3. Rusanen Senni                      17.35    +04.25
   4. Salminen Aada                      18.44    +05.34
   5. Appelroth Elsa                     26.33    +13.23
      Savolainen Leevi                    hyl.          

Pitkä Suora

(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pohjola Ilmari                     16.31          
   2. Honkavaara Eero                    17.40    +01.09
   3. Pohjola Arttu                      17.44    +01.13
   4. Syrjänen Ilona                     19.49    +03.18
   5. Sabel Santeri                      19.55    +03.24
   6. Mäki Timo                          21.44    +05.13
   7. Huutunen Iiris                     21.52    +05.21
   8. Yli-Hemminki Iisakki               24.42    +08.11