N08 - (1,0V + 1,0V + 1,0V km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 2 | Kangasalan Kisa-1 | 20.37,0 | |||
Os. 1 | Lotta Takaluoma | 1 | 5.52,0 | |||
Os. 2 | Emmi Savela | 1 | 12.11,0 | 1 | 6.19,0 | |
Os. 3 | Saimi Liukas | 1 | 20.37,0 | 3 | 8.26,0 | |
2. | 3 | Oriveden Ponnistus-1 | 21.29,0 | |||
Os. 1 | Moona Tankkala | 3 | 7.15,0 | |||
Os. 2 | Wenla Waris | 3 | 14.24,0 | 3 | 7.09,0 | |
Os. 3 | Liisi Ruissalo | 2 | 21.29,0 | 2 | 7.05,0 | |
3. | 4 | Ylöjärven Ryhti-1 | 23.24,0 | |||
Os. 1 | Kerttu Ranta | 2 | 5.56,0 | |||
Os. 2 | Anni Tyrkkö | 2 | 12.32,0 | 2 | 6.36,0 | |
Os. 3 | Klara Kolari | 3 | 23.24,0 | 4 | 10.52,0 | |
4. | 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 28.10,0 | |||
Os. 1 | Neea Männistö | 4 | 10.34,0 | |||
Os. 2 | Juliet Suontausta | 4 | 21.24,0 | 4 | 10.50,0 | |
Os. 3 | Liina Lapinniemi | 4 | 28.10,0 | 1 | 6.46,0 |
M08 - (1,0V + 1,0V + 1,0V km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 6 | Ylöjärven Ryhti-1 | 17.27,0 | |||
Os. 1 | Eeli Petäjämäki | 1 | 4.39,8 | |||
Os. 2 | Oiva Laine | 1 | 10.44,0 | 1 | 6.04,1 | |
Os. 3 | Alvar Similä | 1 | 17.27,0 | 2 | 6.43,0 | |
2. | 5 | Oriveden Ponnistus-1 | 20.23,0 | |||
Os. 1 | Eetu Hämäläinen | 2 | 5.13,2 | |||
Os. 2 | Sisu Syrjä | 2 | 15.00,0 | 2 | 9.46,7 | |
Os. 3 | Anssi Teho | 2 | 20.23,0 | 1 | 5.23,0 |
N10 - (2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 22 | Oriveden Ponnistus-1 | 26.31,0 | |||
Os. 1 | Alisa Teho | 3 | 9.18,0 | |||
Os. 2 | Mandi Kahilaniemi | 1 | 17.43,0 | 1 | 8.25,0 | |
Os. 3 | Vilma Haikka | 1 | 26.31,0 | 2 | 8.48,0 | |
2. | 23 | Valkeakosken Haka-1 | 27.36,0 | |||
Os. 1 | Anni Rautakorpi | 2 | 9.03,0 | |||
Os. 2 | Ella Paukkunen | 3 | 18.59,0 | 3 | 9.56,0 | |
Os. 3 | Vilja Leveelahti | 2 | 27.36,0 | 1 | 8.37,0 | |
3. | 21 | Kangasalan Kisa-1 | 29.32,0 | |||
Os. 1 | Aino Liuha | 4 | 9.29,0 | |||
Os. 2 | Tuuli Takaluoma | 2 | 18.55,0 | 2 | 9.26,0 | |
Os. 3 | Ekaterina Molnar | 3 | 29.32,0 | 3 | 10.37,0 | |
4. | 24 | Ylöjärven Ryhti (UP)-1 | 31.36,0 | |||
Os. 1 | Miina Pyhtilä | 1 | 8.51,0 | |||
Os. 2 | Aliina Liuksiala | 4 | 20.17,0 | 4 | 11.26,0 | |
Os. 3 | Iida Vuorela | 4 | 31.36,0 | 4 | 11.19,0 |
M10 - (2,0V + 2,0V + 2,0V km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 25.06,0 | |||
Os. 1 | Lauri Kaartama | 2 | 7.39,0 | |||
Os. 2 | Nuutti Männistö | 2 | 17.25,0 | 2 | 9.46,0 | |
Os. 3 | Anton Rokkanen | 1 | 25.06,0 | 1 | 7.41,0 | |
2. | 13 | Ylöjärven Ryhti-1 | 26.40,0 | |||
Os. 1 | Urho Hankaniemi | 1 | 7.14,0 | |||
Os. 2 | Teemu Pirttijoki | 1 | 16.29,0 | 1 | 9.15,0 | |
Os. 3 | Eevert Similä | 2 | 26.40,0 | 2 | 10.11,0 | |
3. | 14 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | 31.39,0 | |||
Os. 1 | Arttu Pohjola | 3 | 9.40,0 | |||
Os. 2 | Aaro Kaartama | 3 | 20.35,0 | 3 | 10.55,0 | |
Os. 3 | Daniel Maaniittu | 3 | 31.39,0 | 3 | 11.04,0 |
N12 - (3,0V + 3,0V + 3,0V km)
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 42 | Kangasalan Kisa-1 | 34.06,2 | |||
Os. 1 | Mailis Ijäs | 2 | 11.24,0 | |||
Os. 2 | Rosanna Lehtonen | 1 | 22.39,1 | 1 | 11.15,1 | |
Os. 3 | Petra Lehtonen | 1 | 34.06,2 | 2 | 11.27,1 | |
2. | 46 | Viialan Viri-1 | 36.40,2 | |||
Os. 1 | Alina Luttinen | 4 | 11.37,0 | |||
Os. 2 | Anni Rantasalo | 3 | 24.03,3 | 3 | 12.26,2 | |
Os. 3 | Kerttu Kovero | 2 | 36.40,2 | 3 | 12.36,9 | |
3. | 45 | Oriveden Ponnistus-1 | 37.14,6 | |||
Os. 1 | Elli Leppä | 3 | 11.32,3 | |||
Os. 2 | Siiri Henriikka Juhantytär Jokinen | 5 | 25.50,1 | 6 | 14.17,8 | |
Os. 3 | Emmi Hämäläinen | 3 | 37.14,6 | 1 | 11.24,4 | |
4. | 41 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 37.15,0 | |||
Os. 1 | Aino Lepistö | 5 | 11.42,1 | |||
Os. 2 | Alina Lepistö | 4 | 24.22,1 | 5 | 12.40,0 | |
Os. 3 | Helka Hiltunen | 4 | 37.15,0 | 4 | 12.52,9 | |
5. | 44 | Lempäälän Kisa-1 | 38.11,9 | |||
Os. 1 | Aino Siivonen | 1 | 11.00,4 | |||
Os. 2 | Aino Kovero | 2 | 23.19,8 | 2 | 12.19,4 | |
Os. 3 | Minea Pihlaja | 5 | 38.11,9 | 8 | 14.52,0 | |
6. | 47 | Ylöjärven Ryhti-1 | 40.57,1 | |||
Os. 1 | Kiira Suhonen | 6 | 12.33,4 | |||
Os. 2 | Vilja Laine | 6 | 26.59,9 | 7 | 14.26,5 | |
Os. 3 | Vivian Lahti | 6 | 40.57,1 | 6 | 13.57,1 | |
7. | 48 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | 41.52,7 | |||
Os. 1 | Roosa Leivuori | 8 | 15.07,0 | |||
Os. 2 | Elsa Blomberg | 7 | 27.45,3 | 4 | 12.38,3 | |
Os. 3 | Anni Iivonen | 7 | 41.52,7 | 7 | 14.07,3 | |
8. | 43 | Kankaantaan Kisa-1 | 45.02,6 | |||
Os. 1 | Anni Kinnunen | 7 | 13.25,9 | |||
Os. 2 | Emmi Saarinen | 8 | 31.39,7 | 8 | 18.13,8 | |
Os. 3 | Siiri Saarinen | 8 | 45.02,6 | 5 | 13.22,8 |
M12 - (3,0V + 3,0V + 3,0V km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 33 | Lempäälän Kisa-1 | 31.24,5 | |||
Os. 1 | Eino Lattunen | 2 | 10.59,4 | |||
Os. 2 | Aleksi Kivistö | 1 | 21.07,8 | 1 | 10.08,4 | |
Os. 3 | Luka Laurila | 1 | 31.24,5 | 1 | 10.16,6 | |
2. | 31 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 34.28,0 | |||
Os. 1 | Matias Joutvuo | 1 | 10.47,0 | |||
Os. 2 | Leevi Kaartama | 2 | 21.55,0 | 2 | 11.08,0 | |
Os. 3 | Touko Rokkanen | 2 | 34.28,0 | 3 | 12.33,0 | |
3. | 32 | Kangasalan Kisa-1 | 38.36,8 | |||
Os. 1 | Jaakko Savela | 3 | 13.05,6 | |||
Os. 2 | Viljami Liukas | 3 | 25.53,8 | 3 | 12.48,1 | |
Os. 3 | Kaarle Tiits | 3 | 38.36,8 | 4 | 12.42,9 | |
4. | 34 | Valkeakosken Haka-1 | 42.05,3 | |||
Os. 1 | Sulo Elliot Saarinen | 4 | 16.11,5 | |||
Os. 2 | Santeri Sabel | 4 | 29.50,1 | 4 | 13.38,6 | |
Os. 3 | Toivo Leveelahti | 4 | 42.05,3 | 2 | 12.15,1 |
N14 - (3,0V + 3,0V + 3,0V km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 61 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 28.40,8 | |||
Os. 1 | Alma Peltotalo | 1 | 9.45,0 | |||
Os. 2 | Minea Lehtiö | 1 | 19.48,1 | 1 | 10.03,0 | |
Os. 3 | Venla Mennala | 1 | 28.40,8 | 1 | 8.52,6 | |
2. | 65 | Orpo TaHS (UP)-1 | 31.47,1 | |||
Os. 1 | Roosa Teho | 3 | 10.24,6 | |||
Os. 2 | Hertta Ikonen | 2 | 21.00,1 | 2 | 10.35,5 | |
Os. 3 | Amanda Onnela | 2 | 31.47,1 | 2 | 10.47,0 | |
3. | 64 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | 34.42,9 | |||
Os. 1 | Aino Rokkanen | 5 | 11.15,7 | |||
Os. 2 | Aino Blomberg | 4 | 23.07,6 | 4 | 11.51,9 | |
Os. 3 | Sylvi Kaartama | 3 | 34.42,9 | 3 | 11.35,2 | |
4. | 63 | Viialan Viri-1 | 36.29,8 | |||
Os. 1 | Elli Rantasalo | 4 | 11.10,5 | |||
Os. 2 | Iiris Helenius | 5 | 23.45,5 | 5 | 12.34,9 | |
Os. 3 | Erin Helenius | 4 | 36.29,8 | 4 | 12.44,2 | |
5. | 62 | Lempäälän Kisa-1 | 39.05,1 | |||
Os. 1 | Anni Siivonen | 2 | 10.16,0 | |||
Os. 2 | Ella Rajala | 3 | 21.43,5 | 3 | 11.27,4 | |
Os. 3 | Iida Salonen | 5 | 39.05,1 | 5 | 17.21,6 |
M14 - (3,0V + 3,0V + 3,0V km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 55 | Lempäälän Kisa-1 | 28.47,7 | |||
Os. 1 | Saku Repo | 5 | 10.01,0 | |||
Os. 2 | Eero Siivonen | 1 | 19.18,3 | 1 | 9.17,3 | |
Os. 3 | Joonas Kolehmainen | 1 | 28.47,7 | 2 | 9.29,3 | |
2. | 52 | Joutsan Pommi-1 | 29.11,1 | |||
Os. 1 | Milo Äyrämö | 1 | 9.08,9 | |||
Os. 2 | Aapo Pykäläinen | 2 | 20.14,4 | 3 | 11.05,4 | |
Os. 3 | Aleksi Saarela | 2 | 29.11,1 | 1 | 8.56,7 | |
3. | 56 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | 30.55,0 | |||
Os. 1 | Oiva Kumpuvaara | 3 | 9.52,3 | |||
Os. 2 | Antti Mäkelä | 5 | 21.06,0 | 4 | 11.13,7 | |
Os. 3 | Juho Seppälä | 3 | 30.55,0 | 3 | 9.49,0 | |
4. | 51 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 31.05,1 | |||
Os. 1 | Sisu Lehtonen | 2 | 9.24,9 | |||
Os. 2 | Elias Juutila | 4 | 20.45,5 | 6 | 11.20,6 | |
Os. 3 | Onni Lepistö | 4 | 31.05,1 | 4 | 10.19,6 | |
5. | 57 | TP Leki (UP)-1 | 32.20,3 | |||
Os. 1 | Martti Kulmala | 6 | 10.24,0 | |||
Os. 2 | Joona Kivistö | 3 | 20.16,1 | 2 | 9.52,0 | |
Os. 3 | Paavo Heikkinen | 5 | 32.20,3 | 5 | 12.04,2 | |
6. | 53 | Kangasalan Kisa-1 | 33.45,1 | |||
Os. 1 | Lennu Seppänen | 4 | 9.52,6 | |||
Os. 2 | Rasmus Ijäs | 6 | 21.08,4 | 5 | 11.15,8 | |
Os. 3 | Eino Liuha | 6 | 33.45,1 | 6 | 12.36,6 | |
7. | 54 | Kankaantaan Kisa-1 | 38.55,2 | |||
Os. 1 | Eetu Kinnunen | 7 | 12.11,1 | |||
Os. 2 | Niko Hynynen | 7 | 25.54,0 | 7 | 13.42,8 | |
Os. 3 | Leevi Kettunen | 7 | 38.55,2 | 7 | 13.01,2 |
N16 - (3,0V + 3,0V + 3,0V km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 73 | Tampereen Pyrintö-1 | 28.18,7 | |||
Os. 1 | Ilona Mäkelä | 1 | 8.58,8 | |||
Os. 2 | Emilia Ylilehto | 1 | 19.01,3 | 1 | 10.02,4 | |
Os. 3 | Emilia Helmi | 1 | 28.18,7 | 2 | 9.17,4 | |
2. | 72 | Kangasalan Kisa-1 | 28.55,1 | |||
Os. 1 | Hanni Koski | 2 | 8.59,2 | |||
Os. 2 | Iiris Ijäs | 2 | 19.40,2 | 4 | 10.41,0 | |
Os. 3 | Aino Aarnio | 2 | 28.55,1 | 1 | 9.14,8 | |
3. | 74 | Ylöjärven Ryhti-1 | 31.01,4 | |||
Os. 1 | Helmi Koskela | 4 | 9.42,1 | |||
Os. 2 | Vilma Pyhtilä | 4 | 20.01,9 | 2 | 10.19,8 | |
Os. 3 | Miina Palonen | 3 | 31.01,4 | 3 | 10.59,4 | |
4. | 71 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 31.32,4 | |||
Os. 1 | Anna Vähävihu | 3 | 9.41,1 | |||
Os. 2 | Salla Lehtonen | 3 | 20.01,2 | 3 | 10.20,1 | |
Os. 3 | Camilla Uschanov | 4 | 31.32,4 | 4 | 11.31,2 |
M16 - (5,0V + 5,0V + 5,0V km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 88 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 45.11,6 | |||
Os. 1 | Vilho Peltotalo | 1 | 15.06,4 | |||
Os. 2 | Topias Ollikka | 1 | 29.56,6 | 1 | 14.50,1 | |
Os. 3 | Olli Seppälä | 1 | 45.11,6 | 1 | 15.15,0 | |
2. | 89 | Ylöjärven Ryhti-1 | 48.47,9 | |||
Os. 1 | Konsta Karhuniemi | 2 | 16.30,3 | |||
Os. 2 | Eino Kärkimaa | 2 | 32.14,4 | 2 | 15.44,0 | |
Os. 3 | Jaakko Leinonen | 2 | 48.47,9 | 2 | 16.33,5 |
NYL - (5,0V + 5,0V + 5,0V km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 84 | Tampereen Pyrintö-1 | 46.34,0 | |||
Os. 1 | Senni Vuolle | 1 | 15.09,9 | |||
Os. 2 | Johanna Naskali | 1 | 30.53,6 | 1 | 15.43,6 | |
Os. 3 | Aada Föhr | 1 | 46.34,0 | 1 | 15.40,4 | |
2. | 82 | Kangasalan Kisa-1 | 47.32,1 | |||
Os. 1 | Venla Heinimaa | 3 | 15.33,5 | |||
Os. 2 | Ada Aarnio | 2 | 31.49,8 | 2 | 16.16,3 | |
Os. 3 | Sanna Valkeejärvi | 2 | 47.32,1 | 2 | 15.42,3 | |
3. | 86 | Tampereen Pyrintö-2 | 49.52,0 | |||
Os. 1 | Anni Alamettälä | 2 | 15.12,5 | |||
Os. 2 | Elice Helenius | 3 | 32.51,9 | 5 | 17.39,4 | |
Os. 3 | Venny Lundberg | 3 | 49.52,0 | 4 | 17.00,1 | |
4. | 83 | Kangasalan Kisa-1 | 50.12,3 | |||
Os. 1 | Silja Lamminmäki | 5 | 16.35,6 | |||
Os. 2 | Kaarina Nurminen | 4 | 33.20,0 | 3 | 16.44,4 | |
Os. 3 | Riina Liuha | 4 | 50.12,3 | 3 | 16.52,2 | |
5. | 81 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 53.20,9 | |||
Os. 1 | Elina Honkavuori | 6 | 16.59,6 | |||
Os. 2 | Kaisa Rokkanen | 5 | 33.45,0 | 4 | 16.45,3 | |
Os. 3 | Enni Seppälä | 5 | 53.20,9 | 6 | 19.35,9 | |
6. | 87 | Tampereen Pyrintö-3 | 53.52,0 | |||
Os. 1 | Helmi Lähde | 4 | 16.29,2 | |||
Os. 2 | Laura Rantalainen | 6 | 34.51,4 | 6 | 18.22,2 | |
Os. 3 | Annika Rantalainen | 6 | 53.52,0 | 5 | 19.00,5 | |
7. | 85 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-2 | 1.08.29,1 | |||
Os. 1 | Hanne Blomberg | 7 | 19.53,3 | |||
Os. 2 | Sofia Viitanen | 7 | 42.59,4 | 7 | 23.06,1 | |
Os. 3 | Sari Kymäläinen | 7 | 1.08.29,1 | 7 | 25.29,7 |
MYL - (7,0V + 7,0V + 7,0V km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 96 | Lempäälän Kisa-2 | 57.42,1 | |||
Os. 1 | Esa Seppä | 4 | 19.52,1 | |||
Os. 2 | Markus Välimäki | 4 | 39.05,1 | 2 | 19.12,9 | |
Os. 3 | Arto Hakala | 1 | 57.42,1 | 1 | 18.37,0 | |
2. | 95 | Tampereen Pyrintö-1 | 58.07,6 | |||
Os. 1 | Onni Tiira | 3 | 18.52,5 | |||
Os. 2 | Juho Keskinen | 3 | 38.22,9 | 4 | 19.30,4 | |
Os. 3 | Jussi Harju | 2 | 58.07,6 | 2 | 19.44,7 | |
3. | 97 | Tampereen Pyrintö-2 | 58.14,3 | |||
Os. 1 | Jani Peltotalo | 1 | 18.35,6 | |||
Os. 2 | Ville Mäkelä | 2 | 38.04,3 | 3 | 19.28,7 | |
Os. 3 | Jyri Korhonen | 3 | 58.14,3 | 3 | 20.10,0 | |
4. | 94 | Lempäälän Kisa-1 | 1.00.18,9 | |||
Os. 1 | Akseli Pesu | 2 | 18.51,6 | |||
Os. 2 | Antti Urvanta | 1 | 37.52,8 | 1 | 19.01,2 | |
Os. 3 | Otso Luodeslampi | 4 | 1.00.18,9 | 5 | 22.26,1 | |
5. | 93 | Kangasalan Kisa-1 | 1.04.14,5 | |||
Os. 1 | Mikael Vuoristo | 5 | 22.16,8 | |||
Os. 2 | Pekka Seppänen | 5 | 43.26,9 | 5 | 21.10,1 | |
Os. 3 | Urmas Tiits | 5 | 1.04.14,5 | 4 | 20.47,6 | |
6. | 92 | Hämeenlinnan Hiihtoseura-1 | 1.14.05,0 | |||
Os. 1 | Vesa-Matti Seppälä | 6 | 22.50,6 | |||
Os. 2 | Niko Blomberg | 6 | 48.55,8 | 6 | 26.05,1 | |
Os. 3 | Mikko Lepistö | 6 | 1.14.05,0 | 6 | 25.09,2 |
NH - (5,0V + 5,0V + 5,0V km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 98 | Etelän Soutajat-1 | 54.21,3 | |||
Os. 1 | Outi Lappi | 1 | 16.52,4 | |||
Os. 2 | Noora Ilola | 1 | 34.21,8 | 1 | 17.29,4 | |
Os. 3 | Tiia-Maria Rauttola | 1 | 54.21,3 | 2 | 19.59,5 | |
2. | 99 | Takon Soutajat-1 | 55.37,0 | |||
Os. 1 | Sini Teisala | 2 | 17.00,8 | |||
Os. 2 | Niina Ijäs | 2 | 37.26,1 | 2 | 20.25,2 | |
Os. 3 | Anni Haavisto | 2 | 55.37,0 | 1 | 18.10,9 |