Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 124 | Valkeejärvi Sanna | Kangasalan Kisa | 17:50,9 | |
2. | 122 | Siivonen Hanna-Mari | Pirkkalan Hiihtäjät | 18:25,4 | +34,5 |
3. | 125 | Honkavuori Elina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 19:59,6 | +2:08,7 |
4. | 121 | Hakala Sonja | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:53,6 | +3:02,7 |
5. | 123 | Keso Mari | Jämin Jänne | 21:10,0 | +3:19,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 3 | Taponen Venla | Vantaan Hiihtoseura | 4:52,9 | |
2. | 2 | Uuskoski Sonja | Vantaan Hiihtoseura | 4:56,8 | +3,9 |
3. | 1 | Ranta Kerttu | Ylöjärven Ryhti | 6:43,2 | +1:50,3 |
4. | 6 | Ruissalo Liisi | Oriveden Ponnistus | 6:59,7 | +2:06,8 |
5. | 5 | Luttinen Evelina | Viialan Viri | 7:41,0 | +2:48,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 16 | Taponen Alisa | Vantaan Hiihtoseura | 8:04,2 | |
2. | 11 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa | 8:16,8 | +12,6 |
3. | 13 | Maessen Liine | Pakilan Veto | 10:47,5 | +2:43,3 |
4. | 12 | Järvi Josefina | Viialan Viri | 11:20,1 | +3:15,9 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 32 | Siivonen Anni | Lempäälän Kisa | 10:14,5 | |
2. | 31 | Vilhunen Lumi | Hausjärven Urheilijat | 10:51,7 | +37,2 |
3. | 34 | Vilhunen Tuuli | Hausjärven Urheilijat | 11:09,0 | +54,5 |
4. | 39 | Varemäki Elina | Perniön Urheilijat | 11:25,6 | +1:11,1 |
5. | 33 | Luttinen Alina | Viialan Viri | 11:28,8 | +1:14,3 |
6. | 42 | Uuskoski Kiira | Vantaan Hiihtoseura | 11:52,5 | +1:38,0 |
7. | 35 | Lepistö Aino | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:06,5 | +1:52,0 |
8. | 36 | Rantasalo Anni | Viialan Viri | 12:12,0 | +1:57,5 |
9. | 40 | Blomberg Elsa | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:13,6 | +1:59,1 |
10. | 41 | Kovero Kerttu | Viialan Viri | 12:19,5 | +2:05,0 |
11. | 38 | Hiltunen Helka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:57,6 | +2:43,1 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 71 | Peltotalo Alma | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:30,3 | |
2. | 64 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura | 9:44,7 | +14,4 |
3. | 69 | Rämä Hilla | Hollolan Urheilijat -46 | 10:32,0 | +1:01,7 |
4. | 62 | Rajala Ella | Lempäälän Kisa | 10:32,2 | +1:01,9 |
5. | 68 | Salonen Iida | Lempäälän Kisa | 10:38,9 | +1:08,6 |
6. | 59 | Lehtiö Minea | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:39,0 | +1:08,7 |
7. | 72 | Rantasalo Elli | Viialan Viri | 10:42,9 | +1:12,6 |
8. | 73 | Damskägg Hilda | Hausjärven Urheilijat | 10:55,3 | +1:25,0 |
9. | 66 | Blomberg Aino | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:04,2 | +1:33,9 |
10. | 63 | Helenius Iiris | Viialan Viri | 11:04,9 | +1:34,6 |
11. | 60 | Rokkanen Aino | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:32,4 | +2:02,1 |
12. | 67 | Kaartama Sylvi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:50,9 | +2:20,6 |
13. | 61 | Viitanen Sofia | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:17,5 | +2:47,2 |
14. | 65 | Viero Ansa | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:20,2 | +2:49,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 101 | Vähävihu Anna | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:53,0 | |
2. | 100 | Lehtonen Salla | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:42,9 | +49,9 |
3. | 98 | Lepistö Elisa | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:14,1 | +2:21,1 |
4. | 97 | Niemi Salla | Hyvinkään Hiihtoseura | 20:15,4 | +2:22,4 |
5. | 99 | Uschanov Camilla | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:15,4 | +4:22,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 113 | Hakala Eveliina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:16,6 | |
2. | 114 | Helenius Elice | Tampereen Pyrintö | 20:04,9 | +1:48,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 117 | Alarotu Riina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:51,8 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 146 | Vinkanharju Waltteri | Tampereen Yritys | 23:05,4 | |
2. | 144 | Heikkilä Miika | Espoon Hiihtoseura | 23:32,4 | +27,0 |
3. | 143 | Torvinen Topias | Ylöjärven Ryhti | 24:20,0 | +1:14,6 |
4. | 141 | Vähävihu Lauri | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:06,3 | +2:00,9 |
5. | 142 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula | 27:59,3 | +4:53,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 8 | Kaartama Aaro | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 5:42,1 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 27 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa | 7:41,3 | |
2. | 25 | Kaartama Lauri | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:06,4 | +25,1 |
3. | 24 | Rokkanen Anton | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:12,4 | +31,1 |
4. | 22 | Ruissalo Emil | Oriveden Ponnistus | 8:20,4 | +39,1 |
5. | 26 | Viero Akseli | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:37,2 | +55,9 |
6. | 23 | Damskägg Oiva | Hausjärven Urheilijat | 9:08,0 | +1:26,7 |
7. | 21 | Männistö Nuutti | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:53,2 | +2:11,9 |
8. | 20 | Pohjola Arttu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:04,0 | +2:22,7 |
9. | 19 | Snicker Akseli | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:05,2 | +3:23,9 |
10. | 28 | Maaniittu Daniel | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:05,1 | +5:23,8 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 50 | Seppälä Juho | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:32,3 | |
2. | 53 | Kumpuvaara Oiva | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:38,5 | +6,2 |
3. | 51 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 9:57,0 | +24,7 |
4. | 54 | Maessen Alfons | Pakilan Veto | 10:14,5 | +42,2 |
5. | 48 | Laurila Luka | Lempäälän Kisa | 10:42,3 | +1:10,0 |
6. | 46 | Joutvuo Matias | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:46,1 | +1:13,8 |
7. | 47 | Heikkinen Tomas | Espoon Hiihtoseura | 11:11,5 | +1:39,2 |
8. | 45 | Kaartama Leevi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:12,3 | +1:40,0 |
9. | 49 | Rokkanen Touko | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:00,9 | +4:28,6 |
10. | 55 | Pennanen Eliel | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:30,1 | +4:57,8 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 82 | Immonen Paulus | Keravan Urheilijat | 16:36,2 | |
2. | 88 | Ahoniemi Henrik | Espoon Hiihtoseura | 17:05,4 | +29,2 |
3. | 85 | Siivonen Eero | Lempäälän Kisa | 17:28,7 | +52,5 |
4. | 91 | Lehtonen Sisu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:07,5 | +1:31,3 |
5. | 94 | Keinänen Onni | Pakilan Veto | 18:15,6 | +1:39,4 |
6. | 81 | Repo Saku | Lempäälän Kisa | 18:45,5 | +2:09,3 |
7. | 92 | Taponen Eemeli | Vantaan Hiihtoseura | 19:37,9 | +3:01,7 |
8. | 79 | Koskinen Nicholas | Mäntsälän Urheilijat | 20:31,1 | +3:54,9 |
9. | 87 | Heiskanen Paavo | Pakilan Veto | 20:31,7 | +3:55,5 |
10. | 86 | Lepistö Onni | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:37,6 | +4:01,4 |
11. | 90 | Toivanen Aaron | Hausjärven Urheilijat | 20:40,8 | +4:04,6 |
12. | 89 | Korpela Juuso | Pakilan Veto | 20:57,0 | +4:20,8 |
13. | 80 | Kantelinen Vili | Hausjärven Urheilijat | 21:15,4 | +4:39,2 |
14. | 84 | Mäkelä Antti | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:20,4 | +4:44,2 |
15. | 83 | Teräsniska Toivo | Hyvinkään Hiihtoseura | 23:26,0 | +6:49,8 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 105 | Karhuniemi Konsta | Ylöjärven Ryhti | 16:39,3 | |
2. | 110 | Ollikka Topias | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:41,2 | +1,9 |
3. | 108 | Peltotalo Vilho | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:42,0 | +2,7 |
4. | 104 | Seppälä Olli | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:48,9 | +9,6 |
5. | 106 | Karislahti Aapeli | Lempäälän Kisa | 17:35,5 | +56,2 |
6. | 107 | Varemäki Eemeli | Perniön Urheilijat | 19:18,8 | +2:39,5 |
7. | 109 | Ruissalo Matias | Oriveden Ponnistus | 19:54,9 | +3:15,6 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 135 | Koskinen Eemil | Teiskon Urheilijat | 25:15,3 | |
2. | 134 | Saari Nikolai | Espoon Hiihtoseura | 26:20,0 | +1:04,7 |
3. | 136 | Seppälä Rasmus | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:29,0 | +2:13,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
139 | Tukiainen Otso | Tampereen Pyrintö | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 131 | Fransman Sam | IF Sibbo-Vargarna | 15:48,2 | |
2. | 130 | Nieminen Jari | Padasjoen Yritys | 16:30,9 | +42,7 |
3. | 128 | Rangell Pasi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:59,4 | +2:11,2 |