NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
121 | 19.00.00 | 40089935 | Hakala Sonja | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
122 | 19.00.30 | 27506749 | Siivonen Hanna-Mari | Pirkkalan Hiihtäjät |
123 | 19.01.00 | 40280109 | Keso Mari | Jämin Jänne |
124 | 19.01.30 | 25347049 | Valkeejärvi Sanna | Kangasalan Kisa |
125 | 19.02.00 | 40343071 | Honkavuori Elina | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
1 | 18.00.00 | 60498254 | Ranta Kerttu | Ylöjärven Ryhti |
2 | 18.00.30 | 60483774 | Uuskoski Sonja | Vantaan Hiihtoseura |
3 | 18.01.00 | 60315656 | Taponen Venla | Vantaan Hiihtoseura |
4 | 18.01.30 | 60491405 | Suontausta Juliet | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
5 | 18.02.00 | 60611975 | Luttinen Evelina | Viialan Viri |
6 | 18.02.30 | 60618988 | Ruissalo Liisi | Oriveden Ponnistus |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
11 | 18.05.00 | 60203504 | Siivonen Aino | Lempäälän Kisa |
12 | 18.05.30 | 60550099 | Järvi Josefina | Viialan Viri |
13 | 18.06.00 | 60297029 | Maessen Liine | Pakilan Veto |
14 | 18.06.30 | 60500859 | Toivonen Lyydia | Viialan Viri |
15 | 18.07.00 | 60703649 | Viitasaari Titta | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
16 | 18.07.30 | 40458271 | Taponen Alisa | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
31 | 18.15.00 | 40412377 | Vilhunen Lumi | Hausjärven Urheilijat |
32 | 18.15.30 | 40460705 | Siivonen Anni | Lempäälän Kisa |
33 | 18.16.00 | 60127574 | Luttinen Alina | Viialan Viri |
34 | 18.16.30 | 40412378 | Vilhunen Tuuli | Hausjärven Urheilijat |
35 | 18.17.00 | 60229828 | Lepistö Aino | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
36 | 18.17.30 | 60383088 | Rantasalo Anni | Viialan Viri |
37 | 18.18.00 | 60125723 | Helenius Erin | Viialan Viri |
38 | 18.18.30 | 60118066 | Hiltunen Helka | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
39 | 18.19.00 | 40409125 | Varemäki Elina | Perniön Urheilijat |
40 | 18.19.30 | 60488522 | Blomberg Elsa | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
41 | 18.20.00 | 60280501 | Kovero Kerttu | Viialan Viri |
42 | 18.20.30 | 60363138 | Uuskoski Kiira | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
59 | 18.29.00 | 60193352 | Lehtiö Minea | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
60 | 18.29.30 | 40350380 | Rokkanen Aino | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
61 | 18.30.00 | 50005641 | Viitanen Sofia | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
62 | 18.30.30 | 60198432 | Rajala Ella | Lempäälän Kisa |
63 | 18.31.00 | 40465062 | Helenius Iiris | Viialan Viri |
64 | 18.31.30 | 60161069 | Lehtisuo Ella | Lahden Hiihtoseura |
65 | 18.32.00 | 40396795 | Viero Ansa | Hyvinkään Hiihtoseura |
66 | 18.32.30 | 40407554 | Blomberg Aino | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
67 | 18.33.00 | 60386448 | Kaartama Sylvi | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
68 | 18.33.30 | 60659289 | Salonen Iida | Lempäälän Kisa |
69 | 18.34.00 | 60524553 | Rämä Hilla | Hollolan Urheilijat -46 |
70 | 18.34.30 | 40282282 | Mennala Venla | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
71 | 18.35.00 | 40351203 | Peltotalo Alma | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
72 | 18.35.30 | 60383089 | Rantasalo Elli | Viialan Viri |
73 | 18.36.00 | 40436993 | Damskägg Hilda | Hausjärven Urheilijat |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
97 | 18.48.00 | 40408653 | Niemi Salla | Hyvinkään Hiihtoseura |
98 | 18.48.30 | 60219599 | Lepistö Elisa | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
99 | 18.49.00 | 40345946 | Uschanov Camilla | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
100 | 18.49.30 | 60279214 | Lehtonen Salla | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
101 | 18.50.00 | 40345979 | Vähävihu Anna | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
113 | 18.56.00 | 40146785 | Hakala Eveliina | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
114 | 18.56.30 | 40151805 | Helenius Elice | Tampereen Pyrintö |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
117 | 18.58.00 | 34516382 | Alarotu Riina | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
118 | 18.58.30 | 60382614 | Kontinen Nea | Pakilan Veto |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
141 | 19.10.00 | 30995059 | Vähävihu Lauri | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
142 | 19.10.30 | 40200187 | Linnasaari Kalle | Raision Kuula |
143 | 19.11.00 | 33848967 | Torvinen Topias | Ylöjärven Ryhti |
144 | 19.11.30 | 24192965 | Heikkilä Miika | Espoon Hiihtoseura |
145 | 19.12.00 | 30995062 | Vähävihu Jukka | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
146 | 19.12.30 | 29619430 | Vinkanharju Waltteri | Tampereen Yritys |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
8 | 18.03.30 | 60604824 | Kaartama Aaro | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
9 | 18.04.00 | 60483772 | Uuskoski Reko | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
19 | 18.09.00 | 60438774 | Snicker Akseli | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
20 | 18.09.30 | 60190809 | Pohjola Arttu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
21 | 18.10.00 | 60611475 | Männistö Nuutti | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
22 | 18.10.30 | 60413808 | Ruissalo Emil | Oriveden Ponnistus |
23 | 18.11.00 | 60189393 | Damskägg Oiva | Hausjärven Urheilijat |
24 | 18.11.30 | 60314633 | Rokkanen Anton | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
25 | 18.12.00 | 60503567 | Kaartama Lauri | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
26 | 18.12.30 | 60604793 | Viero Akseli | Hyvinkään Hiihtoseura |
27 | 18.13.00 | 60319944 | Tarhonen Lauri | Lempäälän Kisa |
28 | 18.13.30 | 60317053 | Maaniittu Daniel | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
45 | 18.22.00 | 60476971 | Kaartama Leevi | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
46 | 18.22.30 | 60172980 | Joutvuo Matias | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
47 | 18.23.00 | 100047370 | Heikkinen Tomas | Espoon Hiihtoseura |
48 | 18.23.30 | 60090786 | Laurila Luka | Lempäälän Kisa |
49 | 18.24.00 | 40471644 | Rokkanen Touko | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
50 | 18.24.30 | 40405945 | Seppälä Juho | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
51 | 18.25.00 | 40407090 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 |
52 | 18.25.30 | 60190811 | Pohjola Ilmari | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
53 | 18.26.00 | 60436997 | Kumpuvaara Oiva | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
54 | 18.26.30 | 40471545 | Maessen Alfons | Pakilan Veto |
55 | 18.27.00 | 60703735 | Pennanen Eliel | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
79 | 18.39.00 | 60421615 | Koskinen Nicholas | Mäntsälän Urheilijat |
80 | 18.39.30 | 60088040 | Kantelinen Vili | Hausjärven Urheilijat |
81 | 18.40.00 | 60054166 | Repo Saku | Lempäälän Kisa |
82 | 18.40.30 | 40404892 | Immonen Paulus | Keravan Urheilijat |
83 | 18.41.00 | 60506671 | Teräsniska Toivo | Hyvinkään Hiihtoseura |
84 | 18.41.30 | 60170880 | Mäkelä Antti | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
85 | 18.42.00 | 40311610 | Siivonen Eero | Lempäälän Kisa |
86 | 18.42.30 | 60229826 | Lepistö Onni | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
87 | 18.43.00 | 60614297 | Heiskanen Paavo | Pakilan Veto |
88 | 18.43.30 | 40427756 | Ahoniemi Henrik | Espoon Hiihtoseura |
89 | 18.44.00 | 40394168 | Korpela Juuso | Pakilan Veto |
90 | 18.44.30 | 60190916 | Toivanen Aaron | Hausjärven Urheilijat |
91 | 18.45.00 | 60319845 | Lehtonen Sisu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
92 | 18.45.30 | 40335356 | Taponen Eemeli | Vantaan Hiihtoseura |
93 | 18.46.00 | 60432663 | Saarinen Kerkko | Lahden Hiihtoseura |
94 | 18.46.30 | 60510688 | Keinänen Onni | Pakilan Veto |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
104 | 18.51.30 | 40216729 | Seppälä Olli | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
105 | 18.52.00 | 60382154 | Karhuniemi Konsta | Ylöjärven Ryhti |
106 | 18.52.30 | 40073667 | Karislahti Aapeli | Lempäälän Kisa |
107 | 18.53.00 | 40219694 | Varemäki Eemeli | Perniön Urheilijat |
108 | 18.53.30 | 40343688 | Peltotalo Vilho | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
109 | 18.54.00 | 40468617 | Ruissalo Matias | Oriveden Ponnistus |
110 | 18.54.30 | 40216720 | Ollikka Topias | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
134 | 19.06.30 | 40203875 | Saari Nikolai | Espoon Hiihtoseura |
135 | 19.07.00 | 40207087 | Koskinen Eemil | Teiskon Urheilijat |
136 | 19.07.30 | 60113391 | Seppälä Rasmus | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
137 | 19.08.00 | 40447519 | Lainet Tom | Vantaan Hiihtoseura |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
139 | 19.09.00 | 60169574 | Tukiainen Otso | Tampereen Pyrintö |
NYL N8 N10 N12 N14 N16 N18 N20 MYL M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M45
128 | 19.03.30 | 29873849 | Rangell Pasi | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
129 | 19.04.00 | 40278932 | Samelin Kai | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
130 | 19.04.30 | 27518119 | Nieminen Jari | Padasjoen Yritys |
131 | 19.05.00 | 40068113 | Fransman Sam | IF Sibbo-Vargarna |