Hämeenlinnan sprintti/ KristaCup
T U L O K S E T
© Hämeenlinnan Hiihtoseura
Välituloste 19:02:43 Sarja on kesken, puuttuu 6
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N12; M08_FA; M12_FB; M12_FA; N12_FB
; N12_FA; N14; M14; N16; M16; N18; NYL; M18; M20; MYL
M08 | Miehet 8 vuotta Karsinta 0.5 km P, tilanne |
1. | 2 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 1:54.3 | |
2. | 6 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:57.2 | +2.9 |
3. | 5 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 2:00.4 | +6.1 |
4. | 7 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 2:04.3 | +10.0 |
5. | 8 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:06.1 | +11.8 |
6. | 4 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 2:07.1 | +12.8 |
7. | 3 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:13.4 | +19.1 |
8. | 1 | Aatu Lindberg | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:23.8 | +29.5 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta Karsinta 0.5 km P, tilanne |
1. | 12 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 1:50.1 | |
2. | 14 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 1:59.1 | +9.0 |
3. | 15 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 2:13.9 | +23.8 |
4. | 16 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot | 2:32.6 | +42.5 |
DNS | 11 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | |
DNS | 13 | Josefina Järvi | Viialan Viri | | |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 25 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:44.4 | |
2. | 20 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 3:51.5 | +7.1 |
3. | 24 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 4:02.9 | +18.5 |
4. | 19 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:06.0 | +21.6 |
5. | 21 | Eino Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:12.5 | +28.1 |
6. | 22 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 4:13.1 | +28.7 |
7. | 26 | Emil Hakala | Forssan Salama | 4:29.3 | +44.9 |
8. | 23 | Ola Lindström | Raision Kuula | 4:52.7 | +1:08.3 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 34 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 3:55.5 | |
2. | 35 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 4:01.5 | +6.0 |
3. | 32 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 4:13.0 | +17.5 |
4. | 31 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 4:14.0 | +18.5 |
5. | 30 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 4:20.7 | +25.2 |
6. | 33 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 4:23.4 | +27.9 |
7. | 29 | Minea Mattsson | Pargas IF | 4:49.6 | +54.1 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 49 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:27.2 | |
2. | 43 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:28.5 | +1.3 |
3. | 47 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:32.5 | +5.3 |
4. | 45 | Niki Sirén | Raision Kuula | 3:32.8 | +5.6 |
5. | 48 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 3:40.0 | +12.8 |
6. | 40 | Onni Lepistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:40.3 | +13.1 |
7. | 50 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 3:41.9 | +14.7 |
8. | 52 | Eino Korpela | Tammelan Ryske | 3:49.5 | +22.3 |
9. | 44 | Alex Hermans | Oravais IF | 3:50.1 | +22.9 |
10. | 38 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:50.7 | +23.5 |
11. | 53 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:51.4 | +24.2 |
12. | 51 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:51.6 | +24.4 |
13. | 42 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:54.9 | +27.7 |
14. | 39 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 3:56.1 | +28.9 |
DNS | 41 | Kalle Kallio | Ylöjärven Ryhti | | |
DNS | 46 | Rasmus Kotala | Vammalan Seudun Voima | | |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 65 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 3:27.1 | |
2. | 59 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 3:29.9 | +2.8 |
3. | 57 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 3:36.8 | +9.7 |
4. | 56 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 3:36.9 | +9.8 |
5. | 63 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 3:44.9 | +17.8 |
6. | 68 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 3:49.9 | +22.8 |
7. | 70 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 3:51.9 | +24.8 |
8. | 69 | Linn Mattsson | Pargas IF | 3:58.4 | +31.3 |
9. | 62 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:04.6 | +37.5 |
10. | 67 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 4:12.1 | +45.0 |
11. | 61 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 4:24.5 | +57.4 |
12. | 60 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:27.1 | +1:00.0 |
13. | 58 | Anni Iivonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:32.3 | +1:05.2 |
DNS | 64 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | |
DNS | 66 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | | |
Sarjaluettelo |
M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.5 km P, tilanne |
- | 2 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | | |
- | 5 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | | |
- | 6 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | |
- | 7 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | | |
- | 8 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
M12_FB | Miehet 12 vuotta B-Finaali 1 km P, tilanne |
1. | 50 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 3:32.9 | |
2. | 38 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:34.4 | +1.5 |
3. | 44 | Alex Hermans | Oravais IF | 3:35.4 | +2.5 |
4. | 51 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:38.3 | +5.4 |
5. | 52 | Eino Korpela | Tammelan Ryske | 3:38.4 | +5.5 |
6. | 53 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:44.9 | +12.0 |
7. | 39 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 3:46.1 | +13.2 |
8. | 42 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:49.7 | +16.8 |
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km P, tilanne |
1. | 49 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:20.3 | |
2. | 43 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:20.5 | +0.2 |
3. | 45 | Niki Sirén | Raision Kuula | 3:20.8 | +0.5 |
4. | 47 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:26.4 | +6.1 |
5. | 48 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 3:30.8 | +10.5 |
6. | 40 | Onni Lepistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:31.4 | +11.1 |
Sarjaluettelo |
N12_FB | Naiset 12 vuotta B-Finaali 1 km P, tilanne |
1. | 70 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 3:39.4 | |
2. | 69 | Linn Mattsson | Pargas IF | 3:45.1 | +5.7 |
3. | 62 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:06.1 | +26.7 |
4. | 58 | Anni Iivonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:19.0 | +39.6 |
5. | 67 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 4:19.8 | +40.4 |
6. | 61 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 4:20.1 | +40.7 |
- | 60 | Helka Hiltunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | |
Sarjaluettelo |
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km P, tilanne |
1. | 65 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 | 3:20.1 | |
2. | 59 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 3:23.0 | +2.9 |
3. | 56 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 3:35.5 | +15.4 |
4. | 68 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 3:43.6 | +23.5 |
5. | 57 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 3:48.9 | +28.8 |
6. | 63 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 3:52.6 | +32.5 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 74 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:03.8 | |
2. | 79 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:14.0 | +10.2 |
3. | 73 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:15.6 | +11.8 |
4. | 76 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 3:17.2 | +13.4 |
5. | 72 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:18.5 | +14.7 |
6. | 78 | Matilda Hermans | Oravais IF | 3:21.9 | +18.1 |
7. | 75 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot | 3:35.2 | +31.4 |
8. | 77 | Nia Kytäjä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:40.6 | +36.8 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 84 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:57.4 | |
2. | 88 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:58.0 | +0.6 |
3. | 85 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2:58.2 | +0.8 |
4. | 89 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:59.8 | +2.4 |
5. | 86 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:10.7 | +13.3 |
6. | 90 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 | 3:19.2 | +21.8 |
7. | 87 | Jonathan Virta | Pargas IF | 3:24.2 | +26.8 |
8. | 82 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:31.7 | +34.3 |
9. | 83 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:34.7 | +37.3 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 94 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 2:54.0 | |
2. | 95 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2:55.1 | +1.1 |
3. | 93 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2:55.5 | +1.5 |
4. | 97 | Emma Kallio | Tampereen Pyrintö | 3:17.7 | +23.7 |
5. | 98 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3:28.7 | +34.7 |
DNS | 96 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | | |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1 km P, tilanne |
1. | 101 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:45.6 | |
2. | 105 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:47.9 | +2.3 |
3. | 103 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2:50.3 | +4.7 |
4. | 102 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 2:56.1 | +10.5 |
5. | 104 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti | 3:05.0 | +19.4 |
6. | 106 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 3:07.9 | +22.3 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne |
1. | 110 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:37.9 | |
2. | 109 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3:49.5 | +11.6 |
3. | 111 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 3:56.0 | +18.1 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset Karsinta 1.4 km P, tilanne |
1. | 114 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:25.9 | |
2. | 115 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 3:30.4 | +4.5 |
3. | 117 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 3:37.7 | +11.8 |
4. | 116 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 3:54.9 | +29.0 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne |
1. | 121 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3:06.2 | |
2. | 120 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 3:06.5 | +0.3 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta Karsinta 1.4 km P, tilanne |
DNS | 124 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | | |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet Karsinta 1.4 km P, tilanne |
1. | 127 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:03.2 | |
2. | 129 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:08.0 | +4.8 |
DNS | 128 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | | |
DNS | 130 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | | |
Sarjaluettelo |
ExTime