Hämeen Kompassi-cup, Hauho 6.9.2021
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
H10RR
17.10 | 113584 | 506160 | Martikainen Lenni | KangSK |
17.12 | 118505 | 508864 | Honkavaara Eero | HlS |
17.27 | 112412 | 257011 | Kontio Karri | KangSK |
17.28 | 106590 | 510121 | Pohjola Arttu | HauSi |
17.30 | 110477 | 509163 | Viljakka Ville | TP |
17.40 | 116229 | 508953 | Mäkynen Eero | KangSK |
17.44 | 112785 | 208399 | Laamanen Atte | TarpSu |
17.45 | 113072 | 221264 | Mennala Vilho | HlS |
17.50 | 109632 | 87540 | Sabel Santeri | HauSi |
17.51 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | TarpSu |
17.59 | 116052 | 512273 | Kinnunen Sisu | PäLuLu |
18.03 | 109514 | 220694 | Backman Antto | KangSK |
18.04 | 108367 | 249824 | Paju Eemil | TP |
18.05 | 113221 | 246432 | Ahonen Eemil | KangSK |
18.08 | 119327 | 206744 | Wallenius Romeo | HlS |
18.14 | 116963 | 51394 | Repo Hugo | TP |
18.15 | 113622 | 249589 | Kiviranta Hiski | Eräp |
18.16 | 113413 | 508721 | Nissinen Akseli | TP |
18.17 | 111217 | 514383 | Tuunainen Joonas | Eräp |
18.18 | 115064 | 125174 | Nieminen Valtteri | VaHa |
18.19 | 109515 | 513836 | Raimovaara Leo | HlS |
18.20 | 118433 | 502048 | Liukkala Sulo | SKUusi |
18.22 | 119316 | 258013 | Liukkala Urho | SKUusi |
18.29 | 112274 | 241258 | Selinummi Arvo | HauSi |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
H10
17.05 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | HauSi |
17.34 | 111245 | 510030 | Laine Aapo | TP |
17.46 | 110234 | 243584 | Mariani Frank | Koovee |
18.01 | 108267 | 501635 | Kinnunen Veli | KangSK |
18.02 | 107585 | 514297 | Kinnari Elmeri | TP |
18.05 | 118517 | 250230 | Mäki Timo | HlS |
18.15 | 108026 | 504979 | Kivistö Aleksi | TP |
18.19 | 110230 | 232439 | Honkala Niilo | TP |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
H12TR
17.11 | 101045 | 512287 | Varjola Veeti | Koovee |
17.39 | 119018 | 235452 | Hänninen Aleksi | Koovee |
17.42 | 112273 | 241257 | Selinummi Urho | HauSi |
18.00 | 111220 | 232519 | Reitti Topias | HauSi |
18.01 | 113224 | 41177 | Salja Daniel | KangSK |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
H12
17.00 | 106559 | 221638 | Lepistö Onni | HauSi |
17.01 | 102623 | 514940 | Lehtonen Eemeli | HauSi |
17.15 | 110576 | 236060 | Martikainen Joonatan | KangSK |
17.23 | 105352 | 514385 | Vigren Valtteri | Koovee |
17.25 | 104834 | 216546 | Siivonen Eero | Koovee |
18.01 | 110907 | 237349 | Vartiala Valtteri | RaN |
18.02 | 117440 | 511233 | Kärkelä Tuure | KangSK |
18.03 | 98085 | 515864 | Paju Eelis | TP |
18.04 | 95628 | 230364 | Backman Voitto | KangSK |
18.07 | 105486 | 227840 | Heikkinen Paavo | TP |
18.12 | 111112 | 502756 | Vuorenmaa Joona | Koovee |
18.13 | 108028 | 509061 | Kivistö Joona | TP |
18.14 | 111216 | 514387 | Tuunainen Jesse | Eräp |
18.15 | 103536 | 229043 | Immonen Topias | HlS |
18.17 | 115472 | 238631 | Repo Saku | TP |
18.20 | 117571 | 508411 | Valkama Ville | RaN |
18.26 | 101158 | 509895 | Samposalo Rasmus | TP |
18.29 | 113619 | 507117 | Pusa Väinö | PäLuLu |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
H14
17.21 | 104785 | 514230 | Hämäläinen Aaro | KangSK |
17.30 | 109519 | 235468 | Mäkelä Konsta | Koovee |
17.59 | 107972 | 228982 | Reitti Matias | HauSi |
18.00 | 92024 | 251141 | Vartiala Oskari | RaN |
18.03 | 108266 | 501636 | Kinnunen Onni | KangSK |
18.04 | 94715 | 189425 | Paju Vilho | TP |
18.05 | 108570 | 505936 | Tolonen Vilho | Koovee |
18.10 | 113134 | 254550 | Kuikko Matias | KangSK |
18.12 | 97729 | 513740 | Lautamäki Topias | HlS |
18.14 | 104021 | 512048 | Lillqvist Erik | TP |
18.15 | 103518 | 504974 | Mattila Ato | KangSK |
18.16 | 117582 | 511670 | Hyytiäinen Topi | KangSK |
18.23 | 111031 | 509597 | Göransson Niklas | HlS |
18.29 | 106233 | 41181 | Ahtola Touko | KangSK |
18.30 | 99243 | 205135 | Ketola Lauri | TP |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
D10RR
17.00 | 115893 | 222045 | Lehtonen Henni | HauSi |
17.04 | 118518 | 215124 | Blomberg Elsa | HlS |
17.05 | 106560 | 511955 | Lepistö Aino | HauSi |
17.16 | 116851 | 90196 | Syrjänen Ilona | HlS |
17.31 | 117158 | 257125 | Haapasalo Laura | PäLuLu |
17.33 | 109641 | 246435 | Siivonen Aino | Koovee |
17.35 | 115000 | 511314 | Hiltunen Helka | HlT |
17.57 | 118604 | Hänninen Frida | LS-37 | |
18.00 | 117752 | Manninen Elna | Koovee | |
18.02 | 108534 | 236691 | Lepistö Alina | HauSi |
18.10 | 110122 | 237369 | Ahti Salla | TP |
18.12 | 111113 | 232345 | Vuorenmaa Saana | Koovee |
18.13 | 104943 | 190430 | Kiviranta Heta | Eräp |
18.21 | 104682 | 205725 | Kölhi Eevi | HlS |
18.23 | 116558 | 240264 | Pusa Olga | PäLuLu |
18.26 | 109997 | 241700 | Lauronen Elina | TP |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
D10
17.31 | 104835 | 227256 | Siivonen Anni | Koovee |
17.53 | 113452 | 242882 | Rusanen Selma | HauSi |
18.00 | 105055 | 513178 | Turpeinen Saana | TP |
18.04 | 117435 | 210316 | Maaniittu Keira | HlS |
18.10 | 113681 | 250751 | Tarri Emma | KyRa |
18.22 | 112267 | 505545 | Göransson Alisa | HlS |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
D12TR
17.01 | 105794 | 83665 | Lehtonen Nella | HauSi |
17.44 | 117943 | 222486 | Blomberg Aino | HlS |
17.59 | 116942 | 508309 | Tuominen Joanna | HlS |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
D12
17.03 | 111476 | 237023 | Peltotalo Alma | HlS |
17.47 | 105108 | 514651 | Malm Saara | TP |
17.50 | 101163 | 209214 | Saarinen Taimi | TP |
17.57 | 104082 | 515350 | Tiits Maria | TP |
17.58 | 105056 | 513177 | Turpeinen Selma | TP |
18.00 | 103901 | 221579 | Kulju Silva | HlS |
18.05 | 106445 | 514045 | Lindberg Ella | HauSi |
18.10 | 113133 | 254841 | Kuikko Saini | KangSK |
18.11 | 107948 | 249982 | Ahti Saana | TP |
18.21 | 104901 | 229039 | Pyhtilä Vilma | KyRa |
18.25 | 104450 | 232724 | Lauronen Anni | TP |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
D14
17.08 | 106030 | 238889 | Järvenpää Seela | TP |
17.51 | 108500 | 506544 | Mäkelä Ilona | Koovee |
18.01 | 102584 | 228968 | Jormanainen Tuuli | KangSK |
18.02 | 105494 | 249698 | Lepistö Elisa | HauSi |
18.18 | 105876 | 226595 | Laamanen Karoliina | TarpSu |
18.20 | 102777 | 190835 | Pyhtilä Neea | KyRa |
18.21 | 110229 | 238509 | Honkala Emmi | TP |
18.25 | 116089 | 249947 | Tohka Jenna | PäLuLu |
H10RR H10 H12TR H12 H14 D10RR D10 D12TR D12 D14 RRS
RRS
17.24 | 112901 | 511921 | Vigren Veeti | Koovee |
17.52 | 118251 | 93554 | Diaz Austin | TP |
18.06 | 111115 | 255970 | Takaluoma Lotta | KangSK |
18.07 | 111114 | 513488 | Takaluoma Tuuli | KangSK |
18.09 | 117088 | 511950 | Vuorenmaa Nooa | Koovee |
18.11 | 118654 | 223375 | Ahonen Alissa | KangSK |
18.24 | 114465 | 244982 | Pyhtilä Miina | KyRa |