HAUHON SISU

Suunnistusjaosto

 

Väliajat

Hämeen Kompassi-cup, Hauho 6.9.2021

H10RR Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.RataTulos
1. Pohjola Arttu 5. 1:31 5. 3:13 3. 4:06 1. 5:53 1. 7:51 1. 9:58 1. 10:26   10:36
2. Mennala Vilho 2. 1:14 2. 2:37 2. 3:28 6. 7:09 3. 8:45 2. 10:14 2. 10:37   10:47
3. Backman Antto 1. 1:08 1. 2:21 1. 3:13 4. 6:50 4. 8:50 3. 10:35 3. 10:57   11:06
4. Nissinen Akseli 6. 1:33 6. 3:23 6. 4:23 3. 6:42 2. 8:43 4. 10:37 4. 11:06   11:17
5. Laamanen Atte 17. 3:01 14. 4:31 14. 5:23 9. 7:50 7. 9:43 5. 11:16 5. 11:39   11:50
6. Nieminen Valtteri 13. 1:55 13. 3:55 8. 4:48 5. 7:00 6. 9:23 6. 11:18 6. 11:54   12:05
7. Paju Eemil 3. 1:26 3. 3:07 3. 4:06 2. 6:25 5. 8:52 7. 11:26 7. 12:17   12:29
8. Honkavaara Eero 8. 1:40 12. 3:48 12. 4:56 10. 8:02 8. 10:49 8. 13:26 8. 14:03   14:19
9. Liukkala Sulo 12. 1:47 10. 3:41 8. 4:48 7. 7:24 11. 11:33 9. 13:38 9. 14:17   14:28
10. Kontio Karri 10. 1:41 11. 3:45 13. 5:01 13. 8:32 9. 11:22 10. 13:58 10. 14:42   14:52
11. Repo Hugo 7. 1:37 6. 3:23 8. 4:48 10. 8:02 10. 11:23 11. 14:37 11. 15:04   15:17
12. Viljakka Ville 4. 1:27 4. 3:10 5. 4:16 16. 10:54 13. 13:33 12. 15:44 12. 16:19   16:33
13. Sabel Santeri 11. 1:44 8. 3:26 7. 4:31 7. 7:24 12. 13:23 13. 15:55 13. 16:31   16:46
14. Selinummi Arvo 15. 2:34 16. 5:17 16. 7:04 15. 10:50 14. 13:40 14. 16:43 14. 17:28   17:37
15. Mäkynen Eero 8. 1:40 9. 3:36 11. 4:49 10. 8:02 15. 14:05 15. 16:51 15. 18:21   18:32
16. Tuunainen Joonas 18. 3:19 15. 5:02 15. 6:03 17. 12:52 16. 17:24 16. 20:09 16. 21:05   21:15
17. Wallenius Romeo 20. 4:45 20. 6:59 18. 8:10 14. 10:08 17. 18:14 17. 21:05 17. 22:02   22:16
18. Ahonen Eemil 21. 4:53 22. 8:19 21. 12:34 21. 17:27 18. 21:00 18. 24:30 18. 25:12   25:25
19. Saarinen Eino 14. 2:32 19. 6:37 17. 7:51 17. 12:52 19. 23:24 19. 26:53 19. 27:52   28:07
20. Martikainen Lenni 19. 3:53 18. 6:28 19. 9:51 19. 15:12 20. 23:37 20. 26:56 20. 28:07   28:20
21. Kinnunen Sisu 22. 5:04 21. 7:51 22. 12:43 22. 17:30 21. 24:24 21. 27:20 21. 29:01   29:16
22. Liukkala Urho 16. 2:39 17. 5:29 20. 10:16 20. 17:16 22. 26:54 22. 30:44 22. 32:24   32:36
23. Kiviranta Hiski 23. 6:39 23. 12:18 23. 20:05 23. 26:38 23. 40:41 23. 48:16 23. 50:37   50:57

H10RR Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.RataTulos
1. Pohjola Arttu 5. 1:31 5. 1:42 4. 53 1. 1:47 3. 1:58 7. 2:07 5. 28 2. 10   10:36
2. Mennala Vilho 2. 1:14 2. 1:23 1. 51 14. 3:41 1. 1:36 1. 1:29 2. 23 2. 10   10:47
3. Backman Antto 1. 1:08 1. 1:13 2. 52 13. 3:37 4. 2:00 3. 1:45 1. 22 1. 9   11:06
4. Nissinen Akseli 6. 1:33 10. 1:50 7. 1:00 4. 2:19 5. 2:01 4. 1:54 6. 29 7. 11   11:17
5. Laamanen Atte 17. 3:01 3. 1:30 2. 52 6. 2:27 2. 1:53 2. 1:33 2. 23 7. 11   11:50
6. Nieminen Valtteri 13. 1:55 13. 2:00 4. 53 3. 2:12 6. 2:23 5. 1:55 8. 36 2. 10   12:05
7. Paju Eemil 3. 1:26 4. 1:41 6. 59 4. 2:19 7. 2:27 10. 2:34 15. 51 12. 12   12:29
8. Honkavaara Eero 8. 1:40 15. 2:08 12. 1:08 9. 3:06 9. 2:47 12. 2:37 10. 37 17. 14   14:19
9. Liukkala Sulo 12. 1:47 11. 1:54 11. 1:07 7. 2:36 14. 4:09 6. 2:05 11. 39 7. 11   14:28
10. Kontio Karri 10. 1:41 14. 2:04 16. 1:16 12. 3:31 10. 2:50 11. 2:36 13. 44 7. 11   14:52
11. Repo Hugo 7. 1:37 9. 1:46 17. 1:25 11. 3:14 12. 3:21 18. 3:14 4. 27 14. 13   15:17
12. Viljakka Ville 4. 1:27 7. 1:43 10. 1:06 21. 6:38 8. 2:39 8. 2:11 7. 35 19. 15   16:33
13. Sabel Santeri 11. 1:44 5. 1:42 9. 1:05 8. 2:53 16. 5:59 9. 2:32 8. 36 19. 15   16:46
14. Selinummi Arvo 15. 2:34 18. 2:43 18. 1:47 15. 3:46 10. 2:50 17. 3:03 14. 45 7. 11   17:37
15. Mäkynen Eero 8. 1:40 12. 1:56 14. 1:13 10. 3:13 17. 6:03 14. 2:46 20. 1:30 2. 10   18:32
16. Tuunainen Joonas 18. 3:19 7. 1:43 8. 1:01 22. 6:49 15. 4:32 13. 2:45 16. 56 2. 10   21:15
17. Wallenius Romeo 20. 4:45 16. 2:14 13. 1:11 2. 1:58 19. 8:06 15. 2:51 17. 57 17. 14   22:16
18. Ahonen Eemil 21. 4:53 21. 3:26 20. 4:15 17. 4:53 13. 3:33 21. 3:30 12. 42 14. 13   25:25
19. Saarinen Eino 14. 2:32 22. 4:05 15. 1:14 18. 5:01 22. 10:32 20. 3:29 18. 59 19. 15   28:07
20. Martikainen Lenni 19. 3:53 17. 2:35 19. 3:23 19. 5:21 20. 8:25 19. 3:19 19. 1:11 14. 13   28:20
21. Kinnunen Sisu 22. 5:04 19. 2:47 22. 4:52 16. 4:47 18. 6:54 16. 2:56 22. 1:41 19. 15   29:16
22. Liukkala Urho 16. 2:39 20. 2:50 21. 4:47 23. 7:00 21. 9:38 22. 3:50 21. 1:40 12. 12   32:36
23. Kiviranta Hiski 23. 6:39 23. 5:39 23. 7:47 20. 6:33 23. 14:03 23. 7:35 23. 2:21 23. 21   50:57

H10 Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.RataTulos
1. Kinnari Elmeri 1. 33 3. 2:39 1. 5:05 1. 6:39 1. 7:14 1. 9:55 1. 10:17   10:28
2. Kivistö Aleksi 5. 40 1. 2:25 2. 5:12 2. 7:07 2. 7:47 2. 11:17 2. 11:39   11:49
3. Pohjola Ilmari 2. 34 4. 2:43 3. 5:36 3. 7:40 3. 8:30 3. 11:40 3. 12:00   12:07
4. Mariani Frank 3. 37 2. 2:33 6. 6:50 5. 8:59 4. 9:50 4. 13:09 4. 13:35   13:47
5. Honkala Niilo 6. 41 8. 4:10 8. 7:43 8. 10:17 8. 10:58 5. 14:28 5. 14:49   14:59
6. Laine Aapo 8. 45 5. 3:13 7. 7:12 6. 9:23 6. 10:08 6. 14:56 6. 15:18   15:31
7. Mäki Timo 4. 38 6. 3:26 4. 6:33 7. 9:44 7. 10:32 7. 15:11 7. 15:30   15:40
8. Kinnunen Veli 7. 43 7. 3:33 5. 6:49 4. 8:52 5. 10:03 8. 15:13 8. 15:37   15:47

H10 Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.RataTulos
1. Kinnari Elmeri 1. 33 3. 2:06 1. 2:26 1. 1:34 1. 35 1. 2:41 4. 22 5. 11   10:28
2. Kivistö Aleksi 5. 40 1. 1:45 2. 2:47 2. 1:55 2. 40 4. 3:30 4. 22 2. 10   11:49
3. Pohjola Ilmari 2. 34 4. 2:09 3. 2:53 4. 2:04 6. 50 2. 3:10 2. 20 1. 8   12:07
4. Mariani Frank 3. 37 2. 1:56 8. 4:17 5. 2:09 7. 51 3. 3:19 8. 26 7. 12   13:47
5. Honkala Niilo 6. 41 8. 3:29 6. 3:33 7. 2:34 3. 41 4. 3:30 3. 21 5. 11   14:59
6. Laine Aapo 8. 45 5. 2:28 7. 3:59 6. 2:11 4. 45 7. 4:48 4. 22 8. 13   15:31
7. Mäki Timo 4. 38 6. 2:48 4. 3:07 8. 3:11 5. 48 6. 4:39 1. 19 2. 10   15:40
8. Kinnunen Veli 7. 43 7. 2:50 5. 3:16 3. 2:03 8. 1:11 8. 5:10 7. 24 2. 10   15:47

H12TR Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.RataTulos
1. Salja Daniel 2. 40 3. 3:21 1. 6:03 2. 8:29 1. 10:19 1. 11:52 1. 12:22   12:31
2. Selinummi Urho 2. 40 1. 3:00 2. 6:14 1. 8:15 2. 10:35 2. 12:07 2. 12:31   12:42
3. Reitti Topias 1. 38 1. 3:00 3. 6:58 3. 9:33 3. 11:46 3. 13:42 3. 14:04   14:14
4. Hänninen Aleksi 5. 45 4. 3:42 4. 9:04 4. 11:07 4. 13:38 4. 15:00 4. 15:27   15:40
5. Varjola Veeti 2. 40 5. 7:10 5. 10:52 5. 13:07 5. 15:11 5. 16:54 5. 17:25   17:33

H12TR Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.RataTulos
1. Salja Daniel 2. 40 3. 2:41 1. 2:42 4. 2:26 1. 1:50 3. 1:33 4. 30 2. 10   12:31
2. Selinummi Urho 2. 40 1. 2:20 2. 3:14 1. 2:01 4. 2:20 2. 1:32 2. 24 4. 11   12:42
3. Reitti Topias 1. 38 2. 2:22 4. 3:58 5. 2:35 3. 2:13 5. 1:56 1. 22 2. 10   14:14
4. Hänninen Aleksi 5. 45 4. 2:57 5. 5:22 2. 2:03 5. 2:31 1. 1:22 3. 27 5. 13   15:40
5. Varjola Veeti 2. 40 5. 6:30 3. 3:42 3. 2:15 2. 2:04 4. 1:43 5. 31 1. 8   17:33

H12 Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.RataTulos
1. Vuorenmaa Joona 4. 2:18 2. 4:15 1. 6:30 1. 7:17 1. 9:46 1. 11:32 1. 13:37 1. 14:48 1. 15:07   15:16
2. Lepistö Onni 1. 1:55 1. 4:04 1. 6:30 2. 7:20 2. 9:58 2. 11:52 2. 14:17 2. 15:31 2. 15:49   15:59
3. Siivonen Eero 3. 2:08 3. 4:34 3. 6:50 3. 7:46 3. 10:31 3. 12:20 3. 14:35 3. 15:56 3. 16:15   16:23
4. Immonen Topias 6. 2:35 6. 4:43 4. 7:05 4. 7:52 4. 10:38 4. 12:39 4. 14:47 4. 15:57 4. 16:16   16:25
5. Kivistö Joona 11. 3:46 11. 6:04 9. 8:23 8. 9:13 7. 11:42 6. 13:35 5. 15:49 5. 17:03 5. 17:23   17:33
6. Kärkelä Tuure 2. 2:03 5. 4:42 5. 7:07 5. 7:59 5. 10:53 5. 13:16 5. 15:49 6. 17:09 6. 17:29   17:39
7. Repo Saku 8. 2:49 8. 5:31 8. 7:57 7. 8:49 8. 12:15 8. 14:11 7. 16:38 7. 17:55 7. 18:13   18:20
8. Backman Voitto 5. 2:22 4. 4:40 7. 7:34 10. 9:54 10. 12:41 9. 14:53 8. 17:06 8. 18:25 8. 18:44   18:54
9. Paju Eelis 7. 2:44 7. 4:57 6. 7:29 6. 8:19 6. 11:17 7. 13:37 9. 17:07 9. 18:42 9. 19:03   19:14
10. Lehtonen Eemeli 10. 3:24 9. 5:53 10. 8:31 9. 9:39 9. 12:33 10. 14:54 10. 17:57 10. 19:25 10. 19:55   20:04
11. Martikainen Joonatan 12. 4:30 12. 7:11 12. 10:01 12. 10:51 11. 14:14 11. 16:19 11. 19:35 11. 20:59 11. 21:18   21:27
12. Vartiala Valtteri 9. 2:54 10. 5:59 11. 9:28 11. 10:46 12. 15:21 12. 17:49 12. 21:25 12. 23:03 12. 23:23   23:34
13. Pusa Väinö 13. 5:15 13. 8:18 14. 11:56 14. 13:20 13. 17:06 13. 19:58 13. 25:52 13. 27:25 13. 27:46   27:56
14. Heikkinen Paavo 14. 6:16 14. 8:46 13. 11:45 13. 12:42 14. 20:20 14. 22:47 14. 26:03 14. 27:42 14. 28:03   28:12
15. Tuunainen Jesse 15. 9:17 15. 12:27 15. 17:23 15. 19:28 15. 22:25 15. 25:12 15. 29:21 15. 31:05 15. 31:27   31:34

H12 Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.RataTulos
1. Vuorenmaa Joona 4. 2:18 1. 1:57 1. 2:15 1. 47 1. 2:29 1. 1:46 1. 2:05 2. 1:11 3. 19 2. 9   15:16
2. Lepistö Onni 1. 1:55 3. 2:09 6. 2:26 3. 50 3. 2:38 4. 1:54 6. 2:25 3. 1:14 1. 18 2. 9   15:59
3. Siivonen Eero 3. 2:08 7. 2:26 2. 2:16 9. 56 4. 2:45 2. 1:49 5. 2:15 8. 1:21 3. 19 2. 9   16:23
4. Immonen Topias 6. 2:35 2. 2:08 4. 2:22 1. 47 5. 2:46 6. 2:01 2. 2:08 1. 1:10 3. 19 2. 9   16:25
5. Kivistö Joona 11. 3:46 5. 2:18 3. 2:19 3. 50 1. 2:29 3. 1:53 4. 2:14 3. 1:14 8. 20 8. 10   17:33
6. Kärkelä Tuure 2. 2:03 10. 2:39 5. 2:25 7. 52 7. 2:54 11. 2:23 8. 2:33 7. 1:20 8. 20 8. 10   17:39
7. Repo Saku 8. 2:49 12. 2:42 6. 2:26 7. 52 12. 3:26 5. 1:56 7. 2:27 5. 1:17 1. 18 2. 9   18:20
8. Backman Voitto 5. 2:22 5. 2:18 11. 2:54 15. 2:20 6. 2:47 8. 2:12 3. 2:13 6. 1:19 3. 19 8. 10   18:54
9. Paju Eelis 7. 2:44 4. 2:13 8. 2:32 3. 50 10. 2:58 9. 2:20 12. 3:30 12. 1:35 11. 21 8. 10   19:14
10. Lehtonen Eemeli 10. 3:24 8. 2:29 9. 2:38 11. 1:08 7. 2:54 10. 2:21 9. 3:03 10. 1:28 15. 30 8. 10   20:04
11. Martikainen Joonatan 12. 4:30 11. 2:41 10. 2:50 3. 50 11. 3:23 7. 2:05 10. 3:16 9. 1:24 3. 19 2. 9   21:27
12. Vartiala Valtteri 9. 2:54 14. 3:05 13. 3:29 12. 1:18 14. 4:35 13. 2:28 13. 3:36 13. 1:38 8. 20 15. 12   23:34
13. Pusa Väinö 13. 5:15 13. 3:03 14. 3:38 13. 1:24 13. 3:46 15. 2:52 15. 5:54 11. 1:33 11. 21 14. 11   27:56
14. Heikkinen Paavo 14. 6:16 9. 2:30 12. 2:59 10. 57 15. 7:38 12. 2:27 10. 3:16 14. 1:39 11. 21 8. 10   28:12
15. Tuunainen Jesse 15. 9:17 15. 3:10 15. 4:56 14. 2:05 9. 2:57 14. 2:47 14. 4:09 15. 1:44 14. 22 1. 8   31:34

H14 Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.RataTulos
1. Hyytiäinen Topi 3. 4:09 2. 8:51 2. 10:10 2. 12:19 1. 16:15 1. 18:11 1. 20:03 1. 21:46 1. 22:05   22:12
2. Kuikko Matias 4. 4:16 3. 9:01 3. 10:26 3. 12:40 2. 16:48 2. 18:58 2. 20:52 2. 22:50 2. 23:08   23:17
3. Ketola Lauri 1. 3:42 1. 8:41 1. 10:01 1. 12:11 3. 17:25 3. 19:25 3. 21:13 3. 23:10 3. 23:27   23:36
4. Vartiala Oskari 2. 3:49 4. 9:10 4. 10:36 4. 13:20 4. 17:40 4. 19:43 4. 21:28 4. 23:23 4. 23:43   23:54
5. Tolonen Vilho 6. 4:45 6. 9:55 6. 11:43 5. 14:11 5. 19:36 5. 21:45 5. 23:50 5. 25:46 5. 26:04   26:13
6. Kinnunen Onni 5. 4:23 5. 9:48 5. 11:25 6. 14:37 6. 19:54 6. 22:37 6. 25:06 6. 27:07 6. 27:26   27:36
7. Göransson Niklas 8. 5:10 8. 11:08 8. 12:56 7. 15:36 7. 21:08 7. 23:37 8. 26:28 7. 28:41 7. 29:02   29:11
8. Mattila Ato 9. 5:39 9. 11:44 9. 13:23 8. 16:16 8. 21:26 8. 24:04 7. 26:26 8. 28:45 8. 29:05   29:14
9. Hämäläinen Aaro 7. 5:08 7. 10:44 7. 12:42 9. 16:24 9. 22:22 9. 25:21 9. 28:02 9. 30:22 9. 30:46   30:56
10. Paju Vilho 10. 6:22 10. 13:13 10. 15:18 10. 19:27 10. 33:05 10. 36:17 10. 39:37 10. 43:06 10. 43:34   43:42

H14 Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.RataTulos
1. Hyytiäinen Topi 3. 4:09 1. 4:42 1. 1:19 1. 2:09 1. 3:56 1. 1:56 3. 1:52 1. 1:43 4. 19 1. 8   22:12
2. Kuikko Matias 4. 4:16 2. 4:45 3. 1:25 3. 2:14 2. 4:08 5. 2:10 4. 1:54 5. 1:58 2. 18 3. 9   23:17
3. Ketola Lauri 1. 3:42 3. 4:59 2. 1:20 2. 2:10 5. 5:14 2. 2:00 2. 1:48 4. 1:57 1. 17 1. 8   23:36
4. Vartiala Oskari 2. 3:49 5. 5:21 4. 1:26 6. 2:44 3. 4:20 3. 2:03 1. 1:45 2. 1:55 6. 20 9. 11   23:54
5. Tolonen Vilho 6. 4:45 4. 5:10 7. 1:48 4. 2:28 7. 5:25 4. 2:09 5. 2:05 3. 1:56 2. 18 3. 9   26:13
6. Kinnunen Onni 5. 4:23 6. 5:25 5. 1:37 8. 3:12 6. 5:17 8. 2:43 7. 2:29 6. 2:01 4. 19 6. 10   27:36
7. Göransson Niklas 8. 5:10 8. 5:58 7. 1:48 5. 2:40 8. 5:32 6. 2:29 9. 2:51 7. 2:13 8. 21 3. 9   29:11
8. Mattila Ato 9. 5:39 9. 6:05 6. 1:39 7. 2:53 4. 5:10 7. 2:38 6. 2:22 8. 2:19 6. 20 9. 11   29:14
9. Hämäläinen Aaro 7. 5:08 7. 5:36 9. 1:58 9. 3:42 9. 5:58 9. 2:59 8. 2:41 9. 2:20 9. 24 6. 10   30:56
10. Paju Vilho 10. 6:22 10. 6:51 10. 2:05 10. 4:09 10. 13:38 10. 3:12 10. 3:20 10. 3:29 10. 28 6. 10   43:42

D10RR Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.RataTulos
1. Hiltunen Helka 1. 1:18 1. 2:37 1. 3:27 1. 5:44 1. 8:02 1. 9:44 1. 10:16   10:26
2. Lepistö Aino 5. 1:38 2. 3:02 2. 4:02 2. 5:51 2. 8:03 2. 10:10 2. 10:44   10:54
3. Lepistö Alina 3. 1:28 3. 3:12 3. 4:12 3. 6:58 3. 9:14 3. 11:18 3. 11:44   11:54
4. Kölhi Eevi 2. 1:25 6. 3:36 5. 4:41 4. 7:34 4. 9:41 4. 11:34 4. 12:06   12:14
5. Siivonen Aino 5. 1:38 5. 3:35 6. 4:58 5. 7:46 5. 10:06 5. 11:47 5. 12:18   12:27
6. Blomberg Elsa 5. 1:38 4. 3:28 4. 4:28 8. 8:41 6. 10:38 6. 12:33 6. 13:47   13:58
7. Ahti Salla 5. 1:38 7. 4:00 7. 5:07 6. 8:11 7. 11:05 7. 13:33 7. 14:09   14:19
8. Kiviranta Heta 10. 1:56 10. 4:21 11. 5:41 9. 9:17 8. 12:34 8. 15:22 8. 16:02   16:15
9. Vuorenmaa Saana 12. 2:03 8. 4:03 8. 5:16 10. 9:25 9. 12:48 9. 15:40 9. 16:17   16:28
10. Syrjänen Ilona 11. 1:59 12. 4:44 12. 6:06 12. 9:54 10. 13:13 10. 16:09 10. 17:32   17:45
11. Pusa Olga 9. 1:47 9. 4:13 9. 5:27 11. 9:44 11. 14:23 11. 17:04 11. 18:05   18:14
12. Haapasalo Laura 13. 2:04 11. 4:40 10. 5:38 7. 8:37 12. 15:09 12. 18:20 12. 18:57   19:08
13. Manninen Elna 4. 1:30 13. 18:11 13. 19:07 13. 22:06 13. 24:32 13. 26:49 13. 27:29   27:38

D10RR Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.RataTulos
1. Hiltunen Helka 1. 1:18 1. 1:19 1. 50 2. 2:17 5. 2:18 2. 1:42 3. 32 3. 10   10:26
2. Lepistö Aino 5. 1:38 2. 1:24 4. 1:00 1. 1:49 3. 2:12 6. 2:07 5. 34 10. 12   10:54
3. Lepistö Alina 3. 1:28 3. 1:44 4. 1:00 3. 2:46 4. 2:16 5. 2:04 1. 26 3. 10   11:54
4. Kölhi Eevi 2. 1:25 7. 2:11 7. 1:05 5. 2:53 2. 2:07 3. 1:53 3. 32 1. 9   12:14
5. Siivonen Aino 5. 1:38 5. 1:57 13. 1:23 4. 2:48 6. 2:20 1. 1:41 2. 31 1. 9   12:27
6. Blomberg Elsa 5. 1:38 4. 1:50 4. 1:00 12. 4:13 1. 1:57 4. 1:55 12. 1:14 3. 10   13:58
7. Ahti Salla 5. 1:38 8. 2:22 8. 1:07 8. 3:04 8. 2:54 8. 2:28 6. 36 7. 11   14:19
8. Kiviranta Heta 10. 1:56 9. 2:25 11. 1:20 9. 3:36 9. 3:17 10. 2:48 9. 40 12. 14   16:15
9. Vuorenmaa Saana 12. 2:03 6. 2:00 9. 1:13 11. 4:09 11. 3:23 11. 2:52 7. 37 10. 12   16:28
10. Syrjänen Ilona 11. 1:59 12. 2:45 12. 1:22 10. 3:48 10. 3:19 12. 2:56 13. 1:23 12. 14   17:45
11. Pusa Olga 9. 1:47 10. 2:26 10. 1:14 13. 4:17 12. 4:39 9. 2:41 11. 1:01 7. 11   18:14
12. Haapasalo Laura 13. 2:04 11. 2:36 3. 58 6. 2:59 13. 6:32 13. 3:11 7. 37 7. 11   19:08
13. Manninen Elna 4. 1:30 13. 16:41 2. 56 6. 2:59 7. 2:26 7. 2:17 9. 40 3. 10   27:38

D10 Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.RataTulos
1. Turpeinen Saana 1. 32 1. 2:25 2. 6:25 2. 8:41 1. 9:16 1. 11:58 1. 12:19   12:27
2. Siivonen Anni 2. 37 1. 2:25 1. 4:50 3. 8:58 2. 9:33 2. 12:31 2. 12:55   13:03
3. Göransson Alisa 4. 41 3. 2:49 3. 6:35 1. 8:40 3. 9:41 3. 13:30 3. 14:03   14:13
4. Tarri Emma 6. 49 4. 3:08 4. 6:49 4. 9:04 4. 10:03 4. 14:25 4. 15:17   15:29
5. Maaniittu Keira 3. 38 6. 3:58 6. 8:27 5. 10:39 5. 11:27 5. 16:14 5. 16:36   16:45
6. Rusanen Selma 5. 44 5. 3:37 5. 8:12 6. 11:28 6. 12:53 6. 17:58 6. 18:30   18:43

D10 Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.RataTulos
1. Turpeinen Saana 1. 32 2. 1:53 4. 4:00 4. 2:16 1. 35 1. 2:42 1. 21 1. 8   12:27
2. Siivonen Anni 2. 37 1. 1:48 1. 2:25 6. 4:08 1. 35 2. 2:58 3. 24 2. 9   13:03
3. Göransson Alisa 4. 41 3. 2:08 3. 3:46 1. 2:05 5. 1:01 3. 3:49 5. 33 4. 11   14:13
4. Tarri Emma 6. 49 4. 2:19 2. 3:41 3. 2:15 4. 59 4. 4:22 6. 52 5. 12   15:29
5. Maaniittu Keira 3. 38 6. 3:20 5. 4:29 2. 2:12 3. 48 5. 4:47 2. 22 2. 9   16:45
6. Rusanen Selma 5. 44 5. 2:53 6. 4:35 5. 3:16 6. 1:25 6. 5:05 4. 32 6. 13   18:43

D12TR Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.RataTulos
1. Blomberg Aino 1. 35 1. 2:19 1. 4:58 1. 6:41 1. 8:42 1. 10:03 1. 10:28   10:38
2. Tuominen Joanna 2. 40 2. 3:15 2. 7:40 2. 10:13 2. 12:37 2. 14:39 2. 15:01   15:12
3. Lehtonen Nella 3. 46 3. 4:02 3. 9:22 3. 12:12 3. 16:00 3. 18:55 3. 19:23   19:35

D12TR Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.RataTulos
1. Blomberg Aino 1. 35 1. 1:44 1. 2:39 1. 1:43 1. 2:01 1. 1:21 2. 25 1. 11   10:38
2. Tuominen Joanna 2. 40 2. 2:35 2. 4:25 2. 2:33 2. 2:24 2. 2:02 1. 22 1. 11   15:12
3. Lehtonen Nella 3. 46 3. 3:16 3. 5:20 3. 2:50 3. 3:48 3. 2:55 3. 28 3. 13   19:35

D12 Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.RataTulos
1. Kulju Silva 1. 2:00 1. 4:17 2. 6:39 1. 7:28 1. 10:15 1. 12:15 1. 14:37 1. 15:56 1. 16:16   16:27
2. Turpeinen Selma 5. 2:33 3. 4:44 3. 7:05 2. 7:52 2. 10:36 3. 12:40 2. 15:10 2. 16:27 2. 16:46   16:57
3. Pyhtilä Vilma 6. 2:40 5. 4:55 6. 7:37 6. 8:37 5. 11:15 4. 13:13 3. 15:18 3. 16:34 3. 16:51   17:00
4. Peltotalo Alma 3. 2:20 2. 4:28 1. 6:33 3. 7:57 3. 10:42 2. 12:32 4. 15:35 4. 17:00 4. 17:21   17:31
5. Lauronen Anni 4. 2:22 4. 4:48 4. 7:23 4. 8:15 6. 11:20 5. 13:38 5. 16:22 6. 17:43 5. 18:04   18:12
6. Ahti Saana 2. 2:13 6. 5:02 4. 7:23 5. 8:26 4. 11:09 6. 13:44 5. 16:22 5. 17:42 6. 18:06   18:14
7. Kuikko Saini 8. 4:05 7. 6:41 7. 9:47 7. 10:48 7. 14:51 7. 17:36 7. 21:02 7. 22:37 7. 23:00   23:11
8. Lindberg Ella 7. 3:41 8. 7:59 8. 12:13 8. 13:33 8. 18:15 8. 21:51 8. 25:56 8. 27:47 8. 28:09   28:20

D12 Rastivälien ajat

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.RataTulos
1. Kulju Silva 1. 2:00 4. 2:17 4. 2:22 2. 49 5. 2:47 3. 2:00 2. 2:22 3. 1:19 3. 20 3. 10   16:27
2. Turpeinen Selma 5. 2:33 2. 2:11 2. 2:21 1. 47 3. 2:44 4. 2:04 3. 2:30 2. 1:17 2. 19 5. 11   16:57
3. Pyhtilä Vilma 6. 2:40 3. 2:15 6. 2:42 4. 1:00 1. 2:38 2. 1:58 1. 2:05 1. 1:16 1. 17 1. 9   17:00
4. Peltotalo Alma 3. 2:20 1. 2:08 1. 2:05 8. 1:24 4. 2:45 1. 1:50 6. 3:03 6. 1:25 4. 21 5. 11   17:31
5. Lauronen Anni 4. 2:22 5. 2:26 5. 2:35 3. 52 6. 3:05 5. 2:18 5. 2:44 5. 1:21 4. 21 3. 10   18:12
6. Ahti Saana 2. 2:13 7. 2:49 2. 2:21 6. 1:03 2. 2:43 6. 2:35 4. 2:38 4. 1:20 8. 24 1. 9   18:14
7. Kuikko Saini 8. 4:05 6. 2:36 7. 3:06 5. 1:01 7. 4:03 7. 2:45 7. 3:26 7. 1:35 7. 23 5. 11   23:11
8. Lindberg Ella 7. 3:41 8. 4:18 8. 4:14 7. 1:20 8. 4:42 8. 3:36 8. 4:05 8. 1:51 6. 22 5. 11   28:20

D14 Tilanne rasteilla

SijaNimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.RataTulos
1. Pyhtilä Neea 1. 4:37 1. 9:51 1. 11:15 1. 13:24 1. 18:29 1. 20:50 1. 22:36 1. 24:29 1. 24:49   24:56
